赞
踩
命令基于 openstack版本kilo
一、查看nova状态
[root@ ~(keystone)]# nova service-list
+----+------------------+---------+----------+---------+-------+----------------------------+-----------------+
| Id | Binary | Host | Zone | Status | State | Updated_at | Disabled Reason |
+----+------------------+---------+----------+---------+-------+----------------------------+-----------------+
| 2 | nova-scheduler | manager | internal | enabled | up | 2015-07-20T02:10:56.000000 | - |
| 3 | nova-cert | manager | internal | enabled | up | 2015-07-20T02:10:55.000000 | - |
| 4 | nova-consoleauth | manager | internal | enabled | up | 2015-07-20T02:10:56.000000 | - |
| 6 | nova-compute | manager | nova | enabled | up | 2015-07-20T02:10:56.000000 | - |
| 8 | nova-conductor | manager | internal | enabled | up | 2015-07-20T02:10:55.000000 | - |
| 9 | nova-compute | node1 | nova | enabled | up | 2015-07-20T02:10:54.000000 | - |
| 10 | nova-compute | node2 | nova | enabled | up | 2015-07-20T02:10:54.000000 | - |
+----+------------------+---------+----------+---------+-------+----------------------------+-----------------+
[root@ ~(keystone)]# nova-manage service list
Binary Host Zone Status State Updated_At
nova-scheduler manager internal enabled :-) 2015-07-20 02:10:16
nova-cert manager internal enabled :-) 2015-07-20 02:10:15
nova-consoleauth manager internal enabled :-) 2015-07-20 02:10:16
nova-compute manager nova enabled :-) 2015-07-20 02:10:16
nova-conductor manager internal enabled :-) 2015-07-20 02:10:15
nova-compute node1 nova enabled :-) 2015-07-20 02:10:14
nova-compute node2 nova enabled :-) 2015-07-20 02:10:14
二 、查看neutron客户端状态
[root@~(keystone)]# neutron agent-list
+--------------------------------------+--------------------+---------+-------+----------------+---------------------------+
| id | agent_type | host | alive | admin_state_up | binary |
+--------------------------------------+--------------------+---------+-------+----------------+---------------------------+
| 0e2e7a69-457d-46e5-a7ba-332b2ec6a169 | Open vSwitch agent | node1 | :-) | True | neutron-openvswitch-agent |
| 363f0aae-f449-43f8-9d4d-305e2efff29f | Metadata agent | network | :-) | True | neutron-metadata-agent |
| 4e7dc13b-652f-4e6b-bd6d-769b7ae2dd35 | Open vSwitch agent | network | :-) | True | neutron-openvswitch-agent |
| 4fdaac3a-1237-46d0-be42-975c8248d80a | DHCP agent | network | :-) | True | neutron-dhcp-agent |
| b4f17338-2228-4667-990d-ec4f01d2e7d6 | Metadata agent | node1 | :-) | True | neutron-metadata-agent |
| f3e4e592-eb08-40a8-946b-46fd833e96ef | Open vSwitch agent | node2 | :-) | True | neutron-openvswitch-agent |
| ff33c210-623e-4d99-89a7-2cf0277ad1d0 | L3 agent | network | :-) | True | neutron-l3-agent |
+--------------------------------------+--------------------+---------+-------+----------------+---------------------------+
三、查看glance状态
[root@ ~(keystone)]# glance image-list
+--------------------------------------+---------------------+-------------+------------------+------------+--------+
| ID | Name | Disk Format | Container Format | Size | Status |
+--------------------------------------+---------------------+-------------+------------------+------------+--------+
| 44c2285f-9d43-4a07-a146-d7d0eec8f787 | CentOS6.6 | qcow2 | bare | 2022309888 | active |
| bb49787d-923f-4066-aa05-2c4cefed7837 | cirros-0.3.4-x86_64 | qcow2 | bare | 13287936 | active |
| e2818cd3-15b3-47e6-97c0-bb9fec0a889b | coreos | qcow2 | bare | 375193600 | active |
| 5a7d77ce-b96d-4eba-a614-a37036916ded | my cirros | qcow2 | bare | 22020096 | active |
四、查看heat
[root@ ~(keystone)]#heat stack-list
+--------------------------------------+--------------+-----------------+----------------------+
| id | stack_name | stack_status | creation_time |
+--------------------------------------+--------------+-----------------+----------------------+
| 733e76b0-3316-46ef-974d-eb76911afb1d | Sample-Stack | CREATE_COMPLETE | 2015-07-18T17:46:28Z |
+--------------------------------------+--------------+-----------------+———————————+
五、查看cinder状态
[root@ ~(keystone)]# cinder service-list
+------------------+-------------+------+---------+-------+----------------------------+-----------------+
| Binary | Host | Zone | Status | State | Updated_at | Disabled Reason |
+------------------+-------------+------+---------+-------+----------------------------+-----------------+
| cinder-scheduler | manager | nova | enabled | up | 2015-07-20T02:23:18.000000 | None |
| cinder-volume | storage@lvm | nova | enabled | up | 2015-07-20T02:23:04.000000 | None |
| cinder-volume | storage@nfs | nova | enabled | up | 2015-07-20T02:23:06.000000 | None |
+------------------+-------------+------+---------+-------+----------------------------+-----------------+
[root@ ~(keystone)]# cinder-manage service list
/usr/lib/python2.7/site-packages/cinder/openstack/common/service.py:38: DeprecationWarning: The oslo namespace package is deprecated. Please use oslo_config instead.
from oslo.config import cfg
No handlers could be found for logger "oslo_config.cfg"
Binary Host Zone Status State Updated At
cinder-scheduler manager nova enabled :-) 2015-07-20 02:23:48
cinder-volume storage@lvm nova enabled :-) 2015-07-20 02:23:50
cinder-volume storage@nfs nova enabled :-) 2015-07-20 02:23:06
六、查看ceilometer
[root@ ~(keystone)]#ceilometer meter-list
+---------------------------------+------------+-----------+-----------------------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| Name | Type | Unit | Resource ID | User ID | Project ID |
+---------------------------------+------------+-----------+-----------------------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| cpu | cumulative | ns | 7ecb1f95-b60c-4809-a427-c777b553c2b7 | 1032633d21574df6851d6e254f2e7f57 | d534a9e085b14945b617fa912f858167 |
| cpu | cumulative | ns | e8557939-f222-4706-8c11-52a58c413ad8 | a315272d086740a4a5999e8a7ea053ac | 6dce15d24fcf4759a219cf039a5ba396 |
| cpu_util | gauge | % | 7ecb1f95-b60c-4809-a427-c777b553c2b7 | 1032633d21574df6851d6e254f2e7f57 | d534a9e085b14945b617fa912f858167 |
| cpu_util | gauge | % | e8557939-f222-4706-8c11-52a58c413ad8 | a315272d086740a4a5999e8a7ea053ac | 6dce15d24fcf4759a219cf039a5ba396 |
| disk.allocation | gauge | B | 7ecb1f95-b60c-4809-a427-c777b553c2b7 | 1032633d21574df6851d6e254f2e7f57 | d534a9e085b14945b617fa912f858167 |
| disk.allocation | gauge | B | e8557939-f222-4706-8c11-52a58c413ad8 | a315272d086740a4a5999e8a7ea053ac | 6dce15d24fcf4759a219cf039a5ba396 |
| disk.capacity | gauge | B | 7ecb1f95-b60c-4809-a427-c777b553c2b7 | 1032633d21574df6851d6e254f2e7f57 | d534a9e085b14945b617fa912f858167 |
| disk.capacity | gauge | B | e8557939-f222-4706-8c11-52a58c413ad8 | a315272d086740a4a5999e8a7ea053ac | 6dce15d24fcf4759a219cf039a5ba396 |
| disk.device.allocation | gauge | B | 7ecb1f95-b60c-4809-a427-c777b553c2b7-vda | 1032633d21574df6851d6e254f2e7f57 | d534a9e085b14945b617fa912f858167 |
| disk.device.allocation | gauge | B | 7ecb1f95-b60c-4809-a427-c777b553c2b7-vdb | 1032633d21574df6851d6e254f2e7f57 | d534a9e085b14945b617fa912f858167 |
| disk.device.allocation | gauge | B | e8557939-f222-4706-8c11-52a58c413ad8-vda | a315272d086740a4a5999e8a7ea053ac | 6dce15d24fcf4759a219cf039a5ba396 |
| disk.device.capacity | gauge | B | 7ecb1f95-b60c-4809-a427-c777b553c2b7-vda | 1032633d21574df6851d6e254f2e7f57 | d534a9e085b14945b617fa912f858167 |
| disk.device.capacity | gauge | B | 7ecb1f95-b60c-4809-a427-c777b553c2b7-vdb | 1032633d21574df6851d6e254f2e7f57 | d534a9e085b14945b617fa912f858167 |
| disk.device.capacity | gauge | B | e8557939-f222-4706-8c11-52a58c413ad8-vda | a315272d086740a4a5999e8a7ea053ac | 6dce15d24fcf4759a219cf039a5ba396 |
| disk.device.read.bytes | cumulative | B | 7ecb1f95-b60c-4809-a427-c777b553c2b7-vda | 1032633d21574df6851d6e254f2e7f57 | d534a9e085b14945b617fa912f858167 |
.......
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。