赞
踩
一般术语 | 一般术语 | ||
---|---|---|---|
axiom | 公理 | claim,assert | 断言 |
common sense | 常识 | conclusion,conclude | 结论 |
conjecture | 猜想 | contradiction | 矛盾 |
corollary | 推论、系 | counterexample | 反例 |
deduction,deduce | 推理、推演 | definition | 定义 |
demonstration,demonstrate | 证实 | direct proof | 直接证明 |
equivalence | 等价 | example,e.g. | 例子 |
exercise | 习题 | exhaustion method | 穷举法 |
formula | 公式 | formulation of equation | 列出方程 |
general reciprocity law | 一般互反律 | generality | 普遍性 |
homework | 作业 | hypothesis,assumption | 假设 |
implication,imply | 隐含、蕴含 | indirect proof | 间接证明 |
induction | 归纳 | inductive definition | 归纳定义 |
inductive hypothesis | 归纳假设 | inductive inference | 归纳推理 |
inductive method | 归纳法 | infer | 推断 |
inference | 推理 | is logical | 合乎逻辑 |
lemma | 引理 | logic | 逻辑 |
major(minor) premise | 大(小)前提 | mathematical construction | 数学构造 |
mathematical induction | 数学归纳法 | namely,that is,i.e. | 即、或言之 |
necessity | 必要性 | necessary condition | 必要条件 |
natation,symbol | 符号 | note,remark | 注释 |
postulate | 公设 | premise | 前提 |
proposition | 命题 | question,problem | 问题 |
reference | 参考文献 | sufficiency | 充分性 |
theorem | 定理 | universal validity | 普遍有效性 |
unsolvable | 不可解的 | well-defined | 定义合理 |
算术与代数的常用词汇 | 算术与代数的常用词汇 | ||
---|---|---|---|
abacus | 算盘 | abscissa | 横坐标 |
abscissa axis | 横轴 | absolute value | 绝对值 |
add,plus | 加 | addition | 加法 |
algebra | 代数 | algebraic formula | 代数公式 |
arithmetic | 算术 | associative law | 结合律 |
average number | 平均数 | axis | 轴 |
axis of coordinates | 坐标轴 | binary number | 二进制数 |
binomial theorem | 二项式定理 | coefficient | 系数 |
combination | 组合 | common factor | 公因子 |
common zeros | 公共零点 | commutative law | 交换律 |
complex number | 复数 | complex conjugate | 复共轭 |
composite function | 复合函数 | composition | 复合 |
conditional equality | 条件等式 | conjugate complex numbers | 共轭复数 |
constant | 常数 | count,enumerate | 计数 |
cubic root | 立方根 | current value | 目前值 |
decimal number | 小数 | decimal point | 小数点 |
decreasing function | 递减函数 | decreasing sequence | 递减序列 |
degree of a polynomial | 多项式的次数 | denary | 十进制的 |
denominator | 分母 | dependent variable | 因变量 |
Descartes coordinates | 笛卡尔坐标 | difference | 差 |
digit | 数字 | digital operation | 数字运算 |
directly proportional | 正比 | discriminant | 判别式、结式 |
distributive law | 分配律 | distributivity | 分配性 |
divide | 除 | dividend | 被除数 |
divider | 两脚规 | divisibility | 可除性 |
divisible | 可除的 | division | 除法 |
division algorithm | 辗转相除法 | divisor | 除数 |
domain | 定义域 | double root | 二重根 |
equality | 等式 | equation | 方程 |
even number | 偶数 | exponent | 指数 |
exponential function | 指数函数 | expression | 表达式 |
factor | 因子 | factorization | 因式分解 |
fraction | 分数 | function | 函数 |
function symbol | 函数符号 | fundamental theorem of algebra | 代数基本定理 |
general term | 通项 | graph | 图像 |
graphic sample | 图例 | greatest common divisor(factor) | 最大公因子 |
half-life | 半衰期 | higher-term | 高次项 |
imaginary number | 虚数 | integer | 整数 |
identical | 恒等的 | identity | 恒等式 |
inequality | 不等式 | inequality sign | 不等号 |
independent variable | 自变量 | index | 指数、指标 |
integral part | 整数部分 | intercept | 截距 |
interval | 区间 | inverse function | 反函数 |
inverse image | 逆象 | inversely proportional | 反比 |
irrational number | 无理数 | known | 已知量 |
law of exponents | 指数定律 | leading coefficient | 首项系数 |
least common multiple | 最小公倍数 | like terms | 同类项 |
linear function | 线性函数 | logarithm | 对数 |
logarithmic function | 对数函数 | long division | 长除法 |
lower(upper) bound | 下(上)界 | minus sign | 减号 |
mixed fraction | 带分数 | module | 模 |
monomial | 单项式 | multiple | 倍数 |
multiple root | 重根 | multiplication | 乘法 |
multiplicity | 重数 | multiply | 乘 |
natural number | 自然数 | negative number | 负数 |
numerator | 分子 | odd number | 奇数 |
opposite number | 相反数 | ordinate | 纵坐标 |
ordinate axis | 纵轴 | origin | 原点 |
outer term | 外项 | parenthesis,bracket,brace | 括号 |
percentage,percent | 百分比 | periodic decimal | 循环小数 |
permutation | 排列、置换 | plot | 作图 |
plus sign | 正号 | polar coordinates | 极坐标 |
polar radius(angle) | 极半径(角) | polynomial | 多项式 |
positive number | 正数 | positive orthant | 正象限 |
positive square root | 正平方根 | power | 幂 |
power exponent | 幂指数 | prime number | 素数、质数 |
product | 乘积 | proportion | 比例 |
proportional divisor | 比例因子 | quadrant | 象限 |
quadratic | 二次的 | quaternion | 四元数 |
quotient | 商 | radical | 根式 |
range | 值域 | rate of decay | 衰变率 |
ratio | 比、比率 | rational function | 有理函数 |
rational fraction | 有理分式 | rational number | 有理数 |
real number | 实数 | real(imaginary) part | 实(虚)部 |
real root | 实根 | reciprocal | 倒数 |
reduction | 约化 | redundant equation | 多余方程 |
relation | 关系 | relative error | 相对误差 |
root | 根 | root of unity | 单位根 |
simple root | 单根 | single factor | 单因子 |
slope | 斜率 | soluble,solvable | 可解的 |
solution | 解 | solve | 求解 |
square root | 平方根 | strictly increasing function | 严格递减函数 |
strictly monotone function | 严格单调函数 | subtract,minus | 减 |
subtraction | 减法 | sum | 和 |
summation | 求和 | symmetric about an axis | 轴对称 |
symmetric about an origin | 中心对称 | symmetric function | 对称函数 |
symmetry | 对称 | synthetic division | 综合除法 |
undetermined coefficients | 待定系数 | unknown | 未知数 |
variable | 变量 | variation of sign | 符号变化 |
zero of a function | 函数零点 | zero exponent | 零指数 |
持续更新ing…
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。