赞
踩
竹溪坡流域慨况及暴雨洪水一般特性:
竹溪坡流域位于湖南资水支流伊溪的上游,集水面积686km2,属山区,河长49km,干流坡降2.42‰。流域内有三个雨量站,即竹溪坡、梅城、黄柏界,流域出口设有竹溪坡水文站,具有较长期的实测雨量、流量资料。流域概况见图1。
该流域属东亚季风副热带暖湿气候,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥。该流域是湖南省著明的暴雨高值区,多年平均年雨量为1400mm~1800mm,多年平均最大24h暴雨为100~130mm,梅城24h暴雨竟达423.1mm(1955年8月26日)。年内降雨量主要集中在4~8月,尤以5、6两月最大。一次洪水历时可达7~8天,洪水过程线形状有明显的季节变化规律,一般7月中旬以前多为峰高量大的复峰,7月中旬以后多为峰高量小的单峰。
竹溪坡流域是常见的暴雨中心区,做好该流域的暴雨洪水预报,对于防治、减轻资水流域下游地区洪水灾害具有重要意义。
熟悉竹溪坡流域的自然地理情况,广泛收集有关水文气象资料。对资料进行可靠性、一致性、代表性审查。本课程设计的预报方案可不进行此项工作。
1989年竹溪坡、梅城、黄柏界雨量站的时段雨量数据(设面平均雨量可采用算术平均法计算)以及竹溪坡1989年流量过程由数据文件“infile_3P_Qo.txt”提供。洪水与暴雨场次的大致划分如表1所示。
表1 资水支流竹溪坡站次洪水统计表 径流深单位:mm
NO |
洪号 |
流量起止时间 |
起止流量 |
洪峰 |
峰现时间 |
雨量起止时间 |
径流深 |
1 |
89412 |
4.11.02-4.19.02 |
10 11 |
|
|
4.11.02-4.19.02 |
|
2 |
89419 |
4.19.02-4.28.02 |
11 16 |
|
|
4.19.02-4.27.20 |
|
3 |
89428 |
4.28.02-5.07.14 |
16 14 |
|
|
4.28.02-5.07.14 |
|
4 |
89507 |
5.07.14-5.25.20 |
14 9 |
|
|
5.07.14-5.25.20 |
|
5 |
89628 |
6.28.08-7.11.20 |
9 9 |
|
|
6.28.08-7.09.08 |
|
月 | 日 | (开始)时 | (终止)时 | 竹溪坡雨量 | 梅城雨量 | 黄柏界雨量 | 竹溪坡流量 |
4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 |
4 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.6 |
4 | 1 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.39 |
4 | 1 | 20 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 9.18 |
4 | 2 | 2 | 8 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 7.96 |
4 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
4 | 2 | 14 | 20 | 0 | 0.9 | 0.9 | 7.71 |
4 | 2 | 20 | 2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 8.68 |
4 | 3 | 2 | 8 | 14.2 | 18 | 18 | 9.64 |
4 | 3 | 8 | 14 | 2.1 | 3.7 | 3.7 | 10.6 |
4 | 3 | 14 | 20 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 14.3 |
4 | 3 | 20 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 18 |
4 | 4 | 2 | 8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 21.7 |
4 | 4 | 8 | 14 | 0.8 | 0 | 0 | 25.4 |
4 | 4 | 14 | 20 | 2.1 | 0 | 0 | 23.73 |
4 | 4 | 20 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 22.05 |
4 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.38 |
4 | 5 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.7 |
4 | 5 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.35 |
4 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 |
4 | 6 | 2 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 14.65 |
4 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.3 |
4 | 6 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
4 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7 |
4 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9 |
4 | 7 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |
4 | 7 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.62 |
4 | 7 | 20 | 2 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 9.14 |
4 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.65 |
4 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.17 |
4 | 8 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.05 |
4 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.93 |
4 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.82 |
4 | 9 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
4 | 9 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.24 |
4 | 9 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
4 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |
4 | 10 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.85 |
4 | 10 | 14 | 20 | 0 | 0.6 | 0.6 | 6.3 |
4 | 10 | 20 | 2 | 26.5 | 18.4 | 18.4 | 6.3 |
4 | 11 | 2 | 8 | 42.5 | 18.1 | 18.1 | 9.6 |
4 | 11 | 8 | 14 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 106 |
4 | 11 | 14 | 20 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | 242 |
4 | 11 | 20 | 2 | 7 | 5.7 | 5.7 | 195 |
4 | 12 | 2 | 8 | 6.1 | 2.3 | 2.3 | 171 |
4 | 12 | 8 | 14 | 16.1 | 12.8 | 12.8 | 120 |
4 | 12 | 14 | 20 | 26.6 | 13.3 | 13.3 | 126 |
4 | 12 | 20 | 2 | 28.5 | 23.5 | 23.5 | 248.6 |
4 | 13 | 2 | 8 | 4.9 | 6.9 | 6.9 | 510 |
4 | 13 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 406 |
4 | 13 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 242 |
4 | 13 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 132.49 |
4 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 89.28 |
4 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.7 |
4 | 14 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55 |
4 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 40.87 |
4 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 34.67 |
4 | 15 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.6 |
4 | 15 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.28 |
4 | 15 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.32 |
4 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.42 |
4 | 16 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.7 |
4 | 16 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.95 |
4 | 16 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2 |
4 | 17 | 2 | 8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |
4 | 17 | 8 | 14 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 19.4 |
4 | 17 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.75 |
4 | 17 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.64 |
4 | 18 | 2 | 8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16.1 |
4 | 18 | 8 | 14 | 0.2 | 0 | 0 | 17.9 |
4 | 18 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.85 |
4 | 18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.06 |
4 | 19 | 2 | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 10.95 |
4 | 19 | 8 | 14 | 27.6 | 31.1 | 31.1 | 15.2 |
4 | 19 | 14 | 20 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 31.7 |
4 | 19 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 |
4 | 20 | 2 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 78.8 |
4 | 20 | 8 | 14 | 0.2 | 7.7 | 7.7 | 57.4 |
4 | 20 | 14 | 20 | 4.9 | 0.6 | 0.6 | 48.23 |
4 | 20 | 20 | 2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 42.17 |
4 | 21 | 2 | 8 | 14.5 | 4.2 | 4.2 | 39.68 |
4 | 21 | 8 | 14 | 27 | 26.1 | 26.1 | 40.8 |
4 | 21 |
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。