赞
踩
最近开发需要用到时区相关的东西,就做个记录
世界个时间分类:
UTC
格林威治
ios-8601
时区表:
时区 | 标识 | 时间 | 国家 |
东十二 | UTC+12 | 2019-11-21 14:30:01 | 新西兰、奥克兰、惠灵顿、斐济、新西兰、瑙鲁 |
东十一 | UTC+11 | 2019-11-21 13:30:01 | 所罗门群岛、库页岛 |
东十区 | UTC+10 | 2019-11-21 12:30:01 | 澳大利亚、海参崴、关岛、堪培拉、墨尔本、悉尼 |
东九区 | UTC+09 | 2019-11-21 11:30:01 | 日本、韩国、东京、首尔、札幌、大阪、东帝汶 |
东八区 | UTC+08 | 2019-11-21 10:30:01 | 中國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、臺灣、澳門、香港 |
东七区 | UTC+07 | 2019-11-21 09:30:01 | 泰国、曼谷、河内、雅加达 |
东六区 | UTC+06 | 2019-11-21 08:30:01 | 新西伯利亚、吉尔吉斯斯坦、孟加拉国、不丹 |
东五区 | UTC+5.5 | 2019-11-21 08:00:01 | 印度、孟买、新德里、班加罗尔、加尔各答 |
东五区 | UTC+05 | 2019-11-21 07:30:01 | 巴基斯坦、土库曼斯坦、马尔代夫 |
东四区 | UTC+04 | 2019-11-21 06:30:01 | 阿布扎比、第比利斯、迪拜、毛里求斯、路易港 |
东三区 | UTC+3.5 | 2019-11-21 06:00:01 | 伊朗标准时间、德黑兰、马什哈德 |
东三区 | UTC+03 | 2019-11-21 05:30:01 | 非洲东部、俄罗斯、巴格达、科威特、莫斯科、圣彼得堡 |
东二区 | UTC+02 | 2019-11-21 04:30:01 | 欧洲东部、非洲中部、土耳其、以色列、南非、伊斯坦布尔、开罗、雅典、大马士革 |
东一区 | UTC+01 | 2019-11-21 03:30:01 | 欧洲中部、西非、中非西部、德国、爱尔兰、法国、阿姆斯特丹、意大利、柏林、罗马、西班牙、布拉格、贝尔格莱德、布鲁塞尔、巴黎、马德里、 突尼斯、加蓬、摩洛哥 |
世界时 | UTC/GMT | 2019-11-21 02:30:01 | 协调世界时、格林威治时间、英国、里斯本、托尔斯港、伦敦、都柏林、爱丁堡 |
西一区 | UTC-01 | 2019-11-21 01:30:01 | 佛得角、亚速尔群岛 |
西二区 | UTC-02 | 2019-11-21 00:30:01 | 南乔治亚岛、费尔南多-迪诺罗尼亚岛 |
西三区 | UTC-03 | 2019-11-20 23:30:01 | 巴西、圣地亚哥、萨尔瓦多、巴西利亚、乌拉圭、阿根廷、苏里南 |
西四区 | UTC-04 | 2019-11-20 22:30:01 | 委内瑞拉、玻利维亚、巴拉圭、智利 |
西五区 | UTC-05 | 2019-11-20 21:30:01 | 东部时间(美国和加拿大)、哥伦比亚、多伦多、厄瓜多尔、秘鲁、古巴、纽约、汉密尔顿、圣地亚哥 |
西六区 | UTC-06 | 2019-11-20 20:30:01 | 美国和加拿大中部时间、墨西哥城、蒙特雷、芝加哥、休斯顿、新奥尔良、孟菲斯 |
西七区 | UTC-07 | 2019-11-20 19:30:01 | 山地时间、亚利桑那、马萨特兰、凤凰城、盐湖城、丹佛、埃德蒙顿 |
西八区 | UTC-08 | 2019-11-20 18:30:01 | 太平洋时间、洛杉矶、旧金山、温哥华、西雅图、拉斯维加斯 |
西九区 | UTC-09 | 2019-11-20 17:30:01 | 阿拉斯加 |
西十区 | UTC-10 | 2019-11-20 16:30:01 | 夏威夷 |
西十一 | UTC-11 | 2019-11-20 15:30:01 | 萨摩亚、纽埃岛 |
西十二 | UTC-12 | 2019-11-20 14:30:01 | 国际日期变更线以西 |
1、东十二区 = 西十二区
2、伊朗搞了个,东3.5时区
3、印度搞了个,东5.5时区
实时时间
其他时间资源
List of countries grouped by UTC offset - Time.is
特别感谢,原文地址:世界各种时区列表
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。