赞
踩
产品型号 | 描述 | 分辨率 | 有效像素 | 靶面 | 长宽比 | 像素大小 [um] | 帧率 [fps] | 接口 | 色彩类型 | 技术及快门 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMX411ALR/AQR | Rolling Shutter CMOS, 151M, 4.2" | 151 M | 14208 x 10656 | 4.2 | 4:3 | 3.76 | 6 | SLVS-EC | Monochrome, RGB | Rolling shutter |
IMX661-AAMR/AAQR | Global Shutter CMOS 127M, 3.6" | 127 M | 13472 x 9568 | 3.6 | 4:3 | 3.45 | 19 | SLVS SLVS-EC | Monochrome, RGB | Pregius Global shutter |
IMX461ALR/AQR | Rolling Shutter CMOS, 102M, 3.4" | 102 M | 11664 x 8750 | 3.4 | 4:3 | 3.76 | 8 | SLVS-EC | Monochrome, RGB | Rolling shutter |
IMX455ALK-K/AQK-K | Rolling Shutter CMOS, 61.1M, 2.7" | 61.1 M | 9576 x 6388 | 2.7 | 3:2 | 3.76 | 21 | SLVS-EC | Monochrome, RGB | Rolling shutter |
IMX492LLJ/LQJ | Global Shutter CMOS, 47.0M, 1.4" | 47.0 M | 8336 x 5648 | 1.4 | 4:3 | 2.315 | 24 | MIPI CSI-2, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Rolling Shutter |
IMX342LLA/LQA | Rolling Shutter CMOS, 31.4M, APS-C | 31.4 M | 6480 x 4860 | APS-C | 4:3 | 3.45 | 35 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX571BLR/BQR-J | Rolling Shutter CMOS, 26.1M, 1.8" | 26.1 M | 6252 x 4176 | 1.8 | 3:2 | 3.76 | 48 | SLVS-EC | Monochrome, RGB | Rolling shutter |
IMX530-AAMJ/AAQJ | Global Shutter CMOS, 24.5M, 1.2" | 24.5 M | 5328 x 4608 | 1.2 | 4:3 | 2.74 | 106 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX540-AAMJ/AAQJ | Global Shutter CMOS, 24.5M, 1.2" | 24.5 M | 5328 x 4608 | 1.2 | 4:3 | 2.74 | 35 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome | Global shutter |
IMX183CLK-J/CQJ-J | Rolling Shutter CMOS, 20.4M, 1" | 20.4 M | 5544 x 3694 | 1 | 3:2 | 2.4 | 24 | sub LVDS Serial | Monochrome, RGB | Rolling Shutter |
IMX531-AAMJ/AAQJ | Global Shutter CMOS, 20.3M, 1.1" | 20.3 M | 4512 x 4512 | 1.1 | 1:1 | 2.74 | 109 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX541-AAMJ/AAQJ | Global Shutter CMOS, 20.3M, 1.1" | 20.3 M | 4512 x 4512 | 1.1 | 1:1 | 2.74 | 42 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX367LLA/LQA | Global Shutter CMOS, 19.6M, 4/3" | 19.6 M | 4432 x 4436 | 4/3 | 1:1 | 3.45 | 43 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX387LLA/LQA | Global Shutter CMOS, 16.8M, 4/3" | 16.8 M | 5472 x 3084 | 4/3 | 16:9 | 3.45 | 61 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX532-AAMJ/AAQJ | Global Shutter CMOS, 16.1M, 1.1" | 16.1 M | 5328 x 3040 | 1.1 | 16:9 | 2.74 | 159 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX542-AAMJ/AAQJ | Global Shutter CMOS, 16.1M, 1.1" | 16.1 M | 5328 x 3040 | 1.1 | 16:9 | 2.74 | 52 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX535-AAMJ/AAQJ | Global Shutter CMOS, 12.4M, 1/1.1" | 12.4 M | 4128 x 3008 | 1/1.1 | 4:3 | 2.74 | 184 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX545-AAMJ/AAQJ | Global Shutter CMOS, 12.4M, 1/1.1" | 12.4 M | 4128 x 3008 | 1/1.1 | 4:3 | 2.74 | 68 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX565-AAMJ/AAQJ | Global Shutter CMOS, 12.4M, 1/1.1" | 12.4 M | 4128 x 3008 | 1/1.1 | 4:3 | 2.74 | 42 | MIPI CSI-2 | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX226CLJ | Rolling Shutter CMOS, 12.4M, 1/1.7" | 12.4 M | 4072 x 3046 | 1/1.7 | 4:3 | 1.85 | 40 | sub LVDS Serial | Monochrome | Rolling Shutter |
IMX304LLR/LQR | Global Shutter CMOS, 12.3M, 1.1" | 12.3 M | 4112 x 3008 | 1.1 | 4:3 | 3.45 | 23 | sub LVDS Serial | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX253LLR/LQR | Global Shutter CMOS, 12.3M, 1.1" | 12.3 M | 4112 x 3008 | 1.1 | 4:3 | 3.45 | 68 | sub LVDS Serial | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX305LQR | Global Shutter CMOS, 8.9M, 1" | 8.9 M | 4112 x 2176 | 1 | 17:9 | 3.45 | 63 | sub LVDS Serial | RGB | Global shutter |
IMX267LLR/LQR | Global Shutter CMOS, 8.9M, 1" | 8.9 M | 4112 x 2176 | 1 | 17:9 | 3.45 | 32 | sub LVDS Serial | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX255LLR/LQR | Global Shutter CMOS, 8.9M, 1" | 8.9 M | 4112 x 2176 | 1 | 17:9 | 3.45 | 93 | sub LVDS Serial | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX334LLR/LQR | Rolling Shutter CMOS, 8.4M, 1/1.8" | 8.4 M | 3864 x 2180 | 1/1.8 | 16:9 | 2 | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome, RGB | Rolling shutter |
IMX536-AAMJ/AAQJ | Global Shutter CMOS, 8.1M, 2/3" | 8.1 M | 2856 x 2848 | 2/3 | 1:1 | 2.74 | 194 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX546-AAMJ/AAQJ | Global Shutter CMOS, 8.1M, 1/1.8" | 8.1 M | 2856 x 2848 | 2/3 | 1:1 | 2.74 | 91 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX566-AAMJ/AAQJ | Global Shutter CMOS, 8.1M, 2/3" | 8.1 M | 2856 x 2848 | 2/3 | 1:1 | 2.74 | 62 | MIPI CSI-2 | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX428LLJ/LQJ | Global Shutter CMOS, 7.1M, 1.1" | 7.1 M | 3216 x 2208 | 1.1 | 16:11 | 4.5 | 51 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX420LLJ/LQJ | Global Shutter CMOS, 7.1M, 1.1" | 7.1 M | 3216 x 2208 | 1.1 | 16:11 | 4.5 | 207 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX178LLJ | Rolling Shutter CMOS, 6.4M, 1/1.8" | 6.4 M | 3096 x 2080 | 1/1.8 | 3:2 | 2.4 | 60 | sub LVDS Serial | Monochrome | Rolling Shutter |
IMX335LLN/LQN | Rolling Shutter CMOS, 5.1M, 1/2.8" | 5.1 M | 2616 x 1964 | 1/2.8 | 4:3 | 2 | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome, RGB | Rolling Shutter |
IMX537-AAMJ/AAQJ | Global Shutter CMOS, 5.1M, 1/1.8" | 5.1 M | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 259 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX547-AAMJ/AAQJ | Global Shutter CMOS, 5.1M, 1/1.8" | 5.1 M | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 122 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX548-AAMJ/AAQJ | Global Shutter CMOS, 5.1M, 1/1.8" | 5.1 M | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 114 | SLVS | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX567-AAMJ/AAQJ | Global Shutter CMOS, 5.1M, 1/1.8" | 5.1 M | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 96 | MIPI CSI-2 | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX568-AAMJ/AAQJ | Global Shutter CMOS, 5.1M, 1/1.8" | 5.1 M | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 96 | MIPI CSI-2 | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX250LLR/LQR | Global Shutter CMOS, 5.0M, 2/3" | 5.0 M | 2464 x 2056 | 2/3 | 5:4 | 3.45 | 163 | sub LVDS Serial | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX264LLR/LQR | Global Shutter CMOS, 5.0M, 2/3" | 5.0 M | 2464 x 2056 | 2/3 | 5:4 | 3.45 | 35 | sub LVDS Serial | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX265LLR/LQR | Global Shutter CMOS, 3.1M, 1/1.8" | 3.1 M | 2064 x 1544 | 1/1.8 | 4:3 | 3.45 | 55 | sub LVDS Serial | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX252LLR/LQR | Global Shutter CMOS, 3.1M, 1/1.8" | 3.1 M | 2064 x 1544 | 1/1.8 | 4:3 | 3.45 | 216 | sub LVDS Serial | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX437LQJ | 3.1M 1/1.8" CMOS, 2.8M, 2/3" | 2.8 M | 1944 x 1472 | 2/3 | 5:4 | 4.5 | 231 | SLVS, SLVS-EC | RGB | Global shutter |
IMX429LLJ/LQJ | Global Shutter CMOS, 2.8M, 2/3" | 2.8 M | 1944 x 1472 | 2/3 | 5:4 | 4.5 | 96 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX421LLJ/LQJ | Global Shutter CMOS, 2.8M, 2/3" | 2.8 M | 1944 x 1472 | 2/3 | 5:4 | 4.5 | 409 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX392LLR/LQR | Global Shutter CMOS, 2.3M, 1/2.3" | 2.3 M | 1936 x 1216 | 1/2.3 | 16:10 | 3.45 | 201 | sub LVDS Serial | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX174LLJ/LQJ | Global Shutter CMOS, 2.3M, 1/1.2" | 2.3 M | 1936 x 1216 | 1/1.2 | 16:10 | 5.86 | 164 | sub LVDS Serial | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX302LQJ | Global Shutter CMOS, 2.3M, 1/1.2" | 2.3 M | 1936 x 1216 | 1/1.2 | 16:10 | 5.86 | 64 | sub LVDS Serial | RGB | Global shutter |
IMX249LLJ/LQJ | Global Shutter CMOS, 2.3M, 1/1.2" | 2.3 M | 1936 x 1216 | 1/1.2 | 16:10 | 5.86 | 30 | sub LVDS Serial | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX290LLR | Rolling Shutter CMOS, 2.1M, 1/2.8" | 2.1 M | 1945 x 1097 | 1/2.8 | 16:9 | 2.9 | 120 | CMOS Parallel, sub LVDS Serial, MIPI CSI-2 | Monochrome | Rolling Shutter |
IMX430LLJ/LQJ | Global Shutter CMOS, 2.0M, 1/1.7" | 2.0 M | 1632 x 1248 | 1/1.7 | 4:3 | 4.5 | 132 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX422LLJ/LQJ | Global Shutter CMOS, 2.0M, 1/1.7" | 2.0 M | 1632 x 1248 | 1/1.7 | 4:3 | 4.5 | 477 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX432LLJ/LQJ | Global Shutter CMOS, 1.7M, 1.1" | 1.7 M | 1608 x 1104 | 1.1 | 16:11 | 9 | 98 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX425LLJ/LQJ | Global Shutter CMOS, 1.7M, 1.1" | 1.7 M | 1608 x 1104 | 1.1 | 16:11 | 9 | 662 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX296LLR/LQR | Global Shutter CMOS, 1.5M, 1/2.9" | 1.5 M | 1456 x 1088 | 1/2.9 | 4:3 | 3.45 | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX273LLR/LQR | Global Shutter CMOS, 1.5M, 1/2.9" | 1.5 M | 1456 x 1088 | 1/2.9 | 4:3 | 3.45 | 276 | sub LVDS Serial | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX433LLJ/LQJ | Global Shutter CMOS, 0.5M, 1/1.7" | 0.5 M | 816 x 624 | 1/1.7 | 4:3 | 9 | 243 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX426LLJ/LQJ | Global Shutter CMOS, 0.5M, 1/1.7" | 0.5 M | 816 x 624 | 1/1.7 | 4:3 | 9 | 1594 | SLVS, SLVS-EC | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX297LLR/LQR | Global Shutter CMOS, 0.4M, 1/2.9" | 0.4 M | 728 x 544 | 1/2.9 | 4:3 | 6.9 | 120 | MIPI CSI-2 | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX287LLR/LQR | Global Shutter CMOS, 0.4M, 1/2.9" | 0.4 M | 728 x 544 | 1/2.9 | 4:3 | 6.9 | 523 | sub LVDS Serial | Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX397CLN | Global Shutter CMOS, 0.3M, 1/6.4" | 0.3 M | 656 x 496 | 1/6.4 | 4:3 | 3.45 | 240 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Global shutter |
IMX250MZR/MYR | Polarization CMOS, 5.0M, 2/3" | 5.0 M | 2464 x 2056 | 2/3 | 5:4 | 3.45 | 163 | sub LVDS Serial | (Polarization), Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX253MZR/MYR | Polarization CMOS, 12.3M, 1.1" | 12.3 M | 4112 x 3008 | 1.1 | 4:3 | 3.45 | 68 | sub LVDS Serial | (Polarization), Monochrome, RGB | Global shutter |
IMX264MZR/MYR | Polarization CMOS, 5.0M, 2/3" | 5.0 M | 2464 x 2056 | 2/3 | 5:4 | 3.45 | 35 | sub LVDS Serial | (Polarization), Monochrome, RGB | Global shutter |
产品型号 | 分辨率 | 靶面 | 像素大小 [um] | SNR1s [lux] | 帧率 [fps] | 接口 | 色彩类型 | 应用 | 技术及快门 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMX585-AAQJ1 | 4K UHD | 1/1.2 | 2.9 | 0.17 | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security | STARVIS Dual Gain HDR DOL HDR |
IMX485LQJ/LQJ1 | 4K UHD | 1/1.2 | 2.9 | 0.19 (LQJ) 0.18 (LQR1) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security | STARVIS DOL HDR |
IMX715-AAQR1 | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.73 | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security | STARVIS DOL HDR |
IMX515-AAQN | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.76 | 61 | MIPI CSI-2 | RGB | Security | STARVIS DOL HDR |
IMX415-AAQR/AAMR | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.52 (Monochrome) 0.79 (RGB) | 90 | MIPI CSI-2 | Monochrome RGB | Security | STARVIS DOL HDR |
IMX334LLR/LQR | 4K UHD | 1/1.8 | 2 | 0.33 (Monochrome) 0.59 (RGB) | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome RGB | Security | STARVIS DOL HDR |
IMX412-AACK | 12.3M [4:3] | 1/2.3 | 1.55 | 1.33 | 60 | MIPI CSI-2 | RGB | Security | STARVIS DOL HDR |
IMX226CLJ/CQJ | 12.4M [4:3] 9.0M [17:9 4K] | 1/1.7 1/1.9 | 1.85 | 0.53 (Monochrome) 0.95 (RGB) | 40 | sub LVDS Serial | Monochrome RGB | Security Industry | STARVIS |
IMX294CJK | 10.3M [4:3] 8.8M [17:9] 8.3M [16:9 UHD] | 4/3 | 4.63 | 0.14 | 60 | SLVS-EC MIPI CSI-2 | RGB | Security | STARVIS Quad Bayer Coding HDR |
IMX178LLJ/LQJ | 6.3M [3:2] 5.3M [16:9] 5.2M [5:4 QSXGA] 5.0M [4:3] | 1/1.8 1/1.9 1/2 1/2 | 2.4 | 0.26 (Monochrome) 0.46 (RGB) | 60 | sub LVDS Serial | Monochrome RGB | Security Industry | STARVIS |
IMX335LLN/LQN | 5.0M [4:3] | 1/2.8 | 2 | 0.33 (Monochrome) 0.59 (RGB) | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome RGB | Security Industry | STARVIS DOL HDR |
IMX464LQR/LQR1 | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 (LQR) 0.18 (LQR1) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security | STARVIS DOL HDR |
IMX347LQR | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security | STARVIS DOL HDR |
IMX482LQJ/LQJ1 | 1080p-HD | 1/1.2 | 5.8 | 0.07 (LQJ) 0.07 (LQJ1) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security | STARVIS DOL HDR |
IMX462LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) 0.17 (LQR1) | 120 | CMOS Parallel sub LVDS Serial MIPI CSI-2 | RGB | Security | STARVIS DOL HDR |
IMX327LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) 0.17 (LQR1) | 60 | sub LVDS Serial MIPI CSI-2 | RGB | Security | STARVIS DOL HDR |
IMX307LQD/LQR | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.24 | 60 | sub LVDS Serial MIPI CSI-2 | RGB | Security | STARVIS DOL HDR |
IMX385LQR | 1080p-HD | 1/2 | 3.75 | 0.13 | 120 | sub LVDS Serial MIPI CSI-2 | RGB | Security | DOL HDR |
IMX455AQK-K | 61.2M [3:2] | 2.7 | 3.76 | 0.15 | 21 | SLVS-EC | RGB | Security | STARVIS DOL HDR |
IMX571BQR-J | 26.1M [3:2] | 1.8 | 3.76 | 0.15 | 48 | SLVS-EC | RGB | Security | STARVIS DOL HDR |
IMX533CQK-D | 9.0M [1:1] | 1 | 3.76 | 0.13 | 64 | SLVS-EC | RGB | Security | STARVIS DOL HDR |
产品型号 | 分辨率 | 靶面 | 像素大小 [um] | 帧率 [fps] | 接口 | 色彩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
IMX324 | 7.42M | 1/1.7 | 2.25 | Full Pixel reading: Max. 40fps | MIPI CSI-2 | RCCC |
IMX424 | 7.42M | 1/1.7 | 2.25 | Full Pixel reading: Max. 40fps | MIPI CSI-2 | RCCB |
IMX490 | 5.40M | 1/1.55 | 3.0 | Full Pixel reading: 10bit 40fps, 12bit 30fps | MIPI CSI-2 | RGB |
IMX390CPV | 2.45M | 1/2.7 | 3.0 | WUXGA: 10bit 50fps, 12bit 30fps Full HD: 10bit 60fps, 12bit 40fps | MIPI CSI-2 | RCCB |
IMX390CQV | 2.45M | 1/2.7 | 3.0 | WUXGA: 10bit 50fps, 12bit 30fps Full HD: 10bit 60fps, 12bit 40fps | MIPI CSI-2 | RGB |
IMX290NQV | 2.13M | 1/2.8 | 2.9 | Full HD 1080P: 10bit 120fps, 12bit 60fps HD720P: 10bit 120fps, 12bit 60fps | Parallel CMOS MIPI CSI-2 Low voltage version serial LVDS | RGB |
IMX224 | 1.27M | 1/3 | 3.75 | Full: 10bit 120fps, 12bit 60fps | Parallel CMOS MIPI CSI-2 Low voltage version serial LVDS | RGB |
ISX019 | 1.23M | 1/3.8 | 2.9 | QVGA: 60fps, 50fps, 30fps, 25fps V480: 60fps, 50fps, 30fps, 25fps | Parallel CMOS MIPI CSI-2 | RGB |
ISX016 | 1.26M | 1/4 | 2.8 | HD720P: 60fps, 50fps, 30fps, 25fps (Progressive) | CMOS Parallel Analog (NTSC/PAL) | RGB |
---------------------
作者:年少时的棉花糖
来源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/cchmsn/article/details/118789508
版权声明:本文为作者原创文章,转载请附上博文链接!
内容解析By:CSDN,CNBLOG博客文章一键转载插件
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。