赞
踩
1, Excel 公式 | (5分钟,反馈Excel和公式) | ||||||||||||||||
请写一个Excel 公式,计算Final Decision,逻辑为:如果 ”销量” 与 “标准” 之间差额大于1000,则取“标准”的数值,且数据取整到十位,否则使用”销量”的数据 | |||||||||||||||||
经销商名称 | 销量 | 标准 | Final decision | ||||||||||||||
AAA | 1,250 | 5,000 | ?? | ||||||||||||||
BBB | 900 | 500 | ?? | ||||||||||||||
CCC | 8,000 | 999 | ?? | ||||||||||||||
DDD | 5,876 | 7,034 | ?? | ||||||||||||||
… | … | … | … | ||||||||||||||
2,Python 代码 | (20分钟,可查询 API,反馈Excel和代码) | ||||||||||||||||
请编写Python代码,计算在22年第一季度,各店面各产品型号在每个财务周中,库存数量为0的天数占比 (即:库存数量等于0的天数 / 一周总天数 ) | |||||||||||||||||
数据源见Sheet “库存:数据源” | |||||||||||||||||
最终输出数据表头如下: | |||||||||||||||||
经销商ID | 经销商名称 | 店面ID | 店面名称 | 产品型号 | 财务季度 | 财务周 | 库存数量为0的天数占比 % | ||||||||||
解释: | |||||||||||||||||
数据源提供了各店面各产品型号,每天的库存数量 | |||||||||||||||||
22年第一季度有13个财务周,一个财务周有7天,对于缺失的库存数量,默认为0 | |||||||||||||||||
若数据源中的库存数量为负数,则等同于库存数量为0 | |||||||||||||||||
3. SQL题 (15分钟,要求写出思路和sql语句) | |||||||||||||||||
从销售订单表中找出连续5天每一天销售额超过5000的商品,表名order_detail,字段名如下: | |||||||||||||||||
| price | sku-num | create-date | ||||||||||||||
4,Python 代码 | (15分钟,可查询 API,反馈代码) | ||||||||||||||||
请编写Python代码,使得以下条件均成立: | |||||||||||||||||
给你一个下标从 0 开始的整数数组 nums 和一个整数 pivot 。请你将 nums 重新排列,使得以下条件均成立: | |||||||||||||||||
* 所有小于 pivot 的元素都出现在所有大于 pivot 的元素 之前 。 | |||||||||||||||||
* 所有等于 pivot 的元素都出现在小于和大于 pivot 的元素 中间 。 | |||||||||||||||||
* 小于 pivot 的元素之间和大于 pivot 的元素之间的 相对顺序 不发生改变。 | |||||||||||||||||
数据: | |||||||||||||||||
输入:nums = [9,12,5,10,14,3,10], pivot = 10 | |||||||||||||||||
输出:[9,5,3,10,10,12,14] | |||||||||||||||||
解释: | |||||||||||||||||
元素 9 ,5 和 3 小于 pivot ,所以它们在数组的最左边。 | |||||||||||||||||
元素 12 和 14 大于 pivot ,所以它们在数组的最右边。 | |||||||||||||||||
小于 pivot 的元素的相对位置和大于 pivot 的元素的相对位置分别为 [9, 5, 3] 和 [12, 14] ,它们在结果数组中的相对顺序需要保留。 | |||||||||||||||||
5,Tableau | (选做题,15 分钟,如果不能用 taleau可使用其他前端方案, 可查询公式,反馈 twbx或代码) | ||||||||||||||||
请用Tableau绘制出如下图,输出Tableau的打包文件: | |||||||||||||||||
数据源见Sheet “Tableau: 数据源” | |||||||||||||||||
输出图的样式如下,筛选器:财务周,要可以同时控制左侧的图和右侧的表 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。