赞
踩
今天小编为大家准备了校招全部行业的网申时间、薪资水平和户口情况,供各位参考哦~~
互联网 | |||
公司名称 | 申请状态 | 应届生平均薪资 | 北京户口指标 |
百度 | 笔试阶段(8.18开始) | 13k*14.6 | 40 |
阿里 | | 13k*15~18k*15 | 极少(阿里星) |
腾讯 | 网申(部分城市9月12截止) | 12~14k*16 | 23 |
Google中国 | 在线技术笔试(进行中) | 研发年薪25w | 12 |
亚马逊 | 网申(9.8开始) | 9k*13~12k*13 | —— |
京东 | 网申(9.11开始) | 8k*13~11k*13 | —— |
奇虎360 | 网申(8月中旬-10月中旬) | 13k*14~16k*14 | 20 |
网易 | 网申(8.25开始) | 11k~15k*14 | 32 |
网易游戏 | 网申(9.15开始) | 12k~14k*14 | 4 |
新浪 | 网申(9.13开始) | 8.5k~12.5k*14 | 9 |
搜狐 | 9.17非北京地区校招截止 | 13k~14k*14 | —— |
搜狗 | 9.20非北京地区校招截止 | 9k*13~12k*13 | —— |
去哪儿 | 网申(8.21开始) | 13k~14k*14 | —— |
爱奇艺 | 网申(8.25开始) | —— | —— |
美团 | 网申(9.5开始) | 13k*15~16k*15 | —— |
网银在线 | 网申(8.28开始) | 13k~14k*14 | —— |
大众点评 | 网申(9.1开始) | 13k*14~16 | —— |
雅虎北京研发 | 网申(9.2~10.10) | 8k*13~10k*13 | 7 |
触宝科技 | 网申(9.1开始) | —— | —— |
迅雷网路 | 网申(9.22开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
创新工场 | 网申(9.2开始) | 10k*13(不含豌豆荚、涂鸦) | —— |
凤凰网 | 网申(9.22开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
巨人网络 | 网申(9.9开始) | 8k*13~9k*13 | —— |
携程技术中心 | 网申(9.10开始) | 8k*13~10k*13 | —— |
完美世界 | 网申(9.10开始) | 7k*13~10k*13 | —— |
网龙(福建) | 网申(9.13开始) | 6k*13~10k*13 | —— |
携程 | 网申(9.15开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
淘米 | 网申(9.16开始) | 9k*13~12k*13 | —— |
4399 | 网申(9.16) | 7k*13~9k*13 | —— |
巨人网络 | 网申(9.19开始) | 8k*13~10k*13 | —— |
搜房网 | 网申(9.19开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
完美世界 | 网申(9.22开始) | 9k*13~14k*13 | —— |
银行/法务/会计 | |||
公司名称 | 申请状态 | 应届生平均薪资 | 北京户口指标 |
德勤 | 网申(9.15~11.14) | 6.5k*13~8.5k*13 | 70 |
普华永道 | 网申(9.18开始) | 6.5k*13~8.5k*13 | 4 |
安永 | 网申(9.22开始) | 6.5k*13~8.5k*13 | 65 |
毕马威 | 网申(9.3开始) | 6.5k*13~8.5k*13 | 65 |
立信 | 网申(9.10~10.20) | 5k*13~6.5k*13 | —— |
瑞华 | 网申(9.1~10.15) | 5k*13~7k*13 | —— |
睿达中国 | 网申(9.25开始) | 8k*13~9k*13 | —— |
天职国际会计师事务所 | 网申(9.23~10.25) | 5k*13~7k*13 | —— |
南海农商银行 | 网申(9.22) | 6k*13~8k*13 | —— |
汇丰银行 | 网申(9.1~10.31) | 9k*13~13k*13 | —— |
渣打银行 | 网申(9.1~10.19) | 9k*13~11k*13 | —— |
渣打科英中心 | 网申(9.16开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
巴克莱 | 网申(9.4~11.17) | 13k*13~15k*13 | —— |
上海银行 | 网申(9.27开始) | 7k*13~9k*13 | —— |
上海农商银行 | 网申(9.27~10.26) | 6k*13~7k*13 | —— |
交通银行 | 网申(9.24~10.22) | 6k*13~8k*13 | 66 |
广发银行 | 网申(9.22开始) | 6k*13~9k*13 | —— |
中国平安 | 网申(9.3开始) | 业务跨度大不好估 | 11 |
平安银行 | 网申(9.27开始) | 8k*13~9k*13 | —— |
平安银行(SH) | 网申(9.2~12.9) | 9k*13~13k*13 | —— |
浦发银行 | 网申(9.17~10.26) | 9k*13~12k*13 | —— |
恒生银行 | 管培生(9.12~10.10) | 8k*13~9k*13 | —— |
民生银行 | 网申(9.5~10.15) | 12k*13~14k*13 | 104 |
招商银行信用卡中心 | 网申(9.2~10.19) | 6k*13~8k*13 | —— |
招行(佛山) | 网申(9.25开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
招行(东莞) | 网申(9.23~11.9) | 6k*13~8k*13 | —— |
招行(苏州) | 网申(9.23~10.25) | 6k*13~8k*13 | —— |
招行(南宁) | 宣讲会收简历(9.23开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
招行(武汉) | 网申(9.11~10.7) | 6k*13~8k*13 | —— |
招行(重庆) | 网申(9.5~10.10) | 6k*13~8k*13 | —— |
招行(南京) | 网申(9.5~9.20) | 7k*13~9k*13 | —— |
招行(南昌) | 网申(9.18开始) | —— | —— |
兴业(北京) | Email投递简历(9.4开始) | 8k*13~12k*13 | —— |
兴业(长春) | 邮寄简历(9.3~9.20) | 8k*13~12k*13 | —— |
兴业银行总行信息科技部 | 网申(9.12~10.20) | —— | —— |
中国银行(BJ) | 网申(未开始,实时更新) | 税后年薪15w | 90 |
中行辽宁分行 | 现场收简历(9.11开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
建行(BJ) | 网申(未开始,实时更新) | 税后年薪17w | 35 |
工行(BJ) | 网申(9.27~10.24) | 税后年薪15w | 259 |
农行(BJ) | 网申(未开始,实时更新) | 税后年薪16w | 90 |
大华银行 | 网申(9.15~10.24) | 税后年薪12w | —— |
广州银行 | 网申(9.18) | 税后8w | —— |
星展银行 | 网申(9.6~11.16) | 8k*13~10k*13 | —— |
民生银行信用卡后台运营中心 | 网申(9.18~10.8) | —— | —— |
江西农村信用社 | 网申(9.18开始) | 5k*13~6k*13 | —— |
东方汇理银行 | 网申(9.19开始) | 8k*13~10k*13 | —— |
思略特 | 网申(9.18开始) | —— | —— |
厦门银行福州分行 | 网申(9.19开始) | 8k*13~11k*13 | —— |
通信/计算机/硬件 | |||
公司名称 | 申请状态 | 应届生平均薪资 | 北京户口指标 |
思科 | 网申(9.26开始) | 12k*13~15k*13 | —— |
EMC | 网申(9.22~10.31) | 10k*13~13k*13 | —— |
创维集团 | 网申(9.21开始) | 7k*13~9k*13 | —— |
三星(中国) | 网申(9.1~9.28) | 6k*13~10k*13 | 3 |
微软 | 网申(9.2开始) | 8k*13~10k*13 | —— |
联想中国 | 网申(9.1开始) | 8k*13~11k*13 | 106 |
华为 | 网申(8.13开始) | 10k*14~13k*14 | 5 |
爱立信 | 网申(8.12开始) | 10k*13~14k*13 | 2 |
英特尔 | 网申(9.5开始) | 8k*13~10k*13 | 3 |
天津电信 | 网申(8.7开始) | 6k*14~8k*14 | —— |
中国通信服务江苏分公司 | 网申(9.22开始) | 5k*13~7k*13 | —— |
中国移动 | 网申(9.15开始) | 年薪8w | 115 |
中国移动研究院 | 网申(9.23~10.19) | 6k*13~9k*13 | 53 |
中移动终端公司 | 网申(9.23开始) | 年薪7w | 2 |
中移动物联网公司 | 网申(9.18开始) | 年薪8w | —— |
中国移动财务公司 | 网申(9.16~10.12) | 年薪8w | 9 |
中移动杭州研发中心 | 网申(9.24~11.2) | 年薪6w~7w | —— |
浙江移动 | 网申(9.25~11.6) | 年薪7w | —— |
江苏移动 | 网申(9.23开始) | 年薪6w | —— |
广东移动 | 网申(9.22开始) | 年薪7w~9w | —— |
北京移动 | 网申(9.15-10.26) | 年薪8w | 76 |
陕西移动 | 网申(9.16~11.6) | 年薪6w | —— |
江西移动 | 网申(9.17~12.10) | 年薪6w | —— |
吉林移动 | 网申(9.18) | 年薪6w | —— |
甘肃移动 | 网申(9.18) | 年薪6w | —— |
青海移动 | 网申(9.18) | 年薪6w | —— |
新疆移动 | 网申(9.18) | 年薪6w | —— |
内蒙古移动 | 网申(9.19开始) | 年薪6w | —— |
黑龙江移动 | 网申(9.19~10.20) | 年薪6w | —— |
中移动设计院 | 网申(未开始,实时更新) | 年薪7w | 58 |
中移动苏州研发 | 网申(9.13-10.7) | 年薪6w | —— |
重庆移动 | 9.21日重庆地区招聘截止 | 4k*13~7k*13 | —— |
中国联通 | 网申(未开始,实时更新) | 年薪8w | 64 |
中国电信 | 网申(9.23~12.9) | 年薪7w | 121 |
北京电信 | 网申(9.25~11.30) | 年薪8w | —— |
福建电信 | 网申(9.17~10.31) | 年薪6w | —— |
重庆电信 | 网申(9.3~10.30) | 年薪6w~8w | —— |
大唐移动 | 网申(9.26~10.21) | 8k*13~10k*13 | —— |
大唐电信-兴唐 | 网申(9.5开始) | 6k*13~8k*13 | 118 |
中兴移动 | 网申(9.16开始) | 8k*13~10k*13 | —— |
阿尔卡特朗讯 | 网申(未开始,实时更新) | 年薪13w | —— |
中兴移动 | 网申(9.25开始) | 9k*13~11k*13 | 3 |
中兴 | 网申(8.25开始) | 年薪11w | 6 |
海信集团 | 网申(9.18开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
富士康 | 网申(8.22开始) | 年薪6w | —— |
阿尔卡特朗讯 | 网申(9.16开始) | 8k*13~9k*13 | —— |
恒生电子 | 网申(9.16开始) | 9k*13~10k*13 | —— |
瑞晟微电子 | 网申(9.1~9.24) | 6k*13~8k*13 | —— |
虹软公司 | 网申(9.2开始) | 6k*13~7k*13 | —— |
歌尔声学 | 网申(9.3开始) | 4k*13~8k*13 | —— |
炬力 | 网申(9.4~10.8) | 10k*13~11k*13 | —— |
浪潮集团 | 网申(9.6开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
酷派 | 网申(9.7开始) | 9k*13~12k*13 | —— |
环旭电子 | 网申(9.24开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
索贝数码 | 网申(9.23开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
OPPO | 网申(9.16开始) | 4k*13~5k*13 | —— |
酷派 | 网申(9.17开始) | 5k*13~6*13 | —— |
索尼日本 | 网申(9.15~10.8) | 6k*13~8k*13 | —— |
VMware | 网申(9.8开始) | 9k*13~11k*13 | —— |
CVTE | 网申(9.9开始) | 未知 | —— |
平安付 | 网申(9.13开始) | 7k*13~9k*13 | —— |
平安科技 | 网申(9.15开始) | 9k*13~11k*13 | —— |
平安数据科技 | 网申(9.17开始) | 5k*13~6k*13 | |
广联达 | 网申(9.15开始) | 5k*13~6k*13 | —— |
TP-LINK | 网申(9.17开始) | 7k*13~8k*13 | —— |
京东方 | 网申(9.17开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
基恩士 | 网申(9.17开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
消费品/电器 | |||
公司名称 | 申请状态 | 应届生平均薪资 | 北京户口指标 |
优衣库 | 网申(9.25开始) | 5k*13~7k*13 | —— |
杜邦 | 网申(9.25~10.22) | 6k*13~9k*13 | —— |
伊利集团 | 网申(9.25开始) | 5k*13~7k*13 | —— |
拜尔斯道夫 | 网申(9.22~10.31) | 6k*13~7k*13 | —— |
恒天然 | 网申(9.22~10.30) | 6k*13~7k*13 | —— |
索尼日本 | 网申(9.9~10.8) | 6k*13~9k*13 | —— |
长虹集团 | 网申(9.12开始) | 5k*13~7k*13 | —— |
TCL | 网申(9.2开始) | 6k*13~9k*13 | —— |
西门子 | 网申(9.2开始) | 7k*13~11k*13 | —— |
苏宁 | 网申(9.1开始) | 5k*13~8k*13 | —— |
中粮集团 | 网申(9.16~11.30) | 5k*13~6k*13 | —— |
美的集团 | 网申(9.1~10.9) | 6k*13~10k*13 | —— |
永新视博 | 网申(9.4开始) | 8k*13~10k*13 | 2 |
宝洁 | 网申(9.9-10.10) | 8k*14~12k*14 | 5 |
联合利华 | 网申(9.10~10.26) | 8k*12 | —— |
玛氏 | 网申(9.10~10.27) | 12k*13 | —— |
强生 | 网申(9.16~10.20) | 6k*13~8k*13 | —— |
金佰利 | 网申(9.10~10.20) | 7k*13~9k*13 | —— |
箭牌 | 网申(未开始,实时更新) | 4.4k*13-9.6k*15 | —— |
百威英博 | 网申(8.29开始) | 8.5k*13 | —— |
卡夫 | 网申(未开始,实时更新) | 4.5k*13 | —— |
雀巢 | 网申(9.17开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
百事食品 | 网申(9.16~10.20) | 5k*13~6k*13 | —— |
可口可乐 | 网申(8.29开始) 管培生(9.10开始) | 4k~5k*13 | —— |
利乐 | 网申(9.10~10.10) | 5k*13~7k*13 | —— |
欧莱雅 | 网申(9.19~10.31) | 平均6.6k*13 | —— |
康佳集团 | 网申(9.6开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
中国依恋集团 | 网申(9.8开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
高露洁 | 网申(9.15~10.26) | 5k*13~7k*13 | —— |
保乐力加 | 网申(9.15~10.20) | 5k*13~8k*13 | —— |
咨询业 | |||
公司名称 | 申请状态 | 应届生平均薪资 | 北京户口指标 |
麦肯锡 | 网申(9.10~10.18) | 16w+$3000bonus | —— |
波士顿 | 网申(未开始,实时更新) | 18w | —— |
贝恩 | 网申(9.2~10.18) | 19w | —— |
罗兰贝格 | 网申(9.22~10.27) | 15w+¥3w bonus | —— |
IBM | 网申(9.25开始) | 9.7k*14 | —— |
埃森哲 | 网申(未开始,实时更新) | 9.7k*14 | —— |
尼尔森 | 网申(未开始,实时更新) | 6k~8k*13 | —— |
科尔尼 | 网申(9.24~10.18) | 6k*13~8k*13 | —— |
和君 | 网申(未开始,实时更新) | —— | —— |
爱立信咨询 | 网申(未开始,实时更新) | 9.7k*14 | —— |
Essex Lake Group | 网申(9.3开始) | 10k*14~13k*13 | —— |
金融/保险/地产 | |||
公司名称 | 申请状态 | 应届生平均薪资 | 北京户口指标 |
J.P.Morgan | 网申(9.17~10.26) | 20k*13~23k*13 | —— |
Discover | 网申(9.1~9.30) | 9k*13~11k*13 | —— |
高盛集团 | 网申(8.30开始) | HK(66w港币起) | —— |
瑞银集团 | 网申(8.18-10.24) | 20k*14以上 | 5 |
瑞信银行 | 网申(8.15开始) | —— | —— |
太平财产保险 | 网申(9.25开始) | 5k*13~7k*13 | —— |
星浩资本 | 网申(9.24开始) | 8k*13~9k*13 | —— |
华泰 | 网申(9.24~10.26) | 6k*13~8k*13 | —— |
花样年集团 | 网申(9.27开始) | 6k*13~7k*13 | —— |
申银万国 | 网申(9.27~10.10) | 9k*13~11k*13 | —— |
中金公司 | 网申(9.23~11.16) | 8k*13~13k*13 | —— |
方正证券 | 网申(9.19~10.31) | 5k*13~7k*13 | —— |
广发证券、基金 | 网申(9.10~10.20) | 7k*13~9k*13 | —— |
天弘基金 | 网申(9.2开始) | 12k*14以上 | —— |
民生加银资产管理公司 | Email投简历(9.18~10.20) | —— | —— |
北银消费金融 | 网申(9.16开始) | —— | —— |
中国平安 | 网申(9.16) | 9k*13~10k*13 | —— |
安邦保险 | 网申(9.16开始) IT专场(9.24) | —— | —— |
格力地产 | 网申(9.27开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
新世界中国地产 | 网申(9.25开始) | 7k*13~9k*13 | —— |
瑞安房地产 | 网申(9.25开始) | 8k*13~10k*13 | —— |
保利地产 | 网申(9.25开始) | 7k*13~9k*13 | —— |
招商地产 | 网申(9.25开始) | 9k*13~11k*13 | —— |
建发股份 | 网申(9.25开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
东原地产 | 网申(9.24开始) | 5k*13~7k*13 | —— |
金地集团 | 网申(9.23开始) | 5k*13~8k*13 | —— |
民生新城镇 | 网申(9.23开始) | 7k*13~9k*13 | —— |
万达集团 | 网申(9.10开始) | 7k*13~10k*13 | —— |
新鸿基地产 | Email&宣讲会(9.8开始) | 7k*13~9k*13 | —— |
旭辉集团 | 网申(9.16开始) | 7k*13~9k*13 | —— |
景瑞地产 | 网申(9.10开始) | 8k*13~9k*13 | —— |
龙湖集团 | 网申(9.15开始) | 8k*13~10k*13 | —— |
龙湖地产 | 网申(9.10开始) | 5k*13~8k*13 | —— |
香港置地-重庆 | 网申(9.10~10.30) | 5k*13~8k*13 | —— |
融创中国 | 网申(9.17开始) | 5k*13~9k*13 | —— |
蓝光地产 | 网申(9.17开始) | 7k*13~8k*13 | —— |
中海地产 | 网申(9.18开始) | 8k*13~9k*13 | —— |
深业集团 | 网申(9.19开始) | 6k*13~7k*13 | —— |
泽京集团 | 网申(9.21开始) | —— | —— |
陆金所 | 网申(9.22~10.31) | 7k*13~8k *13 | —— |
阳光城集团 | 网申(9.22开始) | 7k*13~8k*13 | —— |
华润置地 | 网申(9.22开始) | 6k*13~8k*13 | 30 |
医疗/化工/能源/环保 | |||
公司名称 | 申请状态 | 应届生平均薪资 | 北京户口指标 |
中核电工程公司北京总部 | 网申(9.27~10.20) | 6k*13~7k*13 | 3 |
新能源 | 网申(9.23) | 5k*13~7k*13 | —— |
合富医疗 | 网申(9.25开始) | 7k*13~9k*13 | —— |
陶氏化学 | 网申(9.22开始) | —— | —— |
波士顿科学 | 网申(9.22开始) | —— | —— |
阿斯利康 | 网申(9.22开始) | 12k*13~13k*13 | —— |
埃克森美孚 | 网申(9.21~20.21) | 8k*13~10k*13 | —— |
北控水务 | 网申(9.10开始) | 5k*13~8k*13 | 1 |
立白集团 | 网申(9.9开始) | 5k*13~7k*13 | —— |
拜耳中国 | 网申(9.8开始) | 6k*13~9k*13 | —— |
史赛克 | 网申(9.3开始) | 6k*13~9k*13 | —— |
壳牌Shell | 网申(9.1~10.24) | 6k*13~9k*13 | —— |
巴斯夫(Basf) | 网申(9.1~11.5) | 6k*13~8k*13 | —— |
达能 | 网申(9.1开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
赢创 | 网申(9.3开始) | —— | —— |
艾默生 | 网申(9.10~10.31) | 9k*13~11k*13 | —— |
美敦力 | 网申(9.17开始) | 8k*13~9k*13 | —— |
先声药业 | 网申(9.16) | 7k*13~9k*13 | —— |
罗氏制药 | 网申(9.1开始) | 9k*13~13k*13 | —— |
辉瑞制药 | 网申(8.19开始) | 5k*13~15k*13 | —— |
云南白药 | 网申(8.1开始) | 5k*13~15k*13 | —— |
德尔格 | 网申(管培生4.16启动) | —— | —— |
勃林格殷格翰 | 网申(管培生7.18开始) | 12k*13左右 | —— |
礼来制药 | 网申(8.25启动) | 12w/年 | —— |
迈瑞 | 网申(8.28启动) | —— | —— |
汉高 | 网申(9.15~10.26) | 7k*13~9k*13 | —— |
英国石油 | 网申(9.15开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
安东石油 | 网申(9.17开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
| | | |
宜瑞安 | 邮件投递(9.15~10.13) | —— | —— |
协鑫集团 | 网申(9.16) | 5k*13~6k*13 | —— |
帝斯曼 | 网申(9.16~11.10) | 8k*13~9k*13 | —— |
新希望集团 | 网申(9.17开始) | 4k*13~5k*13 | —— |
西卡中国 | 网申(9.18开始) | 6k*13~7k*13 | —— |
克诺尔苏州 | 网申(9.18开始) | 6k*13~7k*13 | —— |
默沙东 | 网申(9.22开始) | 8k*13~9k*13 | —— |
制造业/工业/建筑/航空航天 | |||
公司名称 | 申请状态 | 应届生平均薪资 | 北京户口指标 |
TE Connectivity | 网申(9.26开始) | 8k*13~10k*13 | |
京港地铁 | 邮件投递(9.26开始) | 8k*13~10k*13 | —— |
华润创业 | 网申(9.23开始) | —— | —— |
华润电力 | 网申(9.23开始) | 8k*13~10k*13 | |
太古集团 | 网申(9.16~11.21) | 8k*13~9k*13 | —— |
深圳航空 | 网申(9.18开始) | 7k*13~8k*13 | —— |
东方航空 | 网申(9.17开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
南方航空 | 网申(9.17开始) | 7k*13~9k*13 | —— |
厦门航空 | 网申(9.5开始) | 7k*13~12k*13 | —— |
中建钢构 | 网申(9.5开始) | 6k*13~9k*13 | —— |
中建第二工程局西南分公司 | 网申(9.7开始) | 5k*13~6k*13 | —— |
卫华集团 | 网申(9.9开始) | 5k*13~7k*13 | —— |
航天信息 | Email投递简历(9.4开始) | 6k*13~8k*13 | 44 |
舍弗勒 | 网申(9.4启动) | 5k*13~8k*13 | —— |
中汽工业工程 | Email投递简历(9.4开始) | 5k*13~8k*13 | —— |
博世中国 | 网申(9.16~11.30) | 6k*13~8k*13 | —— |
长安汽车 | 网申(9.25开始) | 5k*13~6k*13 | —— |
广汽集团 | 网申(9.11开始) | 6k*13~9k*13 | —— |
广汽本田 | 网申(9.12开始) | 5k*13~8k*13 | —— |
上海通用 | 网申(9.4开始) | 6k*13~9k*13 | —— |
东风汽车 | 网申(9.9开始) | 5k*13~7k*13 | —— |
一汽大众 | 网申(9.5开始) | 4k*13~8k*13 | —— |
上海大众汽车 | 网申(9.6开始) | 6k*13~10k*13 | —— |
上海大众总成 | 网申(9.13-12.3) | 5k*13~8k*13 | —— |
福特汽车 | 网申(9.8-10.18) | 6k*13~10k*13 | —— |
长安福特 | 网申(9.16开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
康明斯 | 网申(9.8-10.31) | 6k*13~8k*13 | —— |
迅达电梯 | 网申(9.3~11.30) | 6k*13~10k*13 | —— |
中航无线电 电子研究所 | 网申(9.1开始) | 5k*13~8k*13 | 9 |
中航集团一院 | 网申(9.2开始) | 6k*13~8k*13 | 28 |
延锋百利得 | 网申(9.1开始) | 6k*13~10k*13 | —— |
北京现代汽车 | 网申(9.1开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
江森自控 | 网申(9.1开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
华晨宝马 | 网申(9.1开始) | 8k*13~10k*13 | —— |
罗克韦尔 | 网申(9.1~11.4) | 6k*13~10k*13 | —— |
奇瑞捷豹路虎 | 网申(9.22开始) | —— | —— |
上海电气 | 网申(9.21开始) | 8k*13~9k*13 | —— |
施耐德电气 | 网申(9.21开始) | 8k*13~10k*13 | —— |
大陆集团 | 网申(9.21开始) | —— | —— |
东风南方 | 网申(9.21开始) | 5k*13~6k*13 | —— |
梅赛德斯-奔驰 | 网申(9.20开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
联合汽车电子 | 网申(9.20开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
法雷奥 | 网申(9.16开始) | 5k*13~6k*13 | —— |
电装集团 | 9.21日长春、大连招聘截止 | 7k*13~9k*13 | —— |
中国广东核电 | 网申(9.10启动) | 8k*13~10k*13 | —— |
飞亚达集团 | 网申(9.10开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
奥雅纳工程咨询 | 网申(9.10~12.30) | 10k*13~12k*13 | —— |
广东粤电集团 | 网申(9.10~10.10) | 6k*13~9k*13 | —— |
捷豹路虎 | 网申(9.10~10.10) | 6k*13~7k*13 | —— |
DHL | 网申(9.22~10.22) | 5k*13~7k*13 | —— |
飞思卡尔 | 网申(9.13开始) | 8k*13~10k*13 | —— |
时代地产 | 网申(9.13开始) | 9k*13~10k*13 | —— |
通力电梯 | 网申(9.13开始) | 4k*13~5k*13 | —— |
江铃汽车 | 网申(9.14开始) | 4k*13~5k*13 | —— |
ABB | 网申(9.16开始) | 11*13~12k*13 | —— |
北汽集团 | 网申(8.25开始) | 6w/年 | —— |
中国商用飞机 | 网申(8.30开始) | —— | 18 |
德州仪器 | 网申(8.17~9.21) | 8k*13~12k*13 | —— |
奔驰 | 网申(8.5开始) | 9k*13~12k*13 | —— |
陕汽集团 | 网申(9.16开始) | 6k*13~7k*13 | —— |
日立集团 | 网申(9.16-10.15) | 7k*13~8k*13 | —— |
华夏幸福-管培生 | 网申(9.16~10.19) | 7k*13~9k*13 | —— |
中国南山集团 | 网申(9.16开始) | 5k*13~7k*13 | —— |
华能集团 | 网申(9.19~11.8) | 6k*13~8k *13 | 31 |
英格索兰 | 网申(9.20开始) | 9k*13~10k*13 | —— |
传媒及其他 | |||
公司名称 | 申请状态 | 应届生平均薪资 | 北京户口指标 |
海航旅游集团 | 网申(9.25~10.31) | 5k*13~7k*13 | —— |
宏盟媒体集团 | 网申(9.23开始) | —— | —— |
招商局蛇口工业区 | 网申(9.23开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
CBI易贸 | 网申(9.22开始) | 7K*13~8K*13 | —— |
启程日本项目 | 网申(9.22开始) | —— | —— |
蜻蜓FM | 邮箱投递简历(8.22启动) | 10w/年~18w/年 | —— |
广东广电网络 | 网申(9.6开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
新东方 | 网申(9.15开始) | 6k*13~7k*13 | —— |
新东方北京学校 | 网申(9.17开始) | 4k*13~7k*13 | —— |
新东方上海学校 | 网申(9.7开始) | 4k*13~7k*13 | —— |
上海迪士尼度假区 | 网申(9.9开始) | 未知 | —— |
平安租赁 | 网申(9.10开始) | 未知 | —— |
远东宏信 | 网申(9.10开始) | 6k*13~8k*13 | —— |
迪卡侬物流 | 网申(9.11开始) | —— | —— |
神州租车 | 网申(9.15开始) | 6k*13~7k*13 | —— |
德邦物流 | 网申(9.17开始) | 4k*13~5k*13 | —— |
红珏高级时装 | 网申(9.17开始) | 6k*13~7k*13 | —— |
卡行天下 | 网申(9.18开始) | 5k*13~6k*13 | —— |
新城控股 | 网申(9.18开始) | 5k*13~6k*13 | —— |
奥美广告 | 网申(9.19~10.31) | 4k*13~5k*13 | —— |
来源:网络
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。