赞
踩
今年是我第一次参加KDD会议,内容很多很丰富,一时半会儿也不能全部看完,就把会议资料(包含每场SESSION的主页、PPT、视频、github链接等等)按照会议日程的顺序整理了一下,需要的同学可以参考~(对markdown不是很熟,表格真的太丑了…请向左滑动…就可以看到资料的链接了<捂脸>…)
TRACK | SESSION | 资料链接 |
---|---|---|
Lecture-Style Tutorials | 61 - Physics Inspired Models in Artificial Intelligence | http://www.aurumahmad.com/research/physics-ai/ https://youtu.be/cJx2YKIRG0U https://youtu.be/cu00C8-R3gk |
Lecture-Style Tutorials | 5 - Scientific Text Mining and Knowledge Graphs | http://www.meng-jiang.com/tutorial-kdd20-scikg.html |
Lecture-Style Tutorials | 6 - Learning with Small Data | https://sites.psu.edu/kdd20tutorial/ |
Lecture-Style Tutorials | 9 - Adversarial Attacks and Defenses: Frontiers, Advances and Practice | https://sites.google.com/view/kdd-2020-attack-and-defense/ https://drive.google.com/file/d/1Byc7JRI7KRmHLBeYM4zjPdRCCtLWHYI0/view https://github.com/DSE-MSU/DeepRobust |
Lecture-Style Tutorials | 11 - Multi-Modal Information Extraction from Text, Semi-structured, and Tabular Data on the Web | https://sites.google.com/view/kdd-2020-multi-modal-ie https://arxiv.org/abs/1708.06075 |
Lecture-Style Tutorials | 15 - Recent Advances on Graph Analytics and Its Applications in Healthcare | http://www.calvinzang.com/kdd2020_tutorial_medical_graph_analytics.html https://www.youtube.com/playlist?list=PLaM_z0VTetVNwM9aX0EBUc7J82MnnnzMC |
Lecture-Style Tutorials | 44 - Human-Centered Explainability for Healthcare | https://healthxaitutorial.github.io/kdd2020/ https://youtu.be/4S5uR-G_r3M https://github.com/healthXAItutorial/kdd2020 |
Lecture-Style Tutorials | 15 - Recent Advances in Multimodal Educational Data Mining in K-12 Education | http://ai4ed.cc/tutorials/kdd2020/ |
Lecture-Style Tutorials | 16 - Online User Engagement: Metrics and Optimization | https://onlineuserengagement.github.io/ https://www.hongliangjie.com/talks/KDD2020_Tutorial.pdf |
Lecture-Style Tutorials | 18 - Data Pricing – From Economics to Data Science | https://www.youtube.com/playlist?list=PL8n-erTbIhTMvdXs657kBOp2pXFJVyAnB https://www2.cs.sfu.ca/~jpei/publications/Data%20Pricing%20by%20Jian%20Pei%20KDD%202020.pdf |
Lecture-Style Tutorials | 25 - Data Science for the Real Estate Industry | https://blog.cherre.com/2020/05/26/kdd-2020-data-science-for-the-real-estate-industry/ |
Lecture-Style Tutorials | 51 - Embedding-Driven Multi-Dimensional Topic Mining and Text Analysis | https://yumeng5.github.io/kdd20-tutorial/ |
Lecture-Style Tutorials | 55 - Learning by Exploration: New Challenges in Real-World Environments | http://www.cs.virginia.edu/~hw5x/HCDM/tutorials/kdd2020-learning-by-exploration/_site/ https://github.com/huazhengwang/BanditLib https://github.com/huazhengwang/BanditLib |
Lecture-Style Tutorials | 59 - Image and Video Understanding for Recommendation and Spam Detection Systems | https://sites.google.com/view/kdd2020-multimedia-tutorial https://youtu.be/_shv5uZKnZ8 https://youtu.be/EIFnhFkIW0s https://youtu.be/4e3Xss_QLSk https://youtu.be/4e3Xss_QLSk https://youtu.be/pjfqy6c2JHY https://youtu.be/fsO_Yh-_ojs |
Lecture-Style Tutorials | 52 - Advances in Recommender Systems: From Multi-stakeholder Marketplaces to Automated RecSys | https://sites.google.com/view/kdd20-marketplace-autorecsys/ https://github.com/AutoML-4Paradigm/KDD-2020-tutor |
Lecture-Style Tutorials | 13 - Causal Inference Meets Machine Learning | https://arxiv.org/abs/2002.02770. https://drive.google.com/drive/folders/1-i8dOOVmS4-Y0NhCKxWku8yHuirkrl8L https://github.com/Silver-Shen/Causally-Regularized-Learning http://kdd2020tutorial.thumedialab.com/ |
Lecture-Style Tutorials | 21 - Advanced Deep Graph Learning: Deeper, Faster, Robuster, and Unsupervised | https://tkipf.github.io/graph-convolutional-networks/ https://arxiv.org/pdf/1805.07984.pdf https://arxiv.org/pdf/1905.05178.pdf https://ai.tencent.com/ailab/ml/KDD-Deep-Graph-Learning.html |
Lecture-Style Tutorials | 62 - Data-Driven Never-Ending Learning Question Answering Systems | http://megagon.ai/nelqa |
Lecture-Style Tutorials | 65 - Fairness in Machine Learning for Healthcare | |
Lecture-Style Tutorials | 33 - Learning from All Types of Experiences: A Unifying Machine Learning Perspective | |
Lecture-Style Tutorials | 29 - Multi-Modal Network Representation Learning: Methods and Applications | https://chuxuzhang.github.io/KDD20_Tutorial.html |
Lecture-Style Tutorials | 35 - Overview and Importance of Data Quality for Machine Learning Tasks | https://researcher.watson.ibm.com/researcher/view_group_subpage.php?id=10458 https://youtu.be/Za6_QnYxLzQ https://youtu.be/QqkOQPJR9iI https://youtu.be/ehuPm9yPAiI https://youtu.be/4GlQbCvKoZY |
Lecture-Style Tutorials | 37 - Interpreting and Explaining Deep Neural Networks: A Perspective on Time Series Data | http://xai.kaist.ac.kr/Tutorial/2020/ https://youtu.be/nPFXS3B7nIw https://youtu.be/M5BE3-F6uko |
Lecture-Style Tutorials | 41 - Edge AI: Systems Design and ML for IoT Data Analytics | https://sites.google.com/utexas.edu/edgeaitutorial/program https://youtu.be/O1ytpd9Kxuw https://youtu.be/w5AosP3nABo |
Lecture-Style Tutorials | 43 - Data Sketching for Real Time Analytics: Theory and Practice | https://datasketches.apache.org/docs/Community/KDD_Tutorial_Summary.html https://youtu.be/2vabcW0WHrc https://youtu.be/9_z40nZna7s |
Lecture-Style Tutorials | 49 - Deep Learning for Anomaly Detection | https://drive.google.com/file/d/1xosdUWYts7XKfOBOjsEnrF6dvkoCl6B4/view. https://sites.google.com/view/kdd2020deepeye/home |
Lecture-Style Tutorials | 50 - Deep Learning for Industrial AI: Challenges, New Methods and Best Practices | https://sites.google.com/view/dl-for-industrial-ai |
Workshops | 11 - IRS (1st International Workshop on Industrial Recommendation Systems) | https://docs.google.com/document/d/1YT9GYFwbvh2Hk99o0MSDmShXVMBce6rD20dFKMwh20A/edit https://www.youtube.com/playlist?list=PLL0J-WXH0lL4RqmtcedNsphekFj1pWZrW. https://irsworkshop.github.io/2020/index.html |
Workshops | 3 - Knowledge Graphs and E-Commerce | https://usc-isi-i2.github.io/KDD2020workshop/ |
Workshops | 8 - Sparse Data (2nd International Workshop on Deep Learning Practice for High-Dimensional Sparse Data) | https://dlp-kdd.github.io/accept.html https://dlp-kdd.github.io/accept.html https://dlp-kdd.github.io/ |
Workshops | 15 - CD2020 (Proposal of the KDD 2020 Workshop on Causal Discovery) | http://nugget.unisa.edu.au/CD2020/ |
Workshops | 16 - NLLP (Workshop on Natural Legal Language Processing) | https://sites.google.com/view/nllp/program https://itif.org/person/paul-nemitz |
Workshops | 25 - ML/DM (2nd Workshop on Adversarial Learning Methods for Machine Learning and Data Mining) | https://sites.google.com/view/advml |
Workshops | 27 - MLHat: Deployable Machine Learning for Security Defense | https://mlhat.org/schedule/ |
Workshops | 31 - Distributed Ledger (2nd International Workshop on Smart Data for Blockchain and Distributed Ledger) | https://enigmazhu.github.io/SDBD2020/ |
Workshops | 52 - KiML 2020 (1st International Workshop on Knowledge-Infused Mining and Learning for Social Impact (Advancing Decision Making in Health, Crisis Response, and Finance)) | http://kiml2020.aiisc.ai http://kiml2020.aiisc.ai/program.html https://aiisc.ai/KiML2020/Workshop_Proceedings.pdf |
Workshops | 56 - Data Science with Human in the Loop | https://sites.google.com/view/dash2020/program?authuser=0 |
Workshops | 14 - Humanitarian Mapping: Harnessing Data and Human-Machine Intelligence for Actionable Policy Decisions | https://kdd-humanitarian-mapping.herokuapp.com/ |
Workshops | 5 - BIOKDD20 (19th International Workshop on Data Mining in Bioinformatics) | https://uab.box.com/s/admqlrhggw9o98phxkkfy80yfe0njy2s http://home.biokdd.org/biokdd20/ |
Workshops | 10 - Urban Computing (The 9th SIGKDD International Workshop on Urban Computing) | http://urban.cs.wpi.edu/urbcomp2020/ |
Workshops | 12 - AdKDD 2020 | https://www.adkdd.org/program https://www.adkdd.org/2020-papers-and-talks https://youtu.be/RkCyWDeS_NE |
Workshops | 18 - Mining and Learning with Graphs (16th International Workshop on Mining and Learning w Graphs) | https://deep-learning-graphs.bitbucket.io/dlg-kdd20/ http://www.mlgworkshop.org/2020/ https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTw4L8oFK2nelb2sEBpg_-NOXiU7I84TwItgNTozwxgzkQ1Qb6L4Han7GtklZtowfVIamaLVfR8iaau/pubhtml |
Workshops | 24 - Deep Insights (International Workshop on Knowledge Graph: Mining Knowledge Graph for Deep Insights) | https://suitclub.ischool.utexas.edu/IWKG_KDD2020/index.html#agenda |
Workshops | 40 - Machine Learning in Finance | https://sites.google.com/view/kdd-mlf-2020/schedule https://sites.google.com/view/kdd-mlf-2020/schedule?authuser=0 |
Workshops | 41 - Automation in ML (The Fourth International Workshop on Automation in Machine Learning) | https://docs.google.com/document/d/1JuVc-BHgHZr7VAAbds9jO1q0Khca1Lak9rIWC9Zca2E/edit#heading=h.lwywj2su8kys https://docs.google.com/document/d/1JuVc\BHgHZr7VAAbds9jO1q0Khca1Lak9rIWC9Zca2E/edit?usp=sharing |
Workshops | 46 - KDD-DLG20 (The Second International Workshop on Deep Learning on Graphs: Methods and Applications) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UdofT7-rwxtESAsFtvBML5dtFpfQkkooJvm3xOd7KBQ/edit#gid=0 https://deep-learning-graphs.bitbucket.io/dlg-kdd20/ |
Workshops | 50 - Time Series (6th Workshop on Mining and Learning from Time Series) | |
Workshops | 58 - DSHealth (2020 KDD Workshop on Applied Data Science in Healthcare: Trustable and Actionable AI for Healthcare) | https://dshealthkdd.github.io/dshealth-2020/#program https://dshealthkdd.github.io/dshealth-2020/#speakers https://ncats.nih.gov/n3c/about https://dshealthkdd.github.io/dshealth-2020/#program |
Workshops | 61 - epiDAMIK (Epidemiology Meets Data Mining and Knowledge Discovery) | https://epidamik.github.io/program.html |
Workshops | 64 - Prescriptive Analytics for the Physical World | |
Workshops | 66 - Fragile Earth: Data Science for a Sustainable Planet | |
Workshops | 70 - GNN@KDD 2020 (The First International Workshop on Graph Neural Networks) | https://www.aminer.cn/gnn_kdd2020 |
Earth Day | Welcome, Overview and Keynote: Carla Gomes; Keynote; Q&A Panel. | |
Health Day | Opening Session; Conversation with Peipei Ping and Wendy Nilsen; 2365; 2362; 2352; Panel 2 | |
Deep Learning | Reinforcement Learning; Transfer Learning; Casuality; Graph Mining | https://www.kdd.org/kdd2020/special-days/deep-learning-day https://youtu.be/-Y6fmyMWIQ0 https://youtu.be/mLT3AgrOSsQ https://youtu.be/LIKrJnCo5fY |
Hands-On Tutorial | 8 - Building Forecasting Solutions Using Open-Source and Azure Machine Learning | https://chenhuims.github.io/forecasting/ |
Hands-On Tutorial | 27 - Accelerating and Expanding End-to-End Data Science Workflows with DL/ML Interoperability Using RAPIDS | |
Hands-On Tutorial | 64 - Scalable Graph Neural Networks with Deep Graph Library | https://github.com/dglai/KDD20-Hands-on-Tutorial |
Hands-On Tutorial | 30 - Robust Deep Learning Methods for Anomaly Detection | https://raghavchalapathy.github.io/KDD-Tutorials-2020-Deep-Robust-Anomaly-Detection/ |
Hands-On Tutorial | 34 - Faster, Simpler, More Accurate: Practical Automated Machine Learning with Tabular, Text, and Image Data | https://youtu.be/UFah_BCzmEk https://jwmueller.github.io/KDD20-tutorial/ Website: https://jwmueller.github.io/KDD20-tutorial/ Installation instructions: https://github.com/jwmueller/KDD20-tutorial#setup-instructions |
Workshops | 6 / 32 - TMC’2020 (International Workshop on Talent and Management Computing + AI for Talent Management) | http://bigdata.ustc.edu.cn/TMC2020/ |
Workshops | 19 - WISDOM (Workshop on Issues of Sentiment Discovery and Opinion Mining) | https://sentic.net/wisdom/ |
Workshops | 33 - AI for Fashion Supply / Value Chain | https://kddfashion2020.mybluemix.net/#schedule-block |
Workshops | 35 - Standards (2nd Workshop on Data Science Standards – What do you need to know as a Data Scientist? Special Workshop Theme: Training Data Scientists of the Future) | https://www.iadss.org/kdd-2020 |
Workshops | 48 - DeepSpacial (1st KDD Workshop on Deep Learning for Spatiotemporal Data, Applications, and Systems) | Please find all the paper spotlight presentation videos at the following link: https://iowa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/xunzhou_uiowa_edu/ErIH6XQaFLpIgPWaflLH8RUBerrdZ2Gf0cGZPDwjWt2YgA?e=GqqO9g Passcode: deepspatial |
Workshops | 57 - TrueFact (2nd International TrueFact Workshop: Making a Credible Web for Tomorrow) | https://www.microsoft.com/en-us/research/event/kdd-2020-truefact-workshop-making-a-credible-web-for-tomorrow/#!program-schedule https://truthdiscoverykdd2020.github.io/ |
Workshops | 59 - AIoT (Artificial Intelligence of Things Workshop) | https://aiotworkshop.github.io/ |
Workshops | 69 - Adoption (KDD 2020 Workshop on Conversational Systems Towards Mainstream Adoption) | https://conversekdd20.github.io/program.html |
Workshops | 71 - Designing AI in Support of Good Mental Health | https://goodmentalhealth.ai/good-kdd2020.html |
Workshops | 72 - KDDFeed (2nd International Workshop on Intelligent Information Feed) | https://www.aminer.cn/kddfeed2020 |
Health Day | 2354; 2360; 2367; 2386; 2356; Closing Session | |
Earth Day | Keynote: David Hall; Keynote: Marta Gonzalez; Q&A Panel; Summary and Closing | |
GS | KDD 2020 Opening Ceremony, SIGKDD Awards and Keynote Address by Yolanda Gil | |
Hands-On Tutorial | 3 - From Zero to AI Hero with Automated Machine Learning | "https://github.com/Aniththa/KDD-20-AutoML |
https://youtu.be/OoNeBuXkLeg" | ||
Hands-On Tutorial | 4 - Put Deep Learning to Work: Accelerate Deep Learning through AWS EC2 and ML Services | https://github.com/awshlabs/KDD2020 https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/notebooks-sharing.html |
Hands-On Tutorial | 23 - How to Calibrate your Neural Network Classifier: Getting true probabilities from a classification model | https://youtu.be/I4jikv07DFw http://kdd2020.nplan.io/ https://github.com/nplan-io/kdd2020-calibration |
Hands-On Tutorial | 24 - Neural Structured Learning: Training neural networks with structured signals | https://github.com/tensorflow/neural-structured-learning/tree/master/workshops/kdd_2020 https://youtu.be/iyONhiDuCKE https://youtu.be/MQ3Ec-19_bc https://youtu.be/qmY-CANCTdk |
Hands-On Tutorial | 54 - Dealing with Bias and Fairness in Data Science Systems: A Practical Hands-on Tutorial | https://youtu.be/VJVu1zgp6m4 https://dssg.github.io/fairness_tutorial/ |
Hands-On Tutorial | 63 - In Search for A Cure: Recommendation with Knowledge Graph on CORD-19 | https://kdd2020tutorial.github.io/cord19recommender https://github.com/microsoft/recommenders/tree/kdd2020_tutorial/scenarios/academic/KDD2020-tutorial https://github.com/microsoft/mag-covid19-research-examples |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Fairness, Equity and Justice | https://youtu.be/3vprrucBEKM https://dl.acm.org/doi/10.1145/3394486.3403080 https://youtu.be/FlSkBsvDFfw https://doi.org/10.1145/3394486.3403102 |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Graph Mining 1 | https://youtu.be/1S-wEnFOvYU https://youtu.be/rsdwsCD6keg https://youtu.be/a40zXIW5Ulk https://youtu.be/a0h8qbhAnzQ https://youtu.be/MZ4WJQEXPPY |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Mining Text, Web and Social Media | https://youtu.be/CCDGV6BbHJU https://youtu.be/ccIjTqDBJUo https://youtu.be/ZNW4nqP3z4w https://youtu.be/d0lRMkjYIXA https://youtu.be/xkz3xROrHQU |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Transfer and Multitask Learning | https://youtu.be/0Gm6HkHctr8 https://youtu.be/1YGonTNh2X0 https://youtu.be/n4sRtUn1Qmc https://youtu.be/3etLWxDpfKQ https://youtu.be/Fd4-SriOhSQ |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Interpretable Models | https://youtu.be/MErtCOOzgkw https://youtu.be/M9HnDOSigWA https://youtu.be/r4LS_2GjNCU https://youtu.be/y8ehtzVJ7cU https://youtu.be/6VqR6_ijd24 |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Deep Learning | https://youtu.be/xygk2MRLEPk https://youtu.be/CEPum11G3Os https://youtu.be/9dSW9LVXJx0 https://youtu.be/CrGgDssLEmk https://youtu.be/xI5CmeQbACQ |
ADS Invited Talks | Health Session | |
ADS Papers | Content Recommendation & Retrival Systems I | |
D&I | Broadening Participation in Technology Policy | *Please notice the times on these, they overlap if you plan to sign up for all of them |
D&I | How can Computer Science Education Address Societal Inequeties | *Please notice the times on these, they overlap if you plan to sign up for all of them |
D&I | No Computation with out Representation: Avoiding data and algorithm biases through diversity | *Please notice the times on these, they overlap if you plan to sign up for all of them |
D&I | Models of Data Governance and Advancing Indigenous Genomic Data Sovereignty | *Please notice the times on these, they overlap if you plan to sign up for all of them |
Hands-On Tutorial | 32 - Text Summarization Recipes: Overview, Applications and Best Practices | https://microsoft.github.io/nlp-recipes/ |
Hands-On Tutorial | 67 - Building Recommender Systems with PyTorch | https://github.com/pytorch/workshops/tree/master/KDD_2020 https://youtu.be/AVyJAgGSSSQ https://youtu.be/Q-1hVeB2BWo https://youtu.be/fzrq1QGwsVo https://youtu.be/quNtfWwNmPw |
ADS Invited Talks | Stand Alone Session: Next Generation Frameworks for Large-Scale AI, Anima Anandkumar | |
ADS Papers | Content Recommendation & Retrival Systems II | https://youtu.be/_BNQ0T0nU_U https://youtu.be/Bayd3sRpzm0 https://youtu.be/GiJZW4PWoQ0 https://youtu.be/X0wZLUDNHLs https://youtu.be/QztRFWEOLDI |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Neural Networks: Architecture | https://youtu.be/x2eJitaYcnM https://youtu.be/83lIre_OcHw https://youtu.be/YBDAT9AhAKw https://youtu.be/RFrCCkg2bg4 https://youtu.be/PH7P9a2a5YM |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Autoencoders | https://youtu.be/is-u5BeWEIg https://youtu.be/I7LyYVhMggI https://youtu.be/92R1P5s0XIs https://youtu.be/M8ytmP3z340 https://youtu.be/AvPsipaTWfU |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Social Informatics | https://youtu.be/67nPHEdfwyo https://youtu.be/EC-Ush_cqJw https://youtu.be/Gyn-bFJn2zQ https://youtu.be/Nj6hKuuF450 https://youtu.be/cBjaDJhLcUg |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Time-series and Data Streams | https://youtu.be/wC5jQAoCs0Q https://youtu.be/H3epBwvGBvw https://youtu.be/-TczNBF0LsQ https://youtu.be/Xon5kL5BMRw https://youtu.be/96EIHssqW0Y |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Trustworthy Data Mining | https://youtu.be/Spx0gWDDKCU https://youtu.be/4JjFydGnyXw https://youtu.be/Gq0Ge1VkU8s https://youtu.be/h5J6zns42KU https://youtu.be/42OiklmmK08 |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Unsupervised Learning 1 | https://youtu.be/YRE5DusAsXQ https://youtu.be/2Z-SS1IchGc https://youtu.be/sRwVMplh84A https://youtu.be/T4CZWoGhZ4I https://youtu.be/II8e6RdAf2Q |
D&I | CoRE Lab- An Effort to Engage College Hispanic Students in STEM | *Please notice the times on these, they overlap if you plan to sign up for all of them |
D&I | The Data Science Mentoring Fire Next Time: Innovative Strategies in Mentoring for Data Science | *Please notice the times on these, they overlap if you plan to sign up for all of them |
D&I | Accessible Virtual Conferences | *Please notice the times on these, they overlap if you plan to sign up for all of them |
D&I | The Dark Side of Machine Learning Algorithms: How and why they can leverage bias, and what can be done to pursue algorithmic fairness | *Please notice the times on these, they overlap if you plan to sign up for all of them |
GS | Dissertation Awards | |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Semi-supervising Learning 1 | https://youtu.be/--pPyV8rEjs https://youtu.be/O3apfqUHe_E https://youtu.be/sByscSv5sHU https://youtu.be/lVHpf928cU0 https://youtu.be/TprLHxog4Ns |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Algorithms | Partial Multi-Label Learning via Probabilistic Graph Matching Mechanism:https://youtu.be/L5x3j31Vjzo Isolation Distributional Kernel: A new tool for kernel based anomaly detection: https://youtu.be/h-VVe99BS0o Targeted Data-driven Regularization for Out-of-Distribution Generalization: https://youtu.be/SbYmccwp_GE |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Healthcare and Health Informatics 1 | https://youtu.be/tsqgnF_SbmA https://youtu.be/KEJo7zkcuN4 https://youtu.be/koPc8eLuwsA https://youtu.be/DvYHm0g5Tjs https://youtu.be/BmInas2PPNE |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Meta-learning and Automated ML | https://youtu.be/NN6n9p0-Kdo https://youtu.be/AfrtnA6193k https://youtu.be/VgBEZ2THbu8 https://youtu.be/8R65Qgy-50Y https://youtu.be/R9XxBgLeeEc |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Parallel and Distributed Learning and System | https://youtu.be/vD7dg_3NG_s https://youtu.be/iubNy-9Owbc https://youtu.be/0cQnt4K4zg0 https://youtu.be/YdPa3-SwmYY https://youtu.be/94QUE8j1O5g |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Recommender Systems 1 | https://youtu.be/jLnnr4Qnjjg https://youtu.be/PvtwksQx2ss https://youtu.be/tyaNpGzHIpk https://youtu.be/trE1E2lv3Pc |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Reinforcement Learning | https://youtu.be/qKGpAt4WFWE https://youtu.be/KMTMR_9wofA https://youtu.be/uguqNDBPTlc https://youtu.be/4FNhyoFBkQY https://youtu.be/RC8vSSdza8I |
ADS Invited Talks | Emergency Response | |
ADS Papers | Advt & User Engagement | |
GS | Keynote | |
Hands-On Tutorial | 56 - Deep Learning for Search and Recommender Systems in Practice | https://www.youtube.com/watch?v=Dp2Iwd4FWsU&feature=youtu.be https://sites.google.com/view/kdd20tutorial-deepsnr https://youtu.be/Dp2Iwd4FWsU https://youtu.be/LwjIKqNsQjc https://youtu.be/QZ5fbO3NA64 |
Hands-On Tutorial | 60 - Computer Vision: Deep dive into object segmentation approaches | https://storage.googleapis.com/kdd2020hdvisai/static/index.html https://github.com/mosdragon/kdd2020/ https://colab.research.google.com/github/mosdragon/kdd2020/blob/master/tutorial/Colab-Chapter3_4/Training_Colab.ipynb |
Hands-On Tutorial | 48 - Intelligible and Explainable Machine Learning: Best Practices and Practical Challenges | https://tinyurl.com/kdd-shap-2020 https://interpret.ml/ https://github.com/slundberg/shap/blob/master/notebooks/general/Explainable%20AI%20with%20Shapley%20Values.ipynb |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Adversial Learning | https://youtu.be/6CZuVeOfesk https://youtu.be/iqMnQPqdxQY https://youtu.be/Rx4tH3eZsbU https://youtu.be/7igQ6qPFGbw https://youtu.be/hQRvVbfmzCU |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Dimensionality Reduction | Block Model Guided Unsupervised Feature Selection:https://youtu.be/lCx9f62WbUI Leveraging Model Inherent Variable Importance for Stable Online Feature Selection:https://youtu.be/MdST8Ojqo2M LogPar: Logistic PARAFAC2 Factorization for Temporal Binary Data with Missing Values:https://youtu.be/1CE3GX79HAU |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Mining Text, Web, Social Media 2 | https://youtu.be/HIB2sH0L7_E https://youtu.be/KMpGK_D0qQw https://youtu.be/4uY1Hneqm-I https://youtu.be/XQIkxwz7dDc https://youtu.be/tO3yFhP_HLs |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Probabilistic Inference | https://youtu.be/7fzj2nYoNdU https://youtu.be/UiSV0ypa_GU https://youtu.be/8QUntF264lQ https://youtu.be/t42JyvobN7c https://youtu.be/NRtsfQ39xcs |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Recommender Systems 2 | https://youtu.be/thlR3V2hozs https://youtu.be/WqkMfPQPOzc https://youtu.be/Deek2PQjCbY https://youtu.be/SktFp7VIaRw https://youtu.be/5ld2a4XYz4s |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Unsupervised Learning 2 | https://youtu.be/ieiVG-ZIVZ0 https://youtu.be/_dN5WLRIrGQ https://youtu.be/R5WzLx7eimw https://youtu.be/Fx960DSHJRU https://youtu.be/On7zFi8b1Og |
ADS Invited Talks | Ethics | |
ADS Papers | GIS | |
ADS Papers | Applied Data Science Panel Discussion | |
D&I | Creating a Diverse Workspace: From academia, to government to industry. | *Please notice the times on these, they overlap if you plan to sign up for all of them |
D&I | Diversity and Inclusion, a Perspective from a Four Years MSI Faculty Member | *Please notice the times on these, they overlap if you plan to sign up for all of them |
D&I | Mutually Beneficial Collaborations to Broaden Participation of Hispanics in Data Science | *Please notice the times on these, they overlap if you plan to sign up for all of them |
D&I | Support for Diverse Students | *Please notice the times on these, they overlap if you plan to sign up for all of them |
D&I | The Illusion of Inclusion | *Please notice the times on these, they overlap if you plan to sign up for all of them |
Woman’s Panel | KDD Women’s Panel | |
Hands-On Tutorial | 28 - DeepSpeed: System optimizations enable training deep learning models with over 100 billion parameters | https://www.deepspeed.ai/ https://github.com/microsoft/DeepSpeed https://arxiv.org/pdf/1910.02054.pdf https://youtu.be/CaseqC45DNc https://youtu.be/y4_bCiAsIAk https://youtu.be/9V-ZbP92drg |
Hands-On Tutorial | 66 - Introduction to computer vision and realtime deep learning-based object detection | https://docs.google.com/document/d/1UHOvu_XOqdtLHNiRvr0MrZ99m0PED10-pDQaAU3eBO8/edit?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1X0z2y2vxWUTRJA1sgWpXPtD-ehAvRq9J?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/16EobVIaUbWi7MecZWiByCA0qhKoojllS https://youtu.be/OC-XHOpUZQ4 https://youtu.be/-jBcOGR6vT4 |
D&I | D&I Mentoring Panel 1 (in GS Auditorium) | |
ADS Invited Talks | Trusted Computing | |
ADS Papers | Big Data Infrastructure | |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Graph Mining 2 | https://youtu.be/mc6o3bWTOK4 https://youtu.be/vBDIaKrvqrs https://youtu.be/MdNsiqNJ7xI https://youtu.be/NGmACNTqJbA https://youtu.be/e13L5WPnoOQ |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Graph Neural Networks | https://youtu.be/fpGvWD5zgCs https://youtu.be/Op0Ev97CJWE https://youtu.be/H9Y0AWc9ZjA https://youtu.be/N5k3AXd3wt4 https://youtu.be/SI_MosecaOk |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Healthcare and Health Informatics 2 | |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Mining Spatial, Temporal Data | https://youtu.be/hVqtBxTcT5o https://youtu.be/JhurrY8PUmI https://youtu.be/MtQY1C_lXCU https://youtu.be/TuZdtuSPBDA https://youtu.be/E5sL-McuNRw |
Research Papers | Research Tral Oral Presentations: Online Learning / Bandits | https://youtu.be/lUmp4klayLc https://youtu.be/2k1FxLOERhU https://youtu.be/iMjHxyqtbjk https://youtu.be/GX83ZD-ANf8 https://youtu.be/Fv81id57AGI |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Optimization and Theory | https://youtu.be/BNI5pwHsHGs https://youtu.be/1Z7DOOP71Xw https://youtu.be/KBP5H_Bl3LY https://youtu.be/OGJZwVapZh4 https://youtu.be/Uhy5CMVjYyw |
GS | Keynote | https://youtu.be/qMhYhCXNeXw |
Research Panel | Research Panel Discussion | |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Data Mining Methods | https://youtu.be/xrv6mVMIiNc https://youtu.be/agQT9roiEI0 https://youtu.be/bO2Uwjof7MI https://youtu.be/vf5HJu_GxlE https://youtu.be/sI_x65Va5jA |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Deep Sequence Modeling | https://youtu.be/HML9uUCbP70 https://youtu.be/m33hymW2r7Q https://youtu.be/mxPGnfKCngY https://youtu.be/c88TGPZAPig https://youtu.be/2KLsWK1b4Z8 |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Graph Mining 3 | https://youtu.be/h18ST4pDLXM https://youtu.be/gfGV7bwWsSg https://youtu.be/sLcLkU3FdLY https://youtu.be/FYBLSCRTBQ8 |
Research Papers | Research Track Oral Presentations: Spectral Methods | |
