赞
踩
运行环境: 最好是java jdk 1.8,我在这个平台上运行的。其他版本理论上也可以。
IDE环境: Eclipse,Myeclipse,IDEA或者Spring Tool Suite都可以,如果编译器的版本太低,需要升级下编译器,不要弄太低的版本
tomcat服务器环境: Tomcat 7.x,8.x,9.x版本均可
操作系统环境: Windows XP/7/8/10或者Linux或者MacOS,2G内存以上(推荐4G,4G以上更好)
主要功能说明: 管理员角色包含以下功能:管理员登录,医生用户管理,修改密码,科室类别信息管理,医生信息管理,添加医生信息,查询医生信息,注册用户管理,黑名单管理,预约信息管理,查询预约信息,医生预约查询,预约信息统计,科室汇总统计等功能。
患者角色包含以下功能:查看首页,患者登录,修改密码,修改个人资料,查看预约信息,查看医生信息,查看科室分类,医生查询,预约医生等功能。
医生角色包含以下功能:医生登录,修改登录密码,修改个人信息,预约信息管理,查询预约信息等功能。
用了技术框架: HTML+CSS+JavaScript+jsp+mysql
——————————————————————————————————————————
管理员账号/密码:admin/admin
医生账号/密码:doctor/123456
患者账号/密码:user/123456——————————————————————————————————————————
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | N | ||
2 | username | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | password | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | creattime | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | flag | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | isuse | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
7 | logintimes | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
8 | quanxian | varchar | 1000 | 0 | Y | N | NULL | |
9 | sf | varchar | 500 | 0 | Y | N | '医生' |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | N | ||
2 | fl | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | N | ||
2 | ysid | varchar | 500 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | xm | varchar | 500 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | ks | varchar | 500 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | sj | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | lxr | varchar | 500 | 0 | Y | N | NULL | |
7 | lxfs | varchar | 500 | 0 | Y | N | NULL | |
8 | tjsj | varchar | 500 | 0 | Y | N | NULL | |
9 | member | varchar | 500 | 0 | Y | N | NULL | |
10 | bh | varchar | 500 | 0 | Y | N | NULL | |
11 | fy | float | 13 | 0 | Y | N | NULL | |
12 | xs | varchar | 500 | 0 | Y | N | '10-11点' | |
13 | ysbh | varchar | 500 | 0 | Y | N | NULL | |
14 | zt | varchar | 500 | 0 | Y | N | '未完成' |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | N | ||
2 | username | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | password | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | type | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | regtime | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | ifuse | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
7 | logintimes | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
8 | lasttime | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | |
9 | lastip | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | |
10 | hmd | varchar | 50 | 0 | Y | N | '否' |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | N | ||
2 | mid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | realname | varchar | 100 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | sex | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | bir | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | sheng | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | |
7 | city | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | |
8 | telphone | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | |
9 | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | ||
10 | question | varchar | 100 | 0 | Y | N | NULL | |
11 | answer | varchar | 100 | 0 | Y | N | NULL | |
12 | address | varchar | 100 | 0 | Y | N | NULL |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | N | ||
2 | sitename | varchar | 100 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | url | varchar | 100 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | keyword | varchar | 100 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | description | varchar | 100 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | varchar | 100 | 0 | Y | N | NULL | ||
7 | state | varchar | 100 | 0 | Y | N | NULL | |
8 | reasons | varchar | 100 | 0 | Y | N | NULL | |
9 | dir | varchar | 100 | 0 | Y | N | NULL | |
10 | record | varchar | 100 | 0 | Y | N | NULL | |
11 | copyright | text | 65535 | 0 | Y | N | NULL |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | N | ||
2 | xm | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | ks | varchar | 200 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | pic | varchar | 200 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | fy | varchar | 200 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | zc | varchar | 200 | 0 | Y | N | NULL | |
7 | nl | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | |
8 | content | text | 65535 | 0 | Y | N | NULL | |
9 | sj | varchar | 500 | 0 | Y | N | NULL | |
10 | bh | varchar | 500 | 0 | Y | N | NULL |
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。