赞
踩
2.2.2 IPv4 特定用途地址
address | name | alloc data | term data | src | dst | forwardable | Global | Reserved by Protocol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0.0.0/8 | This host on this network | 1981/9 | N/A | True | False | False | False | True |
10.0.0.0/8 | Private-Use | 1996/2 | N/A | True | True | True | False | False |
100.64.0.0/10 | Shared Address Space | 2012/4 | N/A | True | True | True | False | False |
127.0.0.0/8 | Loopback | 1981/9 | N/A | False | False | False | False | True |
169.254.0.0/16 | Link Local | 2005/5 | N/A | True | True | False | False | True |
172.16.0.0/12 | Private-Use | 1996/2 | N/A | True | True | True | False | False |
192.0.0.0/24 | IETF Protocol Assignments | 2010/1 | N/A | False | False | False | False | False |
192.0.0.0/29 | DS-Lite | 2011/6 | N/A | True | True | True | False | False |
192.0.2.0/24 | DS-Lite | 2010/1 | N/A | False | False | False | False | False |
192.0.2.0/24 | Documentation | 2010/1 | N/A | False | False | False | False | False |
192.88.99.0/24 | 6to4 Relay Anycast | 2010/6 | N/A | True | True | True | True | False |
192.168.0.0/16 | Private-Use | 1996/6 | N/A | True | True | True | False | False |
198.18.0.0/15 | Benchmarking | 1999/3 | N/A | True | True | True | False | False |
198.51.100.0/24 | Documentation (TEST-NET-2) | 2010/1 | N/A | False | False | False | False | False |
203.0.113.0/24 | Documentation (TEST-NET-3) | 2010/1 | N/A | False | False | False | False | False |
240.0.0.0/4 | Reserved | 1989/8 | N/A | False | False | False | False | True |
255.255.255.255.255/32 | Limited Broadcast | 1984/10 | False | True | False | False | False |
2.2.3 IPv6特定用途地址
address | name | alloc data | term data | src | dst | forwardable | Global | Reserved by Protocol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
::1/128 | Loopback Address | 2006/2 | N/A | False | False | False | False | True |
::/128 | Unspecified Address | 2006/2 | N/A | True | False | False | False | False |
64:ff9b::/96 | IPv4-IPv6 Translat | 2010/10 | N/A | True | True | True | True | False |
::ffff:0:0/96 | IPv4-mapped Address | 2006/2 | N/A | False | False | False | False | True |
100::/64 | Discard-Only Address Block | 2012/6 | N/A | True | True | True | False | False |
2001::/23 | IETF Protocol Assignments | 2000/9 | N/A | False | False | False | False | False |
2001::/32 | TEREDO | 2006/1 | N/A | True | True | True | False | False |
2001:2::/32 | Benchmarking | 2008/4 | N/A | True | True | True | False | False |
2001:db8::/32 | Documentation | 2004/7 | N/A | False | False | False | False | False |
2001:10::/28 | ORCHID | 2003/7 | 2014/3 | False | False | False | False | False |
2002::/16 | 6to4 | 2001/2 | N/A | True | True | True | N/A see RFC3056 | False |
fc00::/7 | Unique-Local | 2005/10 | N/A | True | True | True | False | False |
fe80::/10 | Linked-Scoped Unicast | 2006/2 | N/A | True | True | True | False | True |
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。