赞
踩
注:TOG,TIP,TVCG三大顶刊未加入
缩写 | SCOPE | 级别 | 是否top | 影响因子 | 审稿时间 |
---|---|---|---|---|---|
TII | 一区 | 是 | 10.215 | 4个月 | |
TIE 【1, 2】 | 一区 | 是 | 8.236 | 9个月 | |
TNNLS | CCF B、一区 | 是 | 8.353 | 3~8周 | |
Neural Networks | CCF B、二区(升级版) | 否 | 8.05 | 12个月 | |
PR | CCF B、一区 | 是(升级版) | 7.74 | 4个月 | |
Information Sciences | CCF B、一区(升级版) | 是 | 6.795 | 10个月 | |
TMM | CCF B, 一区(升级版) | 是 | 6.513 | 3个月 | |
TITS | CCF B, 二区 | 是 | 6.493 | 3个月 | |
TCSVT | CCF B,一区 | 否 | 4.685 | 3个月 | |
TVCG | CCF A,一区(升级版) | 是(升级版) | 4.579 | 3个月 | |
Signal Processing | CCF C, 二区 | 否 | 4.662 | 6个月 | |
SPL | CCF C, 基础版二区,升级版三区 | 否 | 3.109 | 2个月 |
TII: IEEE Transactions on Industrial Informatics
TIE : IEEE Transactions On Industrial Electronics
TNNLS: IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
PR: Pattern Recognition
TMM: IEEE Transactions on Multimedia
TITS: IEEE Transactions On Intelligent Transportation Systems
TCSVT: IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
TVCG: IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics
SPL: IEEE Signal Processing Letters
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。