赞
踩
源码下载 http://www.byamd.xyz/hui-zong-1/
数据库规划
1.3开发环境:
操作系统:Ubuntu 12.04 LTS
语言:PHP5.3.10
数据库: MySQL5.5.24
服务器: Apache 2.2.22
编辑器:VIM --Version7.3
版本控制工具 Git
这次的开发环境完全是在Linux的环境下进行编程,该系统采用B/S架构,未参考任何框架,采用文本编辑器vim,并且在多台电脑之间,使用了Git作为版本控制工具,模拟了多人协作开发。
需求分析
数据需求分析
数据字典
数据项卡片
数据项名 | 学号 |
---|---|
别名 | 学生编号 |
描述 | 唯一标示每个学生 |
定义 | 学号=12{字符}12 |
位置 | |
取值范围 | 000000000000-999999999999 |
取值含义 | 顺序编号 |
数据项名:学生姓名
数据项名 | 学生姓名 |
---|---|
别名 | 学生的名字 |
描述 | 每个学生都有自己的名字 |
定义 | 学生=20{字符} |
位置 | |
取值范围 | 0-20个字符 |
取值含义 | 每个学生的姓名字符个数 |
数据项名:性别:
数据项名 | 性别 |
---|---|
别名 | 男女区别 |
描述 | 每个学生的性别 |
定义 | 性别=男/女 |
位置 | 学生表 |
取值范围 | 男或者女 |
取值含义 | 一个学生不是男就是女 |
数据项名:年龄
数据项名 | 年龄 |
---|---|
别名 | 年龄 |
描述 | 人的岁数大小 |
定义 | 岁数,大于0的整数 |
位置 | 学生表,教师表 |
取值范围 | >0 |
取值含义 | 大于0的整数 |
数据项名:生源所在地
数据项名 | 生源所在地 |
---|---|
别名 | 学生高考所在的地方 |
描述 | 学生高考所在的地方 |
定义 | 学生高考所在的地方 |
位置 | 学生表 |
取值范围 | 全国各地的省份名 |
取值含义 | 能参加高考的省份 |
数据项名:地区
数据项名 | 地区 |
---|---|
别名 | 地区 |
描述 | 籍贯 |
定义 | 20个字符 |
位置 | 学生表 |
取值范围 | 全国各地的省份 |
取值含义 | 省份 |
数据项名:已修学分
数据项名 | 已修学分 |
---|---|
别名 | 已修学分 |
描述 | 学生得到的学分,得到成绩的才算学分 |
定义 | int |
位置 | 学生表 |
取值范围 | >0 |
取值含义 | 大于0的整数 |
数据项名:班级号
数据项名 | 班级号 |
---|---|
别名 | 班级编号 |
描述 | 班级编号 |
定义 | int |
位置 | 班级表,学生表 |
取值范围 | >0 |
取值含义 | 大于0的整数 |
数据项名:班级名称
数据项名 | 班级名称 |
---|---|
别名 | 班级名称 |
描述 | 班级名称,班级的称号 |
定义 | 20个字符 |
位置 | 班级表 |
取值范围 | 00000-99999 |
取值含义 | 班级名称 |
数据项名:专业号
数据项名 | 专业号 |
---|---|
别名 | 专业编号 |
描述 | 专业的编号,专业的唯一标示 |
定义 | int |
位置 | 专业表,班级表 |
取值范围 | 00000-99999 |
取值含义 | 按照学院要求编号 |
数据项名:专业名称
数据项名 | 专业名称 |
---|---|
别名 | 专业名称 |
描述 | 专业名称 |
定义 | 20{字符} |
位置 | 专业表 |
取值范围 | 数学,英语等 |
取值含义 | 学校里已有的专业 |
数据项名:教师编号
数据项名 | 教师编号 |
---|---|
别名 | 教师编号 |
描述 | 教师的唯一标示 |
定义 | Int unsigned |
位置 | 教师表 |
取值范围 | 00000-99999 |
取值含义 | 顺序编号 |
数据项名:教师姓名
数据项名 | 教师姓名 |
---|---|
别名 | 教师的名字 |
描述 | 教师姓名 |
定义 | 20{字符}20 |
位置 | 教师表 |
取值范围 | 所有的中文常用字符 |
取值含义 | 姓名 |
数据项名:职称
数据项名 | 职称 |
---|---|
别名 | 教师职称 |
描述 | 教师职称 |
定义 | 20字符 |
位置 | 教师表 |
取值范围 | 教授,副教授等 |
取值含义 | 国家规定的职称范围 |
数据项名:联系电话
数据项名 | 联系电话 |
---|---|
别名 | 联系电话 |
描述 | 联系电话 |
定义 | int |
位置 | 教师表 |
取值范围 | 00000000-99999999 |
取值含义 | 区号等 |
数据项名:课程编号
数据项名 | 课程编号 |
---|---|
别名 | 课程编号 |
描述 | 课程编号的唯一标示 |
定义 | int |
位置 | 课程表 |
取值范围 | 000000-999999 |
取值含义 | 课程 |
数据项名:课程名称
数据项名 | 课程名称 |
---|---|
别名 | 课程名称 |
描述 | 课程名称 |
定义 | 20{字符} |
位置 | 课程表 |
取值范围 | 高数,数据库等 |
取值含义 | 全校开的课程 |
数据项名:开课学期
数据项名 | 开学学期 |
---|
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。