赞
踩
运行环境: 最好是java jdk 1.8,我在这个平台上运行的。其他版本理论上也可以。
IDE环境: Eclipse,Myeclipse,IDEA或者Spring Tool Suite都可以,如果编译器的版本太低,需要升级下编译器,不要弄太低的版本
tomcat服务器环境: Tomcat 7.x,8.x,9.x版本均可
操作系统环境: Windows XP/7/8//8.1/10/11或者Linux或者MacOS,2G内存以上,推荐4G,4G以上更好
主要功能说明: 管理员角色包含以下功能:管理员登录,进货管理,商品信息和类别管理,库存管理,销售管理,客户信息管理,供应商管理,员工管理,修改管理员个人信息等功能。
员工角色包含以下功能:员工登录,进货信息查看,退货信息管理,商品管理,商品类别管理,库存信息管理,库存预警,临期产品,销售管理,客户退货管理,客户信息管理,供应商管理等功能。
用了技术框架: HTML+CSS+JavaScript+jsp+mysql+Spring+SpringMVC+mybatis
所用的数据库: Mysql数据库,任意版本均可,也可使用各种数据库工具,例如Navicat等。
——————————————————————————————————————————
管理员账号/密码:999/admin
员工账号/密码: 001/123456——————————————————————————————————————————
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | inid | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | proid | int | 10 | 0 | N | N | ||
3 | pname | varchar | 25 | 0 | N | N | ||
4 | num | int | 10 | 0 | Y | N | 100 | |
5 | indate | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | marks | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | inid | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | proid | int | 10 | 0 | N | N | ||
3 | pname | varchar | 25 | 0 | N | N | ||
4 | num | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | indate | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | retdate | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
7 | reason | varchar | 1000 | 0 | Y | N | NULL | |
8 | marks | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | saleid | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | proid | int | 10 | 0 | N | N | ||
3 | pname | varchar | 25 | 0 | N | N | ||
4 | price | double | 26 | 3 | Y | N | NULL | |
5 | num | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | total | double | 26 | 3 | Y | N | NULL | |
7 | saledate | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
8 | retdate | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
9 | reason | varchar | 1000 | 0 | Y | N | NULL | |
10 | marks | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | cusid | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | cusname | varchar | 25 | 0 | N | N | ||
3 | tel | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | person | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | address | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | emali | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | name | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | address | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | dianzhang | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | dianhua | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | beizhu | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | proid | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | pname | varchar | 25 | 0 | N | N | ||
3 | num | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | marks | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | managerid | varchar | 25 | 0 | N | Y | ||
2 | managername | varchar | 25 | 0 | N | N | ||
3 | card | varchar | 25 | 0 | N | N | ||
4 | sex | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | tel | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | stafftype | varchar | 25 | 0 | N | N | ||
7 | pwd | varchar | 25 | 0 | N | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | proid | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | pname | varchar | 25 | 0 | N | N | ||
3 | price | double | 26 | 3 | N | N | ||
4 | inprice | double | 26 | 3 | Y | N | NULL | |
5 | prodate | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | reledate | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
7 | supname | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL | |
8 | protype | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL | |
9 | unit | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL | |
10 | marks | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | saleid | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | proid | int | 10 | 0 | N | N | ||
3 | pname | varchar | 25 | 0 | N | N | ||
4 | price | double | 26 | 3 | Y | N | NULL | |
5 | num | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | total | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL | |
7 | saledate | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
8 | cusname | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
9 | cusid | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL | |
10 | marks | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | staffid | varchar | 25 | 0 | N | Y | ||
2 | staffname | varchar | 25 | 0 | N | N | ||
3 | card | varchar | 25 | 0 | N | N | ||
4 | sex | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | tel | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | stafftype | varchar | 25 | 0 | N | N | ||
7 | pwd | varchar | 25 | 0 | N | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | supid | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | suppname | varchar | 25 | 0 | N | N | ||
3 | tel | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | person | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | address | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | emali | varchar | 25 | 0 | Y | N | NULL |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | protypeid | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | typename | varchar | 25 | 0 | N | N |
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。