赞
踩
本文大部分内容摘自于GitHub 上毕业于韩国首尔国立大学电气与计算机工程专业的 Lee hoseong所上传的经典项目,该项目的链接:https://github.com/hoya012/deep_learning_object_detection。
名称 | 年份 | 论文 | 代码 |
---|---|---|---|
R-CNN | 2014 | 链接 | 链接(Caffe版) |
OverFeat | 2014 | 链接 | 链接(Pytorch版) |
Fast R-CNN | 2015 | 链接 | 链接(Caffe版) |
Faster R-CNN | 2015 | 链接 | 链接(Caffe版) 链接(TensorFlow版) 链接(Pytorch版) |
OHEM | 2016 | 链接 | 链接(Caffe版) |
YOLO v1 | 2016 | 链接 | 链接(官方) |
SSD | 2016 | 链接 | 链接(Caffe版)链接(TensorFlow版)链接(Pytorch版) |
R-FCN | 2016 | 链接 | 链接(Caffe版) |
YOLO v2 | 2017 | 链接 | 链接(官方) 链接(TensorFlow) 链接(Pytorch) |
FPN | 2017 | 链接 | 链接(Caffe版) |
RetinaNet | 2017 | 链接 | 链接(Keras版)链接(Pytorch版) 链接(TensorFlow版) |
Mask R-CNN | 2017 | 链接 | 链接(TensorFlow版) 链接(Pytorch版) |
YOLO v3 | 2018 | 链接 | 官方 链接(Pytorch)链接(TensorFlow) |
M2Det | 2019 | 链接 | 链接(Pytorch版) |
Spiking-YOLO | 2020 | 链接 | 尚未开源 |
名称 | 链接 |
---|---|
Microsoft COCO 2017 Dataset | 链接 |
Pascal VOC 2012 Dataset | 链接 |
(车辆专项)Vehicles-OpenImages Dataset | 链接 |
(人脸口罩专项)Mask Wearing Dataset | 链接 |
(热感图专项)Thermal Dogs and People Dataset | 链接 |
甩一个综合链接,有其他需要的小伙伴自取相应的dataset:Computer Vision Datasets
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。