赞
踩
Table 4.3.1.1.11-1: Test frequencies for E-UTRA channel bandwidth for operating band 11
Test Frequency ID | Bandwidth [MHz] | NUL | Frequency of Uplink [MHz] | NDL | Frequency of Downlink [MHz] |
Low Range | 5 | 22775 | 1430.4 | 4775 | 1478.4 |
10 [1] | 22800 | 1432.9 | 4800 | 1480.9 | |
Mid Range | 5 / 10 [1] | 22850 | 1437.9 | 4850 | 1485.9 |
High Range | 5 | 22925 | 1445.4 | 4925 | 1493.4 |
10 [1] | 22900 | 1442.9 | 4900 | 1490.9 | |
NOTE 1: Bandwidth for which a relaxation of the specified UE receiver sensitivity requirement (TS 36.101 [27] Clause 7.3) is allowed. |
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。