赞
踩
paper | 发表地方 | 代码链接 | Nuscenes_test(NDS) | Nuscenes_val(NDS) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
TransFusion | CVPR2022 | pytorch代码 | 71.7 | - | |
DeepFusion | CVPR2022 | tensorflow代码 | - | - | Waymo Open Dataset |
UVTR | NeurIPS2022 | pytorch代码 | 71.1 | 70.2 | 知识蒸馏, 统一voxel化,模态缺失 |
DeepInteraction | NeurIPS2022 | pytorch代码 | 75.6 | - | 视觉点云相互交互 |
BEVFusion | ICRA2023 | pytorch代码 | 76.1 | 74.9 | BEV pooling加速,统一BEV空间(voxel) |
TransFusion: Robust LiDAR-Camera Fusion for 3D Object Detection with Transformers
DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection
Unifying Voxel-based Representation with Transformer for 3D Object Detection
DeepInteraction: 3D Object Detection via Modality Interaction
BEVFusion: Multi-Task Multi-Sensor Fusion with Unified Bird’s-Eye View Representation
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。