赞
踩
期刊 | IF | 分区 | IF | 分区 |
---|---|---|---|---|
Science Robotics | 23.748 | 1区top | 27.541 | 1区top |
IEEE Transactions on Robotics(TRO) | 6.8 | 2区 | 7.8 | 1区top |
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering(TASE) | 2区 | 5.6 | 1区top | |
International Journal of Robotics Research(IJRR) | 4.7 | 3区 | 6.8 | 2区 |
IEEE Robotics and Automation Letters(RA-L) | 4.3 | 2区 | 5.2 | 2区 |
Journal of Field Robotics(JFR) | 3.7 | 2区 | 6.3 | 2区 |
IEEE Robotics and Automation Magazine(RAM) | 3.5 | 2区 | 5.0 | 2区 |
会议 | 投稿时间 | 结果时间 | 页数 | CCF | 接受率 |
---|---|---|---|---|---|
CoRL | 0515 | 0910 | 8页单+ | 40% | |
ICRA | 0915 | 0131 | 6页双+ | B | 40% |
IROS | 0301 | 0630 | 6页双栏 | C | 40-50% |
AAMAS | 1009 | 1220 | 8页双+ | B | 23% |
会议 | 投稿时间 | 结果时间 | 页数 | CCF | 接受率 |
---|---|---|---|---|---|
ICML | 0109 | 0426 | 8+ | A | |
IJCAI | 0104 | 0419 | 7+2 | A | |
IROS | 0301 | 0630 | 6页双栏 | C | 40-50% |
ICCV | 0308 | 0713 | 8页单栏 | A | |
ECCV | 0307 | 0703 | 8页单栏 | B | |
CoRL | 0515 | 0910 | 8页单+ | 40% | |
NIPS | 0517 | 0922 | 8+ | A | |
AAAI | 0711 | 1118 | 7+ | A | |
ICRA | 0915 | 0131 | 6页双+ | B | 40% |
AAMAS | 1009 | 1220 | 8页双+ | B | |
CVPR | 1111 | 0227 | 8页单栏 | A |
版权归版主所有
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。