赞
踩
目前大屏大数据可视化UI这块非常火,趁热也用Qt来实现一个,Qt这个一站式超大型GUI超市,没有什么他做不了的,大屏电子看板当然也不在话下,有了QSS和QPainter这两个无敌的工具组合,借用几个Qt高手朋友的话来说,都是分分钟。在整个系统的编写过程中,发现数学知识真的还是蛮重要的,在重要的几个算法点上,需要多次用到二元一次方程才能搞定几个算法,比如如何分组绘制柱状图。
公众号:Qt实战,各种开源作品、经验整理、项目实战技巧,专注Qt/C++软件开发,视频监控、物联网、工业控制、嵌入式软件、国产化系统应用软件开发。
公众号:Qt入门和进阶,专门介绍Qt/C++相关知识点学习,帮助Qt开发者更好的深入学习Qt。多位Qt元婴期大神,一步步带你从入门到进阶,走上财务自由之路。
电子看板是目视化管理的一种表现形式,即对数据的状况一目了然地表现,主要是对于管理项目,它通过利用形象直观而又色彩适宜的各种视觉感知信息来组织现场生产活动,目视管理依据人类的生理特征,在生产现场充分利用信号灯、标识牌、符号颜色等方式来发出视觉信号,鲜明准确地刺激人的神经末梢,快速地传递信息,形象直观地将潜在的问题和浪费现象都显现出来。以便任何人都可以及时掌握管理现状和必要的情报,从而能够快速制定并实施应对措施。因此,管理看板是发现问题、解决问题的非常有效且直观的手段,是优秀的现场管理必不可少的工具之一。(这段是复制的,哈哈!)
字段 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|
WorkMode | 工作模式 timer-模拟数据 db-数据库采集 tcp-网络采集 http-post请求 | db |
MapStyle | 中间地图样式 image-静态图片 point-闪烁点 move-迁徙图 | point |
Title | 软件标题,显示在软件中间顶部 | 数字化工厂信息中心 |
Ratio | 分辨率,目前无意义 | 4096*216 |
Layout | 布局方案,每次切换布局方案以后都会保存 | 完整布局 |
Theme | 配色方案,每次切换配色方案以后都会保存 | 紫色风格 |
VideoAddr | 视频流地址,视频模块播放的视频地址 | 凤凰卫视 |
AutoRun | 是否开机启动 | false |
MoveEnable | 模块是否可以拖动,启用以后模块可以任意拖动 | true |
CutLeftBottom | 底部布局左侧是否切掉 | true |
CutRightBottom | 底部布局右侧是否切掉 | true |
StaticLine | 是否绘制静态定位线,为假则绘制游标十字线 | true |
ShowPercent | Y轴是否显示百分比 | true |
StepY | Y轴大尺度步长 | 6 |
CursorHideTime | 用户不操作鼠标自动隐藏鼠标的时间间隔,单位秒 | 5 |
字段 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|
ColorMainBg | 主背景颜色 | QColor(4, 7, 38) |
ColorPanelBg | 面板背景颜色 | QColor(26, 29, 60) |
ColorLine | 十字线定位线颜色 | QColor(255, 0, 0) |
ColorLine1 | 线条1颜色 | QColor(0, 176, 180) |
ColorLine2 | 线条2颜色 | QColor(32, 159, 223) |
ColorLine3 | 线条3颜色 | QColor(255, 192, 0) |
ColorTitleBg | 标题栏背景颜色 | QColor(48, 48, 85) |
ColorTitleText | 标题栏文字颜色 | QColor(255, 255, 255) |
ColorChartBg | 曲线图表背景颜色 | QColor(38, 41, 74) |
ColorChartText | 曲线图表文字颜色 | QColor(250, 250, 250) |
ColorChartGrid | 曲线图表网格颜色 | QColor(180, 180, 180) |
ColorOk | 正常颜色 | QColor(0, 176, 180) |
ColorLow | 警戒颜色 | QColor(255, 192, 0) |
ColorAlarm | 报警颜色 | QColor(214, 77, 84) |
ColorDisable | 禁用背景颜色 | QColor(210, 210, 210) |
ColorPercent | 环形百分比背景颜色 | QColor(0, 254, 254) |
字段 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|
MainFont | 全局字号 | 微软雅黑,12 |
NameFont | 软件名称字号 | 19 |
LabFont | 加粗标签字号 | 12 |
DeviceFont | 设备面板字号 | 12 |
SubTitleFont | 模块子标题栏字号 | 13 |
TitleFont | 模块标题栏字号 | 15 |
TitleHeight | 模块标题栏高度 | 23 |
HeadHeight | 表格表头高度 | 28 |
RowHeight | 表格行高度 | 25 |
字段 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|
IntervalModule1 | 模块1采集间隔 | 5000 |
IntervalModule2 | 模块2采集间隔 | 5000 |
IntervalModule3 | 模块3采集间隔 | 5000 |
IntervalModule4 | 模块4采集间隔 | 5000 |
IntervalModule5 | 模块5采集间隔 | 5000 |
IntervalModule6 | 模块6采集间隔 | 5000 |
IntervalModule7 | 模块7采集间隔 | 5000 |
IntervalModule8 | 模块8采集间隔 | 5000 |
字段 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|
LocalDBType | 本地数据库类型,Sqlite、Mysql等 | Mysql |
LocalDBIP | 本地数据库主机地址 | 127.0.0.1 |
LocalDBPort | 本地数据库端口 | 3306 |
LocalDBName | 本地数据库名称 | bigscreen |
LocalUserName | 本地数据库用户名 | root |
LocalUserPwd | 本地数据库密码 | root |
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。