赞
踩
简 介: 今天来自重庆大学的同学询问是否重庆大学今年所获得的全国总决赛中的一等奖数量最多?他们总共有八支队伍获得了一等奖。为了确定这个数字,我对于今年智能车竞赛全国总决赛获奖信息进行了统计并进行了排序。统计数据来自于 总决赛竞速奖项 与 总决赛创意组奖项 名单。你们知道今年获得一等奖数量最多的高校是谁?获得奖项最多的高校又是谁呢?
关键词
: 智能车竞赛,排行榜,总决赛
对于全国大学生智能车竞赛全国总决赛参赛队伍进行统计。包括两大类十一个比赛组别:
竞速组
:普通四轮、全向行进、双车接力、智能视觉、节能型表、单车拉力、电磁越野、专科基础
创意组
:百度智慧交通、航天智慧物流、讯飞智慧餐厅
产生一等奖 136支队伍,二等奖298支队伍。
产生一等奖50 支队伍,二等奖51支队伍,三等奖56支队伍。
产生一等186支队伍,二等奖349支队伍,三等奖56支队伍。
下面表格是第十六届智能车竞赛总决赛获奖排行榜。
序号 | 大学名称 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆大学 | 8 | 2 | 0 | 10 |
2 | 杭州电子科技大学 | 7 | 3 | 0 | 10 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 7 | 2 | 1 | 10 |
4 | 北京科技大学 | 7 | 1 | 0 | 8 |
5 | 山东大学(威海) | 6 | 6 | 0 | 12 |
6 | 太原工业学院 | 6 | 0 | 1 | 7 |
7 | 哈尔滨工程大学 | 5 | 3 | 0 | 8 |
8 | 华南理工大学 | 5 | 0 | 1 | 6 |
9 | 武汉大学 | 4 | 3 | 0 | 7 |
10 | 厦门理工学院 | 4 | 2 | 0 | 6 |
11 | 华中科技大学 | 4 | 1 | 0 | 5 |
12 | 浙江工业大学 | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | 南昌大学 | 4 | 0 | 0 | 4 |
14 | 中国计量大学 | 3 | 5 | 2 | 10 |
15 | 上海海事大学 | 3 | 4 | 0 | 7 |
16 | 电子科技大学 | 3 | 2 | 0 | 5 |
17 | 大连海事大学 | 3 | 2 | 0 | 5 |
18 | 西南科技大学 | 3 | 2 | 0 | 5 |
19 | 东北大学 | 3 | 1 | 0 | 4 |
20 | 东北林业大学 | 3 | 1 | 0 | 4 |
21 | 北华航天工业学院 | 3 | 0 | 0 | 3 |
22 | 武汉理工大学 | 2 | 5 | 0 | 7 |
23 | 洛阳理工学院 | 2 | 3 | 0 | 5 |
24 | 西北工业大学 | 2 | 3 | 0 | 5 |
25 | 同济大学 | 2 | 2 | 0 | 4 |
26 | 黑龙江工程学院 | 2 | 2 | 0 | 4 |
27 | 西安邮电大学 | 2 | 1 | 1 | 4 |
28 | 中南大学 | 2 | 1 | 0 | 3 |
29 | 大连理工大学 | 2 | 1 | 0 | 3 |
30 | 合肥工业大学 | 2 | 1 | 0 | 3 |
31 | 四川工商学院 | 2 | 0 | 0 | 2 |
32 | 辽宁工程技术大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
33 | 浙江大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
34 | 上海电力大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2 | 0 | 0 | 2 |
36 | 河海大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 | 东北大学秦皇岛分校 | 2 | 0 | 0 | 2 |
38 | 中国矿业大学(北京) | 2 | 0 | 0 | 2 |
39 | 浙江科技学院 | 2 | 0 | 0 | 2 |
40 | 乐山师范学院 | 1 | 6 | 0 | 7 |
41 | 华南师范大学 | 1 | 6 | 0 | 7 |
42 | 安徽工程大学 | 1 | 5 | 0 | 6 |
43 | 安徽中医药大学 | 1 | 5 | 0 | 6 |
44 | 湖北工业大学 | 1 | 5 | 0 | 6 |
45 | 青岛科技大学 | 1 | 4 | 0 | 5 |
46 | 广东技术师范大学 | 1 | 4 | 0 | 5 |
47 | 山东大学 | 1 | 3 | 2 | 6 |
48 | 合肥学院 | 1 | 3 | 1 | 5 |
49 | 青岛理工大学 | 1 | 3 | 0 | 4 |
50 | 集美大学诚毅学院 | 1 | 3 | 0 | 4 |
51 | 五邑大学 | 1 | 3 | 0 | 4 |
52 | 河南理工大学 | 1 | 3 | 0 | 4 |
53 | 燕山大学 | 1 | 3 | 0 | 4 |
54 | 安徽工业大学 | 1 | 3 | 0 | 4 |
55 | 南通大学 | 1 | 2 | 0 | 3 |
56 | 浙江工商大学 | 1 | 2 | 0 | 3 |
57 | 辽宁工业大学 | 1 | 2 | 0 | 3 |
58 | 南昌航空大学 | 1 | 2 | 0 | 3 |
59 | 首都师范大学 | 1 | 2 | 0 | 3 |
60 | 中南民族大学 | 1 | 2 | 0 | 3 |
61 | 成都理工大学工程技术学院 | 1 | 2 | 0 | 3 |
62 | 合肥职业技术学院 | 1 | 1 | 1 | 3 |
63 | 上海第二工业大学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
64 | 沈阳工业大学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
65 | 浙江工商职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 2 |
66 | 中国矿业大学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
67 | 天津大学 | 1 | 0 | 1 | 2 |
68 | 长安大学 | 1 | 0 | 1 | 2 |
69 | 太原理工大学 | 1 | 0 | 1 | 2 |
70 | 山东工程职业技术大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 太原科技大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
72 | 东华大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
73 | 山东电力高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
74 | 内蒙古大学创业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
75 | 台州学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
76 | 长沙理工大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
77 | 东北大学(秦皇岛分校) | 1 | 0 | 0 | 1 |
78 | 桂林理工大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
79 | 广州软件学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
80 | 石家庄铁道大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | 阿坝师范学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
82 | 长春理工大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
83 | 上海师范大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
84 | 华南农业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
85 | 青岛理工大学(临沂) | 1 | 0 | 0 | 1 |
86 | 四川轻化工大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
87 | 山东水利职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
88 | 安徽水利水电职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
89 | 郑州轻工业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
90 | 西安工程大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
91 | 安徽电子信息职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | 深圳职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
93 | 青岛农业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
94 | 温州大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | 南京信息工程大学 | 0 | 5 | 0 | 5 |
96 | 安徽信息工程学院 | 0 | 4 | 1 | 5 |
97 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 0 | 4 | 0 | 4 |
98 | 南京邮电大学 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99 | 桂林电子科技大学 | 0 | 4 | 0 | 4 |
100 | 山东师范大学 | 0 | 4 | 0 | 4 |
101 | 北京科技大学天津学院 | 0 | 4 | 0 | 4 |
102 | 江苏理工学院 | 0 | 3 | 1 | 4 |
103 | 上海工程技术大学 | 0 | 3 | 1 | 4 |
104 | 巢湖学院 | 0 | 3 | 0 | 3 |
105 | 安徽师范大学 | 0 | 3 | 0 | 3 |
106 | 苏州大学 | 0 | 3 | 0 | 3 |
107 | 济南大学泉城学院 | 0 | 3 | 0 | 3 |
108 | 齐鲁工业大学 | 0 | 2 | 1 | 3 |
109 | 北京理工大学 | 0 | 2 | 1 | 3 |
110 | 安徽大学 | 0 | 2 | 1 | 3 |
111 | 湖北文理学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
112 | 中南林业科技大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
113 | 青岛工学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
114 | 南京理工大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
115 | 哈尔滨工业大学(威海) | 0 | 2 | 0 | 2 |
116 | 重庆工商大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
117 | 湖北汽车工业学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
118 | 常熟理工学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
119 | 合肥工业大学宣城校区 | 0 | 2 | 0 | 2 |
120 | 嘉兴学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
121 | 上海电机学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
122 | 三江学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
123 | 山东工商学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
124 | 武汉纺织大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
125 | 华北理工大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
126 | 西南石油大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
127 | 宿州学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
128 | 中国石油大学(华东) | 0 | 2 | 0 | 2 |
129 | 华侨大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
130 | 天津工业大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
131 | 南京师范大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
132 | 上海理工大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
133 | 广西科技大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
134 | 宜宾学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
135 | 惠州学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
136 | 国防科技大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
137 | 蚌埠学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
138 | 扬州大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
139 | 湖北工程学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
140 | 沈阳航空航天大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
141 | 中原工学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
142 | 盐城工学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
143 | 中国地质大学(武汉) | 0 | 1 | 2 | 3 |
144 | 火箭军工程大学 | 0 | 1 | 2 | 3 |
145 | 中山大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
146 | 湖北理工学院 | 0 | 1 | 1 | 2 |
147 | 宿迁学院 | 0 | 1 | 1 | 2 |
148 | 中国农业大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
149 | 成都信息工程大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
150 | 湖南大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
151 | 华北电力大学(保定) | 0 | 1 | 1 | 2 |
152 | 安徽新华学院 | 0 | 1 | 1 | 2 |
153 | 陕西理工大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
154 | 江苏大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
155 | 烟台南山学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
156 | 长春工业大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
157 | 泰山学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
158 | 大连民族大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
159 | 长江大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
160 | 南京理工大学紫金学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
161 | 东莞理工学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
162 | 上海大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
163 | 深圳大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
164 | 济南职业学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
165 | 天津职业技术师范大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
166 | 河北工程大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
167 | 吉首大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
168 | 河南大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
169 | 安徽农业大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
170 | 沈阳职业技术学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
171 | 北京建筑大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
172 | 安徽三联学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
173 | 昆明理工大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
174 | 芜湖职业技术学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
175 | 山东理工大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
176 | 江南大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
177 | 东南大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
178 | 中国矿业大学徐海学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
179 | 河南科技大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
180 | 山东劳动职业技术学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
181 | 安徽汽车职业技术学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
182 | 广东海洋大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
183 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 0 | 1 | 0 | 1 |
184 | 中国海洋大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
185 | 重庆交通职业学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
186 | 青岛城市学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
187 | 陆军装甲兵学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
188 | 淮南联合大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
189 | 南京航空航天大学金城学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
190 | 新余学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
191 | 内蒙古科技大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
192 | 武汉华夏理工学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
193 | 湖北第二师范学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
194 | 广州大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
195 | 威海职业学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
196 | 安徽理工大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
197 | 西安电子科技大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
198 | 石家庄学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
199 | 广东工业大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
200 | 华北理工大学轻工学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
201 | 湖南工业大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
202 | 山东工业职业学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
203 | 宁波大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
204 | 南昌工学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
205 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
206 | 临沂大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
207 | 北京邮电大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
208 | 重庆能源职业学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
209 | 三峡大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
210 | 浙江万里学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
211 | 金华职业技术学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
212 | 燕山大学里仁学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
213 | 西华大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
214 | 西南林业大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
215 | 济宁职业技术学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
216 | 浙江理工大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
217 | 海军航空大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
218 | 兰州交通大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
219 | 浙江师范大学行知学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
220 | 安徽财经大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
221 | 北京交通大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
222 | 山东职业学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
223 | 江汉大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
224 | 贵州大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
225 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 0 | 1 | 0 | 1 |
226 | 西交利物浦大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
227 | 浙江工业大学之江学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
228 | 北京联合大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
229 | 郑州经贸学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
230 | 韶关学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
231 | 淄博职业学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
232 | 沧州交通学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
233 | 重庆理工大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
234 | 成都工业学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
235 | 安徽科技学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
236 | 四川大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
237 | 宿迁泽达职业技术学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
238 | 中国传媒大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
239 | 北华大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
240 | 清华大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
241 | 北京航空航天大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
242 | 江苏科技大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
243 | 上海交通大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
244 | 天津理工大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
245 | 衢州学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
246 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
247 | 华东理工大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
248 | 河南科技学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
249 | 湖北民族大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
250 | 马鞍山学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
251 | 安徽财贸职业学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
252 | 中国人民解放军国防科技大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
253 | 北京工商大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
254 | 北方工业大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
255 | 浙大城市学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
256 | 西南交通大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
257 | 黑龙江工业学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
258 | 中国人民解放军陆军装甲兵学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
259 | 湖北科技学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
260 | 阜阳师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
获得一等奖最多的学校是重庆大学,他们总共有八支队伍获得了比赛的一等奖。下面是重庆大学获奖信息一览表。
▲ 图2.1 重庆大学获奖信息
获得奖项最多的高校当属山东大学大学莫属,山东大学以及其威海校区在第16届竞赛中总共获得了18项全国比赛奖项。其中包括一等奖7项、二等奖9项、三等奖2项,总成绩继2020之后蝉联全国第一。此外,山大学子在单项竞赛也取得历史性突破,电磁越野组、智能视觉组参赛组分别获得全国第一名,讯飞智慧餐厅组别位列全国第三。
▲ 图2.2 山东大学及山东大学(威海)获得奖项
#!/usr/local/bin/python # -*- coding: gbk -*- #============================================================ # STAT2.PY -- by Dr. ZhuoQing 2021-08-28 # # Note: #============================================================ from head import * #------------------------------------------------------------ allua1 = tspload('allua', 'allua') allua2 = tspload('alluain', 'allua') allua = list(allua1) allua.extend(list(allua2)) #------------------------------------------------------------ ''' printf(len(allua)) uset = list(set([a[0] for a in allua])) aall = [a[1] for a in allua] printf(len(uset)) printf(aall.count('一等奖')) printf(aall.count('二等奖')) printf(aall.count('三等奖')) ''' #------------------------------------------------------------ urecord = [] usetset = list(set([a[0] for a in allua])) uset = [a[0] for a in allua] aset = [a[1] for a in allua] uset1 = [uset[id] for id in range(len(aset)) if aset[id] == '一等奖'] uset2 = [uset[id] for id in range(len(aset)) if aset[id] == '二等奖'] uset3 = [uset[id] for id in range(len(aset)) if aset[id] == '三等奖'] #------------------------------------------------------------ for uu in usetset: num1 = uset1.count(uu) num2 = uset2.count(uu) num3 = uset3.count(uu) value = num1*3 + num2 * 2 + num3 numall = num1 + num2 + num3 order = num1 * 100 + num2 *10 + num3 urecord.append((uu, num1, num2, num3, numall, value, order)) #------------------------------------------------------------ y = sorted(urecord, key=lambda s:s[-1], reverse=True) printf('序号 大学名称 一等奖 二等奖 三等奖 总数') for id,s in enumerate(y): printff(id+1, s[0], s[1], s[2], s[3], s[4]) #------------------------------------------------------------ # END OF FILE : STAT2.PY #============================================================
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
董
:太强了鸣
:我重牛逼真是一届更比一届Leetion
:恭喜重大卡卡南安
:卓大东北大学秦皇岛分校不是三个国一么白茶清欢
:国赛三等奖是什么不是只有一等奖二等奖吗(ಡωಡ)hiahiahia
:卓大,能改一下东北大学秦皇岛分校航天物流组的奖状上面的校名吗?将东北大学(秦皇岛分校)改为东北大学秦皇岛分校,麻烦了!
(ಡωಡ)hiahiahia
:表中统计了东北大学秦皇岛分校2个国一,东北大学(秦皇岛分校)1个国一。乱我心者6
:卓大大您好,我们是航天智慧物流组的队伍,请问可以将“东北大学(秦皇岛分校)”改为原先正确的校名“东北大学秦皇岛分校”吗?
上下一白
:为什么山东可以一个组别有两三个进国赛啊 都是通过rt—thread吗王天真- Tianzhen Wang
:感谢卓老师给同学们搭建平台,这么多年来培育出一批又一批优秀学子郭海如
:分享技术资料,促进提升,尽快发布技术资料。
枝艺
:创意组158支队伍,157支获奖。创意组是娱乐赛吗?加拉白垒
:竟然被选上封面了(害怕)玉壶冰心
:建议把去年的成绩也搞个排行榜!你懂的声明:本文内容由网友自发贡献,不代表【wpsshop博客】立场,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有侵权的内容,请联系我们。转载请注明出处:https://www.wpsshop.cn/w/黑客灵魂/article/detail/978591
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。