赞
踩
微商城是一个为企业和个人提供网上交易的平台,是Vue开发的动态网站,其功能是让商户运营管理商品,让客户通过移动设备访问购物系统购买商品,采用B/S架构设计。
本次测试中,人员及职责安排如表1-1所示。
角色 | 职责 | 负责人 |
测试负责人 | 1.编写测试用例 2.执行测试 3.记录结果 | 测试A |
测试工程师 | 1. 编写测试用例 2. 执行测试 3. 记录结果 | 测试A |
表1-1 角色
本次测试所需要的资源如表1-2所示。
测试环境 | |
计算机 | 台式计算机或笔记本电脑 |
操作系统 | Windows7、Windows10 |
手机模拟器 | 三星Galaxy S5 |
浏览器 | 谷歌浏览器 |
硬盘 | >50G |
内存 | >2G |
表1-2 测试资源
在微商城系统测试过程中,测试人员发现bug时如何处理,我们可以参考缺陷管理流程图如图1-1所示。
图1-1 缺陷管理
1.验收测试的条件
2.测试通过准则
先写所有条件均有效时整个流程;根据具体对每个分支中的条件进行测试,设置其他条件均有效,不用再重复写所有步骤;缺陷的关闭是由创建者关闭的,谁提出谁关闭。
针对微商城测试,具体的工作时间安排以及人员安排如表1-3所示。
序号 | 测试内容 | 计划起止时间 | 实际起止时间 | 偏差天数 | 负责人 | |
1 | 测试计划 | 0 | 测试A | |||
2 | 需求分析 | 0 | 测试B | |||
3 | 用例设计 | 0 | 测试A | |||
4 | 第一轮测试执行 | 0 | 测试B | |||
5 | 第二轮测试执行 | 0 | 测试A | |||
6 | 第三轮测试执行 | 0 | 测试A | |||
7 | 测试报告和版本归档 | 0 | 测试B | |||
合计 | 总计划完成时间: 天 实际完成时间:天 | |||||
实际完成时间是否与计划时间一致: 是 [ √ ] 否[ ] | ||||||
实际完成时间与计划时间不符合原因 |
表1-3 时间安排表
微商城系统后台测试内容及结果如表1-4所示。
模块名称 | 功能模块 | 测试内容 | 测试结果 | 负责人 |
登录 | 登录 | 登录商城后台 | 通过 | 测试A |
商品管理 | 商品分类管理 | 普通搜索、重置 | 通过 | 测试A |
添加商品分类 | 通过 | 测试A | ||
批量删除商品分类 | 通过 | 测试A | ||
单个商品分类删除 | 通过 | 测试A | ||
商品分类编辑 | 通过 | 测试A | ||
分页查询 | 通过 | 测试A | ||
商品详情管理 | 普通搜索、重置 | 通过 | 测试A | |
高级搜索、重置 | 通过 | 测试A | ||
添加商品 | 通过 | 测试A | ||
删除商品 | 通过 | 测试A | ||
编辑商品 | 通过 | 测试A | ||
商品规格管理 | 普通搜索、重置 | 通过 | 测试A | |
添加商品规格 | 通过 | 测试A | ||
编辑商品规格 | 通过 | 测试A | ||
删除商品规格 | 通过 | 测试A | ||
商品评论管理 | 普通搜索、重置,按起止时间、商品名搜索 | 通过 | 测试A | |
全部通过,通过全部的评论 | 通过 | 测试A | ||
全部驳回,驳回全部的评论 | 通过 | 测试A | ||
全部删除,删除全部的评论 | 通过 | 测试A | ||
订单管理 | 订单详情管理 | 高级搜索、重置,按订单号、付款标致、订单状态、总价、下单时间 | 通过 | 测试A |
查看订单详情 | 通过 | 测试A | ||
物流配送、确认发货 | 通过 | 测试A | ||
订单列表 | 通过 | 测试A | ||
订单报表管理 | 普通搜索 | 通过 | 测试A | |
图表展示 | 通过 | 测试A | ||
会员管理 | 用户管理 | 高级搜索、重置,按会员名、会员状态、注册时间、最后登录时间、全员角色搜索 | 通过 | 测试A |
添加管理员 | 通过 | 测试A | ||
编辑管理员 | 通过 | 测试A | ||
会员列表 | 通过 | 测试A | ||
VIP管理 | 普通搜索,按VIP注册时间、VIP名称搜索 | 通过 | 测试A | |
添加VIP | 通过 | 测试A | ||
编辑VIP | 通过 | 测试A | ||
公告管理 | 公告分类管理 | 普通搜索 | 通过 | 测试A |
普通搜索、重置 | 通过 | 测试A | ||
新增公告分类 | 通过 | 测试A | ||
编辑公告分类 | 通过 | 测试A | ||
删除公告分类 | 通过 | 测试A | ||
公告详情管理 | 普通搜索、重置 | 通过 | 测试A | |
新增公告 | 通过 | 测试A | ||
编辑公告 | 通过 | 测试A | ||
删除公告 | 通过 | 测试A | ||
充值管理 | 模拟电子钱包初始金额定 | 设置电子钱包初始金额、重置 | 通过 | 测试A |
充值管理 | 普通搜索、重置 | 通过 | 测试A | |
编辑用户充值金额 | 通过 | 测试A | ||
广告管理 | 广告详情管理 | 编辑广告详情,填写地址、上传图片 | 通过 | 测试A |
保存广告 | 通过 | 测试A | ||
删除广告 | 通过 | 测试A | ||
新增广告 | 通过 | 测试A | ||
动态管理 | 用户动态管理 | 编辑内容 | 通过 | 测试A |
删除内容 | 通过 | 测试A | ||
查看详情 | 通过 | 测试A | ||
动态评论管理 | 编辑评论 | 通过 | 测试A | |
删除评论 | 通过 | 测试A | ||
查看详情 | 通过 | 测试A | ||
积分管理 | 积分详情管理 | 普通搜索、重置 | 通过 | 测试A |
编辑用户积分 | 通过 | 测试A | ||
积分列表 | 通过 | 测试A | ||
幻灯管理 | 幻灯详情管理 | 普通搜索、重置 | 通过 | 测试A |
添加幻灯 | 通过 | 测试A | ||
删除幻灯 | 通过 | 测试A | ||
编辑幻灯 | 通过 | 测试A |
表1-4微商城系统后台测试结果
微商城系统商城App测试内容及测试结果如表1-5所示。
模块名称 | 功能模块 | 测试内容 | 测试结果 | 负责人 |
登录注册 | 登录 | 输入账号密码登录 | 通过 | 测试A |
注册 | 注册账号,输入电话、短信验证码、密码、确认密码 | 通过 | 测试A | |
忘记密码 | 找回密码,输入电话、短信验证码、密码、确认密码 | 通过 | 测试A | |
退出登录 | 退出登录 | 通过 | 测试A | |
首页 | 轮播图 | 轮播图滑动展示 | 通过 | 测试A |
动态 | 展示动态配置图、内容、点赞数、用户 | 通过 | 测试A | |
点赞 | 通过 | 测试A | ||
动态分享:人人网、微信、QQ空间、QQ微博、新浪微博 | 通过 | 测试A | ||
发表评论 | 通过 | 测试A | ||
商品搜索 | 搜索商品信息 | 通过 | 测试A | |
商城 | 商品分类 | 商品类型 | 通过 | 测试A |
商品详情 | 通过 | 测试A | ||
添加购物车、立即购买 | 通过 | 测试A | ||
支付 | 通过 | 测试A | ||
商品列表 | 展示商品图片、商品名称、商品价格市场价格 | 通过 | 测试A | |
查看更多商品 | 通过 | 测试A | ||
商品搜索 | 搜索商品信息 | 通过 | 测试A | |
商品收藏 | 收藏商品 | 通过 | 测试A | |
购物车 | 支付 | 微信支付 | 通过 | 测试A |
支付宝支付 | 通过 | 测试A | ||
电子钱包支付 | 通过 | 测试A | ||
展示商品名称、单价数量、合计金额 | 通过 | 测试A | ||
删除公告分类 | 通过 | 测试A | ||
清空购物车 | 清空购物车里面的商品 | 通过 | 测试A | |
发表动态 | 提交动态 | 点击+ | 通过 | 测试A |
上传图片 | 通过 | 测试A | ||
选择标签、输入内容,发布动态 | 通过 | 测试A | ||
查看动态 | 我的动态 | 通过 | 测试A | |
我的 | 头像 | 展示头像 | 通过 | 测试A |
展示用户手机号 | 通过 | 测试A | ||
订单历史 | 展示订单历史记录 | 通过 | 测试A | |
常用联系人 | 常用联系人列表 | 通过 | 测试A | |
新增常用联系人 | 通过 | 测试A | ||
编辑常用联系人 | 通过 | 测试A | ||
设置默认联系人 | 通过 | 测试A | ||
收藏商品 | 展示收藏商品 | 通过 | 测试A | |
收藏商品跳转下单 | 通过 | 测试A | ||
我的动态 | 动态列表 | 通过 | 测试A | |
发表评论 | 通过 | 测试A | ||
点赞 | 通过 | 测试A | ||
会员设置 | 修改用户信息,昵称、Email | 通过 | 测试A | |
修改密码 | 通过 | 测试A | ||
未支付订单 | 未支付订单列表 | 通过 | 测试A | |
展示未支付订单商品名称、数量、单价 | 通过 | 测试A | ||
展示合计未支付订单商品数量和总价 | 通过 | 测试A | ||
电子钱包充值 | 充值电子钱包 | 通过 | 测试A | |
扫描二维码 | 扫描二维码 | 通过 | 测试A | |
我的足迹 | 展示历史浏览商品记录 | 通过 | 测试A | |
清空足迹 | 通过 | 测试A | ||
发票抬头 | 添加抬头 | 通过 | 测试A | |
删除抬头 | 通过 | 测试A | ||
编辑抬头 | 通过 | 测试A | ||
发票抬头列表 | 通过 | 测试A |
表1-5 微商城系统前端测试结果
在微商城系统测试过程中为了统计用例通过的情况,需要计算测试用例通过率,以下是功能测试用例通过率如表1-6所示
模块名称 | 通过用例 | 不通过用例 | 未测试用例 | 总用例 | 用例通过率 |
商品管理 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100% |
订单管理 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100% |
登录 | 2 | 0 | 0 | 5 | 100% |
首页 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% |
商城 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100% |
购物车 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% |
个人中心 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% |
合计 | 35 | 0 | 0 | 35 | 100% |
备注说明 |
表1-6 测试用例通过率
说明:用例通过率=通过用例数/(总用例数-未测试用例数);
在微商城系统测试过程中为了统计用例的执行情况,需要计算测试用例执行率,微商城系统功能测试用例通过率如表1-7所示。
模块名称 | 执行用例数 | 未测试用例 | 总用例 | 用例执行率 |
商品管理 | 8 | 0 | 8 | 100% |
订单管理 | 7 | 0 | 7 | 100% |
登录 | 2 | 0 | 2 | 100% |
首页 | 4 | 0 | 4 | 100% |
商城 | 7 | 0 | 7 | 100% |
购物车 | 3 | 0 | 3 | 100% |
个人中心 | 4 | 0 | 4 | 100% |
合计 | 35 | 0 | 35 | 100% |
备注说明 |
表1-7 测试执行率
说明:用例执行率=执行用例数/总用例数
微商城系统测试过程中为了记录系统缺陷的情况,需要统计缺陷等级,系统缺陷等级统计如表1-8所示。
缺陷等级 测试版本 | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 | 优化 | 总计 |
V1.0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
表1-8 缺陷统计
微商城系统对应的模块缺陷分布统计情况,如表1-9所示。
模块名称 | 缺陷数量 | 百分比 | 备注 |
登录注册(商城app) | 2 | 21% | |
个人中心 | 5 | 37% | |
首页 | 3 | 26% | |
商城 | 1 | 3% | |
总计 | 11 |
表1-9 缺陷分布统计
说明:
—总计是统计所有模块的缺陷数量总和。
—百分比=每个模块缺陷数量/总计缺陷数量,指该模块缺陷数量占缺陷数量总和的比例。
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。