赞
踩
数据来源:来自全球大气研究排放数据库-- EDGAR(Emissions Database for Global Atmospheric Research),原始数据为txt格点数据,通过arcgis处理,分区域汇总提取得到2000-2021 年中国各省市区县 CO2 排放量面板数据。
数据说明:该碳排放数据包括所有化石二氧化碳来源,例如化石燃料燃烧、非金属矿物加工(例如水泥生产)、金属(黑色金属和有色金属)生产过程、尿素生产、农业石灰和溶剂使用。
时间跨度:2000-2021年
数据范围:中国各省、各地级市、各区县三级数据
样例数据:
中国省级CO2排放量数据集:
年份 | 省 | 省代码 | CO2排放量_吨 |
2000 | 上海市 | 310000 | 19105395.46 |
2000 | 云南省 | 530000 | 19022086.81 |
2000 | 内蒙古自治区 | 150000 | 41348361.46 |
2000 | 北京市 | 110000 | 19283832.81 |
2000 | 台湾省 | 710000 | 60937762.66 |
2000 | 吉林省 | 220000 | 29785824.1 |
2000 | 四川省 | 510000 | 17556549.17 |
2000 | 天津市 | 120000 | 14109667.57 |
2000 | 宁夏回族自治区 | 640000 | 10472944.89 |
2000 | 安徽省 | 340000 | 33691642.14 |
2000 | 山东省 | 370000 | 79234167.79 |
2000 | 山西省 | 140000 | 47029264.12 |
2000 | 广东省 | 440000 | 81434027.83 |
2000 | 广西壮族自治区 | 450000 | 16336986.87 |
2000 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 32332777.69 |
2000 | 江苏省 | 320000 | 60477131.69 |
2000 | 江西省 | 360000 | 10752774.2 |
2000 | 河北省 | 130000 | 54659002.11 |
中国地级市CO2排放量数据集:
年份 | 省 | 省代码 | 市 | 市代码 | CO2排放量_吨 |
2000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310000 | 19105395.46 |
2000 | 云南省 | 530000 | 临沧市 | 530900 | 359755.5989 |
2000 | 云南省 | 530000 | 丽江市 | 530700 | 277614.605 |
2000 | 云南省 | 530000 | 保山市 | 530500 | 638554.0184 |
2000 | 云南省 | 530000 | 大理白族自治州 | 532900 | 1163532.742 |
2000 | 云南省 | 530000 | 德宏傣族景颇族自治州 | 533100 | 430375.3639 |
2000 | 云南省 | 530000 | 怒江傈僳族自治州 | 533300 | 94095.0132 |
2000 | 云南省 | 530000 | 文山壮族苗族自治州 | 532600 | 371273.5726 |
2000 | 云南省 | 530000 | 昆明市 | 530100 | 4723604.957 |
2000 | 云南省 | 530000 | 昭通市 | 530600 | 1366566.033 |
2000 | 云南省 | 530000 | 普洱市 | 530800 | 520928.6648 |
2000 | 云南省 | 530000 | 曲靖市 | 530300 | 4418613.339 |
2000 | 云南省 | 530000 | 楚雄彝族自治州 | 532300 | 642631.7886 |
2000 | 云南省 | 530000 | 玉溪市 | 530400 | 1262192.409 |
2000 | 云南省 | 530000 | 红河哈尼族彝族自治州 | 532500 | 2247516.449 |
2000 | 云南省 | 530000 | 西双版纳傣族自治州 | 532800 | 442143.2628 |
2000 | 云南省 | 530000 | 迪庆藏族自治州 | 533400 | 62688.99086 |
中国区县级CO2排放量数据集:
年份 | 省 | 省代码 | 市 | 市代码 | 县 | 县代码 | CO2排放量_吨 |
2000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310000 | 嘉定区 | 310114 | 887937.0218 |
2000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310000 | 奉贤区 | 310120 | 713809.5434 |
2000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310000 | 宝山区 | 310113 | 3513441.407 |
2000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310000 | 崇明区 | 310151 | 442214.6082 |
2000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310000 | 徐汇区 | 310104 | 436935.5577 |
2000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310000 | 普陀区 | 310107 | 691195.1586 |
2000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310000 | 杨浦区 | 310110 | 611869.2265 |
2000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310000 | 松江区 | 310117 | 672967.4272 |
2000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310000 | 浦东新区 | 310115 | 5174127.127 |
2000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310000 | 虹口区 | 310109 | 490731.8817 |
2000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310000 | 金山区 | 310116 | 1431085.167 |
2000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310000 | 长宁区 | 310105 | 545007.8936 |
2000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310000 | 闵行区 | 310112 | 1736384.754 |
2000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310000 | 青浦区 | 310118 | 567505.9902 |
2000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310000 | 静安区 | 310106 | 769887.2487 |
2000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310000 | 黄浦区 | 310101 | 420295.4519 |
下载链接:
中国省级CO2排放量数据集:https://download.csdn.net/download/m0_65541699/89053672
中国地级市CO2排放量数据集:https://download.csdn.net/download/m0_65541699/89053673
中国区县级CO2排放量数据集:https://download.csdn.net/download/m0_65541699/89053671
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。