赞
踩
这个作业属于哪个课程 | 软件工程实践-2023学年-W班 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 软工实践——GitCode团队实战总结 |
这个作业的目标 | 实现游泳网页注册、登录、投票、排名等基础功能 |
其他参考文献 | vue官方文档、spring官方文档等 |
前端:https://gitcode.net/2023-w1/teampractice1-frontend/
后端:https://gitcode.net/2023-w1/teampractice1
云服务器:阿里云,CentOS7
登录注册用最简单的username和password,登录后由后端生成token返回前端,之后从token中获取当前登录用户ID等数据。
投票逻辑复用结对编程时数据,添加用户表、投票活动表及用户与投票活动关联表。前端发起投票时通过token获取当前登录用户ID,接着查询数据库检验用户当前投票活动剩余票数,若有剩余则投票数加一。由于投票无法撤回,因此不需要记录用户与投票关联,简单数字增加即可(0位检验当然必不可少)。
学号姓名 | 分工 | 贡献度 |
---|---|---|
222100213何智锦 | 后端项目架构,数据库设计,投票模块,用户登录模块,JWT逻辑,服务器部署,前后端联调 | 23% |
222100223林烨坤 | 数据库设计,附加功能1 | 10% |
222100108庄伟中 | 数据库数据填充,接口文档创建,投票检测 | 10% |
222100217陈逸舟 | 前端项目架构、登陆注册模块静态页面、搜索栏组件 | 18% |
222100216陈烨 | 部分运动员投票模块设计及功能实现 | 15% |
222100211吴昊 | 登陆注册功能实现 | 10% |
222100203何诗茵 | 测试、记录、撰写博客 | 7% |
222100204何颖 | 测试、记录、撰写博客 | 7% |
222100213_何智锦 困难 1. JWT拦截器注册问题,一会注册失败,一会全部拦截 2. 时间来不及,导致基础功能有些没写好 解决方法 1. 使用WebMvcConfigurer类注册拦截器而不是Support类 2. 早点联调 (此处写解决方法) |
222100108_庄伟中 困难 1、springdoc的配置存在问题 2、JWT的使用存在问题 解决方法 1、在网络上寻找对应的解决方案 2、寻求同伴的帮助 |
222100203_何诗茵 困难 与其他组员对接时出现很多沟通上的问题 解决方法 经过调整,做到及时反馈、多加沟通 |
222100204_何颖 困难 对gitcode使用不熟练 解决方法 网上查找相关解决方案 |
222100211_吴昊 困难 初次使用axios发送网络请求和后端对接出现很多问题 解决方法 前后端在对接时要及时沟通 |
222100216_陈烨 困难 (此处写困难) 解决方法 (此处写解决方法) |
222100217_陈逸舟 困难 使用git遇到仓库套仓库问题;编写静态页面时尝试flex遇到部分显示错误问题 解决方法 将子仓库的.git目录删除;使用均分排版方式等 |
222100223_林烨坤 困难 (此处写困难) 解决方法 (此处写解决方法) |
222100213_何智锦
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 0 | 0 |
• Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 0 | 0 |
Development | 开发 | 0 | 0 |
• Disuss | • 讨论 | 0 | 0 |
• Analysis | • 需求分析(包括学习新技术) | 0 | 0 |
• Design Database Table | • 设计数据库表 | 0 | 0 |
• Design Review | • 设计复审 | 0 | 0 |
• Design | • 具体设计 | 0 | 0 |
• Coding | • 具体编码 | 0 | 0 |
• Code Review | • 代码复审 | 0 | 0 |
• Test | • 测试 | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 0 | 0 |
• Postmortem | • 事后总结 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 |
222100108_庄伟中
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 30 |
• Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 30 |
Development | 开发 | 670 | 620 |
• Disuss | • 讨论 | 30 | 40 |
• Analysis | • 需求分析(包括学习新技术) | 120 | 150 |
• Design Database Table | • 设计数据库表 | 20 | 30 |
• Design Review | • 设计复审 | 20 | 20 |
• Design | • 具体设计 | 60 | 45 |
• Coding | • 具体编码 | 240 | 210 |
• Code Review | • 代码复审 | 60 | 45 |
• Test | • 测试 | 120 | 80 |
Reporting | 报告 | 40 | 40 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 10 | 10 |
• Postmortem | • 事后总结 | 30 | 30 |
总计 | 740 | 690 |
222100203_何诗茵
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 10 |
• Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | 190 | 220 |
• Disuss | • 讨论 | 30 | 40 |
• Analysis | • 需求分析(包括学习新技术) | 40 | 60 |
• Coding | • 具体编码 | 60 | 80 |
• Code Review | • 代码复审 | 30 | 20 |
• Test | • 测试 | 30 | 20 |
Reporting | 报告 | 30 | 30 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 10 | 10 |
• Postmortem | • 事后总结 | 20 | 20 |
总计 | 230 | 260 |
222100204_何颖
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 20 |
• Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | 300 | 320 |
• Disuss | • 讨论 | 20 | 20 |
• Analysis | • 需求分析(包括学习新技术) | 10 | 10 |
• Design Database Table | • 设计数据库表 | 30 | 30 |
• Design Review | • 设计复审 | 10 | 10 |
• Design | • 具体设计 | 10 | 10 |
• Coding | • 具体编码 | 50 | 50 |
• Code Review | • 代码复审 | 20 | 20 |
• Test | • 测试 | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | 15 | 15 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 10 | 10 |
• Postmortem | • 事后总结 | 5 | 5 |
总计 | 430 | 450 |
222100211_吴昊
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 10 |
• Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 1 | 1 |
Development | 开发 | 100 | 90 |
• Disuss | • 讨论 | 30 | 30 |
• Analysis | • 需求分析(包括学习新技术) | 80 | 60 |
• Design Review | • 设计复审 | 5 | 5 |
• Design | • 具体设计 | 10 | 10 |
• Coding | • 具体编码 | 20 | 20 |
• Code Review | • 代码复审 | 5 | 5 |
• Test | • 测试 | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | 4 | 4 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 5 | 5 |
• Postmortem | • 事后总结 | 5 | 5 |
总计 | 285 | 255 |
222100216_陈烨
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 0 | 0 |
• Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 0 | 0 |
Development | 开发 | 0 | 0 |
• Disuss | • 讨论 | 0 | 0 |
• Analysis | • 需求分析(包括学习新技术) | 0 | 0 |
• Design Database Table | • 设计数据库表 | 0 | 0 |
• Design Review | • 设计复审 | 0 | 0 |
• Design | • 具体设计 | 0 | 0 |
• Coding | • 具体编码 | 0 | 0 |
• Code Review | • 代码复审 | 0 | 0 |
• Test | • 测试 | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 0 | 0 |
• Postmortem | • 事后总结 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 |
222100217_陈逸舟
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 120 | 96 |
• Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 120 | 96 |
Development | 开发 | 170 | 174 |
• Disuss | • 讨论 | 30 | 30 |
• Analysis | • 需求分析(包括学习新技术) | 20 | 24 |
• Design | • 具体设计 | 20 | 20 |
• Coding | • 具体编码 | 90 | 90 |
• Code Review | • 代码复审 | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | 30 | 30 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 10 | 10 |
• Postmortem | • 事后总结 | 20 | 20 |
总计 | 320 | 300 |
222100223_林烨坤
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 0 | 0 |
• Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 0 | 0 |
Development | 开发 | 0 | 0 |
• Disuss | • 讨论 | 0 | 0 |
• Analysis | • 需求分析(包括学习新技术) | 0 | 0 |
• Design Database Table | • 设计数据库表 | 0 | 0 |
• Design Review | • 设计复审 | 0 | 0 |
• Design | • 具体设计 | 0 | 0 |
• Coding | • 具体编码 | 0 | 0 |
• Code Review | • 代码复审 | 0 | 0 |
• Test | • 测试 | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 0 | 0 |
• Postmortem | • 事后总结 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 |
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。