赞
踩
HTML和CSS颜色规范定义了141个颜色英文名称,所有的英文名称可直接在HTML代码中被识别,不区分大小写(注:HTML4仅支持17个标准颜色名称)。
测试网址:
https://www.w3school.com.cn/tiy/t.asp?f=css_color_hex
一些网站提供了查找颜色的功能,可以通过颜色的英文名、中文名或者颜色值(RGB值、十六进制数值、LAB值等)。
查色网址:
https://www.colortell.com/colorspeed
另外,还要了解HTML规范颜色与Web安全颜色之间的区别。Web安全颜色是指红、绿、蓝三原色的十六进制值均被限制在(00,33,66,99,CC,FF)六种值内,所以Web安全颜色共有6×6×6=216种,这些颜色就可以安全的应用于所有的Web中,而不需要担心颜色在不同应用程序之间的变化。
HTML标准颜色名称及HEX值
标准英文名 | 中文翻译 | 颜色值 | 颜色 |
---|---|---|---|
AliceBlue | 爱丽丝蓝 | #F0F8FF | |
AntiqueWhite | 古董白 | #FAEBD7 | |
Aqua | 水色 | #AFDFE4 | |
Aquamarine | 碧蓝色 | #7FFFD4 | |
Azure | 湛蓝色 | #F0FFFF | |
Beige | 米黄色 | #F5F5DC | |
Bisque | 陶坯黄 | #FFE4C4 | |
Black | 黑色 | #000000 | |
BlanchedAlmond | 杏仁白 | #FFEBCD | |
Blue | 蓝色 | #0000FF | |
BlueViolet | 蓝紫 | #8A2BE2 | |
Brown | 褐色 | #A52A2A | |
BurlyWood | 硬木色 | #DEB887 | |
CadetBlue | 军服蓝 | #5F9EA0 | |
Chartreuse | 查特酒绿 | #7FFF00 | |
Chocolate | 巧克力色 | #D2691E | |
Coral | 珊瑚红 | #FF7F50 | |
CornflowerBlue | 矢车菊蓝 | #6495ED | |
Cornsilk | 玉米丝色 | #FFF8DC | |
Crimson | 绯红 | #DC143C | |
Cyan | 青色 | #00FFFF | |
DarkBlue | 暗蓝 | #00008B | |
DarkCyan | 暗青 | #008B8B | |
DarkGoldenRod | 暗金菊色 | #B8860B | |
DarkGray | 暗灰 | #A9A9A9 | |
DarkGreen | 暗绿 | #006400 | |
DarkKhaki | 暗卡其色 | #BDB76B | |
DarkMagenta | 暗洋红 | #8B008B | |
DarkOliveGreen | 暗橄榄绿 | #556B2F | |
Darkorange | 暗橙 | #FF8C00 | |
DarkOrchid | 暗兰紫 | #9932CC | |
DarkRed | 暗红 | #8B0000 | |
DarkSalmon | 暗鲑红 | #E9967A | |
DarkSeaGreen | 暗海绿 | #8FBC8F | |
DarkSlateBlue | 暗岩蓝 | #483D8B | |
DarkSlateGray | 暗岩灰 | #2F4F4F | |
DarkTurquoise | 暗绿松石色 | #00CED1 | |
DarkViolet | 暗紫 | #9400D3 | |
DeepPink | 深粉红 | #FF1493 | |
DeepSkyBlue | 深天蓝 | #00BFFF | |
DimGray | 昏灰 | #696969 | |
DodgerBlue | 道奇蓝 | #1E90FF | |
FireBrick | 耐火砖红 | #B22222 | |
FloralWhite | 花卉白 | #FFFAF0 | |
ForestGreen | 森林绿 | #228B22 | |
Fuchsia | 品红 | #F400A1 | |
Gainsboro | 庚斯博罗灰 | #DCDCDC | |
GhostWhite | 幽灵白 | #F8F8FF | |
Golden | 金色 | #FFD700 | |
GoldenRod | 金菊色 | #DAA520 | |
Gray | 灰色 | #808080 | |
Green | 绿色 | #008000 | |
GreenYellow | 绿黄 | #ADFF2F | |
HoneyDew | 蜜瓜绿 | #F0FFF0 | |
HotPink | 暖粉红 | #FF69B4 | |
IndianRed | 印度红 | #CD5C5C | |
Indigo | 靛色 | #4B0082 | |
Ivory | 象牙色 | #FFFFF0 | |
Khaki | 卡其色 | #F0E68C | |
Lavender | 薰衣草紫 | #E6E6FA | |
LavenderBlush | 薰衣草紫红 | #FFF0F5 | |
LawnGreen | 草坪绿 | #7CFC00 | |
LemonChiffon | 柠檬绸色 | #FFFACD | |
LightBlue | 亮蓝 | #ADD8E6 | |
LightCoral | 亮珊瑚色 | #F08080 | |
LightCyan | 亮青色 | #E0FFFF | |
LightGoldenRodYellow | 亮秋黄 | #FAFAD2 | |
LightGrey | 亮灰色 | #D3D3D3 | |
LightGreen | 亮绿 | #90EE90 | |
LightPink | 浅粉红 | #FFB6C1 | |
LightSalmon | 浅鲑红 | #FFA07A | |
LightSeaGreen | 亮海绿 | #20B2AA | |
LightSkyBlue | 亮天蓝 | #87CEFA | |
LightSlateGray | 淡岩灰 | #778899 | |
LightSteelBlue | 亮钢蓝 | #B0C4DE | |
LightYellow | 亮黄 | #FFFFE0 | |
Lime | 鲜绿色 | #00FF00 | |
LimeGreen | 酸橙绿 | #32CD32 | |
Linen | 亚麻色 | #FAF0E6 | |
Magenta | 洋红 | #FF00FF | |
Maroon | 栗色 | #800000 | |
MediumAquaMarine | 中碧 | #66CDAA | |
MediumBlue | 中蓝色 | #0000CD | |
MediumOrchid | 中兰紫 | #BA55D3 | |
MediumPurple | 中紫红 | #9370D8 | |
MediumSeaGreen | 中海绿 | #3CB371 | |
MediumSlateBlue | 中岩蓝 | #7B68EE | |
MediumSpringGreen | 中春绿 | #00FA9A | |
MediumTurquoise | 中绿松 | #48D1CC | |
MediumVioletRed | 中紫罗兰色 | #C71585 | |
MidnightBlue | 午夜蓝 | #191970 | |
MintCream | 薄荷奶油色 | #F5FFFA | |
MistyRose | 雾玫瑰色 | #FFE4E1 | |
Moccasin | 鹿皮鞋色 | #FFE4B5 | |
NavajoWhite | 那瓦霍白 | #FFDEAD | |
Navy | 藏青 | #000080 | |
OldLace | 旧蕾丝色 | #FDF5E6 | |
Olive | 橄榄色 | #808000 | |
OliveDrab | 橄榄军服绿 | #6B8E23 | |
Orange | 橙色 | #FFA500 | |
OrangeRed | 橙红色 | #FF4500 | |
Orchid | 兰紫 | #DA70D6 | |
PaleGoldenRod | 灰金菊色 | #EEE8AA | |
PaleGreen | 灰绿 | #98FB98 | |
PaleTurquoise | 灰绿松石色 | #AFEEEE | |
PaleVioletRed | 灰紫红 | #D87093 | |
PapayaWhip | 蕃木瓜色 | #FFEFD5 | |
PeachPuff | 桃肉色 | #FFDAB9 | |
Peru | 秘鲁色 | #CD853F | |
Pink | 粉红 | #FFC0CB | |
Plum | 梅红色 | #DDA0DD | |
PowderBlue | 粉蓝色 | #B0E0E6 | |
Purple | 紫色 | #800080 | |
Red | 红色 | #FF0000 | |
RosyBrown | 玫瑰褐 | #BC8F8F | |
RoyalBlue | 品蓝 | #4169E1 | |
SaddleBrown | 鞍褐 | #8B4513 | |
Salmon | 鲑红 | #FA8072 | |
SandyBrown | 沙褐色 | #F4A460 | |
SeaGreen | 海藻绿 | #2E8B57 | |
SeaShell | 海贝色 | #FFF5EE | |
Sienna | 赭黄 | #A0522D | |
Silver | 银色 | #C0C0C0 | |
SkyBlue | 天蓝 | #87CEEB | |
SlateBlue | 岩蓝 | #6A5ACD | |
SlateGray | 岩灰 | #708090 | |
Snow | 雪色 | #FFFAFA | |
SpringGreen | 春绿 | #00FF7F | |
SteelBlue | 钢蓝色 | #4682B4 | |
Tan | 日晒色 | #D2B48C | |
Teal | 凫绿 | #008080 | |
Thistle | 蓟紫 | #D8BFD8 | |
Tomato | 蕃茄红 | #FF6347 | |
Turquoise | 绿松石色 | #40E0D0 | |
Violet | 紫罗兰色 | #EE82EE | |
VioletRed | 紫红 | #D02090 | |
Wheat | 小麦色 | #F5DEB3 | |
White | 白色 | #FFFFFF | |
WhiteSmoke | 白烟色 | #F5F5F5 | |
Yellow | 黄色 | #FFFF00 | |
YellowGreen | 黄绿色 | #9ACD32 |
“若有收获,请点击这里”
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。