赞
踩
Change Log
日期 | 修改人员 | 修改内容 |
2023.04.07 | Nash.F |
|
2023.04.17 | Nash.F |
|
2023.04.26 | Nash,F |
|
2023.05.10 | Nash,F |
|
从业五年,首遇偶发严重问题:语音机器人偶发硬件表情卡帧。深感对机器人硬件测试技术的薄弱,结合近两年对语音业务的了解,复刻(从0到1的抄袭)一款开源语音机器人,以便补足验收自己的相关专业知识。
如果不知道如何变得优秀,那就直接向优秀的人学习吧--Nash.F 2018.04.05
【自制】我做了个能动的 电 脑 配 件!【软核】_哔哩哔哩_bilibili
我复刻了电脑配件机器人electronbot【语音版】_哔哩哔哩_bilibilig
头部主控板 | |||||||||||
No. | Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | 链接 | |||||
1 | 13 | 100nf | C22,C25,C26,C27,C29,C30,C34,C35,C36,C37,C38,C39,C40 | CAP_0402 | 100nf | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.67c86a4bgVLHIc&id=523808399191 | |||||
2 | 6 | 10uf | C23,C24,C28,C31,C33,C41 | CAP_0402 | 10uf | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.61bf6a4bxhDjri&id=523808259470 | |||||
3 | 2 | 10nf | C32,C42 | CAP_0402 | 10nf | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.323e6a4bOHlAZL&id=537684397002 | |||||
4 | 1 | TF-110 | CARD1 | TF-SMD_TF-110 | 没有使用到可以不焊接 | ||||||
5 | 1 | F0502-B-10-20T-R | FPC1 | FPC-SMD_10P-P0.50_L5.9-W9.4 | fpc 10p 下接 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.53e96a4bsJrOL1&id=552629356951 | |||||
6 | 1 | AO3400A | Q4 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.297c6a4bW0SyIf&id=619513547316 | ||||||
7 | 5 | 47k | R1,R2,R3,R4,R35 | RES_0402 | 47k | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.77b76a4bDebyHL&id=525646584794 | |||||
8 | 1 | 1M | R5 | RES_0402 | 1M | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.312a6a4b3v21pi&id=523792505903 | |||||
9 | 4 | 10K | R17,R21,R25,R28 | RES_0402 | 10K | https://item.taobao.com/item.htm?spm=3943p.6639537/tb.0.0.73a674841eVcNG&id=526088038633 | |||||
10 | 3 | 0 | R18,R19,R22 | RES_0402 | 0 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.260c6a4bygC9kT&id=523767583740 | |||||
11 | 1 | 10R | R20 | RES_0402 | 10R | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.5faf6a4bHPxtA5&id=525596638532 | |||||
12 | 1 | 12K | R24 | RES_0402 | 12K | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.37926a4bXeMErD&id=525629142745 | |||||
13 | 1 | 200r | R26 | RES_0402 | 200r | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.72f96a4bPb6iRX&id=525601373139 | |||||
14 | 1 | SH1.0A-4P 卧贴 | U1 | CONN-SMD_SH1.0A-4P-WT | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.7a426a4btFlQAM&id=565715285795 | ||||||
15 | 1 | STM32F405RGT6 | U5 | LQFP-64_L10.0-W10.0-P0.50-LS12.0-BL | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.33c36a4bkqiNdG&id=522577756409 | ||||||
16 | 1 | LP2992IM5-3.3 | U6 | SOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.63072e8dmzSkSt&id=600231832095&_u=82089jq9r8bd1f | ||||||
17 | 1 | SH1.0-3P-STAND | U8 | CONN-SMD_3P-P1.00_SH1.0-3P-STAND | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.7a426a4btFlQAM&id=565792478624 | ||||||
18 | 1 | U9 | LCD-240x240-R | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.10896a4btDipgV&id=666438287702 | |||||||
19 | 1 | USB3300-EZK-TR | U10 | QFN-32_L5.0-W5.0-P0.50-BL-EP3.4 | https://detail.tmall.com/item.htm?_u=82089jq9r8d2a3&id=563921924104&spm=a1z09.2.0.0.27f62e8dEf6OBS | ||||||
20 | 1 | CP2102 | U11 | QFN-28_L5.0-W5.0-P0.50-TL-EP3.2 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.46096a4bBtBwG6&id=522575454240 | ||||||
21 | 1 | WAFER-SH1.0-2PWB | U12 | CONN-SMD_2P-P1.00_XUNPU_WAFER-SH1.0-2PWB | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.7a426a4btFlQAM&id=565792478624 | ||||||
22 | 1 | 8MHz | Y1 | ¾§Õñ-3P | https://detail.tmall.com/item.htm?_u=82089jq9r810bb&id=630668136750&spm=a1z09.2.0.0.1a332e8dnTVmYU | ||||||
23 | 1 | 24MHz | Y2 | ¾§Õñ-3P | https://detail.tmall.com/item.htm?_u=82089jq9r810bb&id=630668136750&spm=a1z09.2.0.0.1a332e8dnTVmYU | ||||||
传感器板 | |||||||||||
No. | Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | |||||
1 | 1 | 10nF | C1 | CAP_0402 | 10nF | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.323e6a4bOHlAZL&id=537684397002 | |||||
2 | 5 | 100nf | C2,C5,C7,C8,C26 | CAP_0402 | 100nf | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.67c86a4bgVLHIc&id=523808399191 | |||||
3 | 4 | 10uf | C3,C4,C6,C25 | CAP_0402 | 10uf | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.61bf6a4bxhDjri&id=523808259470 | |||||
4 | 1 | 10nF | C33 | CAP_0402 | 10nF | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.323e6a4bOHlAZL&id=537684397002 | |||||
5 | 2 | 100nf | C34,C35 | CAP_0402 | 100nf | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.67c86a4bgVLHIc&id=523808399191 | |||||
6 | 1 | 2.2nf | C36 | CAP_0402 | 2.2nf | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.6f716a4byE9dq1&id=523808435116 | |||||
7 | 1 | F0502-B-10-20T-R | FPC2 | FPC-SMD_10P-P0.50_L5.9-W9.4 | fpc 10p 下接 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.53e96a4bsJrOL1&id=552629356951 | |||||
8 | 1 | FFC_0.5_8 | P1 | CONN-SMD_8P-P0.50_FGXJ | fpc 8p 下接 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.53e96a4bsJrOL1&id=552629356951 | |||||
9 | 1 | 100K | R1 | RES_0402 | 100K | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.5bae6a4bTSVZSO&id=525633701805 | |||||
10 | 1 | 4.7R | R2 | RES_0402 | 4.7R | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.65bb6a4bHP1mPK&id=525561891760 | |||||
11 | 3 | 10K | R36,R37,R38 | RES_0402 | 10K | https://item.taobao.com/item.htm?spm=3943p.6639537/tb.0.0.73a674841eVcNG&id=526088038633 | |||||
12 | 1 | LP2992IM5-3.0/NOPB | U1 | SOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.63072e8dmzSkSt&id=600231832095&_u=82089jq9r8bd1f | ||||||
13 | 5 | SH1.0A-4P 卧贴 | U2,U4,U5,U6,U13 | CONN-SMD_SH1.0A-4P-WT | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.7a426a4btFlQAM&id=565715285795 | ||||||
14 | 1 | HS8836A | U3 | SO-16N | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.27f62e8dEf6OBS&id=595763295882&_u=82089jq9r86aee | ||||||
15 | 1 | MPU-6050 | U11 | QFN-24_L4.0-W4.0-P0.50-BL-EP2.7 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.6ba06a4b38NLwn&id=522575310310 | ||||||
16 | 1 | PAJ7620U2 | U12 | QFN-13_L5.2-W3.0_PAJ7620U2 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.37966a4bnYf81l&id=567942906496 | ||||||
17 | 1 | U14 | 电子摄像头 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.27f62e8dEf6OBS&id=567717780577&_u=82089jq9r8d513 | |||||||
USB语音小板 | |||||||||||
No. | Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | |||||
1 | 9 | 1uf | C9,C10,C17,C21,C22,C24,C27,C29,C30 | CAP_0402 | 1uf | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.3b526a4bRlu4BI&id=523832610965 | |||||
2 | 2 | 12pf | C11,C12 | CAP_0402 | 12pf | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.2f5e6a4bInn4Ha&id=523796499646 | |||||
3 | 2 | 10pf | C13,C14 | CAP_0402 | 10pf | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.25646a4bE9w1fU&id=523796319983 | |||||
4 | 2 | 3.3uf | C15,C19 | CAP_0402 | 3.3uf | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.63072e8dmzSkSt&id=584191872678&_u=82089jq9r83254 | |||||
5 | 3 | 100nf | C16,C28,C32 | CAP_0402 | 100nf | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.67c86a4bgVLHIc&id=523808399191 | |||||
6 | 1 | 0.22uf | C18 | CAP_0402 | 0.22uf | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.63072e8dmzSkSt&id=537684849257&_u=82089jq9r8818e | |||||
7 | 1 | 10uf | C31 | CAP_0402 | 10uf | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.61bf6a4bxhDjri&id=523808259470 | |||||
8 | 2 | 100uf | C37,C38 | 3225_C | 100uf | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.63072e8dmzSkSt&id=537892953732&_u=82089jq9r896db | |||||
9 | 1 | 1uH | L1 | RES_0402 | 1uH | https://detail.tmall.com/item.htm?_u=82089jq9r876ec&id=567745313229&spm=a1z09.2.0.0.63072e8dmzSkSt | |||||
10 | 1 | GMI4015P-2C-66db | MIC1 | MIC-TH_BD4.0-P1.40-D0.4-L-FD | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.63072e8dmzSkSt&id=522576248784&_u=82089jq9r8eea9 | ||||||
11 | 1 | FFC_0.5_8 | P1 | CONN-SMD_8P-P0.50_FGXJ | fpc 8p 下接 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.53e96a4bsJrOL1&id=552629356951 | |||||
12 | 2 | 5.1K | R1,R2 | R0402_1 | 5.1K | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.1d166a4bh5OPqZ&id=523791794085 | |||||
13 | 2 | 22R | R3,R4 | RES_0402 | 22R | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.4d676a4bJd4KBn&id=523793129101 | |||||
14 | 1 | 1.5k | R5 | RES_0402 | 1.5k | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.666d6a4baJs9d1&id=523791926093 | |||||
15 | 1 | 1M | R6 | RES_0402 | 1M | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.312a6a4b3v21pi&id=523792505903 | |||||
16 | 3 | 1K | R7,R41,R42 | RES_0402 | 1K | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.7b8b6a4b4ZyZjn&id=523768007165 | |||||
17 | 1 | 0r | R8 | RES_0402 | 0r | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.260c6a4bygC9kT&id=523767583740 | |||||
18 | 1 | 100k | R39 | RES_0402 | 100k | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.5bae6a4bTSVZSO&id=525633701805 | |||||
19 | 1 | 0R | R40 | RES_0402 | 30K | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.57d26a4bf6u5vy&id=525634181144 | |||||
20 | 1 | PCM2912APJTR | U4 | TQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-TL | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.63072e8dmzSkSt&id=579685665991&_u=82089jq9r8603e | ||||||
21 | 1 | SC8002B | U13 | SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.8ea66a4bnKM0gz&id=573460181477 | ||||||
22 | 1 | TYPE-C-31-M-12 | USBC1 | USB-C_SMD-TYPE-C-31-M-12_1 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.4cd06a4bMhuqjL&id=573090887123 | ||||||
23 | 1 | 6MHZ | Y1 | 4520晶振_2 | https://detail.tmall.com/item.htm?_u=82089jq9r8325e&id=609748466156&spm=a1z09.2.0.0.27f62e8dEf6OBS | ||||||
舵机板 | |||||||||||
No. | Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | |||||
1 | 1 | 0.1uf | C1 | CAP_403 | 0.1uf | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.67c86a4bgVLHIc&id=523808399191 | |||||
2 | 2 | 10uf | C2,C5 | CAP_403 | 10uf | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.61bf6a4bxhDjri&id=523808259470 | |||||
3 | 1 | 100nF | C3 | CAP_403 | 100nF | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.61bf6a4bxhDjri&id=523808259470 | |||||
4 | 1 | 10nf | C4 | CAP_403 | 10nf | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.323e6a4bOHlAZL&id=537684397002 | |||||
5 | 1 | 10K | R1 | res_406 | 10K | https://item.taobao.com/item.htm?spm=3943p.6639537/tb.0.0.73a674841eVcNG&id=526088038633 | |||||
6 | 1 | 120r | R2 | res_406 | 120r | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.3c5d6a4buUTM6g&id=525596814299 | |||||
7 | 1 | STM32F030F4P6 | U1 | TSSOP-20_L6.5-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.243f6a4bXpDDJR&id=522554611977 | ||||||
8 | 1 | LP2992IM5-3.3 | U2 | SOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.63072e8dmzSkSt&id=600231832095&_u=82089jq9r8bd1f | ||||||
9 | 1 | TL431IDBZTG4 | U3 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P0.95-LS2.4-BR-1 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.7d346a4bjHmMRL&id=522554363342 | ||||||
10 | 1 | FM116B | U4 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.68c16a4bGQ0GaG&id=618979113359 | ||||||
其他 | |||||||||||
fpc_0.5_10同向 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.53e96a4bsJrOL1&id=549591782090 | ||||||||||
fpc_0.5_8同向 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.de1e6a4bkCFMDb&id=549590794021 | ||||||||||
喇叭 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.0.0.7f2f6a4bNq80fK&id=684864879619 | ||||||||||
舵机板连接线 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.15022e8dWT9zTQ&id=565360096163&_u=82089jq9r8aa69 |
小白必看系列:复刻electronbot【4】沉浸式舵机魔改_哔哩哔哩_bilibili
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。