赞
踩
1、篡改图像数据集 CASIA1.0
共计1725 800真实图像 921张篡改图片
源于the Corel image dataset的经过拼接而成的数据集
类别 | 数据量 | |
JPEG 格式 篡改 | 共计921
| |
篡改图片不同来源 | 相同图片 | 451 |
不同的图片 | 470 | |
篡改,经过预处理 | 旋转 | 25 |
缩放 | 206 | |
扭曲 | 53 | |
旋转和缩放 | 45 | |
缩放和扭曲 | 27 | |
旋转和扭曲 | 3 | |
旋转,扭曲和缩放 | 0 | |
篡改无后预处理 | 562 | |
篡改区域边界形状 | 圆形 | 114 |
方形 | 169 | |
三角形 | 102 | |
任意形状 | 536 |
2、 篡改图像数据集 CASIA2.0
共计12323张图片 真是图片7200 篡改图片5123
类别 | 数据量 | |
JPEG 格式 篡改 | 共计2064 | |
tiff 格式 篡改 | 共计3059 | |
篡改图片不同来源 | 相同图片 | 3274 |
不同的图片 | 1849 | |
篡改,经过预处理 | 旋转 | 568 |
缩放 | 1648 | |
扭曲 | 196 | |
旋转和缩放 | 532 | |
缩放和扭曲 | 211 | |
旋转和扭曲 | 42 | |
旋转,扭曲和缩放 | 83 | |
篡改无后预处理 | 1843 | |
篡改,经过后处理 | 沿着篡改边缘模糊 | 848 |
在其他区域模糊 | 131 | |
篡改无后处理(模糊) | 4144 | |
篡改区域尺寸 | 小 | 3358 |
中 | 819 | |
大 | 946 |
Github用户@namtpham提供(链接可用):CASIA v1.0-namtpham,CASIA v2.0-namtpham;作者在原图、篡改图的基础上,提供了GroundTruth;另外,@namtpham将原图、篡改图放在了他的谷歌云上,为防止部分朋友无法下载;下面给出百度网盘地址:CASIA v1.0,CASIA v2.0;具体如何使用参照namtpham提供的README;
放两张图片看看
论文:CASIA IMAGE TAMPERING DETECTION EVALUATION DATABASE
与哥伦比亚数据库的性能对比
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。