赞
踩
请点击上方“AI公园”,关注公众号
本文选自Kaggle
作者:Will Koehrsen
编译:ronghuaiyang
Kaggle的信用卡违约风险预测竞赛,非常有参考价值,做风控和大数据挖掘的同学可以参考一下,非常详细,非常适合入门,从数据处理到模型的构建,非常全面,文章比较长,分几次发出来,这是第一部分,主要讲数据的预处理。
这篇文章是为那些机器学习比赛的新人准备的。我故意的跳过了复杂的方法以及联合大量的数据,就是为了展示如何开始机器学习的基础。非常欢迎大家的评论和建议。
在本文中,我将大致介绍一下Kaggle正在举办的这个Home Credit default risk的机器学习竞赛。这个竞赛的目的是使用历史的贷款数据来预测申请者是否会还贷款。这是个标准的监督分类的任务。
监督的:训练中是有标签数据的,目的是训练一个模型来预测特征对应的标签
分类:标签是二值的,0表示会按时还款,1表示按时还款有困难
数据由Home Credit提供,一个专门为没有银行卡的人群提供贷款的服务。预测一个客户是否有困难还款是个非常重要的商业需求,Home Credit举办这个竞赛就是为了看看在机器学习领域是否有好的方法可以帮助解决这个问题。
总共有7个不同的数据来源:
application_train/application_test: 申请数据集,最主要的训练和测试数据,里面包括每个贷款者的申请信息。每个贷款人就是一行,使用 SK_ID_CURR
来唯一标识。训练数据的 TARGET
,0:贷款已还,1:贷款未还。
bureau:客户的来自其他金融机构的历史信用数据。每个历史信用数据在bureau中占据一行,但是application数据中的一个贷款数据可以有多条历史应用数据。
bureau_balance: 在bureau数据中的每个月的数据。每一行是一条历史信用的一个月的数据,单条历史信用可以有多行,每一行是一个月期间的信用。
previous_application:过去的申请贷款数据,每个application数据中的申请者可以有多个历史申请数据。每个历史申请数据占据一行,使用 SK_ID_PREV
来唯一标识。
POS_CASH_BALANCE:客户已有的每个月的过去的销售额或者现金贷数据,每一行是一个月的过去的销售额或者现金贷数据,单个过去的贷款可以有许多行。
credit_card_balance:信用卡客户的过去的每个月的数据,每一行是一个月的信用卡数据,单个信用卡可以有很多行的数据。
installments_payment:以前贷款的付款记录。每笔付款都有一行,每笔未付款都有一行。
这个图显示了所有的数据的相关性:
我们还提供了每一列的定义(在 HomeCredit_columns_description.csv
)还有提交文件的样本文件。
本文中,我们会只使用主要的申请数据的训练和测试数据。如果我们想进行正在的比赛,我们需要使用所有的数据,目前我们只使用一个文件,这样更加容易管理。这个可以让我们建立一个基线然后我们可以提升。通过这个项目,最好一步一步的建立对这个问题的理解,而不是一下子全部栽倒数据里,把自己搞糊涂了。
一旦我们理解了数据(阅读 column descriptions 会很有帮助),我们需要了解我们的提交是如何评估的。在这个问题中,这是个普通的分类评估使用ROC AUC来进行评估。
ROC AUC 听起来挺吓人的,实际上就是真阳率和假阳率绘制的图形:
图中的一条曲线就代表了一个模型,沿着曲线运动就表示设置不同的分类阈值,阈值最小是0,最大是1。曲线越凸表示模型越好,比如说蓝色线表示的模型就比红色线表示的模型好,黑色线表示的模型是一个随机猜测的模型。
AUC的意思就是曲线下的面积,就是指的ROC曲线下的面积,也是0到1之间的值,分数越高,模型越好。一个随机猜测的模型,ROC AUC为0.5。
当我们用ROC AUC来评估模型的时候,我们并不直接预测0或者1,而是预测一个概率,因为当我们的数据集是不均衡的时候,准确率并不能很好的衡量模型的好坏。比如我们要训练一个模型检测恐怖分子的准确率是99.9999%,那我只要将这个模型的输出全部变成不是恐怖分子就好了。很显然,这个模型是没用的(召回率是0),我们还可以使用更加高级一点的度量,如F1 score等,也可以反映分类器的好坏。一个具有高的ROC AUC的模型,同样也具有很高的F1 score的得分,但是ROC AUC是一个对于模型能力更好的表示方法。
了解了数据和评估方法后,我们就可以来处理数据了,之前我们说过,我们只会使用主要的申请数据,建立一个简单的模型。
我们会使用最常用的数据科学的工具: numpy
, pandas
, sklearn
, matplotlib
.
In [1]:
首先,我们列一下所有的数据文件。总共有9个文件:1个主要的训练文件(带target),1个主要的测试文件(没有target),1个样例提交文件,6个其他的补充信息数据文件。
In [2]:
In [3]:
Out[3]:
SK_ID_CURR | TARGET | NAME_CONTRACT_TYPE | CODE_GENDER | FLAG_OWN_CAR | FLAG_OWN_REALTY | CNT_CHILDREN | AMT_INCOME_TOTAL | AMT_CREDIT | AMT_ANNUITY | AMT_GOODS_PRICE | NAME_TYPE_SUITE | NAME_INCOME_TYPE | NAME_EDUCATION_TYPE | NAME_FAMILY_STATUS | NAME_HOUSING_TYPE | REGION_POPULATION_RELATIVE | DAYS_BIRTH | DAYS_EMPLOYED | DAYS_REGISTRATION | DAYS_ID_PUBLISH | OWN_CAR_AGE | FLAG_MOBIL | FLAG_EMP_PHONE | FLAG_WORK_PHONE | FLAG_CONT_MOBILE | FLAG_PHONE | FLAG_EMAIL | OCCUPATION_TYPE | CNT_FAM_MEMBERS | REGION_RATING_CLIENT | REGION_RATING_CLIENT_W_CITY | WEEKDAY_APPR_PROCESS_START | HOUR_APPR_PROCESS_START | REG_REGION_NOT_LIVE_REGION | REG_REGION_NOT_WORK_REGION | LIVE_REGION_NOT_WORK_REGION | REG_CITY_NOT_LIVE_CITY | REG_CITY_NOT_WORK_CITY | LIVE_CITY_NOT_WORK_CITY | ... | LIVINGAPARTMENTS_MEDI | LIVINGAREA_MEDI | NONLIVINGAPARTMENTS_MEDI | NONLIVINGAREA_MEDI | FONDKAPREMONT_MODE | HOUSETYPE_MODE | TOTALAREA_MODE | WALLSMATERIAL_MODE | EMERGENCYSTATE_MODE | OBS_30_CNT_SOCIAL_CIRCLE | DEF_30_CNT_SOCIAL_CIRCLE | OBS_60_CNT_SOCIAL_CIRCLE | DEF_60_CNT_SOCIAL_CIRCLE | DAYS_LAST_PHONE_CHANGE | FLAG_DOCUMENT_2 | FLAG_DOCUMENT_3 | FLAG_DOCUMENT_4 | FLAG_DOCUMENT_5 | FLAG_DOCUMENT_6 | FLAG_DOCUMENT_7 | FLAG_DOCUMENT_8 | FLAG_DOCUMENT_9 | FLAG_DOCUMENT_10 | FLAG_DOCUMENT_11 | FLAG_DOCUMENT_12 | FLAG_DOCUMENT_13 | FLAG_DOCUMENT_14 | FLAG_DOCUMENT_15 | FLAG_DOCUMENT_16 | FLAG_DOCUMENT_17 | FLAG_DOCUMENT_18 | FLAG_DOCUMENT_19 | FLAG_DOCUMENT_20 | FLAG_DOCUMENT_21 | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_HOUR | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_DAY | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_WEEK | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_MON | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_QRT | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_YEAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100002 | 1 | Cash loans | M | N | Y | 0 | 202500.0 | 406597.5 | 24700.5 | 351000.0 | Unaccompanied | Working | Secondary / secondary special | Single / not married | House / apartment | 0.018801 | -9461 | -637 | -3648.0 | -2120 | NaN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Laborers | 1.0 | 2 | 2 | WEDNESDAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0.0205 | 0.0193 | 0.0000 | 0.00 | reg oper account | block of flats | 0.0149 | Stone, brick | No | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -1134.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | 100003 | 0 | Cash loans | F | N | N | 0 | 270000.0 | 1293502.5 | 35698.5 | 1129500.0 | Family | State servant | Higher education | Married | House / apartment | 0.003541 | -16765 | -1188 | -1186.0 | -291 | NaN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Core staff | 2.0 | 1 | 1 | MONDAY | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0.0787 | 0.0558 | 0.0039 | 0.01 | reg oper account | block of flats | 0.0714 | Block | No | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -828.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 100004 | 0 | Revolving loans | M | Y | Y | 0 | 67500.0 | 135000.0 | 6750.0 | 135000.0 | Unaccompanied | Working | Secondary / secondary special | Single / not married | House / apartment | 0.010032 | -19046 | -225 | -4260.0 | -2531 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Laborers | 1.0 | 2 | 2 | MONDAY | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -815.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 100006 | 0 | Cash loans | F | N | Y | 0 | 135000.0 | 312682.5 | 29686.5 | 297000.0 | Unaccompanied | Working | Secondary / secondary special | Civil marriage | House / apartment | 0.008019 | -19005 | -3039 | -9833.0 | -2437 | NaN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Laborers | 2.0 | 2 | 2 | WEDNESDAY | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -617.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | 100007 | 0 | Cash loans | M | N | Y | 0 | 121500.0 | 513000.0 | 21865.5 | 513000.0 | Unaccompanied | Working | Secondary / secondary special | Single / not married | House / apartment | 0.028663 | -19932 | -3038 | -4311.0 | -3458 | NaN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Core staff | 1.0 | 2 | 2 | THURSDAY | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1106.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
训练数据有307511条,122个特征包括Target(我们需要预测的值)在内。
In [4]:
Out[4]:
SK_ID_CURR | NAME_CONTRACT_TYPE | CODE_GENDER | FLAG_OWN_CAR | FLAG_OWN_REALTY | CNT_CHILDREN | AMT_INCOME_TOTAL | AMT_CREDIT | AMT_ANNUITY | AMT_GOODS_PRICE | NAME_TYPE_SUITE | NAME_INCOME_TYPE | NAME_EDUCATION_TYPE | NAME_FAMILY_STATUS | NAME_HOUSING_TYPE | REGION_POPULATION_RELATIVE | DAYS_BIRTH | DAYS_EMPLOYED | DAYS_REGISTRATION | DAYS_ID_PUBLISH | OWN_CAR_AGE | FLAG_MOBIL | FLAG_EMP_PHONE | FLAG_WORK_PHONE | FLAG_CONT_MOBILE | FLAG_PHONE | FLAG_EMAIL | OCCUPATION_TYPE | CNT_FAM_MEMBERS | REGION_RATING_CLIENT | REGION_RATING_CLIENT_W_CITY | WEEKDAY_APPR_PROCESS_START | HOUR_APPR_PROCESS_START | REG_REGION_NOT_LIVE_REGION | REG_REGION_NOT_WORK_REGION | LIVE_REGION_NOT_WORK_REGION | REG_CITY_NOT_LIVE_CITY | REG_CITY_NOT_WORK_CITY | LIVE_CITY_NOT_WORK_CITY | ORGANIZATION_TYPE | ... | LIVINGAPARTMENTS_MEDI | LIVINGAREA_MEDI | NONLIVINGAPARTMENTS_MEDI | NONLIVINGAREA_MEDI | FONDKAPREMONT_MODE | HOUSETYPE_MODE | TOTALAREA_MODE | WALLSMATERIAL_MODE | EMERGENCYSTATE_MODE | OBS_30_CNT_SOCIAL_CIRCLE | DEF_30_CNT_SOCIAL_CIRCLE | OBS_60_CNT_SOCIAL_CIRCLE | DEF_60_CNT_SOCIAL_CIRCLE | DAYS_LAST_PHONE_CHANGE | FLAG_DOCUMENT_2 | FLAG_DOCUMENT_3 | FLAG_DOCUMENT_4 | FLAG_DOCUMENT_5 | FLAG_DOCUMENT_6 | FLAG_DOCUMENT_7 | FLAG_DOCUMENT_8 | FLAG_DOCUMENT_9 | FLAG_DOCUMENT_10 | FLAG_DOCUMENT_11 | FLAG_DOCUMENT_12 | FLAG_DOCUMENT_13 | FLAG_DOCUMENT_14 | FLAG_DOCUMENT_15 | FLAG_DOCUMENT_16 | FLAG_DOCUMENT_17 | FLAG_DOCUMENT_18 | FLAG_DOCUMENT_19 | FLAG_DOCUMENT_20 | FLAG_DOCUMENT_21 | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_HOUR | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_DAY | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_WEEK | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_MON | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_QRT | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_YEAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100001 | Cash loans | F | N | Y | 0 | 135000.0 | 568800.0 | 20560.5 | 450000.0 | Unaccompanied | Working | Higher education | Married | House / apartment | 0.018850 | -19241 | -2329 | -5170.0 | -812 | NaN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | NaN | 2.0 | 2 | 2 | TUESDAY | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kindergarten | ... | NaN | 0.0514 | NaN | NaN | NaN | block of flats | 0.0392 | Stone, brick | No | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1740.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 100005 | Cash loans | M | N | Y | 0 | 99000.0 | 222768.0 | 17370.0 | 180000.0 | Unaccompanied | Working | Secondary / secondary special | Married | House / apartment | 0.035792 | -18064 | -4469 | -9118.0 | -1623 | NaN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Low-skill Laborers | 2.0 | 2 | 2 | FRIDAY | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Self-employed | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | 100013 | Cash loans | M | Y | Y | 0 | 202500.0 | 663264.0 | 69777.0 | 630000.0 | NaN | Working | Higher education | Married | House / apartment | 0.019101 | -20038 | -4458 | -2175.0 | -3503 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Drivers | 2.0 | 2 | 2 | MONDAY | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transport: type 3 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -856.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | 100028 | Cash loans | F | N | Y | 2 | 315000.0 | 1575000.0 | 49018.5 | 1575000.0 | Unaccompanied | Working | Secondary / secondary special | Married | House / apartment | 0.026392 | -13976 | -1866 | -2000.0 | -4208 | NaN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Sales staff | 4.0 | 2 | 2 | WEDNESDAY | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Business Entity Type 3 | ... | 0.2446 | 0.3739 | 0.0388 | 0.0817 | reg oper account | block of flats | 0.3700 | Panel | No | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1805.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | 100038 | Cash loans | M | Y | N | 1 | 180000.0 | 625500.0 | 32067.0 | 625500.0 | Unaccompanied | Working | Secondary / secondary special | Married | House / apartment | 0.010032 | -13040 | -2191 | -4000.0 | -4262 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NaN | 3.0 | 2 | 2 | FRIDAY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Business Entity Type 3 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -821.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
测试数据集没有Target列,而且小很多。
Exploratory Data Analysis (EDA)是一个开放的过程,我们计算统计值,让数字找到趋势,异常值,模式以及相互关系。EDA的目的学到数据可以告诉我们的东西。通常从一个高度的概述开始,然后深入到特定的领域。会发现许多有趣的东西,可以用来指导我们的模型选择,比如帮助我们决定哪些特征可以用。
我们需要预测的目标:要不就是0,按时还款,要不就是1,没有按时还款。我们首先检查一下每个类别的数量。
In [5]:
Out[5]:
In [6]:
从这个信息中,我们可以看到一个类别不均衡的问题。按时还款的记录比不按时还款的记录要多得多。一旦我们使用了更多的复杂的模型,我们可以为类别设置权值来反映数据的不均衡性。
接下来我们看下每一列的缺失值的比例。
In [7]:
In [8]:
Out[8]:
Missing Values | % of Total Values | |
---|---|---|
COMMONAREA_MEDI | 214865 | 69.9 |
COMMONAREA_AVG | 214865 | 69.9 |
COMMONAREA_MODE | 214865 | 69.9 |
NONLIVINGAPARTMENTS_MEDI | 213514 | 69.4 |
NONLIVINGAPARTMENTS_MODE | 213514 | 69.4 |
NONLIVINGAPARTMENTS_AVG | 213514 | 69.4 |
FONDKAPREMONT_MODE | 210295 | 68.4 |
LIVINGAPARTMENTS_MODE | 210199 | 68.4 |
LIVINGAPARTMENTS_MEDI | 210199 | 68.4 |
LIVINGAPARTMENTS_AVG | 210199 | 68.4 |
FLOORSMIN_MODE | 208642 | 67.8 |
FLOORSMIN_MEDI | 208642 | 67.8 |
FLOORSMIN_AVG | 208642 | 67.8 |
YEARS_BUILD_MODE | 204488 | 66.5 |
YEARS_BUILD_MEDI | 204488 | 66.5 |
YEARS_BUILD_AVG | 204488 | 66.5 |
OWN_CAR_AGE | 202929 | 66.0 |
LANDAREA_AVG | 182590 | 59.4 |
LANDAREA_MEDI | 182590 | 59.4 |
LANDAREA_MODE | 182590 | 59.4 |
当开始搭建我们的机器学习模型时,我们需要把这些缺失值填上。后面的工作中,我们会使用如XGBoost的方法,可以处理缺失值,不需要插补。另一个选择就是把缺失比列过高的列丢掉,但是由于无法事先知道这些列是否对我们的模型有帮助,我们先还是留着这些列。
我们再看一下数字列的类型。 int64
和float64
是数字变量(可以连续也可以离散),object列包括了字符串和分类的特征。
In [9]:
Out[9]:
我们再看下每个object列的不同的值的个数。
In [10]:
Out[10]:
大部分的类别中不同的类别数一般都是比较小的,我们需要找个方法来处理这些类别变量。
在我们更进一步之前,我们需要搞定麻烦的类别变量。机器学习模型是处理不了类别变量的(除了某些像LightGBM之类的模型外)。所以,我们需要找个办法将这些变量编码成数字。有两个主要的方法来处理:
标签编码: 把每个类别中不同的类型赋值成一个整数。不需要生成新的列,下面是个简单的例子:
独热编码: 为每个类别中的单独的类型都新建一列,其中个,对应的类型为值1,其余的类型值为0。
标签编码的问题是这给了不同的类别一个任意的顺序。每个类别的值是随机的,而且和类别本身没有任何的关系。上面的例子中,programer的值是4,data scientist的值是1,如果再进行一次这个操作,标签就可能变得不一样了。赋值的数字是随意的。但是,当我们使用了标签编码后,模型可能会使用这个数字作为类别的权重,这是我们不希望看到的。如果我们只有两个不同的种类,标签编码是ok的(比如男/女),大于两个类别时,独热编码比较好。
对于处理类别标签编码有各种的讨论,我认为使用独热编码是比较安全的,唯一的问题是,当类别很多的时候容易造成维度的爆炸。为了解决这个问题,我们可以在独热编码之后再做个PCA用来降维。
在本文中,我们对只有两个类别的种类使用标签编码,大于两个类别的使用独热编码。这个策略之后可能会改,但是目前我们还是先这样做,看看效果怎么样。
我们来实现以下上面的策略。对于标签编码,我们使用Scikit-Learn LabelEncoder
,对于独热编码使用pandas get_dummies(df)
函数。
In [11]:
In [12]:
我们需要训练数据的特征数和测试数据是一样的。使用独热编码,会产生新的列,有些列只在训练数据中出现,而没有在测试数据中出现。为了将这些列从训练数据中移除,我们需要对dataframe进行对齐。首先我们提取训练数据中的target列(这个列在测试集中是没有的)。但我们做对齐的时候,我们需要设置 axis = 1
,这样就可以对列进行对齐,而不是行。
In [13]:
这样,训练数据和测试数据都具有了相同的维度。进行了独热编码之后,维度大大的增加了。有些时候我们需要进行降维(去掉一些不相干的维度)来减小数据集的大小。
(未完待续)
本文可以任意转载,转载时请注明作者及原文地址。
请长按或扫描二维码关注我们
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。