赞
踩
日期 | 硬盘写入量 | 使用情况 |
---|---|---|
4.4 | 0 G | 安装各种软件大约100G,配置开发环境不知道写入多少. parallels desktop虚拟机运行。微信开发者工具(体量不小,rosetta运行,高度怀疑). Xcode(有一定影响)。 |
4.5 | 535G | Xcode运行简单代码发生大量写入. |
4.6 | 760G | 虚拟机强制分区64G时,写入大约200G内容,很恐怖. 每次打开虚拟机win时 将会写入若干G内容. |
4.7 | 810G | 虚拟机轻偏中度使用,mac部分日常办公使用. |
4.8 | 860G | 虚拟机使用,有软件下载的行为. |
4.9 | 895G | 虚拟机使用,视频会议等。安装IDEA. |
4.10 | 933G | 日常虚拟机使用. 录屏,压缩视频Handbrake会发热且调用风扇,目前已经是1.4测试通用版本. |
4.11 | 1.00T | 虚拟机Windows更新。 |
4.12 | 1.02T | 日常使用。 |
4.13 | 1.27T | 日常使用,有下载文件行为。 安装一些软件。 |
4.14 | 1.60T | IDEA 跑了一点小程序。 虚拟机使用. 虚拟机开着的时候如果mac开太多软件疯狂swap。 |
4.16 | 1.72T | 事实上不开虚拟机内存充足的情况下swap会改善许多. |
4.19 | 1.97T | 没开虚拟机写入比较慢吧,最近也没跑什么代码. |
4.20 | 1.99T | 日常使用,未使用虚拟机. |
4.21 | 2.03T | 开虚拟机还是会swap. |
4.27 | 2.40T | 安装Xcode. |
5.2 | 2.82T | win更新系统, 以及虚拟机日常使用 |
5.5 | 3.13T | 更新parallels desktop. |
5.7 | 3.31T | |
5.10 | 3.78T | |
5.12 | 3.94T | |
5.16 | 4.38T | |
5.17 | 4.72T | 更新windows |
5.19 | 5.33T | windows改变分区, 似乎没有什么暖用, 变不鸟了 |
5.23 | 6.00T | 更新win,日常使用 |
5.27 | 6.58T | |
5.31 | 7.38T | |
6.4 | 7.62T | |
6.9 | 7.80T | |
6.23 | 8.57T | |
7.6 | 9.19T | |
7.27 | 9.98T | |
8.8 | 10.40T | |
9.13 | 11.9T | |
10.5 | 13.2 T | 基本上可以确认问题已经完全修复了 |
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。