赞
踩
MIDI标准中的音高被编为128个不同的编号,这些编号从0到127,其中60号对应523.25Hz中央C(也称为Do)
但在标准音高记谱法中,中央C(也称为Do中央)被定义为C4,频率为261.63Hz
A4被定义为440Hz(赫兹)的频率,即中央A(也称为“标准A”)。
两种音高命名和编号的区别可能会带来混淆,
在MIDI标准中,音高被编为128个不同的编号,这些编号从0到127,其中60号对应中央C(也称为Do)通常被指定为钢琴等音乐器的基准音。
每个八度共12个半音(如0-11编号的音符) 也称为十二大调,十二大调则是一个八度,则全音1234567与1#、2#、 4#、 5#、 6# 共12个,
"HZ"指的是“赫兹”,是表示声音频率的单位,每秒钟震动的次数。更具体地说,1赫兹意味着每秒发生一次周期性变化(例如峰值和谷值之间的振荡),在音频领域中,赫兹通常用于测量声音的频率,即声波中震动的周期数量。声音的频率越高,赫兹数就越大,它决定了我们听到的声音的音高。
人类能接受的声音频率范围在大约20赫兹(hz)到20,000赫兹之间,不同年龄段的人对声音的感知范围可能略有差异,而低于1000赫兹的声音可能会显得沉闷,高于4000赫兹的声音可能会给人一种刺耳或者嘈杂的感觉。
因此88键钢琴设计其中最低音键为A0,对应的频率为27.5 Hz;最高音键为C8(即第八组1234567的1),对应的频率为4186 Hz。以C为中央主音(1哆)时,黑键都作为了半音,而上面所提到的128个音高、音符与对应的频率是指 MIDI 标准中用于表示各种声音的编号,其中钢琴音符的编号范围是21至108,共计88个键。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
do | re | mi | fa | sol | la | si |
Cm | Dm | Em | Fm | Gm | Am | Bm |
1 | 1# | 2 | 2# | 3 | 4 | 4# | 5 | 5# | 6 | 6# | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C#/bD | D | D#/bD | E | F | F# | G | G#/bA | A | A#/bB | B |
Cm | C#m | Dm | D#m | Em | Fm | F#m | Gm | G#m | Am | A#m | Bm |
C# D# A#是书面写法,标准写法是A#也是bB(通称叫D降)D#是bE C#是bD
音高 | 音符 | 频率(Hz) |
---|---|---|
0 | C0 | 16.35 |
1 | C#0/D♭0 | 17.32 |
2 | D0 | 18.35 |
3 | D#0/E♭0 | 19.45 |
4 | E0 | 20.60 |
5 | F0 | 21.83 |
6 | F#0/G♭0 | 23.12 |
7 | G0 | 24.50 |
8 | G#0/A♭0 | 25.96 |
9 | A0 | 27.50 |
10 | A#0/B♭0 | 29.14 |
11 | B0 | 30.87 |
12 | C1 | 32.70 |
13 | C#1/D♭1 | 34.65 |
14 | D1 | 36.71 |
15 | D#1/E♭1 | 38.89 |
16 | E1 | 41.20 |
17 | F1 | 43.65 |
18 | F#1/G♭1 | 46.25 |
19 | G1 | 49.00 |
20 | G#1/A♭1 | 51.91 |
21 | A1 | 55.00 |
22 | A#1/B♭1 | 58.27 |
23 | B1 | 61.74 |
24 | C2 | 65.41 |
25 | C#2/D♭2 | 69.30 |
26 | D2 | 73.42 |
27 | D#2/E♭2 | 77.78 |
28 | E2 | 82.41 |
29 | F2 | 87.31 |
30 | F#2/G♭2 | 92.50 |
31 | G2 | 98.00 |
32 | G#2/A♭2 | 103.83 |
33 | A2 | 110.00 |
34 | A#2/B♭2 | 116.54 |
35 | B2 | 123.47 |
36 | C3 | 130.81 |
37 | C#3/D♭3 | 138.59 |
38 | D3 | 146.83 |
39 | D#3/E♭3 | 155.56 |
40 | E3 | 164.81 |
41 | F3 | 174.61 |
42 | F#3/G♭3 | 185.00 |
43 | G3 | 196.00 |
44 | G#3/A♭3 | 207.65 |
45 | A3 | 220.00 |
46 | A#3/B♭3 | 233.08 |
47 | B3 | 246.94 |
48 | C4 | 261.63 |
49 | C#4/D♭4 | 277.18 |
50 | D4 | 293.66 |
51 | D#4/E♭4 | 311.13 |
52 | E4 | 329.63 |
53 | F4 | 349.23 |
54 | F#4/G♭4 | 369.99 |
55 | G4 | 392.00 |
56 | G#4/A♭4 | 415.30 |
57 | A4 | 440.00 |
58 | A#4/B♭4 | 466.16 |
59 | B4 | 493.88 |
60 | C5 | 523.25 |
61 | C#5/D♭5 | 554.37 |
62 | D5 | 587.33 |
63 | D#5/E♭5 | 622.25 |
64 | E5 | 659.25 |
65 | F5 | 698.46 |
66 | F#5/G♭5 | 739.99 |
67 | G5 | 783.99 |
68 | G#5/A♭5 | 830.61 |
69 | A5 | 880.00 |
70 | A#5/B♭5 | 932.33 |
71 | B5 | 987.77 |
72 | C6 | 1046.50 |
73 | C#6/D♭6 | 1108.73 |
74 | D6 | 1174.66 |
75 | D#6/E♭6 | 1244.51 |
76 | E6 | 1318.51 |
77 | F6 | 1396.91 |
78 | F#6/G♭6 | 1479.98 |
79 | G6 | 1567.98 |
80 | G#6/A♭6 | 1661.22 |
81 | A6 | 1760.00 |
82 | A#6/B♭6 | 1864.66 |
83 | B6 | 1975.53 |
84 | C7 | 2093.00 |
85 | C#7/D♭7 | 2217.46 |
86 | D7 | 2349.32 |
87 | D#7/E♭7 | 2489.02 |
88 | E7 | 2637.02 |
89 | F7 | 2793.83 |
90 | F#7/G♭7 | 2959.96 |
91 | G7 | 3135.96 |
92 | G#7/A♭7 | 3322.44 |
93 | A7 | 3520.00 |
94 | A#7/B♭7 | 3729.31 |
95 | B7 | 3951.07 |
96 | C8 | 4186.01 |
97 | C#8/D♭8 | 4434.92 |
98 | D8 | 4698.63 |
99 | D#8/E♭8 | 4978.03 |
100 | E8 | 5274.04 |
101 | F8 | 5587.65 |
102 | F#8/G♭8 | 5919.91 |
103 | G8 | 6271.93 |
104 | G#8/A♭8 | 6644.88 |
105 | A8 | 7040.00 |
106 | A#8/B♭8 | 7458.62 |
107 | B8 | 7902.13 |
108 | C9 | 8372.02 |
109 | C#9/D♭9 | 8869.84 |
110 | D9 | 9397.27 |
111 | D#9/E♭9 | 9956.06 |
112 | E9 | 10548.08 |
113 | F9 | 11175.30 |
114 | F#9/G♭9 | 11839.82 |
115 | G9 | 12543.85 |
116 | G#9/A♭9 | 13289.75 |
117 | A9 | 14080.00 |
118 | A#9/B♭9 | 14917.24 |
119 | B9 | 15804.26 |
120 | C10 | 16744.04 |
121 | C#10/D♭10 | 17739.68 |
122 | D10 | 18794.55 |
123 | D#10/E♭10 | 19912.13 |
124 | E10 | 21096.16 |
125 | F10 | 22350.61 |
126 | F#10/G♭10 | 23679.64 |
127 | G10 | 25087.71 |
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。