赞
踩
01、数据简介
金融发展水平是一个国家或地区经济实力和国际竞争力的重要体现。它反映了金融体系的成熟程度和发展水平,是衡量一个国家或地区经济发展质量的重要指标。金融发展水平的提高,意味着金融体系能够更好地服务实体经济,推动经济增长和社会发展。
金融发展水平是一个国家或地区经济发展的重要指标,提升金融发展水平是推动经济高质量发展的重要途径。
数据名称:省级金融发展水平数据
数据年份:2000-2022年
数据来源:中国各省统计NJ
本数据包括各省金融机构存款余额、贷款余额和GDP三个原始指标,金融发展水平=金融机构存贷款余额/GDP。
参考文献:廖庆梅,李海刚,唐栋等.金融发展指标评价体系构建一一基于长江经济带视角[J].商业经济,2022(10):175-178+190.
02、包含指标
存款余额、贷款余额、GDP、金融发展水平。
03、数据截图
存款 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
北京 | 11526.00 | 14109.20 | 17438.40 | 20476.00 | 23781.30 | 28969.90 | 33793.30 | 37700.30 | 43980.70 | 56960.10 | 66584.60 | 75001.90 | 84837.30 | 91660.50 | 100095.50 | 128573.00 | 138408.90 | 144086.00 | 157092.20 | 171062 | 188081.6 | 199741.54 | 218629 |
天津 | 2281.55 | 2562.55 | 3358.89 | 4362.60 | 5139.72 | 6090.50 | 6839.20 | 8242.07 | 9954.16 | 13887.11 | 16499.25 | 17586.91 | 20293.79 | 23316.56 | 24777.75 | 28149.37 | 30067.03 | 30940.81 | 30983.17 | 30384.6 | 34145.00 | 35903.09 | 40488 |
贷款 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
北京 | 6407.90 | 7612.20 | 9704.30 | 12057.70 | 13577.70 | 15335.50 | 18131.60 | 19861.50 | 23010.70 | 31052.90 | 36479.60 | 39660.50 | 43189.50 | 47880.90 | 53650.60 | 58559.40 | 63739.40 | 69556.20 | 70483.70 | 76875.6 | 84308 | 89032.92 | 98008.92 |
天津 | 1863.60 | 2159.86 | 2868.93 | 3791.22 | 4146.49 | 4722.38 | 5415.72 | 6543.83 | 7689.12 | 11152.19 | 13774.11 | 15924.71 | 18396.81 | 20857.80 | 23223.42 | 25994.68 | 28754.04 | 31602.54 | 34084.90 | 34546.86 | 38859.42 | 41054.17 | 42615.17 |
存贷款之和 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
北京 | 17933.90 | 21721.40 | 27142.70 | 32533.70 | 37359.00 | 44305.40 | 51924.90 | 57561.80 | 66991.40 | 88013.00 | 103064.20 | 114662.40 | 128026.80 | 139541.40 | 153746.10 | 187132.40 | 202148.30 | 213642.20 | 227575.90 | 247937.60 | 272389.60 | 288774.46 | 316637.92 |
天津 | 4145.15 | 4722.41 | 6227.82 | 8153.82 | 9286.21 | 10812.88 | 12254.92 | 14785.90 | 17643.28 | 25039.30 | 30273.36 | 33511.62 | 38690.60 | 44174.36 | 48001.17 | 54144.05 | 58821.07 | 62543.35 | 65068.07 | 64931.46 | 73004.42 | 76957.26 | 83103.17 |
GDP | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
北京 | 3277.8 | 3861.5 | 4525.7 | 5267.2 | 6252.5 | 7149.77 | 8387 | 10425.5 | 11813.1 | 12900.9 | 14964.02 | 17188.8 | 19024.73 | 21134.58 | 22926 | 24779.1 | 27041.2 | 29883 | 33105.97 | 35445.13 | 35943.30 | 40269.55 | 41611 |
天津 | 1591.7 | 1756.9 | 1926.9 | 2257.8 | 2621.1 | 3158.6 | 3538.2 | 4158.4 | 5182.4 | 5709.6 | 6830.8 | 8112.5 | 9043 | 9945.4 | 10640.6 | 10879.5 | 11477.2 | 12450.6 | 13362.92 | 14055.5 | 14008.00 | 15695.05 | 16311 |
金融发展水平 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
北京 | 5.4713 | 5.6251 | 5.9975 | 6.1767 | 5.9750 | 6.1968 | 6.1911 | 5.5213 | 5.6709 | 6.8222 | 6.8875 | 6.6708 | 6.7295 | 6.6025 | 6.7062 | 7.5520 | 7.4756 | 7.1493 | 6.8742 | 6.9950 | 7.5783 | 7.1710 | 7.6095 |
天津 | 2.6042 | 2.6879 | 3.2320 | 3.6114 | 3.5429 | 3.4233 | 3.4636 | 3.5557 | 3.4045 | 4.3855 | 4.4319 | 4.1309 | 4.2785 | 4.4417 | 4.5111 | 4.9767 | 5.1250 | 5.0233 | 4.8693 | 4.6196 | 5.2116 | 4.9033 | 5.0949 |
04、下载链接:https://download.csdn.net/download/T0620514/89229382
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。