赞
踩
最近腾讯云百科需要购买一台GPU服务器,GPU实例要比普通云服务器贵和多,收费方面可选包年包月和按量计费,摸摸口袋,按量计费还比较适合码笔记,找来找去,还是觉得不太合适,主要还是口袋的问题。
腾讯云GPU服务器价要贵一些,GPU实例规格不同费用不同,腾讯云服务器计费模式分为包年包月和按量计费,腾讯云百科来详细说下腾讯云GPU服务器不同GPU实例在不同计费模式下的收费标准:
腾讯云GPU服务器价格计费模式分为包年包月和按量计费(腾讯云GPU计算器)使用计算器更精准:包年包月是预付费模式,至少购买1个月时长;按量计费是先使用后付费,按照小时扣费。按量计费适用于短时间使用GPU云服务器,平均下来包年包月计费模式会更划算。
腾讯云GPU服务器规格分为计算型GT4、GN10X、GN10Xp、GN8、GN7、GN6和GN6S,推理型GI3X和渲染型GN7vw实例等,GPU实例规格不同也不同,腾讯云百科详细说下腾讯云GPU服务器不同规格包年包月和按量付费表:
实例规格 | GPU(NVIDIA A100-NVLINK-40G) | GPU 显存(GB) | vCPU(核) | 内存(GB) | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
GT4.4XLARGE96 txyfwq.com | 1颗 | 40 | 16 | 96 | 13748 | 28.64 |
GT4.8XLARGE192 | 2颗 | 80 | 32 | 192 | 27496 | 57.28 |
GT4.20XLARGE474 | 4颗 | 160 | 82 | 474 | 57008 | 118.75 |
GT4.41XLARGE948 | 8颗 | 320 | 164 | 948 | 114016 | 237.51 |
实例规格 | GPU(Tesla V100-NVLINK-32G) | GPU 显存(GB) | vCPU(核) | 内存(GB) | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
GN10X.2XLARGE40 | 1颗 | 32 | 8 | 40 | 4671 - 5190 | 16.21 - 18.04 |
GN10X.4XLARGE80 | 2颗 | 64 | 18 | 80 | 9450 - 10500 | 32.79 - 36.49 |
GN10X.9XLARGE160 | 4颗 | 128 | 36 | 160GB | 18900 - 21000 | 65.58 - 72.98 |
GN10X.18XLARGE320 | 8颗 | 256 | 72 | 320 | 37800 - 42000 | 131.17 - 145.96 |
GN10Xp.2XLARGE40 | 1颗 | 32 | 10 | 40 | 5750 | 11.98 |
GN10Xp.5XLARGE80 | 2颗 | 64 | 20 | 80 | 11500 | 23.96 |
GN10Xp.10XLARGE160 | 4颗 | 128 | 40 | 160 | 23000 | 47.92 |
GN10Xp.20XLARGE320 | 8颗 | 256 | 80 | 320 | 46000 | 95.84 |
实例规格 | GPU(Tesla P40) | GPU 显存(GB) | vCPU(核) | 内存(GB) | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
GN8.LARGE56 | 1颗 | 24 | 6 | 56 | 3520 - 4400 | 12.07 - 15.09 |
GN8.3XLARGE112 | 2颗 | 48 | 14 | 112 | 7200 - 9000 | 24.71 - 30.88 |
GN8.7XLARGE224 | 4颗 | 96 | 28 | 224 | 14400 - 18000 | 49.41 - 61.76 |
GN8.14XLARGE448 | 8颗 | 192 | 56 | 448 | 28800 - 36000 | 98.82 - 123.52 |
实例规格 | GPU(Tesla T4) | GPU 显存(GB) | vCPU(核) | 内存(GB) | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
GI3X.8XLARGE64 | 1颗 | 16 | 32 | 64 | 4600 | 9.58 |
GI3X.22XLARGE226 | 2颗 | 32 | 90 | 226 | 9200 | 19.16 |
GI3X.45XLARGE452 | 4颗 | 64 | 180 | 452 | 18400 | 38.33 |
实例规格 | GPU(Tesla T4) | GPU 显存(GB) | vCPU(核) | 内存(GB) | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
GN7.LARGE20 | 1/4颗 | 4GB vGPU | 4 | 20 | 877 - 975 | 3.05 - 3.39 |
GN7.2XLARGE40 | 1/2颗 | 8GB vGPU | 10 | 40 | 1800 - 2000 | 6.25 - 6.94 |
GN7.2XLARGE32 | 1颗 | 16 | 8 | 32 | 2250 - 2500 | 7.81 - 8.68 |
GN7.5XLARGE80 | 1颗 | 16 | 20 | 80 | 3600 - 4000 | 12.5 - 13.89 |
GN7.8XLARGE128 | 1颗 | 16 | 32 | 128 | 4950 - 5500 | 17.18 - 19.1 |
GN7.10XLARGE160 | 2颗 | 32 | 40 | 160 | 7200 - 8000 | 24.99 - 27.78 |
GN7.20XLARGE320 | 4颗 | 64 | 80 | 320 | 14400 - 16000 | 49.98 - 55.55 |
实例规格 | GPU(Tesla P4) | GPU 显存(GB) | vCPU(核) | 内存(GB) | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
GN6.7XLARGE48 | 1颗 | 8 | 28 | 48 | 2600 | 9 |
GN6.14XLARGE96 | 2颗 | 16 | 56 | 96 | 5200 | 18.01 |
GN6S.LARGE20 | 1颗 | 8 | 4 | 20 | 2000 | 6.94 |
GN6S.2XLARGE40 | 2颗 | 16 | 8 | 40 | 4000 | 13.88 |
注意,腾讯云GPU服务器包含CPU内存、GPU、系统盘及网络等项目费用,本文关于GPU服务器的只包括CPU内存和GPU。
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。