第一阶段:Java程序员 | ||
技术名称 | 内 容 | 说明 |
Java语法基础 | 基本语法、数组、类、继承、多态、抽象类、接口、object对象、常用类(Math\Arrarys\String\StringBuffer、时间类、System)最终类、静态类、匿名类、 内 部 类、异常、编码规范、环境配置
| 1.Java开发入门:Java开发环境的安装与使用,包括JDK命令、EclipseIDE、 Linux下Java程序的开发和部署等。 2.Java语法基础:基于JDK和Eclipse环境,进行Java核心功能开发,掌握Java面向对象的语法构成,包括类、抽象类、接口、最终类、静态类、匿名类、内部类、异常的编写。 3.Java核心API:基于JDK提供的类库,掌握三大核心功能: A。Java核心编程:包括Java编程的两大核心功能——Java输入/输出流和多线程,以及常用的辅助类库——实体类、集合类、正则表达式、XML和属性文件。 B。Java图形编程:包括Sun的GUI库AWT(Java2D、JavaSound、JMF)和Swing,IBM和GUI库SWT和Jface; C. Java网路编程:Applet组件编程,Socket编程,NIO非阻塞Socket编程、RMI和CORBA分布式开发。 4.Java高级特性:掌握JDK1.4、JDK5.0、JDK6.0中的Java高级特性,包括反射、泛型、注释,以及java高级特性——自动装箱和拆箱、枚举类、可变参数、可变返回类型、增强循环、静态导入等。
|
核心编程 | I/O流域文件(File\FileFliter,文件流,文本流,数据流,缓冲流,对象流,字节\字符数组流,字符串流,打印流等)、多线程、实体类、 集合类、枚举\迭代器类,图形编程 AWT(Java2D/JavaSound/JMF)Swing、SWT、JFace ,网络编程Applet、Socket/TCP/UDP、NIO、RMI、CORBA、选择器、数据报/Socket/ServerSocket通道, 正则表达式、 XML和 属性文件
| |
高级特性 | 反射、泛型、注释符、自动装箱和拆箱、枚举类、可变参 数、 可变返回类型、增强循环、静态导入 | |
Java开发环境 | JDK、JVM、Eclipse、Linux | |
第二阶段:JavaEE初级软件工程师 | ||
网页开发技术 | HTML、XML、CSS、JavaScript、AJAX | JavaWeb核心技术: JavaWeb项目开发的全过程可以分解为: 网页开发+数据库设计——>JavaWeb项目开发,其中,javaWeb由6项基本技术组成:JSP+JavaBean+Servlet+EL+JSTL+Taglib,而JSF正是将这6种技术进行有机结合的技术框架。
|
数据库设计技术 | JDBC、 SQL、MySql、Oracle、SQLServer、
| |
Javaweb核心开发技术 | 开发环境(Eclipse、Linux) | |
JSF框架开发技术 | 配置文件(页面导航、后台Bean)、JSF组件库(JSF EL 语言、HTML标签、事件处理、)、JSF核心库(格式转 换、输入验证、 国际化)
| |
Web服务器 | Tomcat/Jetty/Resin/JBossWeb | |
第三阶段:JavaEE中级软件工程师 | ||
Struts2表现层框架 | 入门配置、核心组件、标签库、国际化、数据校验、Sitemesh集成转换器、拦截器、集成Hibernate/iBATIS | |
Spring业务层框架 | 入门配置、Bean的管理与实例化,Beande 作用域与生命周期,依赖注入,AOP原理与实现,SSH集成,IoC容器
| |
Hibernate持久层框架 | Hibernate3.2配置Configuration/SessinFactory/Session,O/R映射,数据关联,数据检索,HQL,数据缓存,事务管理,MySQL、Oracle、SQLServer iBATIS持久层框架 | |
EJB | Jboss安装与运行,会话Baen-->发布JNDI服务,消息驱动Bean | |
第四阶段:Java高级软件工程师 | ||
JavaWeb分布式开发技术 | JTA(Java事物管理)
| |
javaWeb开源技术与框架 | 工作流、规则引擎、搜索引擎 ,缓存引擎、 任务调度、身份认证、报表服务、系统测试 、集群、负载平衡和故障转移
| |
应用服务器
| (JBossAS/WebLogic/WebSphere) | |
第五阶段:JavaEE系统架构师 | ||
面向云架构(COA) | COA、SaaS、网格计算、集群计算、分布式计算、云计算
| |
面向资源架构(ROA) | ROA、RESI
| |
面向web服务架构(SOA) | WebService、SOA、SCA、ESB、OSGI、EAI
| |
Java设计模式 | 创建式模式:抽象工厂/建造者/工厂方法/原型/单例
| |
Java与UML建模 | 对象图、用例图、组件图、部署图、序列图、交互图、活动图、正向工程与逆向工程
| |
第六阶段:CTO首席技术官 | ||
具备职能 | 发展战略 、技术总监
|