赞
踩
Java中关于时区,只记住了常用的GMT\CST等,需要处理外服问题时日常抓瞎,记录一下,TimeZone.getTimeZone("UTC")中的时区列表
编号 | 时区ID | 时差 |
---|---|---|
1 | ACT | 9 |
2 | AET | 10 |
3 | AGT | -3 |
4 | ART | 2 |
5 | AST | -9 |
6 | Africa/Abidjan | 0 |
7 | Africa/Accra | 0 |
8 | Africa/Addis_Ababa | 3 |
9 | Africa/Algiers | 1 |
10 | Africa/Asmara | 3 |
11 | Africa/Asmera | 3 |
12 | Africa/Bamako | 0 |
13 | Africa/Bangui | 1 |
14 | Africa/Banjul | 0 |
15 | Africa/Bissau | 0 |
16 | Africa/Blantyre | 2 |
17 | Africa/Brazzaville | 1 |
18 | Africa/Bujumbura | 2 |
19 | Africa/Cairo | 2 |
20 | Africa/Casablanca | 0 |
21 | Africa/Ceuta | 1 |
22 | Africa/Conakry | 0 |
23 | Africa/Dakar | 0 |
24 | Africa/Dar_es_Salaam | 3 |
25 | Africa/Djibouti | 3 |
26 | Africa/Douala | 1 |
27 | Africa/El_Aaiun | 0 |
28 | Africa/Freetown | 0 |
29 | Africa/Gaborone | 2 |
30 | Africa/Harare | 2 |
31 | Africa/Johannesburg | 2 |
32 | Africa/Juba | 2 |
33 | Africa/Kampala | 3 |
34 | Africa/Khartoum | 2 |
35 | Africa/Kigali | 2 |
36 | Africa/Kinshasa | 1 |
37 | Africa/Lagos | 1 |
38 | Africa/Libreville | 1 |
39 | Africa/Lome | 0 |
40 | Africa/Luanda | 1 |
41 | Africa/Lubumbashi | 2 |
42 | Africa/Lusaka | 2 |
43 | Africa/Malabo | 1 |
44 | Africa/Maputo | 2 |
45 | Africa/Maseru | 2 |
46 | Africa/Mbabane | 2 |
47 | Africa/Mogadishu | 3 |
48 | Africa/Monrovia | 0 |
49 | Africa/Nairobi | 3 |
50 | Africa/Ndjamena | 1 |
51 | Africa/Niamey | 1 |
52 | Africa/Nouakchott | 0 |
53 | Africa/Ouagadougou | 0 |
54 | Africa/Porto-Novo | 1 |
55 | Africa/Sao_Tome | 0 |
56 | Africa/Timbuktu | 0 |
57 | Africa/Tripoli | 2 |
58 | Africa/Tunis | 1 |
59 | Africa/Windhoek | 2 |
60 | America/Adak | -10 |
61 | America/Anchorage | -9 |
62 | America/Anguilla | -4 |
63 | America/Antigua | -4 |
64 | America/Araguaina | -3 |
65 | America/Argentina/Buenos_Aires | -3 |
66 | America/Argentina/Catamarca | -3 |
67 | America/Argentina/ComodRivadavia | -3 |
68 | America/Argentina/Cordoba | -3 |
69 | America/Argentina/Jujuy | -3 |
70 | America/Argentina/La_Rioja | -3 |
71 | America/Argentina/Mendoza | -3 |
72 | America/Argentina/Rio_Gallegos | -3 |
73 | America/Argentina/Salta | -3 |
74 | America/Argentina/San_Juan | -3 |
75 | America/Argentina/San_Luis | -3 |
76 | America/Argentina/Tucuman | -3 |
77 | America/Argentina/Ushuaia | -3 |
78 | America/Aruba | -4 |
79 | America/Asuncion | -4 |
80 | America/Atikokan | -5 |
81 | America/Atka | -10 |
82 | America/Bahia | -3 |
83 | America/Bahia_Banderas | -6 |
84 | America/Barbados | -4 |
85 | America/Belem | -3 |
86 | America/Belize | -6 |
87 | America/Blanc-Sablon | -4 |
88 | America/Boa_Vista | -4 |
89 | America/Bogota | -5 |
90 | America/Boise | -7 |
91 | America/Buenos_Aires | -3 |
92 | America/Cambridge_Bay | -7 |
93 | America/Campo_Grande | -4 |
94 | America/Cancun | -5 |
95 | America/Caracas | -4 |
96 | America/Catamarca | -3 |
97 | America/Cayenne | -3 |
98 | America/Cayman | -5 |
99 | America/Chicago | -6 |
100 | America/Chihuahua | -7 |
101 | America/Coral_Harbour | -5 |
102 | America/Cordoba | -3 |
103 | America/Costa_Rica | -6 |
104 | America/Creston | -7 |
105 | America/Cuiaba | -4 |
106 | America/Curacao | -4 |
107 | America/Danmarkshavn | 0 |
108 | America/Dawson | -7 |
109 | America/Dawson_Creek | -7 |
110 | America/Denver | -7 |
111 | America/Detroit | -5 |
112 | America/Dominica | -4 |
113 | America/Edmonton | -7 |
114 | America/Eirunepe | -5 |
115 | America/El_Salvador | -6 |
116 | America/Ensenada | -8 |
117 | America/Fort_Nelson | -7 |
118 | America/Fort_Wayne | -5 |
119 | America/Fortaleza | -3 |
120 | America/Glace_Bay | -4 |
121 | America/Godthab | -3 |
122 | America/Goose_Bay | -4 |
123 | America/Grand_Turk | -5 |
124 | America/Grenada | -4 |
125 | America/Guadeloupe | -4 |
126 | America/Guatemala | -6 |
127 | America/Guayaquil | -5 |
128 | America/Guyana | -4 |
129 | America/Halifax | -4 |
130 | America/Havana | -5 |
131 | America/Hermosillo | -7 |
132 | America/Indiana/Indianapolis | -5 |
133 | America/Indiana/Knox | -6 |
134 | America/Indiana/Marengo | -5 |
135 | America/Indiana/Petersburg | -5 |
136 | America/Indiana/Tell_City | -6 |
137 | America/Indiana/Vevay | -5 |
138 | America/Indiana/Vincennes | -5 |
139 | America/Indiana/Winamac | -5 |
140 | America/Indianapolis | -5 |
141 | America/Inuvik | -7 |
142 | America/Iqaluit | -5 |
143 | America/Jamaica | -5 |
144 | America/Jujuy | -3 |
145 | America/Juneau | -9 |
146 | America/Kentucky/Louisville | -5 |
147 | America/Kentucky/Monticello | -5 |
148 | America/Knox_IN | -6 |
149 | America/Kralendijk | -4 |
150 | America/La_Paz | -4 |
151 | America/Lima | -5 |
152 | America/Los_Angeles | -8 |
153 | America/Louisville | -5 |
154 | America/Lower_Princes | -4 |
155 | America/Maceio | -3 |
156 | America/Managua | -6 |
157 | America/Manaus | -4 |
158 | America/Marigot | -4 |
159 | America/Martinique | -4 |
160 | America/Matamoros | -6 |
161 | America/Mazatlan | -7 |
162 | America/Mendoza | -3 |
163 | America/Menominee | -6 |
164 | America/Merida | -6 |
165 | America/Metlakatla | -9 |
166 | America/Mexico_City | -6 |
167 | America/Miquelon | -3 |
168 | America/Moncton | -4 |
169 | America/Monterrey | -6 |
170 | America/Montevideo | -3 |
171 | America/Montreal | -5 |
172 | America/Montserrat | -4 |
173 | America/Nassau | -5 |
174 | America/New_York | -5 |
175 | America/Nipigon | -5 |
176 | America/Nome | -9 |
177 | America/Noronha | -2 |
178 | America/North_Dakota/Beulah | -6 |
179 | America/North_Dakota/Center | -6 |
180 | America/North_Dakota/New_Salem | -6 |
181 | America/Nuuk | -3 |
182 | America/Ojinaga | -7 |
183 | America/Panama | -5 |
184 | America/Pangnirtung | -5 |
185 | America/Paramaribo | -3 |
186 | America/Phoenix | -7 |
187 | America/Port-au-Prince | -5 |
188 | America/Port_of_Spain | -4 |
189 | America/Porto_Acre | -5 |
190 | America/Porto_Velho | -4 |
191 | America/Puerto_Rico | -4 |
192 | America/Punta_Arenas | -3 |
193 | America/Rainy_River | -6 |
194 | America/Rankin_Inlet | -6 |
195 | America/Recife | -3 |
196 | America/Regina | -6 |
197 | America/Resolute | -6 |
198 | America/Rio_Branco | -5 |
199 | America/Rosario | -3 |
200 | America/Santa_Isabel | -8 |
201 | America/Santarem | -3 |
202 | America/Santiago | -4 |
203 | America/Santo_Domingo | -4 |
204 | America/Sao_Paulo | -3 |
205 | America/Scoresbysund | -1 |
206 | America/Shiprock | -7 |
207 | America/Sitka | -9 |
208 | America/St_Barthelemy | -4 |
209 | America/St_Johns | -3 |
210 | America/St_Kitts | -4 |
211 | America/St_Lucia | -4 |
212 | America/St_Thomas | -4 |
213 | America/St_Vincent | -4 |
214 | America/Swift_Current | -6 |
215 | America/Tegucigalpa | -6 |
216 | America/Thule | -4 |
217 | America/Thunder_Bay | -5 |
218 | America/Tijuana | -8 |
219 | America/Toronto | -5 |
220 | America/Tortola | -4 |
221 | America/Vancouver | -8 |
222 | America/Virgin | -4 |
223 | America/Whitehorse | -7 |
224 | America/Winnipeg | -6 |
225 | America/Yakutat | -9 |
226 | America/Yellowknife | -7 |
227 | Antarctica/Casey | 11 |
228 | Antarctica/Davis | 7 |
229 | Antarctica/DumontDUrville | 10 |
230 | Antarctica/Macquarie | 10 |
231 | Antarctica/Mawson | 5 |
232 | Antarctica/McMurdo | 12 |
233 | Antarctica/Palmer | -3 |
234 | Antarctica/Rothera | -3 |
235 | Antarctica/South_Pole | 12 |
236 | Antarctica/Syowa | 3 |
237 | Antarctica/Troll | 0 |
238 | Antarctica/Vostok | 6 |
239 | Arctic/Longyearbyen | 1 |
240 | Asia/Aden | 3 |
241 | Asia/Almaty | 6 |
242 | Asia/Amman | 2 |
243 | Asia/Anadyr | 12 |
244 | Asia/Aqtau | 5 |
245 | Asia/Aqtobe | 5 |
246 | Asia/Ashgabat | 5 |
247 | Asia/Ashkhabad | 5 |
248 | Asia/Atyrau | 5 |
249 | Asia/Baghdad | 3 |
250 | Asia/Bahrain | 3 |
251 | Asia/Baku | 4 |
252 | Asia/Bangkok | 7 |
253 | Asia/Barnaul | 7 |
254 | Asia/Beirut | 2 |
255 | Asia/Bishkek | 6 |
256 | Asia/Brunei | 8 |
257 | Asia/Calcutta | 5 |
258 | Asia/Chita | 9 |
259 | Asia/Choibalsan | 8 |
260 | Asia/Chongqing | 8 |
261 | Asia/Chungking | 8 |
262 | Asia/Colombo | 5 |
263 | Asia/Dacca | 6 |
264 | Asia/Damascus | 2 |
265 | Asia/Dhaka | 6 |
266 | Asia/Dili | 9 |
267 | Asia/Dubai | 4 |
268 | Asia/Dushanbe | 5 |
269 | Asia/Famagusta | 2 |
270 | Asia/Gaza | 2 |
271 | Asia/Harbin | 8 |
272 | Asia/Hebron | 2 |
273 | Asia/Ho_Chi_Minh | 7 |
274 | Asia/Hong_Kong | 8 |
275 | Asia/Hovd | 7 |
276 | Asia/Irkutsk | 8 |
277 | Asia/Istanbul | 3 |
278 | Asia/Jakarta | 7 |
279 | Asia/Jayapura | 9 |
280 | Asia/Jerusalem | 2 |
281 | Asia/Kabul | 4 |
282 | Asia/Kamchatka | 12 |
283 | Asia/Karachi | 5 |
284 | Asia/Kashgar | 6 |
285 | Asia/Kathmandu | 5 |
286 | Asia/Katmandu | 5 |
287 | Asia/Khandyga | 9 |
288 | Asia/Kolkata | 5 |
289 | Asia/Krasnoyarsk | 7 |
290 | Asia/Kuala_Lumpur | 8 |
291 | Asia/Kuching | 8 |
292 | Asia/Kuwait | 3 |
293 | Asia/Macao | 8 |
294 | Asia/Macau | 8 |
295 | Asia/Magadan | 11 |
296 | Asia/Makassar | 8 |
297 | Asia/Manila | 8 |
298 | Asia/Muscat | 4 |
299 | Asia/Nicosia | 2 |
300 | Asia/Novokuznetsk | 7 |
301 | Asia/Novosibirsk | 7 |
302 | Asia/Omsk | 6 |
303 | Asia/Oral | 5 |
304 | Asia/Phnom_Penh | 7 |
305 | Asia/Pontianak | 7 |
306 | Asia/Pyongyang | 9 |
307 | Asia/Qatar | 3 |
308 | Asia/Qostanay | 6 |
309 | Asia/Qyzylorda | 5 |
310 | Asia/Rangoon | 6 |
311 | Asia/Riyadh | 3 |
312 | Asia/Saigon | 7 |
313 | Asia/Sakhalin | 11 |
314 | Asia/Samarkand | 5 |
315 | Asia/Seoul | 9 |
316 | Asia/Shanghai | 8 |
317 | Asia/Singapore | 8 |
318 | Asia/Srednekolymsk | 11 |
319 | Asia/Taipei | 8 |
320 | Asia/Tashkent | 5 |
321 | Asia/Tbilisi | 4 |
322 | Asia/Tehran | 3 |
323 | Asia/Tel_Aviv | 2 |
324 | Asia/Thimbu | 6 |
325 | Asia/Thimphu | 6 |
326 | Asia/Tokyo | 9 |
327 | Asia/Tomsk | 7 |
328 | Asia/Ujung_Pandang | 8 |
329 | Asia/Ulaanbaatar | 8 |
330 | Asia/Ulan_Bator | 8 |
331 | Asia/Urumqi | 6 |
332 | Asia/Ust-Nera | 10 |
333 | Asia/Vientiane | 7 |
334 | Asia/Vladivostok | 10 |
335 | Asia/Yakutsk | 9 |
336 | Asia/Yangon | 6 |
337 | Asia/Yekaterinburg | 5 |
338 | Asia/Yerevan | 4 |
339 | Atlantic/Azores | -1 |
340 | Atlantic/Bermuda | -4 |
341 | Atlantic/Canary | 0 |
342 | Atlantic/Cape_Verde | -1 |
343 | Atlantic/Faeroe | 0 |
344 | Atlantic/Faroe | 0 |
345 | Atlantic/Jan_Mayen | 1 |
346 | Atlantic/Madeira | 0 |
347 | Atlantic/Reykjavik | 0 |
348 | Atlantic/South_Georgia | -2 |
349 | Atlantic/St_Helena | 0 |
350 | Atlantic/Stanley | -3 |
351 | Australia/ACT | 10 |
352 | Australia/Adelaide | 9 |
353 | Australia/Brisbane | 10 |
354 | Australia/Broken_Hill | 9 |
355 | Australia/Canberra | 10 |
356 | Australia/Currie | 10 |
357 | Australia/Darwin | 9 |
358 | Australia/Eucla | 8 |
359 | Australia/Hobart | 10 |
360 | Australia/LHI | 10 |
361 | Australia/Lindeman | 10 |
362 | Australia/Lord_Howe | 10 |
363 | Australia/Melbourne | 10 |
364 | Australia/NSW | 10 |
365 | Australia/North | 9 |
366 | Australia/Perth | 8 |
367 | Australia/Queensland | 10 |
368 | Australia/South | 9 |
369 | Australia/Sydney | 10 |
370 | Australia/Tasmania | 10 |
371 | Australia/Victoria | 10 |
372 | Australia/West | 8 |
373 | Australia/Yancowinna | 9 |
374 | BET | -3 |
375 | BST | 6 |
376 | Brazil/Acre | -5 |
377 | Brazil/DeNoronha | -2 |
378 | Brazil/East | -3 |
379 | Brazil/West | -4 |
380 | CAT | 2 |
381 | CET | 1 |
382 | CNT | -3 |
383 | CST | -6 |
384 | CST6CDT | -6 |
385 | CTT | 8 |
386 | Canada/Atlantic | -4 |
387 | Canada/Central | -6 |
388 | Canada/Eastern | -5 |
389 | Canada/Mountain | -7 |
390 | Canada/Newfoundland | -3 |
391 | Canada/Pacific | -8 |
392 | Canada/Saskatchewan | -6 |
393 | Canada/Yukon | -7 |
394 | Chile/Continental | -4 |
395 | Chile/EasterIsland | -6 |
396 | Cuba | -5 |
397 | EAT | 3 |
398 | ECT | 1 |
399 | EET | 2 |
400 | EST | -5 |
401 | EST5EDT | -5 |
402 | Egypt | 2 |
403 | Eire | 0 |
404 | Etc/GMT | 0 |
405 | Etc/GMT+0 | 0 |
406 | Etc/GMT+1 | -1 |
407 | Etc/GMT+10 | -10 |
408 | Etc/GMT+11 | -11 |
409 | Etc/GMT+12 | -12 |
410 | Etc/GMT+2 | -2 |
411 | Etc/GMT+3 | -3 |
412 | Etc/GMT+4 | -4 |
413 | Etc/GMT+5 | -5 |
414 | Etc/GMT+6 | -6 |
415 | Etc/GMT+7 | -7 |
416 | Etc/GMT+8 | -8 |
417 | Etc/GMT+9 | -9 |
418 | Etc/GMT-0 | 0 |
419 | Etc/GMT-1 | 1 |
420 | Etc/GMT-10 | 10 |
421 | Etc/GMT-11 | 11 |
422 | Etc/GMT-12 | 12 |
423 | Etc/GMT-13 | 13 |
424 | Etc/GMT-14 | 14 |
425 | Etc/GMT-2 | 2 |
426 | Etc/GMT-3 | 3 |
427 | Etc/GMT-4 | 4 |
428 | Etc/GMT-5 | 5 |
429 | Etc/GMT-6 | 6 |
430 | Etc/GMT-7 | 7 |
431 | Etc/GMT-8 | 8 |
432 | Etc/GMT-9 | 9 |
433 | Etc/GMT0 | 0 |
434 | Etc/Greenwich | 0 |
435 | Etc/UCT | 0 |
436 | Etc/UTC | 0 |
437 | Etc/Universal | 0 |
438 | Etc/Zulu | 0 |
439 | Europe/Amsterdam | 1 |
440 | Europe/Andorra | 1 |
441 | Europe/Astrakhan | 4 |
442 | Europe/Athens | 2 |
443 | Europe/Belfast | 0 |
444 | Europe/Belgrade | 1 |
445 | Europe/Berlin | 1 |
446 | Europe/Bratislava | 1 |
447 | Europe/Brussels | 1 |
448 | Europe/Bucharest | 2 |
449 | Europe/Budapest | 1 |
450 | Europe/Busingen | 1 |
451 | Europe/Chisinau | 2 |
452 | Europe/Copenhagen | 1 |
453 | Europe/Dublin | 0 |
454 | Europe/Gibraltar | 1 |
455 | Europe/Guernsey | 0 |
456 | Europe/Helsinki | 2 |
457 | Europe/Isle_of_Man | 0 |
458 | Europe/Istanbul | 3 |
459 | Europe/Jersey | 0 |
460 | Europe/Kaliningrad | 2 |
461 | Europe/Kiev | 2 |
462 | Europe/Kirov | 3 |
463 | Europe/Lisbon | 0 |
464 | Europe/Ljubljana | 1 |
465 | Europe/London | 0 |
466 | Europe/Luxembourg | 1 |
467 | Europe/Madrid | 1 |
468 | Europe/Malta | 1 |
469 | Europe/Mariehamn | 2 |
470 | Europe/Minsk | 3 |
471 | Europe/Monaco | 1 |
472 | Europe/Moscow | 3 |
473 | Europe/Nicosia | 2 |
474 | Europe/Oslo | 1 |
475 | Europe/Paris | 1 |
476 | Europe/Podgorica | 1 |
477 | Europe/Prague | 1 |
478 | Europe/Riga | 2 |
479 | Europe/Rome | 1 |
480 | Europe/Samara | 4 |
481 | Europe/San_Marino | 1 |
482 | Europe/Sarajevo | 1 |
483 | Europe/Saratov | 4 |
484 | Europe/Simferopol | 3 |
485 | Europe/Skopje | 1 |
486 | Europe/Sofia | 2 |
487 | Europe/Stockholm | 1 |
488 | Europe/Tallinn | 2 |
489 | Europe/Tirane | 1 |
490 | Europe/Tiraspol | 2 |
491 | Europe/Ulyanovsk | 4 |
492 | Europe/Uzhgorod | 2 |
493 | Europe/Vaduz | 1 |
494 | Europe/Vatican | 1 |
495 | Europe/Vienna | 1 |
496 | Europe/Vilnius | 2 |
497 | Europe/Volgograd | 3 |
498 | Europe/Warsaw | 1 |
499 | Europe/Zagreb | 1 |
500 | Europe/Zaporozhye | 2 |
501 | Europe/Zurich | 1 |
502 | GB | 0 |
503 | GB-Eire | 0 |
504 | GMT | 0 |
505 | GMT0 | 0 |
506 | Greenwich | 0 |
507 | HST | -10 |
508 | Hongkong | 8 |
509 | IET | -5 |
510 | IST | 5 |
511 | Iceland | 0 |
512 | Indian/Antananarivo | 3 |
513 | Indian/Chagos | 6 |
514 | Indian/Christmas | 7 |
515 | Indian/Cocos | 6 |
516 | Indian/Comoro | 3 |
517 | Indian/Kerguelen | 5 |
518 | Indian/Mahe | 4 |
519 | Indian/Maldives | 5 |
520 | Indian/Mauritius | 4 |
521 | Indian/Mayotte | 3 |
522 | Indian/Reunion | 4 |
523 | Iran | 3 |
524 | Israel | 2 |
525 | JST | 9 |
526 | Jamaica | -5 |
527 | Japan | 9 |
528 | Kwajalein | 12 |
529 | Libya | 2 |
530 | MET | 1 |
531 | MIT | 13 |
532 | MST | -7 |
533 | MST7MDT | -7 |
534 | Mexico/BajaNorte | -8 |
535 | Mexico/BajaSur | -7 |
536 | Mexico/General | -6 |
537 | NET | 4 |
538 | NST | 12 |
539 | NZ | 12 |
540 | NZ-CHAT | 12 |
541 | Navajo | -7 |
542 | PLT | 5 |
543 | PNT | -7 |
544 | PRC | 8 |
545 | PRT | -4 |
546 | PST | -8 |
547 | PST8PDT | -8 |
548 | Pacific/Apia | 13 |
549 | Pacific/Auckland | 12 |
550 | Pacific/Bougainville | 11 |
551 | Pacific/Chatham | 12 |
552 | Pacific/Chuuk | 10 |
553 | Pacific/Easter | -6 |
554 | Pacific/Efate | 11 |
555 | Pacific/Enderbury | 13 |
556 | Pacific/Fakaofo | 13 |
557 | Pacific/Fiji | 12 |
558 | Pacific/Funafuti | 12 |
559 | Pacific/Galapagos | -6 |
560 | Pacific/Gambier | -9 |
561 | Pacific/Guadalcanal | 11 |
562 | Pacific/Guam | 10 |
563 | Pacific/Honolulu | -10 |
564 | Pacific/Johnston | -10 |
565 | Pacific/Kiritimati | 14 |
566 | Pacific/Kosrae | 11 |
567 | Pacific/Kwajalein | 12 |
568 | Pacific/Majuro | 12 |
569 | Pacific/Marquesas | -9 |
570 | Pacific/Midway | -11 |
571 | Pacific/Nauru | 12 |
572 | Pacific/Niue | -11 |
573 | Pacific/Norfolk | 11 |
574 | Pacific/Noumea | 11 |
575 | Pacific/Pago_Pago | -11 |
576 | Pacific/Palau | 9 |
577 | Pacific/Pitcairn | -8 |
578 | Pacific/Pohnpei | 11 |
579 | Pacific/Ponape | 11 |
580 | Pacific/Port_Moresby | 10 |
581 | Pacific/Rarotonga | -10 |
582 | Pacific/Saipan | 10 |
583 | Pacific/Samoa | -11 |
584 | Pacific/Tahiti | -10 |
585 | Pacific/Tarawa | 12 |
586 | Pacific/Tongatapu | 13 |
587 | Pacific/Truk | 10 |
588 | Pacific/Wake | 12 |
589 | Pacific/Wallis | 12 |
590 | Pacific/Yap | 10 |
591 | Poland | 1 |
592 | Portugal | 0 |
593 | ROK | 9 |
594 | SST | 11 |
595 | Singapore | 8 |
596 | SystemV/AST4 | -4 |
597 | SystemV/AST4ADT | -4 |
598 | SystemV/CST6 | -6 |
599 | SystemV/CST6CDT | -6 |
600 | SystemV/EST5 | -5 |
601 | SystemV/EST5EDT | -5 |
602 | SystemV/HST10 | -10 |
603 | SystemV/MST7 | -7 |
604 | SystemV/MST7MDT | -7 |
605 | SystemV/PST8 | -8 |
606 | SystemV/PST8PDT | -8 |
607 | SystemV/YST9 | -9 |
608 | SystemV/YST9YDT | -9 |
609 | Turkey | 3 |
610 | UCT | 0 |
611 | US/Alaska | -9 |
612 | US/Aleutian | -10 |
613 | US/Arizona | -7 |
614 | US/Central | -6 |
615 | US/East-Indiana | -5 |
616 | US/Eastern | -5 |
617 | US/Hawaii | -10 |
618 | US/Indiana-Starke | -6 |
619 | US/Michigan | -5 |
620 | US/Mountain | -7 |
621 | US/Pacific | -8 |
622 | US/Samoa | -11 |
623 | UTC | 0 |
624 | Universal | 0 |
625 | VST | 7 |
626 | W-SU | 3 |
627 | WET | 0 |
628 | Zulu | 0 |
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。