赞
踩
论文名称 | 发表期刊/会议 | 年份 | 一作 | 研究机构 |
---|---|---|---|---|
Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition | ICLR | 2015 | Karen Simonyan | Oxford |
Going Deeper with Convolutions | CVPR | 2015 | Christian Szegedy | Google Inc. |
Rethinking the Inception Architecture for Computer Vision | CVPR | 2016 | Christian Szegedy | Google Inc. |
Deep Residual Learning for Image Recognition | CVPR | 2016 | Kaiming He | Microsoft Research |
Resnet in Resnet: Generalizing Residual Architectures | ICLR Workshop | 2016 | Sasha Targ, Diogo Almeida | UC San Francisco |
Deep Networks with Stochastic Depth | ECCV | 2016 | Gao Huang, Yu Sun | Cornell University, Tsinghua University |
Densely Connected Convolutional Networks | CVPR | 2017 | Gao Huang, Zhuang Liu | Cornell University, Tsinghua University, Facebook AI Research |
论文名称 | 发表期刊/会议 | 年份 | 一作 | 研究机构 |
---|---|---|---|---|
Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation | CVPR | 2014 | Ross Girshick | UC Berkeley |
Fast R-CNN | ICCV | 2015 | Ross Girshick | Microsoft Research |
Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks | NIPS | 2015 | Shaoqing Ren | University of Science and Technology of China,Microsoft Research |
You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection | CVPR | 2016 | Joseph Redmon | University of Washington |
SSD: Single Shot MultiBox Detector | ECCV | 2016 | Wei Liu | UNC Chapel Hill |
YOLO9000: Better, Faster, Stronger | CVPR | 2017 | Joseph Redmon | University of Washington |
Feature Pyramid Networks for Object Detection | CVPR | 2017 | Tsung-Yi Lin | Facebook AI Research (FAIR), Cornell University and Cornell Tech |
Focal Loss for Dense Object Detection | ICCV | 2017 | Tsung-Yi Lin | Facebook AI Research |
论文名称 | 发表期刊/会议 | 年份 | 一作 | 研究机构 |
---|---|---|---|---|
Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation | PAMI | 2016 | Evan Shelhamer, Jonathan Long | UC Berkeley |
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。