赞
踩
等级 | 描述 | 划分依据 | 测试类型 | 说明 | 对应等级 | 一般占比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 影响多个核心重要功能的运行 | 冒烟、回归 | 任何情况下必须执行 | Blocker | 5-10 | |
P2 | 模块核心功能 | 各种场景、用户使用频率较高的常用功能 | 基本功能、回归 | 任何情况下必须执行 | Critical | 30-40 |
P3 | 模块重点功能 | 使用频率不高、非常用的重要功能 | 基本功能、稳定性、兼容性、性能 | 时间、人力允许的情况下执行 | Major | 30-40 |
P4 | 模块一般功能 | 非主要功能验证、不影响正常使用 | 压力、交互、UI、性能、稳定性、兼容性 | 时间、人力允许的情况下执行 | Minor | 20-30 |
P5 | 模块次要功能 | 用例依赖较复杂、特定场景 | 易用类、体验类、异常 | 即使不执行也不会影响主要功能 | Trival | 0-5 |
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。