赞
踩
包括省级、城市级、县级三级数字普惠金融总数和分指数
一、数据介绍
数据名称:上市公司-数字普惠金融水平
数据年份:2011-2022年
数据样本:41980条
数据来源:北京大学数字普惠金融指数、上市公司年报
数据说明:包括省级、市级、县级三级匹配
数据整理:自主整理
二、参考文献
郭峰,王靖一,王芳,孔涛,张勋,程志云.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学(季刊),2020,19(04):1401-1418.
三、数据指标
年份 | 股票代码 | 股票简称 |
行业名称 | 行业代码 | 省份 |
城市 | 区县 | 首次上市年份 |
上市状态 | 综合指数_省级 | 覆盖广度_省级 |
使用深度_省级 | 数字化程度_省级 | 综合指数_市级 |
覆盖广度_市级 | 使用深度_市级 | 数字化程度_市级 |
综合指数_县级 | 覆盖广度_县级 | 使用深度_县级 |
数字化程度_县级 |
四、数据概览
excel格式-数据概览
年份 | 股票代码 | 股票简称 | 行业名称 | 行业代码 | 省份 | 城市 | 区县 | 首次上市年份 | 上市状态 | 综合指数_省级 | 覆盖广度_省级 | 使用深度_省级 | 数字化程度_省级 | 综合指数_市级 | 覆盖广度_市级 | 使用深度_市级 | 数字化程度_市级 | 综合指数_县级 | 覆盖广度_县级 | 使用深度_县级 | 数字化程度_县级 |
2011 | 000001 | 深发展A | 其他商业银行 | I0199 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 1991 | 正常上市 | 69.48 | 63.41 | 80.97 | 68.66 | 84.39 | 92.03 | 85.48 | 57.19 | ||||
2012 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 1991 | 正常上市 | 127.06 | 111.37 | 149.38 | 138.31 | 140.84 | 158.62 | 129.35 | 102.99 | ||||
2013 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 1991 | 正常上市 | 184.78 | 153.33 | 208.44 | 245.61 | 181.14 | 189.09 | 170.74 | 173.81 | ||||
2014 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 1991 | 正常上市 | 201.53 | 199.63 | 175.04 | 255.98 | 189.26 | 219.98 | 153.79 | 152.26 | ||||
2015 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 1991 | 正常上市 | 240.95 | 225.52 | 195.87 | 373.79 | 219.99 | 242.89 | 176.22 | 223.94 | ||||
2016 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 1991 | 正常上市 | 247.996 | 240.073 | 236.499 | 295.065 | 238.046 | 254.126 | 221.001 | 215.941 | 104.835 | 109.294 | 117.39 | 67.3065 |
2017 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 1991 | 正常上市 | 296.168 | 275.913 | 328.166 | 304.92 | 272.718 | 273.016 | 286.438 | 246.821 | 122.852 | 109.603 | 165.574 | 88.9732 |
2018 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 1991 | 正常上市 | 331.918 | 312.442 | 329.93 | 399.859 | 289.222 | 290.317 | 276.77 | 308.25 | 127.071 | 108.626 | 165.783 | 117.64 |
2019 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 1991 | 正常上市 | 360.608 | 339.984 | 364.498 | 421.661 | 306.673 | 310.912 | 289.692 | 323.554 | 133.932 | 110.458 | 180.67 | 126.521 |
2020 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 1991 | 正常上市 | 379.535 | 356.941 | 404.353 | 409.062 | 319.241 | 324.67 | 308.16 | 321.47 | 134.57 | 110.988 | 185.956 | 119.069 |
2021 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 1991 | 正常上市 | 406.531 | 386.371 | 438.127 | 415.707 | 345.328 | 361.651 | 327.105 | 324.56 | 136.134 | 108.939 | 192.967 | 122.669 |
2022 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 1991 | 正常上市 | 416.359 | 413.306 | 405.569 | 446.072 | 348.465 | 382.505 | 298.864 | 326.222 | 135.479 | 113.267 | 182.338 | 123.684 |
2011 | 000002 | 万科A | 房地产开发与经营业 | J01 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 1991 | 正常上市 | 69.48 | 63.41 | 80.97 | 68.66 | 84.39 | 92.03 | 85.48 | 57.19 | ||||
2012 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 1991 | 正常上市 | 127.06 | 111.37 | 149.38 | 138.31 | 140.84 | 158.62 | 129.35 | 102.99 | ||||
2013 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 1991 | 正常上市 | 184.78 | 153.33 | 208.44 | 245.61 | 181.14 | 189.09 | 170.74 | 173.81 | ||||
2014 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 1991 | 正常上市 | 201.53 | 199.63 | 175.04 | 255.98 | 189.26 | 219.98 | 153.79 | 152.26 | ||||
2015 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 1991 | 正常上市 | 240.95 | 225.52 | 195.87 | 373.79 | 219.99 | 242.89 | 176.22 | 223.94 | ||||
2016 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 1991 | 正常上市 | 247.996 | 240.073 | 236.499 | 295.065 | 238.046 | 254.126 | 221.001 | 215.941 | 101.23 | 104.385 | 110.737 | 73.541 |
stata格式-数据概览
下载链接
excel格式:https://download.csdn.net/download/samLi0620/88881765
stata格式:https://download.csdn.net/download/samLi0620/88881764
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。