赞
踩
序号 | 期刊名称 | CN号 | 语言 | 主办单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 计算机科学 | 50-1075/TP | 中文 | 重庆西南信息有限公司 |
2 | 计算机科学与探索 | 11-5602/TP | 中文 | 华北计算技术研究所 |
3 | 中国图象图形学报 | 11-3758/TB | 中文 | 中国科学院空天信息创新研究院、中国图象图形学学会、北京应用物理与计算数 学研究所 |
4 | 信息安全学报 | 10-1380/TN | 中文 | 中国科学院信息工程研究所、中国科技出版传媒股份有限公司 |
5 | 物联网学报 | 10-1491/TP | 中文 | 人民邮电出版社有限公司 |
6 | 小型微型计算机系统 | 21-1106/TP | 中文 | 中国科学院沈阳计算技术研究所 |
7 | 大数据挖掘与分析(英文) Big Data Mining and Analytics | 10-1514/G2 | 英文 | 清华大学 |
8 | 计算机教育 | 11-5006/TP | 中文 | 清华大学 |
9 | 系统仿真学报 | 11-3092/V | 中文 | 北京仿真中心、中国仿真学会 |
10 | 密码学报 | 10-1195/TN | 中文 | 中国密码学会、北京信息科学技术研究院、科学普及出版社 |
11 | 计算可视媒体(英文) Computational Visual Media | 10-1320/TP | 英文 | 清华大学 |
12 | 网络与信息安全学报 | 10-1366/TP | 中文 | 人民邮电出版社有限公司 |
13 | 计算机应用 | 51-1307/TP | 中文 | 四川省计算机学会、中国科学院成都分院 |
14 | 智能系统学报 | 23-1538/TP | 中文 | 哈尔滨工程大学、中国人工智能学会 |
15 | 模式识别与人工智能 | 34-1089/TP | 中文 | 中国自动化学会、国家智能计算机研究开发中心、中国科学院合肥智能机械研究所 |
16 | 中国通信(英文) China Communications | 11-5439/TN | 英文 | 中国通信学会 |
17 | 计算机工程与科学 | 43-1258/TP | 中文 | 国防科技大学计算机学院 |
18 | 电子与信息学报 | 11-4494/TN | 中文 | 中国科学院空天信息创新研究院、国家自然科学基金委员会信息科学部 |
19 | 大数据 | 10-1321/G2 | 中文 | 人民邮电出版社有限公司 |
20 | 计算数学(英文) Journal of Computational Mathematics | 11-2126/O1 | 英文 | 中科院数学与系统科学研究院 |
21 | 网络空间安全科学与技术(英文) Cybersecurity | 10-1537/TN | 英文 | 中国科学院信息工程研究所、中国科技出版传媒股份有限公司 |
22 | 计算机工程 | 31-1289/TP | 中文 | 华东计算技术研究所、上海计算机学会 |
23 | 计算机工程与应用 | 11-2127/TP | 中文 | 华北计算技术研究所 |
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。