赞
踩
运行环境: 最好是java jdk 1.8,我在这个平台上运行的。其他版本理论上也可以。
IDE环境: Eclipse,Myeclipse,IDEA或者Spring Tool Suite都可以,如果编译器的版本太低,需要升级下编译器,不要弄太低的版本
tomcat服务器环境: Tomcat 7.x,8.x,9.x版本均可
操作系统环境: Windows XP/7/8//8.1/10/11或者Linux或者MacOS,2G内存以上,推荐4G,4G以上更好
主要功能说明: 销售人员角色包含以下功能:销售人员登录,商品管理,销售管理,会员管理等功能。
采购人员角色包含以下功能:采购人员登录,商品管理,供应商管理,进货管理等功能。
管理员角色包含以下功能:管理员登录,商品分类管理,商品管理,供应商管理,进货管理,销售管理,会员管理,收银统计,员工管理等功能。
用了技术框架: HTML+CSS+JavaScript+jsp+mysql+Spring+mybatis+SpringMVC
所用的数据库: Mysql数据库,任意版本均可,也可使用各种数据库工具,例如Navicat等。
——————————————————————————————————————————
管理员账号/密码:admin/admin
采购员账号/密码: caigou/123456
销售员账号/密码: xiaoshou/123456 ——————————————————————————————————————————
序号 | 表名 | 说明 |
1 | smbms_bill | 进货订单表 |
2 | smbms_category | 商品类别表 |
3 | smbms_member | 会员表 |
4 | smbms_product | 商品表 |
5 | smbms_provider | 供应商表 |
6 | smbms_role | 角色表 |
7 | smbms_sales | 销售订单表 |
8 | smbms_sales_product | 销售订单详情表 |
9 | smbms_user | 用户表 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键ID | |
2 | billCode | varchar | 20 | 0 | Y | N | NULL | 订单编码 |
3 | productName | varchar | 20 | 0 | Y | N | NULL | 商品名称 |
4 | productDesc | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | 订单状态(0:审核中,1:已确认,2:已取消) |
5 | productUnit | varchar | 10 | 0 | Y | N | NULL | 商品单位 |
6 | productCount | decimal | 21 | 2 | Y | N | NULL | 商品数量 |
7 | totalPrice | decimal | 21 | 2 | Y | N | NULL | 商品总额 |
8 | isPayment | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 是否支付(1:未支付 2:已支付) |
9 | createdBy | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 创建者(userId) |
10 | creationDate | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 创建时间 |
11 | modifyBy | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 更新者(userId) |
12 | modifyDate | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 更新时间 |
13 | providerId | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 供应商ID |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键ID | |
2 | categoryName | varchar | 15 | 0 | Y | N | 'NULL' | 类别名称 |
3 | categoryNotes | varchar | 100 | 0 | Y | N | NULL | 类别备注 |
4 | createdBy | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 创建者 |
5 | creationDate | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 创建时间 |
6 | modifyBy | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 修改者 |
7 | modifyDate | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 修改时间 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键ID | |
2 | cardNumber | varchar | 11 | 0 | Y | N | NULL | 会员卡号(手机号) |
3 | score | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 积分 |
4 | status | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 账号状态(1:正常,2:冻结) |
5 | createdBy | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 创建者(userId) |
6 | creationDate | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 创建时间 |
7 | modifyBy | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 更新者(userId) |
8 | modifyDate | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 更新时间 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键ID | |
2 | categoryId | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 分类编号 |
3 | productName | varchar | 20 | 0 | Y | N | NULL | 商品名称 |
4 | productPhoto | varchar | 100 | 0 | Y | N | NULL | 商品图片 |
5 | primeCost | decimal | 11 | 2 | Y | N | NULL | 进货价格 |
6 | salePrice | decimal | 11 | 2 | Y | N | NULL | 销售价格 |
7 | quantityStock | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 库存数量 |
8 | quantityWarning | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 预警数量 |
9 | purchasTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 进货时间 |
10 | productionTtime | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 生产日期 |
11 | expirationTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 过期时间 |
12 | state | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 状态(1为上架,2为下架) |
13 | barCodePicure | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | 商品条形码 |
14 | createdBy | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 创建者(userId) |
15 | creationDate | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 创建时间 |
16 | modifyBy | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 更新者(userId) |
17 | modifyDate | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 更新时间 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键ID | |
2 | proCode | varchar | 20 | 0 | Y | N | NULL | 供应商编码 |
3 | proName | varchar | 20 | 0 | Y | N | NULL | 供应商名称 |
4 | proDesc | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | 供应商详细描述 |
5 | proContact | varchar | 20 | 0 | Y | N | NULL | 供应商联系人 |
6 | proPhone | varchar | 20 | 0 | Y | N | NULL | 联系电话 |
7 | proAddress | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | 地址 |
8 | proFax | varchar | 20 | 0 | Y | N | NULL | 传真 |
9 | createdBy | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 创建者(userId) |
10 | creationDate | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 创建时间 |
11 | modifyDate | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 更新时间 |
12 | modifyBy | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 更新者(userId) |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键ID | |
2 | roleCode | varchar | 15 | 0 | Y | N | NULL | 角色编码 |
3 | roleName | varchar | 15 | 0 | Y | N | NULL | 角色名称 |
4 | createdBy | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 创建者 |
5 | creationDate | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 创建时间 |
6 | modifyBy | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 修改者 |
7 | modifyDate | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 修改时间 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键ID | |
2 | productId | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 商品ID(多余) |
3 | salesQuantity | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 销售数量 |
4 | salesMoney | decimal | 11 | 2 | Y | N | NULL | 销售金额 |
5 | salesDate | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 销售日期 |
6 | memberId | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 会员ID |
7 | createdBy | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 创建者(userId) |
8 | creationDate | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 创建时间 |
9 | modifyDate | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 更新时间 |
10 | modifyBy | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 更新者(userId) |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键ID | |
2 | sid | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 销售ID |
3 | pid | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 商品ID |
4 | productQuantity | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 商品数量 |
5 | productSum | decimal | 11 | 2 | Y | N | NULL | 每种商品的金额总和 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键ID | |
2 | userCode | varchar | 15 | 0 | Y | N | NULL | 用户编码 |
3 | userName | varchar | 15 | 0 | Y | N | NULL | 用户名称 |
4 | userPassword | varchar | 15 | 0 | Y | N | NULL | 用户密码 |
5 | gender | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 性别(1:女、 2:男) |
6 | birthday | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | 出生日期 |
7 | phone | varchar | 15 | 0 | Y | N | NULL | 手机 |
8 | address | varchar | 30 | 0 | Y | N | NULL | 地址 |
9 | userRole | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 用户角色(取自角色表-角色id) |
10 | createdBy | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 创建者(userId) |
11 | creationDate | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 创建时间 |
12 | modifyBy | bigint | 20 | 0 | Y | N | NULL | 更新者(userId) |
13 | modifyDate | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 更新时间 |
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。