赞
踩
基于GX-SOC/SOPC专业级创新开发实验平台,实现以下功能
主要功能模块说明:
原理图上引脚 | 引脚类型 | FPGA引脚 | 实验箱功能 |
---|---|---|---|
add0 | Input | PIN_AB10 | F3 |
add1 | Input | PIN_AA10 | F2 |
add2 | Input | PIN_Y11 | F1 |
beemp | Output | PIN_W11 | led2 |
clk_disp | Output | PIN_AC10 | led0 |
clk_in | Input | PIN_P25 | 50MHZ时钟 |
key[1] | Input | PIN_B22 | SWA4 |
key[0] | Input | PIN_B21 | SWA3 |
kstart_beemp | Input | PIN_A21 | SWA2 |
start_sfm | Input | PIN_F6 | SWA1 |
load1 | Input | PIN_AE6 | F4 |
load2 | Input | PIN_AC22 | F8 |
smg1[7] | Output | PIN_U12 | 独立数码管显示模块 |
smg1[6] | Output | PIN_V11 | 独立数码管显示模块 |
smg1[5] | Output | PIN_Y12 | 独立数码管显示模块 |
smg1[4] | Output | PIN_AA12 | 独立数码管显示模块 |
smg1[3] | Output | PIN_AE12 | 独立数码管显示模块 |
smg1[2] | Output | PIN_AD12 | 独立数码管显示模块 |
smg1[1] | Output | PIN_AF13 | 独立数码管显示模块 |
smg1[0] | Output | PIN_AE13 | 独立数码管显示模块 |
smg2[7] | Output | PIN_AC11 | 独立数码管显示模块 |
smg2[6] | Output | PIN_AD10 | 独立数码管显示模块 |
smg2[5] | Output | PIN_AF10 | 独立数码管显示模块 |
smg2[4] | Output | PIN_AE10 | 独立数码管显示模块 |
smg2[3] | Output | PIN_AE11 | 独立数码管显示模块 |
smg2[2] | Output | PIN_AD11 | 独立数码管显示模块 |
smg2[1] | Output | PIN_V13 | 独立数码管显示模块 |
smg2[0] | Output | PIN_V14 | 独立数码管显示模块 |
k5 | Input | PIN_V22 | F5 |
k6 | Input | PIN_AF23 | F6 |
k7 | Input | PIN_AE23 | F7 |
seg0[3] | Output | PIN_AC21 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg0[2] | Output | PIN_AD22 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg0[1] | Output | PIN_AD23 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg0[0] | Output | PIN_AB21 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg1[3] | Output | PIN_V18 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg1[2] | Output | PIN_AE22 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg1[1] | Output | PIN_AF22 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg1[0] | Output | PIN_AD21 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg2[3] | Output | PIN_AF21 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg2[2] | Output | PIN_U18 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg2[1] | Output | PIN_U17 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg2[0] | Output | PIN_W19 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg3[3] | Output | PIN_AF20 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg3[2] | Output | PIN_AC20 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg3[1] | Output | PIN_AB20 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg3[0] | Output | PIN_AE21 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg4[3] | Output | PIN_AA17 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg4[2] | Output | PIN_AC19 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg4[1] | Output | PIN_AD19 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg4[0] | Output | PIN_AE20 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg5[3] | Output | PIN_AB18 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg5[2] | Output | PIN_V17 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg5[1] | Output | PIN_W17 | 静态共阳数码管显示模块 |
seg5[0] | Output | PIN_AA18 | 静态共阳数码管显示模块 |
源码获取见原文底部
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。