赞
踩
用其他模板 嘿嘿,不错的内容要分享
岗位角色 | 数据开发工程师 | ||||
姓名 | 吴x | 身份证号码 | 41032319980824xxxx | 出生日期 | xxxx.xx.xx |
年龄 | x | 性别 | x | 邮箱 | xx |
籍贯 | 男 | 学历 | xxxx | 参加工作时间 | 本科 |
毕业院校 | Xxxx | 专业 | xxxxx | 毕业时间 | 201x.06 |
工作年限 | 5 | 相关工作年限 | 5 | 手机号 | Xxx |
教育及培训经历 | 2013.09-2017.06 xx理工学院 | ||||
专业资质&认证&专用技能 | 1. 熟悉传统关系型数据库Oracel、Mysql、db2等,编写存储过程; 2. 熟练sql 语句的编写与优化; 3. 熟悉大数据 Hadoop 的架构组成,能独立搭建 hadoop 集群与部署; 4. 熟悉 Hive 的基本架构,能够熟练书写 HQL 对离线数据进行分析; 5. 熟悉linux开发环境,编写跑数据的shell脚本; 6. 熟悉数仓的建模和项目开发流程; 7. 熟悉ETL开发流程与工具kettle; 8. 熟悉报表开发流程和工具 finereport 、powerbi等 9. 熟练使用SVN、Git等项目版本管理工具 10. 熟悉拉链表的制作与更新 比较细心,责任感强,诚实可靠,对工作认真严谨,做事踏实稳重,有上进心,有很强的逻辑思维,有很 强的团队合作意识,学习能力较强。 | ||||
其他 | |||||
项目经历(请以实际项目填写,可增加行数) | |||||
起止时间 | 参与过的项目名称 | 项目角色及主要工作 | |||
2021/06 - 2022/06 | xx银行贷款项目 | 项目角色:数据开发 主要工作: 1.从源系统进行数据的抽取、采集和标准化等。 2.根据需求编写存储过程,并进行SQL 优化。 3.开发完sql后进行自测,并协助项目组成员对开发功能进行测试。 4. 协助项目组成员使用帆软工具进行报表制作。 | |||
2020/07 - 2021/06 | xx项目开发 | 项目角色:数据开发 主要工作: 1. 参与需求分析,完成源数据与各指标和取数逻辑的详细设计. 2. 使用 KETTLE 编写 JOB 以全量形式实现数据从源库至 ODS 层目标表的数据同步; 3. 依据业务需求进行 dm集市层的开发,使用 pl/sql 工具编写存储过程,实现数据的同步,创建自定 义函数,完成报表各指标的计算及对 sql 的调优. 4. 使用 Sql 和 FineReport 报表工具完成报表的开发 5. 进行测试,验证功能实现和指标的准确性,转测后协助测试同事的工作,及时修改问题缺陷 | |||
本人承诺本简历表中所填内容真实、准确、完整,如有虚假,本人愿意承担一切责任。
赞
踩
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。