赞
踩
在不受支持的 Mac 上安装 macOS Sonoma (OpenCore Legacy Patcher v1.4.3)
Install macOS on unsupported Macs
请访问原文链接:在不受支持的 Mac 上安装 macOS (索引页面),查看最新版。原创作品,转载请保留出处。
作者主页:sysin.org
随着 OpenCore Legacy Patcher v1.4.3 的发布,此版本主要针对 macOS 14.4/14.4.1 和配备非 Metal 显卡的 Mac。 此版本解决了对以下具有非 Metal GPU 的机器的支持:
受影响的 GPU 型号:
Vendor | Architecture | Generation |
---|---|---|
AMD | TeraScale 1 and 2 | 2000 - 6000 series |
Nvidia | Tesla | 8000 - 200 series |
Nvidia | Maxwell and Pascal | 900 - 1000 series |
Intel | Iron Lake | HD series |
Intel | Sandy Bridge | HD 3000 series |
OpenCore Legacy Patcher 1.4.2 changelog:
八小时后 OpenCore Legacy Patcher v1.4.1 发布,更新了个别 Mac 的支持,应使用此版本。
随着 OpenCore Legacy Patcher v1.4.0 的发布,此版本主要针对 macOS 14.4 和所有 Mac,以确保功能正常。
警告 1:如果您拥有非 Metal Mac,请勿升级到 macOS 14.4:
配备非 Metal 显卡的 Mac 目前不支持 macOS 14.4,请参阅 macOS 14.4 non-Metal sessions bug #1125了解更多信息。受影响的 Mac:
受影响的 GPU 型号
Vendor | Architecture | Generation |
---|---|---|
AMD | TeraScale 1 and 2 | 2000 - 6000 series |
Nvidia | Tesla | 8000 - 200 series |
Nvidia | Maxwell and Pascal | 900 - 1000 series |
Intel | Iron Lake | HD series |
Intel | Sandy Bridge | HD 3000 series |
警告 2:如果升级到 macOS 14.4,您 *必须* 事先安装 OCLP 1.4.0:
许多硬件,包括 Metal GPU、WiFi 卡、T1 芯片组等都有针对 macOS 14.4 的新补丁。我们强烈建议您提前安装 OCLP 1.4.0 以确保顺利更新。
警告 3:升级到 14.4 可能会破坏自动加入 WiFi 网络:
要恢复自动加入支持,请忽略网络并重新添加。
OpenCore Legacy Patcher v1.3.0 现已发布,此版本主要针对 macOS 14.2 和配备基于 Metal 3802 显卡的 Mac。
⚠️ 警告:在以下电脑上升级到 macOS 14.2 之前,您必须安装此更新:
受影响的显卡系列(所有基于 3802 的 Metal GPU):
v1.2.1 是 OpenCore Legacy Patcher 的启动代理在 macOS 更新后无法加载的错误修复版本。此更新并不重要,但有助于简化最终用户的更新流程。
OpenCore Legacy Patcher v1.2.0 现已发布,一些重要的改进如下:
完整更新日志详见项目主页。
OpenCore Legacy Patcher v1.1.0 现已发布,Touch ID 功能恢复了,并且支持 macOS Sonoma 14.1。
Model | Name |
---|---|
MacBookPro13,2 | MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) |
MacBookPro13,3 | MacBook Pro (15-inch, 2016) |
MacBookPro14,2 | MacBook Pro (13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 Ports) |
MacBookPro14,3 | MacBook Pro (15-inch, 2017) |
macOS Sonoma 正式版已发布,OpenCore Legacy Patcher v1.0.0 版本已支持。
随着 OpenCore Legacy Patcher 1.0.0 的发布,OLP 项目组非常自豪地宣布支持 macOS Sonoma!有了它,83 种不受支持的 Mac 型号将能够运行 Apple 的最新操作系统!
借助 macOS Sonoma,项目组花了数月的时间不知疲倦地工作,以使这些旧机器运行。由于支持的不同硬件数量众多,并且在闭源操作系统上工作的挑战,目前并非所有功能都可用。
Sonoma 的主要限制:
随着时间的推移,有可能解决这个问题。但是无法提供解决时间的任何时间表。
此外,建议用户检查图形问题,看看可能不完全支持的内容:
正如预期的那样,macOS Sonoma 支持仍在积极开发中。这是一个社区驱动的项目,因此,我们要求用户控制期望值,并在遇到影响您正常使用的问题时切换到较旧的操作系统。
本文主要面向 macOS Sonoma(不定期更新中),通用于 macOS Ventura、macOS Monterey 和 macOS Big Sur,也可以视为笔者 早期文章 的升级版。
感谢评论区读者的反馈!
这一章节将介绍 macOS Sonoma 的系统要求和不受支持的 Mac 机型但使用 OpenCore Patcher 可以支持的机型,以及 OpenCore Legacy Patcher 的优缺点。
macOS Sonoma
被实力吸引,被乐趣圈粉
macOS Sonoma 的强大,让 Mac 工作和娱乐起来都更得心应手。
在视频通话中更上镜,了解信息有新途径,玩起游戏也更带劲。
Mac 还有了更多个性化方式,让你尽情展现自己的风格。
2023 年 9 月 26 日,macOS Sonoma 现已推出。
macOS Sonoma 让 Mac 体验更上一层楼,带来个性化设置小组件的更多方式、Safari 浏览器和视频会议体验的重大更新,以及进一步优化的游戏体验。
macOS Sonoma 现已通过免费软件更新形式发布,为 Mac 带来一系列丰富新功能,让工作与游戏体验更出色 (sysin)。在 macOS Sonoma 中,桌面小组件解锁了个性化 Mac 与提升效率的全新方式,精美的新屏幕保护程序、视频会议和 Safari 浏览器的重大更新,以及进一步优化的游戏体验,都让 Mac 使用体验更胜以往。
看看你的 Mac 是否能用 macOS Sonoma
这是一个复杂的引导加载程序,用于在内存中注入和修补数据,而不是在磁盘上。这意味着我们能够在许多配备 Metal GPU 且不受支持的 Mac 上获得接近原生的体验。这包括其他修补程序的许多渴望已久的功能,例如:
虽然 Hackintosh 社区的许多 PC 用户都熟悉 OpenCore,但 OpenCore 被设计为 Mac 和 PC 无关,确保两个平台都可以轻松使用它。借助 OpenCore Legacy Patcher,可以帮助我们自动化流程,让 OpenCore 的运行变得更加容易。
⚠️ 警告:Boot Camp 功能将有限支持,基于传统 MBR 的安装不会显示在 OpenCore 中,同时因 CPU 限制,仅特定机型支持 UEFI Windows 10,请参看:Installing UEFI Windows 10
关于操作系统支持,如下:
支持入口 | 描述 | 支持的操作系统 | 备注 |
---|---|---|---|
宿主操作系统 | 指支持运行 OpenCore-Patcher.app 的操作系统 | macOS 10.9 - macOS 13 | 手动安装 Python 3.9 或更高版本 则支持 10.7+,只需运行 repo 中的 OpenCore-Patcher.command 。 |
目标操作系统 | 指可以修补以与 OpenCore 一起运行的操作系统 | macOS 11 - macOS 13 | 可能支持 10.4 和更新版本(处于潜在损坏状态)。不提供支持。 |
本文目标是在以下不受支持的 Mac 机型上安装 macOS Big Sur、macOS Monterey、macOS Ventura 和 macOS Sonoma。
任何支持 SSE4.1 CPU 和 64 位固件的硬件都可以在此修补程序上运行。要检查您的硬件型号,请在终端的适用机器上运行以下命令:
system_profiler SPHardwareDataType | grep 'Model Identifier'
下表将列出补丁程序当前支持和不支持的所有功能:
MacBook
Model Name | Identifier | Tagged Issues |
---|---|---|
MacBook (13-inch, Late 2008) | MacBook5,1 | - non-Metal GPU (macOS 11+)↗ - USB 1.1 (macOS 13+)↗ |
MacBook (13-inch, Early 2009) MacBook (13-inch, Mid 2009) | MacBook5,2 | - non-Metal GPU (macOS 11+)↗ - USB 1.1 (macOS 13+)↗ - Trackpad gestures are partially broken |
MacBook (13-inch, Late 2009) | MacBook6,1 | - non-Metal GPU (macOS 11+)↗ - USB 1.1 (macOS 13+)↗ |
MacBook (13-inch, Mid 2010) | MacBook7,1 | 同上 |
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015) | MacBook8,1 | - Legacy Metal (macOS 13+)↗ |
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016) | MacBook9,1 | 同上 |
MacBook (Retina, 12-inch, 2017) | MacBook10,1 | - Supported by OpenCore Legacy Patcher |
MacBook Air
Model Name | Identifier | Tagged Issues |
---|---|---|
MacBook Air (13-inch, Late 2008) MacBook Air (13-inch, Mid 2009) | MacBookAir2,1 | - non-Metal GPU (macOS 11+)↗ - USB 1.1 (macOS 13+)↗ |
MacBook Air (11-inch, Late 2010) | MacBookAir3,1 | 同上 |
MacBook Air (13-inch, Late 2010) | MacBookAir3,2 | 同上 |
MacBook Air (11-inch, Mid 2011) | MacBookAir4,1 | 同上 |
MacBook Air (13-inch, Mid 2011) | MacBookAir4,2 | 同上 |
MacBook Air (11-inch, Mid 2012) | MacBookAir5,1 | - Legacy Metal (macOS 13+)↗ |
MacBook Air (13-inch, Mid 2012) | MacBookAir5,2 | 同上 |
MacBook Air (11-inch, Mid 2013) MacBook Air (11-inch, Early 2014) | MacBookAir6,1 | 同上 |
MacBook Air (13-inch, Mid 2013) MacBook Air (13-inch, Early 2014) | MacBookAir6,2 | 同上 |
MacBook Air (11-inch, Early 2015) | MacBookAir7,1 | 同上 |
MacBook Air (13-inch, Early 2015) MacBook Air (13-inch, 2017) | MacBookAir7,2 | 同上 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | MacBookAir8,1 | - Supported by Apple |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) | MacBookAir9,1 | 同上 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | MacBookAir10,1 | 同上 |
MacBook Pro
Model Name | Identifier | Tagged Issues |
---|---|---|
MacBook Pro (15-inch, Early 2008) MacBook Pro (17-inch, Early 2008) | MacBookPro4,1 | - non-Metal GPU (macOS 11+)↗ - USB 1.1 (macOS 13+)↗ |
MacBook Pro (15-inch, Late 2008) | MacBookPro5,1 | 同上 |
MacBook Pro (17-inch, Early 2009) MacBook Pro (17-inch, Mid 2009) | MacBookPro5,2 | 同上 |
MacBook Pro (15-inch, Mid 2009) | MacBookPro5,3 | 同上 |
MacBook Pro (13-inch, Mid 2009) | MacBookPro5,5 | 同上 |
MacBook Pro (17-inch, Mid 2010) | MacBookPro6,1 | - non-Metal GPU (macOS 11+)↗ |
MacBook Pro (15-inch, Mid 2010) | MacBookPro6,2 | 同上 |
MacBook Pro (13-inch, Mid 2010) | MacBookPro7,1 | - non-Metal GPU (macOS 11+)↗ - USB 1.1 (macOS 13+)↗ |
MacBook Pro (13-inch, Early 2011) MacBook Pro (13-inch, Late 2011) | MacBookPro8,1 | - non-Metal GPU (macOS 11+)↗ |
MacBook Pro (15-inch, Early 2011) MacBook Pro (15-inch, Late 2011) | MacBookPro8,2 | 同上 |
MacBook Pro (17-inch, Early 2011) | MacBookPro8,3 | 同上 |
MacBook Pro (15-inch, Mid 2012) | MacBookPro9,1 | - Legacy Metal (macOS 13+)↗ |
MacBook Pro (13-inch, Mid 2012) | MacBookPro9,2 | 同上 |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2012) MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013) | MacBookPro10,1 | 同上 |
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012) MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013) | MacBookPro10,2 | 同上 |
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013) MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014) | MacBookPro11,1 | 同上 |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013) MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014) | MacBookPro11,2 MacBookPro11,3 | 同上 |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) | MacBookPro11,4 MacBookPro11,5 | 同上 |
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) | MacBookPro12,1 | 同上 |
MacBook Pro (13-inch, 2016, 2 Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro13,1 | 同上 |
MacBook Pro (13-inch, 2016, 4 Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro13,2 | 同上 |
MacBook Pro (15-inch, 2016) | MacBookPro13,3 | 同上 |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro14,1 | - Supported by OpenCore Legacy Patcher |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 4 Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro14,2 | - Supported by OpenCore Legacy Patcher |
MacBook Pro (15-inch, 2017) | MacBookPro14,3 | - Legacy Metal (macOS 14+)↗ |
MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 Thunderbolt 3 ports) MacBook Pro (13-inch, 2019, 4 Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro15,2 | - Supported by Apple |
MacBook Pro (15-inch, 2018) MacBook Pro (15-inch, 2019) | MacBookPro15,1 | 同上 |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro15,4 | 同上 |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | MacBookPro16,1 MacBookPro16,4 | 同上 |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro16,2 | 同上 |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro16,3 | 同上 |
Mac mini
Model Name | Identifier | Tagged Issues |
---|---|---|
Mac mini (Early 2009) | Macmini3,1 | - non-Metal GPU (macOS 11+)↗ - USB 1.1 (macOS 13+)↗ |
Mac mini (Mid 2010) | Macmini4,1 | non-Metal GPU (macOS 11+)↗ |
Mac mini (Mid 2011) | Macmini5,1 Macmini5,2 | 同上 |
Mac mini (Late 2012) | Macmini6,1 Macmini6,2 | - Legacy Metal (macOS 13+)↗ |
Mac mini (Late 2014) | Macmini7,1 | 同上 |
Mac mini (Late 2018) | Macmini8,1 | - Supported by Apple |
iMac
Model Name | Identifier | Tagged Issues |
---|---|---|
iMac (20-inch, Mid 2007) iMac (24-inch, Mid 2007) | iMac7,1 | - Requires SSE4.1 CPU↗ - non-Metal GPU (macOS 11+)↗ - USB 1.1 (macOS 13+)↗ - Remove stock Bluetooth to prevent panics |
iMac (20-inch, Early 2008) iMac (24-inch, Early 2008) | iMac8,1 | - non-Metal GPU (macOS 11+)↗ - USB 1.1 (macOS 13+)↗ |
iMac (20-inch, Early 2009) iMac (24-inch, Early 2009) iMac (20-inch, Mid 2009) | iMac9,1 | - non-Metal GPU (macOS 11+)↗ - USB 1.1 (macOS 13+)↗ - Recommend upgrading to Metal GPU↗ |
iMac (21.5-inch, Late 2009) iMac (27-inch, Late 2009) | iMac10,1 | 同上 |
iMac (27-inch, Late 2009) | iMac11,1 | 同上 |
iMac (21.5-inch, Mid 2010) | iMac11,2 | 同上 |
iMac (27-inch, Mid 2010) | iMac11,3 | 同上 |
iMac (21.5-inch, Mid 2011) iMac (21.5-inch, Late 2011) | iMac12,1 | 同上 |
iMac (27-inch, Mid 2011) | iMac12,2 | 同上 |
iMac (21.5-inch, Late 2012) | iMac13,1 | - Legacy Metal (macOS 13+)↗ |
iMac (27-inch, Late 2012) | iMac13,2 | 同上 |
iMac (21.5-inch, Early 2013) | iMac13,3 | 同上 |
iMac (21.5-inch, Late 2013) | iMac14,1 | 同上 |
iMac (27-inch, Late 2013) | iMac14,2 iMac14,3 | 同上 |
iMac (21.5-inch, Mid 2014) | iMac14,4 | 同上 |
iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014) iMac (Retina 5K, 27-inch, Mid 2015) | iMac15,1 | 同上 |
iMac (21.5-inch, Late 2015) | iMac16,1 | 同上 |
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) | iMac16,2 | 同上 |
iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2015) | iMac17,1 | 同上 |
iMac (21.5-inch, 2017) | iMac18,1 | - Supported by OpenCore Legacy Patcher |
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) | iMac18,2 | - Supported by OpenCore Legacy Patcher |
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) | iMac18,3 | - Supported by OpenCore Legacy Patcher |
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019) | iMac19,1 | - Supported by Apple |
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2019) | iMac19,2 | 同上 |
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020) | iMac20,1 iMac20,2 | 同上 |
iMac Pro (2017) | iMacPro1,1 | 同上 |
Mac Pro
Model Name | Identifier | Tagged Issues |
---|---|---|
Mac Pro (Early 2008) | MacPro3,1 | - Recommend upgrade to Metal GPU - non-Metal GPU (macOS 11+)↗ - USB 1.1 (macOS 13+)↗ - Remove stock Bluetooth to prevent panics |
Mac Pro (Early 2009) | MacPro4,1 | - Recommend upgrade to Metal GPU - non-Metal GPU (macOS 11+)↗ - USB 1.1 (macOS 13+)↗ |
Mac Pro (Mid 2010) Mac Pro (Mid 2012) | MacPro5,1 | 同上 |
Mac Pro (Late 2013) | MacPro6,1 | - Legacy Metal (macOS 13+)↗ |
Mac Pro (2019) | MacPro7,1 | - Supported by Apple |
Xserve
Model Name | Identifier | Tagged Issues |
---|---|---|
Xserve (Early 2008) | Xserve2,1 | - Recommend upgrade to Metal GPU - non-Metal GPU (macOS 11+)↗ - USB 1.1 (macOS 13+)↗ |
Xserve (Early 2009) | Xserve3,1 | 同上 |
通过上表,我们可以看到越来越多的机型存在已知问题,只有少数机型具备完整的功能支持,获得较好的用户体验。
旧版 Mac 即使安装成功,功能上没有异常(或者未感觉到),卡顿也在所难免。实际上要获得流畅体验,起码是要在官方硬件兼容列表的机型。
这里仅仅是提供了一种方法,让你享受折腾的乐趣!
对于 OpenCore Legacy Patcher,我们建议用户通过下表了解与其他修补程序相比的优缺点。每个都有积极和消极的一面,我们认为在修补另一台用户的机器时透明度是最重要的。不应该有可能误导用户的灰色区域。
Features | OpenCore Legacy Patcher | micropatcher |
---|---|---|
Over The Air Updates(在线更新) | 系统偏好设置中原生支持(additionally supports Deltas (~2GB) for Metal GPUs) | 升级仅当 macOS 完整软件包发布时可用 (~12GB), 发布时间通常与系统偏好设置中的软件更新一致,但是测试版一般要延迟一天 |
FileVault | 完全支持所有机器(Note unsupported on APFS ROM Patched Macs, revert to stock firmware to resolve) | 不支持 |
System Integrity Protection | 在 Metal GPU 上完全启用 | 2013 年初及更早机型在修补过程中和首次启动之后禁用,否则启用 |
APFS 快照 | 完全启用 | 已禁用 |
用户界面 | GUI or TUI interface | SwiftUI interface or shell script |
支持的操作系统版本 | 10.7-13 | 10.15-11 |
固件补丁 | 不需要 | 没有原生 APFS 支持的机型需要 |
BootCamp | 需要 EFI 启动支持 | 原生支持 |
Non-Metal GPU 加速 | 积极开发中(see Acceleration Progress Tracker: Link) | 目前没有研究 |
El Capitan 时代的 Wifi 卡 | 支持 | 不支持 |
WPA 无线支持 | 支持 | 少数可能会在 2013 年初及更早的型号上遇到问题 |
个人热点支持 | 原生支持 | 通常需要额外的步骤才能在 2013 年初和更早的型号上实现 |
配备 Polaris+ GPU 的 Mac Pro 和 iMac 是否支持 HEVC/H.265 | 支持 | 不支持 |
Big Sur style 启动选择器 | 可用(though as a shim to the original boot picker) | 不可用 |
休眠支持 | 除了原配驱动器外,还支持 2011 年及更早型号上的第 3 方 SATA SSD | 仅支持 2011 年及更早型号的原配驱动器 |
Sidecar 支持 | 支持任何带有 Metal Intel iGPU 的 Mac(artifacting way exhibited on high movement screen content) | 完全不支持 |
Ventura 版本丢弃了大量 Intel 硬件,因此需要在以下机型(除了之前删除的机型)上使用 OpenCore Legacy Patcher:
当前状态:
OpenCore Legacy Patcher v1.0.0 将为补丁程序通常支持的所有机型支持 Sonoma,但仍然存在一些挑战。如下所述。
问题
1、T1 安全芯片
Sonoma 取消了对大多数 2016 年和 2017 年 Mac 中 T1 芯片的支持。因此,在这些系统上,以下功能将不起作用:
由于没有已知的解决方案来解决支持问题,因此需要大量时间来了解 T1 堆栈的工作原理以及支持的核心问题所在。
2、USB 1.1 (OHCI/UHCI) 支持
对于 Penryn 系统、2013 年之前的 Mac Pro 和 Xserve,USB 1.1 支持在 macOS Ventura 中被彻底删除,当然,这种情况在 Sonoma 中也继续存在。虽然 USB 1.1 可能看起来不重要,但它可以处理系统上的许多重要设备。这些包括:
使用 OpenCore Legacy Patcher v0.6.0+,已通过根卷修补实现了基本支持。但正因为如此,在清理补丁时,用户将需要使用 USB 集线器进行安装和操作系统后更新:
以下系统依赖 USB 1.1
3、图形支持和问题
此版本包括适用于 macOS Sonoma 的 Legacy Metal 和 Non-Metal 补丁。请参阅以下链接,了解有关 Legacy Metal 和 Non-Metal 支持及其各自问题的更多信息。
当前发布的有 2 个版本,全部为离线包(v1.0.0 为例):
存档下载:百度网盘链接:https://sysin.org/blog/install-macos-on-unsupported-mac/
下载后请将 OpenCore-Patcher.app 拖拽到 Applications(应用程序) 目录下。
版本更新:v0.5.0 现已支持 macOS Ventura 13 正式版。
……
版本更新:v1.0.0 现已支持 macOS Sonoma 14 正式版。
版本更新:v1.0.1 是针对 macOS Sonoma 中某些 Broadcom WiFi 卡和图形问题的错误修复版本。
版本更新:v1.1.0 Touch ID 功能恢复了,改进了 macOS Sonoma 14.1 的支持。
版本更新:v1.2.0 解决适用于 iMac18,2 的 4k 渲染问题,改进 T1 安全芯片的支持。
版本更新:v1.3.0 支持 macOS Sonoma 14.2 和所有基于 3802 的 Metal GPU。
版本更新:v1.4.0 支持 macOS Sonoma 14.4(版本号终于对应了
声明:本文内容由网友自发贡献,不代表【wpsshop博客】立场,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有侵权的内容,请联系我们。转载请注明出处:https://www.wpsshop.cn/w/代码探险家/article/detail/796574
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。