赞
踩
大饼价格(美元) | 真实股价(美元/股) | 价差(美元/股) | 偏差% =(当前-真实)/当前 |
---|---|---|---|
60,000 | 824.76 | -349.24 | -29.74% |
61,000 | 837.32 | -336.68 | -28.67% |
62,000 | 849.89 | -324.11 | -27.60% |
63,000 | 862.45 | -311.55 | -26.54% |
64,000 | 875.01 | -299.00 | -25.47% |
65,000 | 887.57 | -286.43 | -24.40% |
66,000 | 900.14 | -273.86 | -23.33% |
67,000 | 912.70 | -261.30 | -22.26% |
68,000 | 925.26 | -248.74 | -21.19% |
69,000 | 937.82 | -236.18 | -20.12% |
70,000 | 950.39 | -223.61 | -19.05% |
71,000 | 962.95 | -211.05 | -17.98% |
72,000 | 975.51 | -198.49 | -16.91% |
73,000 | 988.07 | -185.93 | -15.84% |
74,000 | 1000.64 | -173.36 | -14.77% |
75,000 | 1013.20 | -160.80 | -13.70% |
76,000 | 1025.76 | -148.24 | -12.63% |
77,000 | 1038.32 | -135.68 | -11.56% |
78,000 | 1050.89 | -123.11 | -10.49% |
79,000 | 1063.45 | -110.55 | -9.42% |
80,000 | 1076.01 | -98.00 | -8.35% |
81,000 | 1088.57 | -85.43 | -7.28% |
82,000 | 1101.14 | -72.86 | -6.21% |
83,000 | 1113.70 | -60.30 | -5.14% |
84,000 | 1126.26 | -47.74 | -4.07% |
85,000 | 1138.82 | -35.18 | -3.00% |
86,000 | 1151.39 | -22.61 | -1.93% |
87,000 | 1163.95 | -10.05 | -0.86% |
88,000 | 1176.51 | +2.51 | +0.21% |
89,000 | 1189.07 | +14.07 | +1.20% |
90,000 | 1201.64 | +27.64 | +2.35% |
蓝色:可见当前市场对MSTR溢价在20%左右。
橘色:假如完全不考虑溢价,体现的是大饼在8.7万左右价格。
假设正常情况下,MSTR有他本身的优势和杠杆买饼的特殊技能,下跌期间给10%左右溢价合适的。那么当前,它实际体现大饼预期价格在7.8万左右,估值在1050相对比较合适一些。可以观察近期波动,来看这个预估方法是否合适。
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。