赞
踩
FTP响应码&应答码 | 内容 | FTP响应码&应答码 | 内容 |
---|---|---|---|
110 | 重新启动标记应答 | 120 | 在n分钟内准备好 |
125 | 连接打开准备传送 | 150 | 打开数据连接 |
200 | 命令成功 | 202 | 命令失败 |
211 | 系统状态 | 212 | 目录状态目录状态 |
213 | 文件状态 | 214 | 帮助信息 |
215 | 名字系统类型 | 220 | 新用户服务准备好了 |
221 | 服务关闭控制连接,可以退出登录 | 225 | 数据连接打开,无传输正在进行 |
226 | 关闭数据连接,请求的文件操作成功 | 227 | 进入被动模式 |
230 | 用户登录 | 250 | 请求的文件操作完成 |
257 | 创建”PATHNAME” | 331 | 用户名正确,需要口令 |
332 | 登录时需要帐户信息 | 350 | 下一步命令 |
421 | 不能提供服务,关闭控制连接 | 425 | 不能打开数据连接 |
426 | 关闭连接,中止传输 | 450 | 请求的文件操作未执行 |
451 | 中止请求的操作:有本地错误 | 452 | 未执行请求的操作:系统存储空间不足 |
500 | 格式错误,命令不可识别 | 501 | 参数语法错误 |
502 | 命令未实现 | 503 | 命令顺序错误 |
504 | 此参数下的命令功能未实现 | 530 | 未登录 |
551 | 请求操作中止:页类型未知 | 552 | 请求的文件操作中止,存储分配溢出 |
测试 | HTTP2 单位(s) | QUIC 单位(s) | 比H2提升率 |
---|---|---|---|
第一次 | 19.73 | 17.22 | 12.72% |
第二次 | 20.46 | 17.54 | 14.22% |
第三次 | 18.91 | 16.34 | 13.64% |
第四次 | 21.83 | 18.49 | 15.30% |
第五次 | 19.28 | 17.17 | 10.94% |
第六次 | 24.36 | 20.98 | 13.88% |
第七次 | 22.69 | 19.64 | 13.44% |
第八次 | 22.73 | 19.36 | 14.83% |
第九次 | 19.55 | 17.21 | 11.86% |
第十次 | 20.98 | 18.30 | 12.77% |
均值 | 21.05 | 18.23 | 13.39% |
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。