赞
踩
POST /stocks
- {
- "id": "1,2"
- }
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
apikey | query | string | yes | 密钥 |
country | query | string | yes | 国家编码 |
body | body | object | no | none |
id | body | string | yes | 股票id用逗号隔开 |
返回示例
成功
-
- {
- "code": 200,
- "list": [
- {
- "id": 1,
- "name": "RELIANCE INDS",
- "symbol": "RELIANCE",
- "code": "NSE:RELIANCE",
- "price": "2959.15",
- "high": "2974",
- "low": "2932.7",
- "open": "2932.7",
- "prevClose": "2927.3",
- "time": "1712750539",
- "volume": "4569165",
- "change": "1.09",
- "changePercent": "31.85",
- "country": "IN",
- "exchange": "NSE",
- "stock_type": "stock"
- }
- ],
- "msg": "ok"
- }

状态码 | 状态码含义 | 说明 |
---|---|---|
200 | OK | 成功 |
状态码 200
名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
» code | integer | true | none | 状态码 | |
» list | [object] | true | none | none | |
»» id | integer | false | none | 股票id | |
»» name | string | false | none | 股票名称 | |
»» symbol | string | false | none | 股票编码 | |
»» price | string | false | none | 股票价格 | |
»» high | string | false | none | 最高 | |
»» low | string | false | none | 最低 | |
»» open | string | false | none | 今开 | |
»» prevClose | string | false | none | 昨收 | |
»» time | string | false | none | 价格更新时间 | |
»» volume | string | false | none | 交易量 | |
»» change | string | false | none | 涨幅率 | |
»» changePercent | string | false | none | 涨幅 | |
»» country | string | false | none | 国家 | |
»» exchange | string | false | none | 交易所 | |
» msg | string | true | none | 提示 |
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。