赞
踩
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 是否新增 |
25 | 光学学报 | 0253-2239 | 31-1252/O4 | 新增 |
30 | 大学物理实验 | 1007-2934 | 22-1228/O4 | 新增 |
34 | 声学技术 | 1000-3630 | 31-1449/TB | 新增 |
41 | 量子光学学报 | 1007-6654 | 14-1187/O4 | 新增 |
49 | 化学教学 | 1005-6629 | 31-1006/G4 | 新增 |
53 | Chinese Journal of Catalysis | 0253-9837 | 21-1601/O6 | 新增 |
72 | 电化学(中英文) | 1006-3471 | 35-1350/O6 | 新增 |
88 | 气象 | 1000-0526 | 11-2282/P | 新增 |
89 | 高原气象 | 1000-0534 | 62-1061/P | 新增 |
90 | 暴雨灾害 | 2097-2164 | 42-1771/P | 新增 |
91 | 气象与环境科学 | 1673-7148 | 41-1386/P | 新增 |
93 | 干旱气象 | 1006-7639 | 62-1175/P | 新增 |
95 | 气候与环境研究 | 1006-9585 | 11-3693/P | 新增 |
111 | 沉积学报 | 1000-0550 | 62-1038/P | 新增 |
114 | 生态学杂志 | 1000-4890 | 21-1148/Q | 新增 |
117 | 植物生态学报 | 1005-264X | 11-3397/Q | 新增 |
121 | 水生态学杂志 | 1674-3075 | 42-1785/X | 新增 |
163 | 岩土力学 | 1000-7598 | 42-1199/O3 | 新增 |
168 | 实验力学 | 1001-4888 | 34-1057/O3 | 新增 |
170 | 应用力学学报 | 1000-4939 | 61-1112/O3 | 新增 |
174 | 汽车工程 | 1000-680X | 11-2221/U | 新增 |
196 | 中国光学(中英文) | 2097-1842 | 22-1431/O4 | 新增 |
232 | 电网与清洁能源 | 1674-3814 | 61-1474/TK | 新增 |
233 | 全球能源互联网 | 2096-5125 | 10-1550/TK | 新增 |
239 | 南方能源建设 | 2095-8676 | 44-1715/TK | 新增 |
247 | 冶金能源 | 1001-1617 | 21-1183/TK | 新增 |
248 | 节能技术 | 1002-6339 | 23-1302/TK | 新增 |
249 | 中外能源 | 1673-579X | 11-5438/TK | 新增 |
250 | 热科学与技术 | 1671-8097 | 21-1472/T | 新增 |
260 | 信息通信技术与政策 | 2096-5931 | 10-1576/TN | 新增 |
266 | 国外电子测量技术 | 1002-8978 | 11-2268/TN | 新增 |
267 | 电子设计工程 | 1674-6236 | 61-1477/TN | 新增 |
274 | 中国有线电视 | 1007-7022 | 61-1309/TN | 新增 |
276 | 网络与信息安全学报 | 2096-109X | 10-1366/TP | 新增 |
279 | 激光杂志 | 0253-2743 | 50-1085/TN | 新增 |
282 | 通信技术 | 1002-0802 | 51-1167/TN | 新增 |
283 | 电信快报 | 1006-1339 | 31-1273/TN | 新增 |
287 | 广播与电视技术 | 1002-4522 | 11-1659/TN | 新增 |
288 | 光通信技术 | 1002-5561 | 45-1160/TN | 新增 |
291 | 电波科学学报 | 1005-0388 | 41-1185/TN | 新增 |
292 | 红外与毫米波学报 | 1001-9014 | 31-1577/O4 | 新增 |
294 | 广播电视网络 | 2096-806X | 10-1686/TN | 新增 |
295 | 现代雷达 | 1004-7859 | 32-1353/TN | 新增 |
297 | 微波学报 | 1005-6122 | 32-1493/TN | 新增 |
300 | 压电与声光 | 1004-2474 | 50-1091/TN | 新增 |
304 | 微电子学 | 1004-3365 | 50-1090/TN | 新增 |
305 | 电子与封装 | 1681-1070 | 32-1709/TN | 新增 |
306 | 光电子技术 | 1005-488X | 32-1347/TN | 新增 |
307 | 无线通信技术 | 1003-8329 | 61-1361/TN | 新增 |
351 | 铁道标准设计 | 1004-2954 | 11-2987/U | 新增 |
358 | 自然灾害学报 | 1004-4574 | 23-1324/X | 新增 |
364 | 四川建筑科学研究 | 1008-1933 | 51-1142/TU | 新增 |
367 | 结构工程师 | 1005-0159 | 31-1358/TU | 新增 |
372 | 水利规划与设计 | 1672-2469 | 11-5014/TV | 新增 |
376 | 长江科学院院报 | 1001-5485 | 42-1171/TV | 新增 |
383 | 水道港口 | 1005-8443 | 12-1176/U | 新增 |
385 | 自然资源遥感 | 2097-034X | 10-1759/P | 新增 |
395 | 中国药学杂志 | 1001-2494 | 11-2162/R | 新增 |
406 | 地质科技通报 | 2096-8523 | 42-1904/P | 新增 |
407 | 工程地球物理学报 | 1672-7940 | 42-1694/TV | 新增 |
409 | 矿产勘查 | 1674-7801 | 11-5875/TD | 新增 |
410 | 地质找矿论丛 | 1001-1412 | 12-1131/P | 新增 |
411 | 资源环境与工程 | 1671-1211 | 42-1736/P | 新增 |
412 | 物探化探计算技术 | 1001-1749 | 51-1242/P | 新增 |
425 | 丝绸 | 1001-7003 | 33-1122/TS | 新增 |
426 | 家具 | 1000-4629 | 31-1295/TS | 新增 |
431 | 香料香精化妆品 | 1000-4475 | 31-1470/TQ | 新增 |
442 | 城市轨道交通研究 | 1007-869X | 31-1749/U | 新增 |
449 | 航空兵器 | 1673-5048 | 41-1228/TJ | 新增 |
452 | 航空制造技术 | 1671-833X | 11-4387/V | 新增 |
454 | 航天器工程 | 1673-8748 | 11-5574/V | 新增 |
462 | 核动力工程 | 0258-0926 | 51-1158/TL | 新增 |
464 | 核技术 | 0253-3219 | 31-1342/TL | 新增 |
465 | 辐射防护 | 1000-8187 | 14-1143/TL | 新增 |
483 | 环境污染与防治 | 1001-3865 | 33-1084/X | 新增 |
484 | 水处理技术 | 1000-3770 | 33-1127/P | 新增 |
502 | 城市发展研究 | 1006-3862 | 11-3504/TU | 新增 |
503 | 国际城市规划 | 1673-9493 | 11-5583/TU | 新增 |
544 | 北方园艺 | 1001-0009 | 23-1247/S | 新增 |
556 | 分子植物育种 | 1672-416X | 46-1068/S | 新增 |
34 | 湿地科学 | 1672-5948 | 22-1349/P | 新增 |
570 | 中国畜牧兽医 | 1671-7236 | 11-4843/S | 新增 |
604 | 微生物与感染 | 1673-6184 | 31-1966/R | 新增 |
605 | 中华病理学杂志 | 0529-5807 | 11-2151/R | 新增 |
606 | 中国肿瘤生物治疗杂志 | 1007-385X | 31-1725/R | 新增 |
609 | 中华实验和临床病毒学杂志 | 1003-9279 | 11-2866/R | 新增 |
611 | 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 | 1000-7423 | 31-1248/R | 新增 |
613 | 中国应用生理学杂志 | 1000-6834 | 12-1339/R | 新增 |
681 | 临床肝胆病杂志 | 1001-5256 | 22-1108/R | 新增 |
706 | 中国学校卫生 | 1000-9817 | 34-1092/R | 新增 |
709 | 中华疾病控制杂志 | 1674-3679 | 34-1304/R | 新增 |
711 | 中国儿童保健杂志 | 1008-6579 | 61-1346/R | 新增 |
714 | 疾病监测 | 1003-9961 | 11-2928/R | 新增 |
738 | 临床药物治疗杂志 | 1672-3384 | 11-4989/R | 新增 |
740 | 中国新药与临床杂志 | 1007-7669 | 31-1746/R | 新增 |
741 | 中国临床药学杂志 | 1007-4406 | 31-1726/R | 新增 |
742 | 中国现代应用药学 | 1007-7693 | 33-1210/R | 新增 |
743 | 中国新药杂志 | 1003-3734 | 11-2850/R | 新增 |
745 | 药物分析杂志 | 0254-1793 | 11-2224/R | 新增 |
823 | 税收经济研究 | 2095-1280 | 32-1824/F | 新增 |
844 | 金融理论与教学 | 1004-9487 | 23-1146/F | 新增 |
845 | 财务与金融 | 1674-3059 | 43-1485/F | 新增 |
846 | 金融经济 | 1007-0753 | 43-1156/F | 新增 |
848 | 新金融评论 | 新增 | ||
849 | 海南金融 | 1003-9031 | 46-1009/F | 新增 |
850 | 金融理论探索 | 2096-2517 | 13-1418/F | 新增 |
852 | 区域金融研究 | 1674-5477 | 45-1371/F | 新增 |
853 | 中国金融 | 0578-1485 | 11-1267/F | 新增 |
854 | 时代金融 | 1672-8661 | 53-1195/F | 新增 |
855 | 国际金融 | 1673-8489 | 11-1373/F | 新增 |
856 | 浙江金融 | 1005-0167 | 33-1057/F | 新增 |
857 | 华北金融 | 1007-4392 | 12-1309/F | 新增 |
858 | 当代金融研究 | 2096-4153 | 50-1216/F | 新增 |
859 | 清华金融评论 | 2095-6738 | 10-1169/F | 新增 |
860 | 金融学季刊 | 新增 | ||
871 | 时代经贸 | 1672-2949 | 11-5036/F | 新增 |
873 | 全球化 | 2095-0675 | 11-6008/F | 新增 |
874 | 对外经贸 | 2095-3283 | 23-1578/F | 新增 |
981 | 太平洋学报 | 1004-8049 | 11-3152/K | 新增 |
982 | 亚太安全与海洋研究 | 2096-0484 | 10-1334/D | 新增 |
983 | 国际论坛 | 1008-1755 | 11-3959/D | 新增 |
985 | 新视野 | 1006-0138 | 11-3257/D | 新增 |
986 | 当代美国评论 | 2096-4021 | 10-1497/D | 新增 |
991 | 南亚研究 | 1002-8404 | 11-1306/C | 新增 |
995 | 东南亚研究 | 1008-6099 | 44-1124/D | 新增 |
998 | 俄罗斯东欧中亚研究 | 1671-8461 | 10-1111/D | 新增 |
999 | 日本问题研究 | 1004-2458 | 13-1025/C | 新增 |
1000 | 南亚研究季刊 | 1004-1508 | 51-1023/D | 新增 |
1001 | 印度洋经济体研究 | 2095-7653 | 53-1227/F | 新增 |
1028 | 社会工作与管理 | 2096-7640 | 44-1708/C | 新增 |
1064 | 学习论坛 | 1003-7608 | 41-1023/D | 新增 |
1076 | 文化软实力 | 2096-188X | 43-1531/G0 | 新增 |
1086 | 先锋 | 1007-4678 | 51-1438/D | 新增 |
1192 | 安徽体育科技 | 1008-7761 | 34-1153/N | 新增 |
1255 | 汉语言文学研究 | 1674-8506 | 41-1414/I | 新增 |
1256 | 中国韵文学刊 | 1006-2491 | 43-1014/H | 新增 |
1257 | 中国语言文学研究 | 新增 | ||
1258 | 语言学论丛 | 2097-1796 | 10-1810/H | 新增 |
1259 | 语言规划学研究 | 新增 | ||
1260 | 古籍整理研究学刊 | 1009-1017 | 22-1024/G | 新增 |
1262 | 现代中国文化与文学 | 新增 | ||
1263 | 文学研究 | 新增 | ||
1326 | 德语人文研究 | 2095-6150 | 10-1069/H | 新增 |
1371 | 博物院 | 2096-1715 | 10-1241/G2 | 新增 |
1373 | 中国文物科学研究 | 1674-9677 | 11-5285/K | 新增 |
1375 | 农业考古 | 1006-2335 | 36-1069/K | 新增 |
1379 | 文博 | 1000-7954 | 61-1009/K | 新增 |
1386 | 南方文物 | 1004-6275 | 36-1170/K | 新增 |
1387 | 敦煌学辑刊 | 1001-6252 | 62-1027/K | 新增 |
1388 | 北方文物 | 1001-0483 | 23-1029/K | 新增 |
1410 | 清史论丛 | 新增 | ||
1439 | 科技管理学报 | 2097-3233 | 23-1618/ G3 | 新增 |
1442 | 全球科技经济瞭望 | 1009-8623 | 11-3392/F | 新增 |
1467 | 人才资源开发 | 1003-1073 | 41-1372/D | 新增 |
1477 | 现代国企研究 | 2095-0322 | 11-5992/F | 新增 |
1481 | 企业管理 | 1003-2320 | 11-1099/F | 新增 |
1482 | 中外企业文化 | 1006-6462 | 11-3656/G0 | 新增 |
1511 | 地方治理研究 | 2096-1243 | 36-1343/D | 新增 |
1522 | 公共治理研究 | 2097-0072 | 44-1571/D | 新增 |
1525 | 中国人力资源社会保障 | 1674-9111 | 11-5941/D | 新增 |
1546 | 电子商务评论 | 2168-5843 | 新增 | |
1551 | 旅游导刊 | 2096-3238 | 31-2132/K | 新增 |
1553 | 度假旅游 | 1672-7517 | 34-1271/G0 | 新增 |
1611 | 工业设计 | 1672-7053 | 23-1516/T | 新增 |
1614 | 上海工艺美术 | 1005-071X | 31-1198/J | 新增 |
1615 | 景观设计 | 1672-7460 | 21-1507/TU | 新增 |
1618 | 浙江工艺美术 | 1008-2131 | 33-1106/J | 新增 |
1623 | 资源科学 | 1007-7588 | 11-3868/N | 新增 |
1734 | 分析试验室 | 1000-0720 | 11-2017/TF | 新增 |
1786 | 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) | 1001-8735 | 15-1049/N | 新增 |
1832 | 陆军军医大学学报 | 2097-0927 | 50-1223/R | 新增 |
1833 | 新疆医科大学学报 | 1009-5551 | 65-1204/R | 新增 |
1834 | 首都医科大学学报 | 1006-7795 | 11-3662/R | 新增 |
1835 | 中国医学科学院学报 | 1000-503X | 11-2237/R | 新增 |
1836 | 北京大学学报(医学版) | 1671-167X | 11-4691/R | 新增 |
1948 | 世界社会科学 | 2097-2482 | 10-1871/C | 新增 |
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 是否剔除 |
11 | 中学数学月刊 | 1004-1176 | 32-1444/O1 | 剔除 |
25 | 应用概率统计 | 1001-4268 | 31-1256/O1 | 剔除 |
26 | 数学通讯 | 0488-7395 | 42-1152/O1 | 剔除 |
27 | 数学理论与应用 | 1006-8074 | 43-1334/O1 | 剔除 |
28 | 建模与仿真 | 2324-8696 | 剔除 | |
29 | 运筹与模糊学 | 2163-1476 | 剔除 | |
30 | 理论数学 | 2160-7583 | 剔除 | |
31 | 南京大学学报:数学半年刊 | 0469-5097 | 32-1169/N | 剔除 |
32 | 中国光学 | 2095-1531 | 22-1400/O4 | 剔除 |
34 | 光谱学与光谱分析 | 1000-0593 | 11-2200/O4 | 剔除 |
37 | 噪声与振动控制 | 1006-1355 | 31-1346/TB | 剔除 |
40 | 声学学报 | 0371-0025 | 11-2065/O4 | 剔除 |
42 | 气体物理 | 2096-1642 | 10-1384/O3 | 剔除 |
43 | 理化检验:物理分册 | 1001-4012 | 31-1338/TB | 剔除 |
46 | 物理测试 | 1001-0777 | 11-2119/O4 | 剔除 |
50 | 波谱学杂志 | 1000-4556 | 42-1180/O4 | 剔除 |
52 | 真空与低温 | 1006-7086 | 62-1125/O4 | 剔除 |
63 | 催化学报 | 0253-9837 | 21-1601/O6 | 剔除 |
73 | 弹性体 | 1005-3174 | 22-1229/TQ | 剔除 |
74 | 化学教与学 | 1008-0546 | 32-1482/G4 | 剔除 |
75 | 影像科学与光化学 | 1674-0475 | 11-5604/O6 | 剔除 |
76 | 功能高分子学报 | 1008-9357 | 31-1633/O6 | 剔除 |
82 | 比较化学 | 2574-4127 | 剔除 | |
89 | 电化学 | 1006-3471 | 35-1172/O6 | 剔除 |
90 | 合成化学 | 1005-1511 | 51-1427/O6 | 剔除 |
92 | 中学化学 | 1007-8711 | 23-1187/O6 | 剔除 |
93 | 结构化学 | 0254-5861 | 35-1112/TQ | 剔除 |
94 | 分析化学进展 | 2163-1557 | 剔除 | |
95 | 有机化学研究 | 2330-5231 | 剔除 | |
96 | 物理化学进展 | 2168-6122 | 剔除 | |
108 | 世界地理研究 | 1004-9479 | 31-1626/P | 剔除 |
109 | 地图 | 1000-8128 | 11-4703/P | 剔除 |
118 | 边界与海洋研究 | 2096-2010 | 42-1877/D | 剔除 |
124 | 中国科学:地球科学 | 1674-7240 | 11-5842/P | 剔除 |
125 | 地学前缘 | 1005-2321 | 11-3370/P | 剔除 |
129 | 地球科学进展 | 1001-8166 | 62-1091/P | 剔除 |
136 | 应用与环境生物学报 | 1006-687X | 51-1482/Q | 剔除 |
137 | 高校生物学教学研究:电子版 | 2095-1574 | 11-9307/R | 剔除 |
144 | 生物技术通报 | 1002-5464 | 11-2396/Q | 剔除 |
148 | 生物加工过程 | 1672-3678 | 32-1706/Q | 剔除 |
163 | 工业微生物 | 1001-6678 | 31-1438/Q | 剔除 |
165 | 生物技术进展 | 2095-2341 | 33-1375/Q | 剔除 |
167 | 食品与生物技术学报 | 1673-1689 | 32-1751/TS | 剔除 |
172 | 热带生物学报 | 1674-7054 | 46-1078/S | 剔除 |
173 | 动物学研究 | 2095-8137 | 53-1229/Q | 剔除 |
175 | 中国生物制品学杂志 | 1004-5503 | 22-1197/Q | 剔除 |
176 | 教育生物学杂志 | 2095-4301 | 31-2079/R | 剔除 |
177 | 实验动物科学 | 1006-6179 | 11-5508/N | 剔除 |
179 | 古生物学报 | 0001-6616 | 32-1188/Q | 剔除 |
183 | 复杂系统与复杂性科学 | 1672-3813 | 37-1402/N | 剔除 |
189 | 古今农业 | 1672-2787 | 11-4997/S | 剔除 |
190 | 医疗社会史研究 | 剔除 | ||
191 | 中华医史杂志 | 0255-7053 | 11-2155/R | 剔除 |
199 | 岩石力学与工程学报 | 1000-6915 | 42-1397/O3 | 剔除 |
201 | 地质力学学报 | 1006-6616 | 11-3672/P | 剔除 |
202 | 爆炸与冲击 | 1001-1455 | 51-1148/O3 | 剔除 |
214 | 压力容器 | 1001-4837 | 34-1058/TH | 剔除 |
215 | 林业机械与木工设备 | 2095-2953 | 23-1405/S | 剔除 |
218 | 包装与食品机械 | 1005-1295 | 34-1120/TS | 剔除 |
226 | 塑性工程学报 | 1007-2012 | 11-3449/TG | 剔除 |
235 | 工程设计学报 | 1006-754X | 33-1288/TH | 剔除 |
238 | 无损检测 | 1000-6656 | 31-1335/TG | 剔除 |
239 | 机械与电子 | 1001-2257 | 52-1052/TH | 剔除 |
240 | 润滑与密封 | 0254-0150 | 44-1260/TH | 剔除 |
241 | 模具技术 | 1001-4934 | 31-1297/TG | 剔除 |
242 | 轴承 | 1000-3762 | 41-1148/TH | 剔除 |
243 | 工具技术 | 1000-7008 | 51-1271/TH | 剔除 |
246 | 光电工程 | 1003-501X | 51-1346/O4 | 剔除 |
248 | 电测与仪表 | 1001-1390 | 23-1202/TH | 剔除 |
251 | 中国惯性技术学报 | 1005-6734 | 12-1222/O3 | 剔除 |
264 | 纤维素科学与技术 | 1004-8405 | 44-1336/TQ | 剔除 |
278 | 含能材料 | 1006-9941 | 51-1489/TK | 剔除 |
281 | 金属功能材料 | 1005-8192 | 11-3521/TG | 剔除 |
282 | 稀土 | 1004-0277 | 15-1099/TF | 剔除 |
283 | 兵器材料科学与工程 | 1004-244X | 33-1331/TJ | 剔除 |
284 | 中国稀土学报 | 1000-4343 | 11-2365/TG | 剔除 |
285 | 稀有金属材料与工程 | 1002-185X | 61-1154/TG | 剔除 |
286 | 绝缘材料 | 1009-9239 | 45-1287/TM | 剔除 |
290 | 有色金属科学与工程 | 1674-9669 | 36-1311/TF | 剔除 |
292 | 热力发电 | 1002-3364 | 61-1111/TM | 剔除 |
305 | 工程热物理学报 | 0253-231X | 11-2091/O4 | 剔除 |
306 | 制冷技术 | 2095-4468 | 31-1492/TB | 剔除 |
308 | 电力系统保护与控制 | 1674-3415 | 41-1401/TM | 剔除 |
309 | 电网技术 | 1000-3673 | 11-2410/TM | 剔除 |
315 | 人工智能 | 2096-5036 | 10-1530/TP | 剔除 |
337 | 红外技术 | 1001-8891 | 53-1053/TN | 剔除 |
350 | 军事运筹与评估 | 1672-8211 | 10-1850/E | 剔除 |
356 | 指挥控制与仿真 | 1673-3819 | 32-1759/TJ | 剔除 |
357 | 电机与控制学报 | 1007-449X | 23-1408/TM | 剔除 |
358 | 无人系统技术 | 2096-5915 | 10-1565/TJ | 剔除 |
359 | 导航与控制 | 1674-5558 | 11-5804/V | 剔除 |
361 | 系统仿真学报 | 1004-731X | 11-3092/V | 剔除 |
362 | 模式识别与人工智能 | 1003-6059 | 34-1089/TP | 剔除 |
363 | 电光与控制 | 1671-637X | 41-1227/TN | 剔除 |
364 | 计量学报 | 1000-1158 | 11-1864/TB | 剔除 |
365 | 传感技术学报 | 1004-1699 | 32-1322/TN | 剔除 |
367 | 传感器与微系统 | 2096-2436 | 23-1537/TN | 剔除 |
369 | 导航定位学报 | 2095-4999 | 10-1096/P | 剔除 |
371 | 探测与控制学报 | 1008-1194 | 61-1316/TJ | 剔除 |
372 | 测控技术 | 1000-8829 | 11-1764/TB | 剔除 |
374 | 计算机教育 | 1672-5913 | 11-5006/TP | 剔除 |
387 | 计算机时代 | 1006-8228 | 33-1094/TP | 剔除 |
391 | 计算机系统应用 | 1003-3254 | 11-2854/TP | 剔除 |
392 | 计算机辅助设计与图形学学报 | 1003-9775 | 11-2925/TP | 剔除 |
393 | 小型微型计算机系统 | 1000-1220 | 21-1106/TP | 剔除 |
394 | 信息安全研究 | 2096-1057 | 10-1345/TP | 剔除 |
395 | 网络空间安全 | 2096-2282 | 10-1421/TP | 剔除 |
396 | 计算机技术与发展 | 1673-629X | 61-1450/TP | 剔除 |
398 | 计算机测量与控制 | 1671-4598 | 11-4762/TP | 剔除 |
400 | 计算机与现代化 | 1006-2475 | 36-1137/TP | 剔除 |
401 | 计算机与数字工程 | 1672-9722 | 42-1372/TP | 剔除 |
402 | 智能物联技术 | 2096-6059 | 33-1411/TP | 剔除 |
403 | 计算机仿真 | 1006-9348 | 11-3724/TP | 剔除 |
404 | 智能计算机与应用 | 2095-2163 | 23-1573/TN | 剔除 |
405 | 数据与计算发展前沿 | 2096-742X | 10-1649/TP | 剔除 |
409 | 时代建筑 | 1005-684X | 31-1359/TU | 剔除 |
422 | 混凝土与水泥制品 | 1000-4637 | 32-1173/TU | 剔除 |
424 | 新型建筑材料 | 1001-702X | 33-1078/TU | 剔除 |
430 | 防灾减灾工程学报 | 1672-2132 | 32-1695/P | 剔除 |
447 | 大地测量与地球动力学 | 1671-5942 | 42-1655/P | 剔除 |
448 | 橡胶工业 | 1000-890X | 11-1812/TQ | 剔除 |
455 | 腐蚀与防护 | 1005-748X | 31-1456/TQ | 剔除 |
456 | 化学工业与工程 | 1004-9533 | 12-1102/TQ | 剔除 |
458 | 现代技术陶瓷 | 1005-1198 | 37-1226/TQ | 剔除 |
459 | 精细化工 | 1003-5214 | 21-1203/TQ | 剔除 |
462 | 聚氨酯工业 | 1005-1902 | 32-1275/TQ | 剔除 |
463 | 塑料 | 1001-9456 | 11-2205/TQ | 剔除 |
464 | 煤炭转化 | 1004-4248 | 14-1163/TQ | 剔除 |
476 | 大地构造与成矿学 | 1001-1552 | 44-1595/P | 剔除 |
482 | 海洋地质与第四纪地质 | 0256-1492 | 37-1117/P | 剔除 |
486 | 金属矿山 | 1001-1250 | 34-1055/TD | 剔除 |
493 | 石油钻探技术 | 1001-0890 | 11-1763/TE | 剔除 |
494 | 油气藏评价与开发 | 2095-1426 | 32-1825/TE | 剔除 |
499 | 染整技术 | 1005-9350 | 32-1420/TQ | 剔除 |
505 | 中国造纸 | 0254-508X | 11-1967/TS | 剔除 |
506 | 发酵科技通讯 | 1674-2214 | 33-1131/TS | 剔除 |
507 | 轻工学报 | 2096-1553 | 41-1437/TS | 剔除 |
520 | 武汉理工大学学报:交通科学与工程版 | 2095-3844 | 42-1824/U | 剔除 |
529 | 飞行力学 | 1002-0853 | 61-1172/V | 剔除 |
531 | 空气动力学学报 | 0258-1825 | 51-1192/TK | 剔除 |
535 | 弹道学报 | 1004-499X | 32-1343/TJ | 剔除 |
543 | 灌溉排水学报 | 1672-3317 | 41-1337/S | 剔除 |
548 | 木材科学与技术 | 2096-9694 | 10-1732/S | 剔除 |
575 | 中国食物与营养 | 1006-9577 | 11-3716/TS | 剔除 |
576 | 食品与发酵工业 | 0253-990X | 11-1802/TS | 剔除 |
584 | 园林 | 1000-0283 | 31-1118/S | 剔除 |
588 | 软件导刊 | 1672-7800 | 42-1671/TP | 剔除 |
589 | 软件 | 1003-6970 | 12-1151/TP | 剔除 |
591 | 合成生物学 | 2096-8280 | 10-1687/Q | 剔除 |
593 | 化学与生物工程 | 1672-5425 | 42-1710/TQ | 剔除 |
594 | 采矿与安全工程学报 | 1673-3363 | 32-1760/TD | 剔除 |
595 | 矿业安全与环保 | 1008-4495 | 50-1062/TD | 剔除 |
597 | 安全与环境工程 | 1671-1556 | 42-1638/X | 剔除 |
602 | 道路交通管理 | 1004-504X | 11-3021/U | 剔除 |
603 | 网络安全技术与应用 | 1009-6833 | 11-4522/TP | 剔除 |
611 | 中国烟草学报 | 1004-5708 | 11-2985/TS | 剔除 |
626 | 食用菌学报 | 1005-9873 | 31-1683/S | 剔除 |
632 | 土壤 | 0253-9829 | 32-1118/P | 剔除 |
633 | 磷肥与复肥 | 1007-6220 | 41-1173/TQ | 剔除 |
639 | 干旱地区农业研究 | 1000-7601 | 61-1088/S | 剔除 |
650 | 畜牧兽医学报 | 0366-6964 | 11-1985/S | 剔除 |
655 | 黑龙江畜牧兽医 | 1004-7034 | 23-1205/S | 剔除 |
656 | 中国兽药杂志 | 1002-1280 | 11-2820/S | 剔除 |
658 | 中国兽医学报 | 1005-4545 | 22-1234/R | 剔除 |
659 | 中国预防兽医学报 | 1008-0589 | 23-1417/S | 剔除 |
660 | 中兽医医药杂志 | 1000-6354 | 62-1063/R | 剔除 |
661 | 实验动物与比较医学 | 1674-5817 | 31-1954/Q | 剔除 |
662 | 中国兽医杂志 | 0529-6005 | 11-2471/S | 剔除 |
666 | 水土保持学报 | 1009-2242 | 61-1362/TV | 剔除 |
669 | 中国林业教育 | 1001-7232 | 11-2729/S | 剔除 |
676 | 江苏林业科技 | 1001-7380 | 32-1236/S | 剔除 |
677 | 自然保护地 | 2096-8981 | 33-1417/S | 剔除 |
683 | 中国渔业质量与标准 | 2095-1833 | 11-6018/S | 剔除 |
686 | 水产学杂志 | 1005-3832 | 23-1363/S | 剔除 |
687 | 海洋渔业 | 1004-2490 | 31-1341/S | 剔除 |
688 | 水产科技情报 | 1001-1994 | 31-1250/S | 剔除 |
691 | 中国草地学报 | 1673-5021 | 15-1344/S | 剔除 |
713 | 肿瘤综合治疗电子杂志 | 2096-2940 | 11-9368/R | 剔除 |
714 | 中华老年病研究电子杂志 | 2095-8757 | 11-9358/R | 剔除 |
749 | 中国老年学杂志 | 1005-9202 | 22-1241/R | 剔除 |
753 | 实用心脑肺血管病杂志 | 1008-5971 | 13-1258/R | 剔除 |
758 | 中国血液净化 | 1671-4091 | 11-4750/R | 剔除 |
760 | 实用医院临床杂志 | 1672-6170 | 51-1669/R | 剔除 |
762 | 中国糖尿病杂志 | 1006-6187 | 11-5449/R | 剔除 |
767 | 实用医学杂志 | 1006-5725 | 44-1193/R | 剔除 |
769 | 中国感染与化疗杂志 | 1009-7708 | 31-1965/R | 剔除 |
770 | 中国妇产科临床杂志 | 1672-1861 | 11-4967/R | 剔除 |
774 | 肠外与肠内营养 | 1007-810X | 32-1477/R | 剔除 |
775 | 心血管康复医学杂志 | 1008-0074 | 35-1193/R | 剔除 |
778 | 实用肝脏病杂志 | 1672-5069 | 34-1270/R | 剔除 |
783 | 中国肿瘤临床 | 1000-8179 | 12-1099/R | 剔除 |
784 | 中国实用儿科杂志 | 1005-2224 | 21-1333/R | 剔除 |
785 | 癌症进展 | 1672-1535 | 11-4971/R | 剔除 |
786 | 中国性科学 | 1672-1993 | 11-4982/R | 剔除 |
787 | 国际眼科杂志 | 1672-5123 | 61-1419/R | 剔除 |
793 | 中国循证心血管医学杂志 | 1674-4055 | 11-5719/R | 剔除 |
796 | 中华骨与关节外科杂志 | 2095-9958 | 10-1316/R | 剔除 |
800 | 肿瘤 | 1000-7431 | 31-1372/R | 剔除 |
801 | 临床精神医学杂志 | 1005-3220 | 32-1391/R | 剔除 |
802 | 中华神经外科杂志 | 1001-2346 | 11-2050/R | 剔除 |
805 | 临床肾脏病杂志 | 1671-2390 | 42-1637/R | 剔除 |
806 | 眼科新进展 | 1003-5141 | 41-1105/R | 剔除 |
810 | 肾脏病与透析肾移植杂志 | 1006-298X | 32-1425/R | 剔除 |
811 | 国际消化病杂志 | 1673-534X | 31-1953/R | 剔除 |
812 | 中国神经精神疾病杂志 | 1002-0152 | 44-1213/R | 剔除 |
813 | 中国艾滋病性病 | 1672-5662 | 11-4818/R | 剔除 |
814 | 中国斜视与小儿眼科杂志 | 1005-328X | 11-3256/R | 剔除 |
815 | 中国地方病防治 | 1001-1889 | 22-1136/R | 剔除 |
820 | 国际口腔医学杂志 | 1673-5749 | 51-1698/R | 剔除 |
822 | 中华老年口腔医学杂志 | 1672-2973 | 11-5010/R | 剔除 |
823 | 口腔医学研究 | 1671-7651 | 42-1682/R | 剔除 |
