赞
踩
Title | Impact Factor | Experience |
---|---|---|
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 24.314 Q1 | 很难 |
Brain | 15.255 Q1 | 较难 |
Medical Image Analysis | 13.828 Q1 | 约25% |
International Journal of Computer Vision | 13.369 Q1 | 较难 |
Transactions on Medical Imaging | 11.037 Q1 | 很难 |
Transactions on Image Processing | 11.041 Q1 | 很难 |
Transactions on Multimedia | 8.182 Q1 | 较易 |
Journal of Biomedical Informatics | 8.000 Q1 | 较易 |
Journal of Neuroscience | 6.709 Q1 | 约20% |
JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH | 4.433 Q2 | 约80% |
CEREBRAL CORTEX | 4.861 Q2 | 较难 |
Neuroimage | 7.400 Q1 | 较难 |
Human Brain Mapping | 5.399 Q1 | 较难 |
PLoS ONE | 3.752 Q2 | 88% |
Frontiers in Neuroinformatics | 3.739 Q2 | |
Pattern Recognition | 8.518 Q1 | |
Medical Physics | 4.506 Q2 | |
Journal of Magnetic Resonance Imaging | 5.119 Q1 | 65% |
Physics in Medicine and Biology | 4.174 Q2 | 约50% |
Transactions on Biomedical Engineering | 4.756 Q2 | 容易 |
Computerized Medical Imaging and Graphics | 7.422 Q1 | |
Computer methods and programs in biomedicine | 7.027 Q1 | 约50% |
Journal of Digital Imaging | 4.903 Q2 | 容易 |
Cognitive Computation | 4.890 Q2 | 容易 |
Journal of Real-Time Image Processing | 2.293 Q3 | 容易 |
Physics in Medicine and Biology | 4.174 Q2 | 约50% |
Computers in Biology and Medicine | 6.698 Q1 |
Name | Information |
---|---|
International Conference on Computer Vision(ICCV) | 两年一次和ECCV错开 |
International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR) | 一年一次 |
European Conference on Computer Vision(ECCV) | 两年一次 |
International Conference on Image Processing(ICIP) | |
Neural Information Processing System(NeurLPS) |
Name | Information |
---|---|
International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention(MICCAI) | 三月截稿 9/10月开会 |
Infromation Processing in Medical Imaging(IPMI) | 12月截稿,6月开会,两年一届 |
IEEE International Symposium on Medical Imaging(ISBI) | 10月截稿,第二年4月开会 |
The International Conference on Medical Imaging with Deep Learning(MIDL) | 2月截稿,7月开会 Open review |
SPIE Medical Imaging | 每年2月 |
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。