赞
踩
印度股票实时行情数据接口
印度股票实时行情API数据接口原创
印度交易所股票行情数据API接口
GET /kline
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
apikey | query | string | yes | 密钥 |
country | query | string | yes | 国家编码 |
id | query | string | yes | 股票id |
timeframe | query | string | yes | 1 5 15 30 45 D W M |
返回示例
成功
// /kline?apiky=test&country=IN&id=1&timeframe=1 { "code": 200, "list": [ { "t": 1678233600, "c": 332.05, "o": 332.05, "h": 337.85, "l": 330.5, "v": 30258, "vo": 0 } ], "msg": "ok" }
状态码 | 状态码含义 | 说明 |
---|---|---|
200 | OK | 成功 |
状态码 200
名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
» code | integer | true | none | 状态码 | |
» list | [object] | true | none | none | |
»» t | integer | false | none | time | |
»» c | number | false | none | clsoe | |
»» o | number | false | none | open | |
»» h | number | false | none | high | |
»» l | number | false | none | low | |
»» v | integer | false | none | vloume | |
» msg | string | true | none | none |
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。