赞
踩
“吉客云”是一站式企业数字化解决方案系统,可实现业务、财务、办公、人事等一体化管理。相对于传统多套软件系统的集成方案,“吉客云”具有业务流程更流畅,数据共享更充分,使用成本更低廉等优势。不仅如此,通过“吉链”,可以快捷的与您的合作伙伴进行系统对接。同时“吉客云”还打造了供销关系、仓储委托关系、生产委外加工关系、物流代发关系等多种企业间数字化协作通道,数据对接就像加微信好友一样方便!
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
轻易云集成平台的对接是通过一个个对应的对接方案去形成两个系统对接的连线,所以对接方案的配置极其重要,方案可以选择一键复制,轻易云有海量的对接方案可支持一键复制,复制后直接启动使用(对接方案借鉴可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息。或者可以通过手工配置,配置只要确认源平台:吉客云的取数逻辑,例如什么时间取什么样的数据。即可完成配置,目标平台:金蝶云星空,把获取的数据组装成目标系统需要的格式进行写入。
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
pageIndex | 分页页码 | string | |
pageSize | 分页页数 | string | 50 |
goodsDocNo | 出库单号 | string | |
startDate | 创建时间的起始时间 | string | {{DAYS_AGO_2 datetime}} |
endDate | 创建时间的结束时间 | string | {{CURRENT_TIME datetime}} |
inouttype | 类型 | string | 202 |
sourceBillNo | 来源单号 | string | |
warehouseCode | 仓库编号 | string | |
vendCode | 供应商编号(往来单位) | string | |
billNo | 上游单据号(关联单号) | string | |
userName | 创建人名称 | string |
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
goodsdocNo | 出库单号 | string | |
billNo | 上游单据号(关联单号) | string | |
inOutDate | 出库时间 | string | |
gmtCreate | 创建时间 | string | |
inouttype | 出入库类型 | string | |
inouttypeName | 出入库类型 | string | |
vendCustomerName | 往来单位名称 | string | |
currencyCode | 币种编号 | string | |
currencyRate | 币种汇率 | string | |
userName | 业务员名字 | string | |
warehouseCode | 仓库编号 | string | |
warehouseName | 仓库名字 | string | |
comment | 备注 | string | |
memo | 收货备注 | string | |
logisticName | 物流公司 | string | |
logisticNo | 物流单号 | string | |
companyId | 公司id | string | |
companyName | 公司名称 | string | |
logisticType | 物流类型1-普通快递 2-上门自提 3-门店配送5-无需配送 6-线下配送 | string | |
logisticCode | 物流公司编码 | string | |
inOutReason | 出库原因 | string | |
sourceBillNo | 来源单号 | string | |
channelId | 渠道ID | string | |
channelCode | 渠道编号 | string | |
channelName | 渠道名称 | string | |
redStatus | 红冲状态:1蓝单(未红冲);2被冲蓝单;9红冲单 | string | |
field1 | 自定义字段1 | string | |
field2 | 自定义字段2 | string | |
field3 | 自定义字段3 | string | |
field4 | 自定义字段4 | string | |
field5 | 自定义字段5 | string | |
financeBillStatus | 财务状态 | string | |
goodsDocDetailList | 出库单详情 | array | |
goodsDocDetailList.recId | 出库单明细ID | string | |
goodsDocDetailList.goodsId | 货品ID | string | |
goodsDocDetailList.goodsNo | 货品编号 | string | |
goodsDocDetailList.goodsName | 货品名称 | string | |
goodsDocDetailList.skuId | 规格ID | string | |
goodsDocDetailList.skuName | 规格名称 | string | |
goodsDocDetailList.skuBarcode | 条码 | string | |
goodsDocDetailList.unitName | 单位 | string | |
goodsDocDetailList.cuPrice | 单价 | string | |
goodsDocDetailList.cuValue | 金额 | string | |
goodsDocDetailList.caseNumber | 箱号 | string | |
goodsDocDetailList.rowRemark | 明细备注 | string | |
goodsDocDetailList.assistUnit | 辅助单位显示 | string | |
goodsDocDetailList.estCost | 含税金额 | string | |
goodsDocDetailList.estTax | 税额 | string | |
goodsDocDetailList.estPrice | 含税单价 | string | |
goodsDocDetailList.estPriceNoTax | 含税单价 | string | |
goodsDocDetailList.estCostNoTax | 无税金额 | string | |
goodsDocDetailList.taxRate | 税率 | string | |
goodsDocDetailList.batchNo | 批次编号 | string | |
goodsDocDetailList.serialNo | 序列号 | string | |
goodsDocDetailList.productionDate | 生产日期 | string | |
goodsDocDetailList.expirationDate | 到期日期 | string | |
goodsDocDetailList.shelfLife | 质保期 | string | |
goodsDocDetailList.shelfLiftUnit | 质保期单位 | string | |
goodsDocDetailList.sourceDetailId | 来源单据明细Id | string | |
goodsDocDetailList.transNoTaxPrice | 无税单价(原币种) | string | |
goodsDocDetailList.transNoTaxAmount | 无税金额(原币种) | string | |
goodsDocDetailList.transHasTaxPrice | 含税单价(原币种) | string | |
goodsDocDetailList.transHasTaxAmount | 含税金额(原币种) | string | |
goodsDocDetailList.transTaxAmount | 税额(原币种) | string | |
goodsDocDetailList.detailField1 | 自定义字段1 | string | |
goodsDocDetailList.detailField2 | 自定义字段2 | string | |
goodsDocDetailList.detailField3 | 自定义字段3 | string | |
goodsDocDetailList.detailField4 | 自定义字段4 | string | |
goodsDocDetailList.detailField5 | 自定义字段5 | string | |
goodsDocDetailList.isCertified | 是否正品 0-否 1-是 | string | |
goodsDocDetailList.registrationNumber | 批准文号 | string | |
goodsDocDetailList.approvalDate | 批文有效期 | string | |
goodsDocDetailList.productionDepart | 生产单位 | string | |
goodsDocDetailList.batchNumber | 生产批号 | string | |
goodsDocDetailList.quantity | 数量 | string | |
goodsDocDetailList.vendCustomerId | 往来单位的id | string | |
goodsDocDetailList.applyDepartId | 申请人部门id | string | |
goodsDocDetailList.applyDepartName | 申请人部门名称 | string | |
goodsDocDetailList.outBillNo | 外部单号 | string |
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FBillNo | 单据编号 | string | {{goodsdocNo}} |
FBillTypeID | 单据类型 | string | FBDC01_SYS |
FTransferBizType | 调拨类型 | string | InnerOrgTransfer |
FOwnerTypeIdHead | 调出货主类型 | string | BD_OwnerOrg |
FOwnerIdHead | 调出货主 | string | findCollection find textField_l2ib4q9s from 0ce3a160-9fb2-36e5-a2ac-57f5ad0f3c72 where textField_l2ib4q9p={{warehouseCode}} |
FOwnerTypeInIdHead | 调入货主类型 | string | BD_OwnerOrg |
FOwnerInIdHead | 调入货主 | string | _findCollection find textField_l2ib4q9s from 0ce3a160-9fb2-36e5-a2ac-57f5ad0f3c72 where textField_l2ib4q9p={{intWarehouseCode}} |
FTransferDirect | 调拨方向 | string | GENERAL |
FStockOrgID | 调出库存组织 | string | findCollection find textField_l2ib4q9s from 0ce3a160-9fb2-36e5-a2ac-57f5ad0f3c72 where textField_l2ib4q9p={{warehouseCode}} |
FStockInOrgID | 调入库存组织 | string | _findCollection find textField_l2ib4q9s from 0ce3a160-9fb2-36e5-a2ac-57f5ad0f3c72 where textField_l2ib4q9p={{intWarehouseCode}} |
FDate | 日期 | string | _function FROM_UNIXTIME( ( {{inOutDate}} / 1000 ) ,'%Y-%m-%d %T' ) |
FVESTONWAY | 在途归属 | string | A |
FNOTE | 备注 | string | {{inOutReason}} |
FBizType | 业务类型 | string | NORMAL |
FThirdSrcBillNo | 第三方源单编码 | string | {{sourceBillNo}} |
FSTKTRSOUTENTRY | 明细信息 | array | goodsDocDetailList |
FSTKTRSOUTENTRY.FMaterialID | 物料编码 | string | {{goodsDocDetailList.goodsNo}} |
FSTKTRSOUTENTRY.FSrcStockID | 调出仓库 | string | {{warehouseCode}} |
FSTKTRSOUTENTRY.FDestStockID | 调入仓库 | string | {{intWarehouseCode}} |
FSTKTRSOUTENTRY.FSrcStockStatusID | 调出库存状态 | string | KCZT01_SYS |
FSTKTRSOUTENTRY.FDestStockStatusID | 在途库存状态 | string | KCZT05_SYS |
FSTKTRSOUTENTRY.FDestMaterialID | 调入物料 | string | {{goodsDocDetailList.goodsNo}} |
FSTKTRSOUTENTRY.FQty | 数量 | string | {{goodsDocDetailList.quantity}} |
FSTKTRSOUTENTRY.FEntryNote | 备注 | string | {{inOutReason}} |
FSTKTRSOUTENTRY.FJKBillNo | 吉客云来源单号 | string | {{sourceBillNo}} |
FSTKTRSOUTENTRY.FormId | 业务对象表单Id | string | STK_TRANSFEROUT |
FSTKTRSOUTENTRY.Operation | 执行的操作 | string | BatchSave |
FSTKTRSOUTENTRY.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | false |
FSTKTRSOUTENTRY.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | false |
使用全界面可视化配置集成流,快速应对企业的集成需求使得吉客云与金蝶云星空之间的数据接口一站式的快速集成能力,构建企业数据通道,解决数据孤岛问题。快速构建企业元数据标准、主数据标准、业财数据标准,完成数据的采集、统一、分发、清洗、归集等,帮助企业建立高质量的数据中台。目前轻易云平台已经支持300+系统,同时具备快速适配新系统的能力,集成海量接口数据。无论是对接ERP还是MES、OA、CRM、WMS、OMS等等系统,都可以通过接口相互集成。
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。