赞
踩
了解搜索引擎行为和搜索用户的行为,就是通过观察搜索引擎排名机制获得有效途径,提供效率,并且通过一些相关数据,了解到用户的搜索行为。
指导团队合理做好站内与站外的优化,策略与观察一定要跟上时代的步伐,站外外链的相关性一定要把握到位(这也是普遍医疗行业存在的问题),网站需要稳定的发展,必须提高网站站内文章质量。再加上团队的合作与思维,共同进步。
利于网站结构的完善,利于蜘蛛的爬行,同时能够给予链接页面以锚文本文字作为“关键词”权重,有利于提高内页关键词排名。
诱之以利,让他了解到我们网站的后续潜力,并且如果有辅助站的化,可以利用辅助站单项链接,主站友情链接,并且可以再交谈中建立良好关系,做到感情买卖。
权重是多方面考虑,并不一定是快照新的网站就权重高,快照新从一方面上将能够简单反映出网站的更新频率与外链的质量,但是权重是需要综合考虑,不能够过于片面化。
过于肯定话,往往提现了错误的观点。目前SEO市场中存在白帽SEO和黑帽SEO,如果综合观察与分析之后,采用的是白帽SEO,单从PR上看,越高网站排名越好,但是如果采用黑帽SEO,如PR劫持等手段,这属于作弊行为,很容易受到严厉的处罚。
综合考虑,根据配备人员而决定,考虑到是新站因素,应该配备网站编辑2个,外链专员2个,当然后期会根据实际情况,有细微的变动。一年之内稳定IP在5000绰绰有余。
网站的权重从多方面去考虑,比如:pr值,网站的规模,站外外链质量,快照更新频率以及网站整体关键词排名情况。
各部门的相互配合之至关重要,当然思维上不要局限于SEO,重点应该放在策略上,通过不断了解用户搜索行为,做到针对性的优化,同时结合其他合理方法,综合运用,提高网站展现量,引导用户点击资讯到商务通页面,最终获得转化率。
站内关键词密度的把握至关重要。关键词密度的把握主要是从站内固定结构和内容中编辑人员的把握,当然如果想让编辑的负担不在加重,则需要更好的设计网站结构,但同时编辑人员也必须加强对关键词密度的掌控,尤其是百度分词技术需要了解和掌握。
SEO-搜索引擎优化-为了获取流量-关键词库,
百度搜索引擎的产品是关键词-关键词工具:5118、金花、战神、熊猫
面包屑导航
文章页的外链
锚文本,纯网址,图片链接-内容
死链-404页面,用尖叫青蛙检测
1.公式的输入、编辑、删除 | |||||||||||||||
输入公式以“=”号开始 | |||||||||||||||
编辑(修改)公式:F2、双击公式位置、编辑栏 | |||||||||||||||
2.公式复制与填充 | 关键词 | 点击价格 | 点击量 | 消费 | |||||||||||
方法一:拖拽填充柄 | 花生 | 2.3 | 12 | 27.6 | |||||||||||
方法二:双击填充柄 | 苹果 | 4 | 100 | 400 | |||||||||||
方法三:CTRL+D | 梨子 | 5.6 | 235 | 1316 | |||||||||||
方法四:选择性粘贴 | 樱桃 | 7.9 | 690 | 5451 | |||||||||||
3.F9的使用 | |||||||||||||||
1798.65 | (F9显示公式计算过程) | ||||||||||||||
4.公式中的运算符 | |||||||||||||||
算术运算符:+、-、*、/、%、^ | 2^3=8 | ||||||||||||||
比较运算符:=、>、>=、<、<=、<> | |||||||||||||||
文本运算符:& | |||||||||||||||
运算优先级:-、%、^、*和/、+和-、&、比较运算符(括号可以改变优先级) | |||||||||||||||
5.IF函数入门 | |||||||||||||||
=IF( logical_test , [value_if_true] , [value_if_false]) | |||||||||||||||
=IF("判断条件","成立","不成立") | |||||||||||||||
大于85分为优秀 | |||||||||||||||
姓名 | 分数 | 是否优秀 | |||||||||||||
张三 | 80 | 不优秀 | |||||||||||||
李四 | 90 | 优秀 | |||||||||||||
王五 | 95 | 优秀 | |||||||||||||
6.&与CONCATENATE函数、PHONETIC函数 | |||||||||||||||
周杰伦 | 周 | 杰 | 伦 | :& | |||||||||||
周杰伦 | 周 | 杰 | 伦 | :CONCATENATE函数 | |||||||||||
周杰伦 | 周 | 杰 | 伦 | :PHONETIC函数 | |||||||||||
7.LEFT函数、RIGHT函数、MID函数 | |||||||||||||||
周杰伦是一位流行歌手 | =LEFT(B43,3) | 周杰伦 | |||||||||||||
周杰伦是一位流行歌手 | =MID(B44,3,3) | 伦是一 | |||||||||||||
周杰伦是一位流行歌手 | =RIGHT(B45,3) | 行歌手 | |||||||||||||
8.LEN函数与LENB函数 | |||||||||||||||
文本 | 公式 | 结果 | |||||||||||||
张三13522487898 | LEN(张三13522487898) | 13 | |||||||||||||
张三13522487898 | LENB(张三13522487898) | 15 | |||||||||||||
9.SUM函数 | |||||||||||||||
SUM(E54,F54,G54,H54,I54) | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
SUM(E55:I55) | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
10.SUMPRODUCT函数(乘积之和) | |||||||||||||||
130 | 1 | 6 | |||||||||||||
2 | 7 | ||||||||||||||
3 | 8 | ||||||||||||||
4 | 9 | ||||||||||||||
5 | 10 | ||||||||||||||
11.SUMIF函数 求苹果有多少千克? | 苹果 | 20 | KG | ||||||||||||
香蕉 | 30 | KG | |||||||||||||
90 | KG | 梨子 | 40 | KG | |||||||||||
香蕉 | 50 | KG | |||||||||||||
SUMIF(E65:E70,苹果,F65:F70) | 梨子 | 60 | KG | ||||||||||||
苹果 | 70 | KG | |||||||||||||
12.SUMIFS函数 | |||||||||||||||
品名 | 产地 | 重量 | |||||||||||||
SUMIFS(G74:G80,E74:E80,苹果,F74:F80,北京) | 苹果 | 北京 | 20 | ||||||||||||
香蕉 | 上海 | 30 | |||||||||||||
50 | 梨子 | 广州 | 40 | ||||||||||||
香蕉 | 深圳 | 50 | |||||||||||||
梨子 | 天津 | 60 | |||||||||||||
苹果 | 重庆 | 70 | |||||||||||||
苹果 | 北京 | 30 | |||||||||||||
13.YEAR/MONTH/DAY函数 | |||||||||||||||
函数 | year | month | day | date | |||||||||||
日期 | 年 | 月 | 日 | 合并日期 | |||||||||||
2005/8/7 | 2005 | 8 | 7 | 2005/8/7 | |||||||||||
2011/5/6 | 2011 | 5 | 6 | 2011/5/6 | |||||||||||
1985/12/15 | 1985 | 12 | 15 | 1985/12/15 | |||||||||||
1999/4/25 | 1999 | 4 | 25 | 1999/4/25 | |||||||||||
14.COUNTIF函数 | |||||||||||||||
求重量大于20的个数 | 品名 | 重量 | |||||||||||||
6 | 苹果 | 20 | |||||||||||||
香蕉 | 30 | ||||||||||||||
梨子 | 40 | ||||||||||||||
香蕉 | 50 | ||||||||||||||
梨子 | 60 | ||||||||||||||
苹果 | 70 | ||||||||||||||
苹果 | 30 | ||||||||||||||
15.vlookup函数 | |||||||||||||||
关键词 | 消费 | 点击 | 订单 | 关键词 | 点击 | 订单 | |||||||||
点击:VLOOKUP($D102,$J$102:$L$107,2,FALSE) | 关键词A | 139 | 64 | 4 | 关键词F | 52 | 5 | ||||||||
关键词B | 213 | 81 | 1 | 关键词E | 48 | 6 | |||||||||
订单:VLOOKUP($D102,$J$102:$L$107,3,FALSE) | 关键词C | 164 | 72 | 9 | 关键词D | 68 | 3 | ||||||||
关键词D | 276 | 68 | 3 | 关键词C | 72 | 9 | |||||||||
关键词E | 337 | 48 | 6 | 关键词B | 81 | 1 | |||||||||
关键词F | 121 | 52 | 5 | 关键词A | 64 | 4 | |||||||||
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。