赞
踩
公司 | 岗位 | 薪资 | 福利 | 工作地点 | 备注 |
腾讯 | 后台开发工程师 | 26W | 3W签字费+价值6W股票 | 深圳/北京 | 无 |
腾讯 | 后台开发工程师 | 32W | 3W签字费+价值10W股票 | 深圳/北京 | sp offer |
腾讯 | 后台开发工程师 | 32W | 3W签字费+价值10W股票 | 深圳/北京 | sp offer |
腾讯 | 测试开发工程师 | 26W | 3W签字费+价值6W股票 | 北京/深圳 | 无 |
腾讯 | 测试开发工程师 | 32W | 3W签字费+价值10W股票 | 北京/深圳 | sp offer |
阿里巴巴 | 软件开发工程师 | 30W+ | 无 | 杭州 | 无 |
阿里巴巴 | C++开发工程师 | 36.8W | 无 | 杭州 | sp offer |
阿里巴巴 | 测试开发工程师 | 32W | 无 | 杭州 | 无 |
阿里巴巴-蚂蚁金服 | 软件开发工程师 | 33.6W | 无 | 杭州 | 无 |
阿里口碑 | 软件开发工程师 | 32W-38W | 无 | 杭州 | 无 |
百度 | C++开发工程师 | 28W | 无 | 北京/上海/深圳 | sp offer |
百度 | C++开发工程师 | 22.5W | 无 | 北京/上海/深圳 | 无 |
百度 | 网络开发工程师 | 26.1W | 无 | 北京/上海/深圳 | 无 |
百度 | 测试开发工程师 | 20.5W-22.5W+ | 无 | 北京/上海/深圳 | 无 |
字节跳动(今日头条) | 测试工程师 | 25.5W | 每月1K房补+三餐免费 | 深圳 | 无 |
字节跳动(今日头条) | 测试开发工程师 | 30W-32W | 每月1.5K房补 + 加班费+1W签字费+三餐免费 | 北京 | sp offer |
字节跳动(今日头条) | 客户端开发工程师 | 36W | 8.2W签字费+8W期权+三餐免费 | 北京 | sp offer |
字节跳动(今日头条) | 后台开发工程师 | 30W | 三餐免费 | 上海 | 无 |
字节跳动(今日头条) | 后台开发工程师 | 33-35.2W | 每月1.5K房补+2.4K加班费+1W签字费+三餐免费 | 北京 | sp offer |
字节跳动(今日头条) | 后台开发工程师 | 39.45W-44.71W | 每月1.5K房补+2.76K加班费+1W签字费+三餐免费 | 北京 | ssp offer |
美团点评 | 软件开发工程师 | 22.5W-24W+ | 无 | 北京 | 无 |
美团点评 | 软件开发工程师 | 28.7W-29.6W | 无 | 北京 | sp offer |
美团点评 | 测试开发工程师 | 24.8W | 无 | 北京 | 无 |
滴滴出行 | 软件开发工程师 | 25.5W | 无 | 北京 | 无 |
滴滴出行 | 后台开发工程师 | 28.5W | 无 | 北京 | 无 |
滴滴出行 | 计价系统开发工程师 | 25.5W | 无 | 北京 | 无 |
滴滴出行 | 测试开发工程师 | 28.5W | 无 | 北京 | 无 |
58金融 | 测试开发工程师 | 16.5W | 无 | 北京 | 无 |
58同城 | 服务端开发工程师 | 23.25W | 无 | 北京 | 无 |
58同城 | 测试工程师 | 13.2W-16.5W | 无 | 北京 | 无 |
58同城 | 测试开发工程师 | 20.25W | 无 | 北京 | 无 |
58转转 | 后台开发工程师 | 24W-28.5W | 无 | 北京 | 无 |
58转转 | 测试开发工程师 | 21W-24W | 无 | 北京 | 无 |
58转转 | 测试工程师 | 22.4W | 无 | 北京 | 无 |
360 | 测试开发工程师 | 22.5W | 无 | 北京 | 无 |
360 | 软件开发工程师 | 18.2W | 无 | 北京 | 无 |
奇安信(360企业安全) | 软件开发工程师 | 18.2W-21W | 无 | 北京 | 无 |
奇安信(360企业安全) | 测试开发工程师 | 18.2W-21W | 无 | 北京 | 无 |
奇安信(360企业安全) | 测试工程师 | 10.8W-12W | 无 | 西安/北京 | 无 |
奇安信(360企业安全) | Linux C开发工程师 | 18.2W | 无 | 北京 | 无 |
借贷宝(人人行) | 测试工程师 | 18.6W-20.8W | 无 | 北京 | 无 |
借贷宝(人人行) | 测试开发工程师 | 18.6W-20.8W | 无 | 北京 | 无 |
借贷宝(人人行) | 软件开发工程师 | 21W-24W | 无 | 北京 | 无 |
金山WPS | 软件开发工程师 | 16.8W | 无 | 珠海 | 无 |
金山WPS | 测试工程师 | 14W-16W | 无 | 珠海 | 无 |
金山WPS | iOS测试工程师 | 11W | 无 | 珠海 | 无 |
金山云 | 后台开发工程师 | 18.2W | 无 | 北京 | 无 |
金山云 | 云计算CDN开发工程师 | 25.5W | 无 | 北京 | 无 |
金山云 | 数据库开发工程师 | 23.8W-27W | 无 | 北京 | 无 |
京东 | 测试开发工程师 | 21W | 无 | 北京 | 无 |
京东 | 软件开发工程师 | 21W | 无 | 北京 | 无 |
京东 | 软件开发工程师 | 23.8W | 无 | 北京 | 小sp offer |
巨人网络 | 自动化测试工程师 | 20.3W | 前两年管住 | 上海 | 无 |
巨人网络 | 游戏开发工程师 | 20.3W | 前两年管住 | 上海 | 无 |
巨人网络 | 软件开发工程师 | 20.3W | 前两年管住 | 上海 | 无 |
科大讯飞 | 软件开发工程师 | 11.76W-14.28W | 无 | 合肥 | 无 |
科大讯飞 | 测试开发工程师 | 11.76W-14.28W | 无 | 合肥 | 无 |
快手 | 后台开发工程师 | 29.5W | 每月1500房补 + 2000股期权 | 北京 | 无 |
快手 | 测试开发工程师 | 30.9W | 每月1500房补 + 价值10W股票 | 北京 | 无 |
Momenta | 软件开发工程师 | 32W-35W+ | 价值15W 期权 | 北京 | sp offer |
Momenta | 软件开发工程师 | 30W+ | 价值10W 期权 | 北京 | 无 |
Momenta | 算法工程师 | 35W | 无 | 北京 | 无 |
Momenta | 测试开发工程师 | 21W | 无 | 北京 | 无 |
小米 | 测试开发工程师 | 18.2W | 每月700餐补 | 北京 | 无 |
小米 | 测试开发工程师 | 21W-24W | 每月700餐补 | 北京 | sp offer |
小米 | 测试开发工程师 | 15.4W-16.8W | 每月700餐补 | 南京 | 无 |
小米 | 软件开发工程师 | 18.2W-21W | 每月700餐补 | 北京 | 无 |
小米 | 软件开发工程师 | 27W | 每月700餐补 | 北京 | sp offer |
小米 | 运维开发工程师 | 19.04W-21.76W | 每月700餐补 | 北京 | 无 |
小米 | 安全开发工程师 | 21.84W | 每月700餐补 | 北京 | 无 |
小米 | miui系统优化工程师 | 18.2W | 每月700餐补 | 北京 | 无 |
小米 | 游戏服务端工程师 | 21W | 每月700餐补 | 北京 | 无 |
最右 | Linux研发工程师 | 27W-37.8W | 每月2000房补 | 北京 | sp offer |
最右 | Linux研发工程师 | 22.5W | 每月2000房补 | 北京 | 无 |
最右 | 软件开发工程师 | 27W | 每月2000房补 | 北京 | 无 |
最右 | 数据分析工程师 | 31.5W | 每月2000房补 | 北京 | 无 |
作业帮 | 测试开发工程师 | 19.6W | 无 | 北京 | 无 |
作业帮 | 测试工程师 | 15W+ | 无 | 北京 | 无 |
作业帮 | 后台开发工程师 | 22.5W | 无 | 北京 | 无 |
作业帮 | 后台开发工程师 | 27W | 无 | 北京 | sp offer |
Bilibili | C++后台开发工程师 | 28.5W | 无 | 上海 | 无 |
Vipkid | 服务端开发工程师 | 30W-36W | 无 | 北京 | sp offer |
Vipkid | 测试开发工程师 | 22.4W | 无 | 北京 | 无 |
Vipkid | 软件开发工程师 | 22.4W | 无 | 北京 | 无 |
爱奇艺 | Java开发工程师 | 23.8W | 无 | 北京 | 无 |
贝壳找房 | 后台开发工程师 | 27.2W-30.6W | 无 | 北京/上海 | 无 |
唱吧 | 软件开发工程师 | 28W-32W | 每月1.5K房补 | 北京 | 无 |
唱吧 | 后端开发工程师 | 22.5W | 每月1.5K房补 | 北京 | 无 |
唱吧 | 测试开发工程师 | 19.5W-23.8W | 每月1.5K房补 | 北京 | 无 |
触宝 | 服务器开发工程师 | 30.8W-39.6W | 无 | 上海/广州 | sp offer |
触宝 | 测试工程师 | 18.2W | 无 | 上海/广州 | 无 |
触宝 | 测试开发工程师 | 18.2W | 无 | 上海/广州 | 无 |
大连暗泉 | 软件开发工程师 | 59.2W-70.3W | 无 | 大连 | 无 |
得到(罗辑思维) | 后台开发工程师 | 27.3W-29.4W | 无 | 北京 | sp offer |
得到(罗辑思维) | 后台开发工程师 | 22.1W | 无 | 北京 | 无 |
得到(罗辑思维) | 测试工程师 | 20W+ | 无 | 北京 | 无 |
地平线机器人 | 软件开发工程师 | 31.5W | 无 | 北京 | 无 |
跟谁学 | 测试工程师 | 14W | 无 | 北京 | 无 |
跟谁学 | 测试开发工程师 | 21W-24W | 无 | 北京 | 无 |
跟谁学 | 软件开发工程师 | 23.8W-27.2W | 无 | 北京 | 无 |
瓜子二手车 | Java开发工程师 | 27W-34.2W | 无 | 北京 | sp offer |
瓜子二手车 | Java开发工程师 | 24W-32.3W | 无 | 北京 | 无 |
瓜子二手车 | 运维开发工程师 | 24W | 无 | 北京 | 无 |
瓜子二手车 | 测试开发工程师 | 24W-30.4W | 无 | 北京 | 无 |
瓜子二手车 | 测试工程师 | 24W | 无 | 北京 | 无 |
哈啰出行 | 测试工程师 | 13.2W+ | 无 | 上海 | 无 |
哈啰出行 | 测试开发工程师 | 15.6W-23.4W | 无 | 上海 | 无 |
哈啰出行 | 软件开发工程师 | 22.4W-25.6W | 无 | 杭州/上海 | 无 |
欢聚时代 | C++分布式开发工程师 | 28.8W | 无 | 广州 | 无 |
欢聚时代BIGO | 软件开发工程师 | 35.6W | 无 | 广州 | 无 |
旷视科技(face ++) | 测试工程师 | 16.8W | 无 | 北京 | 无 |
旷视科技(face ++) | 软件开发工程师 | 30W | 无 | 北京 | 无 |
旷视科技(face ++) | 软件开发工程师 | 33W | 无 | 北京 | sp offer |
旷视科技(face ++) | 测试开发工程师 | 33W | 无 | 北京 | sp offer |
马蜂窝 | 测试开发工程师 | 22.5W | 每月1500房补 | 北京 | 无 |
马蜂窝 | Python工程师(数据抓取与分析) | 22.5W | 每月1500房补 | 北京 | 无 |
马蜂窝 | 客户端开发工程师 | 27.75W | 每月1500房补 | 北京 | 无 |
马蜂窝 | C++后台开发工程师 | 22.5W | 每月1500房补 | 北京 | 无 |
猫眼电影 | C++软件开发工程师 | 18W+ | 无 | 北京 | 无 |
猫眼电影 | 测试开发工程师 | 24.8W | 无 | 北京 | 无 |
蘑菇街 | 后台开发工程师 | 30.6W | 无 | 杭州 | sp offer |
蘑菇街 | 后台开发工程师 | 20.25W | 无 | 杭州 | 无 |
蘑菇街 | 测试开发工程师 | 18.9W-21.6W | 无 | 杭州 | 无 |
陌陌 | 后台开发工程师 | 30.2W-32.4W | 无 | 北京/成都 | 无 |
拼多多 | 软件开发工程师 | 36.8W | 5W签字费 | 上海 | 无 |
去哪儿网 | Java开发工程师 | 20.8W-27.3W | 无 | 北京 | sp offer |
去哪儿网 | Java开发工程师 | 22.4W | 无 | 北京 | 无 |
去哪儿网 | 测试开发工程师 | 22.4W | 无 | 北京 | 无 |
去哪儿网 | 测试工程师 | 22.4W | 无 | 北京 | 无 |
融360 | 测试开发工程师 | 28.5W | 无 | 北京 | 无 |
融360 | 软件开发工程师 | 22.5W-27W+ | 无 | 北京 | 无 |
声网 | 后台开发工程师 | 27.75W | 无 | 上海 | 无 |
声网 | 测试开发工程师 | 24W | 无 | 上海 | 无 |
声网 | C++研发工程师 | 30W | 无 | 上海 | 无 |
盛趣游戏(盛大游戏) | 游戏开发工程师 | 18.4W | 无 | 上海 | 无 |
盛趣游戏(盛大游戏) | C++服务器开发工程师 | 18.2W | 无 | 上海 | 无 |
盛趣游戏(盛大游戏) | C++服务器开发工程师 | 19.2W-22.4W | 无 | 上海 | sp offer |
盛趣游戏(盛大游戏) | 软件开发工程师 | 18W | 无 | 上海 | 无 |
盛趣游戏(盛大游戏) | 软件开发工程师 | 21W | 无 | 上海 | sp offer |
盛趣游戏(盛大游戏) | C++后台开发工程师 | 15.6W | 无 | 上海 | 无 |
顺丰科技 | 软件开发工程师 | 22.5W | 无 | 北京 | 无 |
顺丰科技 | 软件开发工程师 | 19.5W | 无 | 深圳 | 无 |
顺丰科技 | 软件开发工程师 | 15W | 无 | 广州 | 无 |
顺丰科技 | 测试开发工程师 | 21W | 无 | 北京 | 无 |
顺丰科技 | 测试工程师 | 18W | 无 | 北京 | 无 |
搜狗 | 测试开发工程师 | 21W | 无 | 北京 | 无 |
搜狗 | 软件开发工程师 | 27W-32.4W | 无 | 北京 | 无 |
途家 | 测试工程师 | 20W | 无 | 北京 | 无 |
途家 | 软件开发工程师 | 22.4W | 无 | 北京 | 无 |
途家 | 测试开发工程师 | 19.2W | 无 | 北京 | 无 |
途家 | 服务端开发工程师 | 20W | 无 | 北京 | 无 |
完美世界 | 软件开发工程师 | 24W-25.5W | 无 | 北京/上海 | 无 |
完美世界 | 游戏开发工程师 | 24.5W | 无 | 北京/上海 | 无 |
网易 | 服务端研发工程师 | 27W | 无 | 广州 | 无 |
网易 | 游戏研发工程师 | 26.8W | 无 | 广州 | 无 |
网易 | 测试开发工程师 | 21W-22.4W | 无 | 杭州 | 无 |
网易互娱 | 初级游戏研发工程师 | 21.1W | 每月1500房补 | 广州 | 无 |
网易互娱 | 软件开发工程师 | 28.48W | 每月1500房补 | 广州 | sp offer |
网易互娱 | 软件开发工程师 | 25.6W | 每月1500房补 | 广州 | 无 |
网易雷火 | 测试开发工程师 | 27W | 每月1500房补 | 杭州 | 无 |
网易游戏 | 初级游戏研发工程师 | 25W | 每月1500房补 | 广州 | 无 |
网易云音乐 | 测试开发工程师 | 18.2W-22.4W | 每月1500房补 | 杭州 | 无 |
映客 | 软件开发工程师 | 22.4W | 无 | 北京 | 无 |
映客 | 服务器开发工程师 | 26W-30W | 无 | 北京 | sp offer |
映客 | 服务器开发工程师 | 22.4W | 无 | 北京 | 无 |
映客 | 数据分析工程师 | 26W-30W | 无 | 北京 | 无 |
映客 | 测试工程师 | 16.8W | 无 | 北京 | 无 |
映客 | 测试开发工程师 | 19.6W-22.4W | 无 | 北京 | sp offer |
映客 | 测试开发工程师 | 15.4W-17.6W | 无 | 北京 | 无 |
云帐户 | 后台开发工程师 | 24W | 无 | 北京 | 无 |
CVTE | 软件开发工程师 | 18.2W-22.6W | 季度奖+三餐免费+上下班班车 | 广州 | 无 |
CVTE | 软件开发工程师 | 35W | 季度奖+三餐免费+上下班班车 | 广州 | sp offer |
CVTE | 测试工程师 | 13.65W | 季度奖+三餐免费+上下班班车 | 广州 | 无 |
CVTE | 测试开发工程师 | 18W-19.2W | 季度奖+三餐免费+上下班班车 | 广州 | sp offer |
CVTE | 测试开发工程师 | 13W | 季度奖+三餐免费+上下班班车 | 广州 | 无 |
CVTE | C++服务器开发工程师 | 20.3W | 季度奖+三餐免费+上下班班车 | 广州 | 无 |
CVTE | Web后台开发工程师 | 20.3W | 季度奖+三餐免费+上下班班车 | 广州 | 无 |
fordeal | 软件开发工程师 | 25.6W | 无 | 广州 | 无 |
51VR | 软件开发工程师 | 16.9W | 无 | 北京 | 无 |
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。