赞
踩
george1990
把文字部分删掉,只保留三列数字看看
george1990
要把z数据按照x和y的排列整理成一个矩阵才能用mesh或者surf函数,下面是一个示例:
x=0:25;y=zeros(1,2) //你这里y轴只有一个数据0,由于z需要为矩阵,故重复一次
[xx yy]=meshgrid(x,y);
z=rand(1,26); //数据太多,故用的随机阵
z(2,=z(1,
mesh(x,y,z)
由于x轴数据为0到25的时候y轴数据只有0,没办法,只能画成一条曲线,如果y轴数据更多,自然能由曲线延展成曲面的,总之,关键是“要把z数据按照x和y的排列整理成一个矩阵”。
george1990
第四句出了问题,下面的语句变成了图形
把第四两句改成
z(2,:)=z(1,:); //把中文括号改成英文括号就行了,此处冒号和英文括号在一起被小木虫识别成了表情
sonieg
引用回帖:
george1990 at 2014-06-26 23:56:27
第四句出了问题,下面的语句变成了图形
把第四两句改成
z(2,:)=z(1,:); //把中文括号改成英文括号就行了,此处冒号和英文括号在一起被小木虫识别成了表情
非常感谢您的帮助,我只上传的部分的数据,我把数据都上传上来,您能不能帮我看看呢?
sonieg
引用回帖:
george1990 at 2014-06-26 23:49:20
要把z数据按照x和y的排列整理成一个矩阵才能用mesh或者surf函数,下面是一个示例:
x=0:25;y=zeros(1,2) //你这里y轴只有一个数据0,由于z需要为矩阵,故重复一次
=meshgrid(x,y);
z=rand(1,26); //数据太多, ...
0 0 -284.536700000000
1 0 -222.861300000000
2 0 312.271900000000
3 0 -150.591500000000
4 0 -66.3971900000000
5 0 -37.0335400000000
6 0 -21.4271300000000
7 0 -11.5750300000000
8 0 -5.14432700000000
9 0 -0.959585000000000
10 0 1.71802300000000
11 0 3.38920100000000
12 0 4.39442100000000
13 0 4.95430900000000
14 0 5.20042100000000
15 0 5.17584800000000
16 0 4.84981500000000
17 0 4.13335100000000
18 0 2.89090400000000
19 0 0.965023800000000
20 0 -1.78317800000000
21 0 -5.28569600000000
22 0 -10.2967900000000
23 0 -39.0546700000000
24 0 -65.8061400000000
25 0 -44.5156500000000
26 0 -3.19372500000000
0 1 -240.412900000000
1 1 2.06564900000000
2 1 -59.8949700000000
3 1 0.575262300000000
4 1 0.118009200000000
5 1 0.118369500000000
6 1 0.0844169600000000
7 1 0.0825443600000000
8 1 0.0827191100000000
9 1 0.0859386400000000
10 1 0.0901317600000000
11 1 0.0941996900000000
12 1 0.0973681800000000
13 1 0.0993721400000000
14 1 0.100070900000000
15 1 0.0996894400000000
16 1 0.0987697400000000
17 1 0.0981304700000000
18 1 0.0990340900000000
19 1 0.102557500000000
20 1 0.110080700000000
21 1 0.146573800000000
22 1 0.277471200000000
23 1 0.579372700000000
24 1 47.1829900000000
25 1 1.81394200000000
26 1 -108.315200000000
0 2 -213.422900000000
1 2 -0.224009600000000
2 2 -41.7044600000000
3 2 0.463861400000000
4 2 -0.163022400000000
5 2 -0.000174366000000000
6 2 0.0150894100000000
7 2 0.00655781100000000
8 2 0.00588295700000000
9 2 0.00832476500000000
10 2 0.0118263100000000
11 2 0.0152241800000000
12 2 0.0179417400000000
13 2 0.0197211100000000
14 2 0.0205365400000000
15 2 0.0205634300000000
16 2 0.0201586800000000
17 2 0.0200331600000000
18 2 0.0214166000000000
19 2 0.0268870100000000
20 2 0.0428324900000000
21 2 0.0701427300000000
22 2 -0.0218954000000000
23 2 0.113574500000000
24 2 118.096300000000
25 2 1.09138400000000
26 2 -137.258900000000
0 3 -297.651200000000
1 3 1.92643700000000
2 3 211.545700000000
3 3 0.244660500000000
4 3 0.170854700000000
5 3 0.0266971800000000
6 3 -0.00381512700000000
7 3 -0.00944080200000000
8 3 -0.00634810400000000
9 3 0.000114880000000000
10 3 0.00660025300000000
11 3 0.0119172900000000
12 3 0.0156901400000000
13 3 0.0178709100000000
14 3 0.0185413000000000
15 3 0.0178560800000000
16 3 0.0160951500000000
17 3 0.0138107600000000
18 3 0.0123194100000000
19 3 0.0145470400000000
20 3 0.0269702300000000
21 3 0.0485162000000000
22 3 0.126099500000000
23 3 0.190600600000000
24 3 241.956400000000
25 3 1.88406900000000
26 3 -202.610200000000
0 4 -622.599600000000
1 4 4.02335900000000
2 4 483.616200000000
3 4 0.387600300000000
4 4 0.159076400000000
5 4 0.0134380800000000
6 4 -0.0144513000000000
7 4 0.00329000700000000
8 4 0.0252472800000000
9 4 0.0434710700000000
10 4 0.0569831700000000
11 4 0.0661409200000000
12 4 0.0716452900000000
13 4 0.0740851500000000
14 4 0.0738157600000000
15 4 0.0709368800000000
16 4 0.0653203000000000
17 4 0.0567518100000000
18 4 0.0450927600000000
19 4 0.0313120700000000
20 4 0.0166212000000000
21 4 0.0298144800000000
22 4 0.0937367200000000
23 4 0.261214900000000
24 4 382.593800000000
25 4 3.67594600000000
26 4 -462.350300000000
0 5 -2354.43200000000
1 5 -829.052900000000
2 5 319.537200000000
3 5 161.682500000000
4 5 349.687600000000
5 5 405.088100000000
6 5 395.475600000000
7 5 358.720300000000
8 5 314.203200000000
9 5 271.348300000000
10 5 234.533400000000
11 5 205.573000000000
12 5 185.039500000000
13 5 172.945600000000
14 5 169.080600000000
15 5 173.129500000000
16 5 184.624700000000
17 5 202.722000000000
18 5 225.713200000000
19 5 250.127500000000
20 5 268.918200000000
21 5 268.637800000000
22 5 220.821700000000
23 5 79.4127500000000
24 5 210.689300000000
25 5 -631.367600000000
26 5 -1865.31700000000
0 6 -588.012500000000
1 6 4.07462100000000
2 6 503.107600000000
3 6 0.410054700000000
4 6 0.229865500000000
5 6 0.199848600000000
6 6 0.154181700000000
7 6 0.129541400000000
8 6 0.117461400000000
9 6 0.110458600000000
10 6 0.105838200000000
11 6 0.102531200000000
12 6 0.100130300000000
13 6 0.0984593900000000
14 6 0.0974346500000000
15 6 0.0970135100000000
16 6 0.0971859600000000
17 6 0.0980397800000000
18 6 0.0998445200000000
19 6 0.103945800000000
20 6 0.112450900000000
21 6 0.136465700000000
22 6 0.134449300000000
23 6 0.277903600000000
24 6 345.522900000000
25 6 3.28890300000000
26 6 -445.224500000000
0 7 -269.368900000000
1 7 2.80495800000000
2 7 354.195200000000
3 7 0.328953300000000
4 7 0.193256900000000
5 7 0.143214000000000
6 7 0.115697500000000
7 7 0.0898401000000000
8 7 0.0715084900000000
9 7 0.0592349000000000
10 7 0.0510197800000000
11 7 0.0455984600000000
12 7 0.0422242300000000
13 7 0.0404761800000000
14 7 0.0401542700000000
15 7 0.0412356200000000
16 7 0.0438756100000000
17 7 0.0484442400000000
18 7 0.0556638200000000
19 7 0.0666506800000000
20 7 0.0830965900000000
21 7 0.101664900000000
22 7 0.144897900000000
23 7 0.235398200000000
24 7 227.451500000000
25 7 1.80773400000000
26 7 -186.317500000000
0 8 -157.326500000000
1 8 1.99572000000000
2 8 179.436900000000
3 8 0.0917587000000000
4 8 0.119158700000000
5 8 0.109668500000000
6 8 0.0947785200000000
7 8 0.0802244000000000
8 8 0.0669657300000000
9 8 0.0566710600000000
10 8 0.0491843700000000
11 8 0.0439938700000000
12 8 0.0406624100000000
13 8 0.0388986400000000
14 8 0.0385481300000000
15 8 0.0395814500000000
16 8 0.0420886700000000
17 8 0.0462820000000000
18 8 0.0524565300000000
19 8 0.0608368800000000
20 8 0.0706812900000000
21 8 0.0823105600000000
22 8 0.0901954200000000
23 8 0.0529680000000000
24 8 114.673100000000
25 8 1.43748400000000
26 8 -108.332500000000
0 9 -103.242400000000
1 9 1.25820500000000
2 9 55.3936300000000
3 9 0.0661757300000000
4 9 0.0620817800000000
5 9 0.0791789900000000
6 9 0.0785383600000000
7 9 0.0719103200000000
8 9 0.0640469000000000
9 9 0.0567326900000000
10 9 0.0507923300000000
11 9 0.0463659600000000
12 9 0.0433742800000000
13 9 0.0417038000000000
14 9 0.0412718700000000
15 9 0.0420419300000000
16 9 0.0440167300000000
17 9 0.0472010300000000
18 9 0.0515016500000000
19 9 0.0564483600000000
20 9 0.0609706100000000
21 9 0.0616407100000000
22 9 0.0477340400000000
23 9 0.0518596100000000
24 9 39.3235600000000
25 9 1.01740200000000
26 9 -72.0759000000000
0 10 -71.0567200000000
1 10 0.806864600000000
2 10 -23.8175400000000
3 10 0.0813635500000000
4 10 0.0504646000000000
5 10 0.0621780300000000
6 10 0.0672505100000000
7 10 0.0658089500000000
8 10 0.0616691700000000
9 10 0.0568969500000000
10 10 0.0524901700000000
11 10 0.0489173100000000
12 10 0.0463452200000000
13 10 0.0448096500000000
14 10 0.0442949200000000
15 10 0.0447626400000000
16 10 0.0461450100000000
17 10 0.0483017000000000
18 10 0.0509154500000000
19 10 0.0533261300000000
20 10 0.0541100800000000
21 10 0.0503324500000000
22 10 0.0427351000000000
23 10 0.0683411900000000
24 10 -6.95551700000000
25 10 0.762374000000000
26 10 -50.9803300000000
0 11 -51.2152400000000
1 11 0.540778800000000
2 11 -70.4512900000000
3 11 0.0893582900000000
4 11 0.0522393700000000
5 11 0.0560816200000000
6 11 0.0600132700000000
7 11 0.0604100300000000
8 11 0.0584054500000000
9 11 0.0553810700000000
10 11 0.0522327900000000
11 11 0.0494708900000000
12 11 0.0473630500000000
13 11 0.0460267600000000
14 11 0.0454903400000000
15 11 0.0457185800000000
16 11 0.0466098300000000
17 11 0.0479639000000000
18 11 0.0494209800000000
19 11 0.0503588100000000
20 11 0.0497896900000000
21 11 0.0470657500000000
22 11 0.0451413800000000
23 11 0.0730390000000000
24 11 -33.0881400000000
25 11 0.613201000000000
26 11 -38.1812900000000
0 12 -39.1566000000000
1 12 0.391629800000000
2 12 -96.0137800000000
3 12 0.0911864400000000
4 12 0.0559954100000000
5 12 0.0554243900000000
6 12 0.0570846400000000
7 12 0.0573569500000000
8 12 0.0561591400000000
9 12 0.0522705800000000
10 12 0.0517428000000000
11 12 0.0495598800000000
12 12 0.0478124100000000
13 12 0.0466477700000000
14 12 0.0461167100000000
15 12 0.0461900500000000
16 12 0.0467590500000000
17 12 0.0476220000000000
18 12 0.0484627500000000
19 12 0.0488455100000000
20 12 0.0483596600000000
21 12 0.0471048800000000
22 12 0.0476368100000000
23 12 0.0728764000000000
24 12 -46.7668700000000
25 12 0.530012400000000
26 12 -30.4615500000000
0 13 -32.4146200000000
1 13 0.315646800000000
2 13 -108.716600000000
3 13 0.0916953400000000
4 13 0.0591936200000000
5 13 0.0565743600000000
6 13 0.0565830600000000
7 13 0.0562124400000000
8 13 0.0550792200000000
9 13 0.0533684300000000
10 13 0.0514233400000000
11 13 0.0495689100000000
12 13 0.0480463100000000
13 13 0.0470018300000000
14 13 0.0464935900000000
15 13 0.0464988500000000
16 13 0.0469169000000000
17 13 0.0475693200000000
18 13 0.0482092100000000
19 13 0.0485697700000000
20 13 0.0484859300000000
21 13 0.0481646100000000
22 13 0.0495943400000000
23 13 0.0719001300000000
24 13 -53.3928700000000
25 13 0.485878200000000
26 13 -26.1213600000000
0 14 -29.6654000000000
1 14 0.285354400000000
2 14 -113.582500000000
3 14 0.0912652200000000
4 14 0.0609951600000000
5 14 0.0575489800000000
6 14 0.0565921500000000
7 14 0.0556013100000000
8 14 0.0542036100000000
9 14 0.0524567300000000
10 14 0.0505816800000000
11 14 0.0488286300000000
12 14 0.0474026000000000
13 14 0.0464358200000000
14 14 0.0459836800000000
15 14 0.0460277100000000
16 14 0.0464786800000000
17 14 0.0471819600000000
18 14 0.0479369100000000
19 14 0.0485449600000000
20 14 0.0488943100000000
21 14 0.0491280100000000
22 14 0.0508302500000000
23 14 0.0707747400000000
24 14 -56.3020300000000
25 14 0.467369400000000
26 14 -24.2582700000000
0 15 -30.3807800000000
1 15 0.289899600000000
2 15 -112.873200000000
3 15 0.0928159300000000
4 15 0.0624733100000000
5 15 0.0586697400000000
6 15 0.0572483400000000
7 15 0.0557790100000000
8 15 0.0539627600000000
9 15 0.0518979700000000
10 15 0.0498137700000000
11 15 0.0479462900000000
12 15 0.0464809200000000
13 15 0.0455335000000000
14 15 0.0451517400000000
15 15 0.0453193300000000
16 15 0.0459572100000000
17 15 0.0469238300000000
18 15 0.0480244100000000
19 15 0.0490443300000000
20 15 0.0498227900000000
21 15 0.0504199300000000
22 15 0.0522705800000000
23 15 0.0714379000000000
24 15 -57.1170000000000
25 15 0.465696200000000
26 15 -24.5164100000000
0 16 -34.7362600000000
1 16 0.331562500000000
2 16 -106.359300000000
3 16 0.0969930200000000
4 16 0.0631675300000000
5 16 0.0593210200000000
6 16 0.0578650300000000
7 16 0.0560247700000000
8 16 0.0536492600000000
9 16 0.0510413100000000
10 16 0.0485388800000000
11 16 0.0464083200000000
12 16 0.0448182000000000
13 16 0.0438597800000000
14 16 0.0435668200000000
15 16 0.0439253400000000
16 16 0.0448714800000000
17 16 0.0462782800000000
18 16 0.0479363700000000
19 16 0.0495553800000000
20 16 0.0508284600000000
21 16 0.0517002600000000
22 16 0.0537457900000000
23 16 0.0744476800000000
24 16 -55.9529100000000
25 16 0.480424800000000
26 16 -27.0146600000000
0 17 -43.6849300000000
1 17 0.421822300000000
2 17 -91.1622500000000
3 17 0.101495700000000
4 17 0.0638406900000000
5 17 0.0609224200000000
6 17 0.0597569600000000
7 17 0.0572703300000000
8 17 0.0539035100000000
9 17 0.0503437200000000
10 17 0.0471342000000000
11 17 0.0445583800000000
12 17 0.0427413000000000
13 17 0.0417302600000000
14 17 0.0415363400000000
15 17 0.0421488300000000
16 17 0.0435307100000000
17 17 0.0455909700000000
18 17 0.0481247600000000
19 17 0.0507285400000000
20 17 0.0528171600000000
21 17 0.0539202600000000
22 17 0.0558038100000000
23 17 0.0787294400000000
24 17 -51.3282300000000
25 17 0.519153400000000
26 17 -32.4025200000000
0 18 -59.2890500000000
1 18 0.591865800000000
2 18 -61.1895700000000
3 18 0.105680700000000
4 18 0.0651385900000000
5 18 0.0650278700000000
6 18 0.0636134200000000
7 18 0.0596577000000000
8 18 0.0544289900000000
9 18 0.0494192300000000
10 18 0.0452625300000000
11 18 0.0421335900000000
12 18 0.0400443200000000
13 18 0.0389670600000000
14 18 0.0388785300000000
15 18 0.0397747200000000
16 18 0.0416655400000000
17 18 0.0445467000000000
18 18 0.0483135100000000
19 18 0.0525551400000000
20 18 0.0562444200000000
21 18 0.0581342400000000
22 18 0.0586672300000000
23 18 0.0838887300000000
24 18 -39.7510000000000
25 18 0.597119400000000
26 18 -42.1267000000000
0 19 -85.5669000000000
1 19 0.889421000000000
2 19 -6.48844200000000
3 19 0.103922900000000
4 19 0.0725485200000000
5 19 0.0721065700000000
6 19 0.0694757600000000
7 19 0.0615291800000000
8 19 0.0533175100000000
9 19 0.0465877500000000
10 19 0.0415179900000000
11 19 0.0379465300000000
12 19 0.0356902700000000
13 19 0.0346103900000000
14 19 0.0346378200000000
15 19 0.0357796100000000
16 19 0.0381170400000000
17 19 0.0417899900000000
18 19 0.0469581200000000
19 19 0.0535802000000000
20 19 0.0606473100000000
21 19 0.0648865200000000
22 19 0.0660860000000000
23 19 0.0840314400000000
24 19 -15.1222000000000
25 19 0.738706100000000
26 19 -59.0854000000000
0 20 -131.199900000000
1 20 1.42589800000000
2 20 88.9342700000000
3 20 0.147844800000000
4 20 0.0843824100000000
5 20 0.0937149400000000
6 20 0.0795467600000000
7 20 0.0636593800000000
8 20 0.0517851400000000
9 20 0.0433482900000000
10 20 0.0374709200000000
11 20 0.0335612700000000
12 20 0.0312040700000000
13 20 0.0301412200000000
14 20 0.0302557400000000
15 20 0.0315655000000000
16 20 0.0342253600000000
17 20 0.0385408500000000
18 20 0.0449829100000000
19 20 0.0543055600000000
20 20 0.0670582000000000
21 20 0.0803475800000000
22 20 0.0806516700000000
23 20 0.114956600000000
24 20 33.3539700000000
25 20 1.01406700000000
26 20 -89.6459200000000
0 21 -226.779300000000
1 21 1.91950300000000
2 21 239.617600000000
3 21 0.0690538800000000
4 21 0.161119000000000
5 21 0.124840700000000
6 21 0.0864680900000000
7 21 0.0639478100000000
8 21 0.0500215700000000
9 21 0.0407650300000000
10 21 0.0346233000000000
11 21 0.0306734500000000
12 21 0.0283352000000000
13 21 0.0272694700000000
14 21 0.0273265900000000
15 21 0.0285285800000000
16 21 0.0310742400000000
17 21 0.0353713500000000
18 21 0.0421217500000000
19 21 0.0524691600000000
20 21 0.0695244200000000
21 21 0.0974878200000000
22 21 0.130215100000000
23 21 0.0868362700000000
24 21 118.718000000000
25 21 1.20301800000000
26 21 -156.482200000000
0 22 -483.493200000000
1 22 3.51221200000000
2 22 490.370800000000
3 22 0.363450100000000
4 22 0.186397300000000
5 22 0.121504900000000
6 22 0.0924854500000000
7 22 0.0800000700000000
8 22 0.0712022800000000
9 22 0.0644692700000000
10 22 0.0593206000000000
11 22 0.0553591800000000
12 22 0.0523731400000000
13 22 0.0502258900000000
14 22 0.0488468900000000
15 22 0.0482151600000000
16 22 0.0483547700000000
17 22 0.0493286200000000
18 22 0.0512574800000000
19 22 0.0543492400000000
20 22 0.0587043600000000
21 22 0.0748820300000000
22 22 0.102595900000000
23 22 0.214645600000000
24 22 287.465400000000
25 22 2.60976000000000
26 22 -359.206800000000
0 23 -1664.06900000000
1 23 -304.115700000000
2 23 795.309400000000
3 23 439.761500000000
4 23 428.297600000000
5 23 392.161200000000
6 23 335.708100000000
7 23 274.854900000000
8 23 218.469400000000
9 23 170.540000000000
10 23 132.489000000000
11 23 104.453200000000
12 23 86.0705900000000
13 23 76.9021400000000
14 23 76.6500700000000
15 23 85.2388700000000
16 23 102.786900000000
17 23 129.455000000000
18 23 165.116000000000
19 23 208.718700000000
20 23 257.127200000000
21 23 303.131100000000
22 23 331.723500000000
23 23 330.048700000000
24 23 529.600800000000
25 23 -226.856400000000
26 23 -1300.67600000000
0 24 -461.266700000000
1 24 0.468020400000000
2 24 -9.82143200000000
3 24 -1.16204500000000
4 24 0.0111994600000000
5 24 0.117124000000000
6 24 0.0932862400000000
7 24 0.0768445000000000
8 24 0.0676286000000000
9 24 0.0617292300000000
10 24 0.0575663300000000
11 24 0.0543803700000000
12 24 0.0519006300000000
13 24 0.0500054100000000
14 24 0.0486424200000000
15 24 0.0477992200000000
16 24 0.0475103100000000
17 24 0.0479105400000000
18 24 0.0494402400000000
19 24 0.0532711300000000
20 24 0.0617698900000000
21 24 0.0783697500000000
22 24 0.0242317600000000
23 24 -0.779098200000000
24 24 -8.55673700000000
25 24 0.701813900000000
26 24 -348.545700000000
0 25 -225.585800000000
1 25 1.14242100000000
2 25 -7.73149000000000
3 25 0.529104800000000
4 25 -0.0597201700000000
5 25 0.0507333900000000
6 25 0.0636201600000000
7 25 0.0536946500000000
8 25 0.0453117800000000
9 25 0.0393971000000000
10 25 0.0352084600000000
11 25 0.0323642800000000
12 25 0.0305859700000000
13 25 0.0296979100000000
14 25 0.0296200100000000
15 25 0.0303680300000000
16 25 0.0320614500000000
17 25 0.0349456000000000
18 25 0.0394444100000000
19 25 0.0464093600000000
20 25 0.0562235700000000
21 25 0.0545768600000000
22 25 -0.0159244000000000
23 25 0.371102600000000
24 25 -5.81560700000000
25 25 0.912639300000000
26 25 -162.161100000000
0 26 -177.510200000000
1 26 1.20487800000000
2 26 -7.02344400000000
3 26 0.108689000000000
4 26 0.0808835400000000
5 26 0.0564844400000000
6 26 0.100713800000000
7 26 0.123709500000000
8 26 0.129912400000000
9 26 0.127624500000000
10 26 0.121862300000000
11 26 0.115390800000000
12 26 0.109805100000000
13 26 0.105986600000000
14 26 0.104279300000000
15 26 0.104557200000000
16 26 0.106225700000000
17 26 0.108150600000000
18 26 0.108423200000000
19 26 0.103771800000000
20 26 0.0891506700000000
21 26 0.0617878300000000
22 26 0.0810983600000000
23 26 0.103725600000000
24 26 -5.37689200000000
25 26 1.03720500000000
26 26 -129.949200000000
0 27 -67.2319900000000
1 27 81.4488600000000
2 27 36.4603600000000
3 27 8.67265500000000
4 27 -2.89062500000000
5 27 -6.29203200000000
6 27 -7.81783500000000
7 27 -8.40064000000000
8 27 -8.31706900000000
9 27 -7.83149200000000
10 27 -7.18543200000000
11 27 -6.55460300000000
12 27 -6.05347500000000
13 27 -5.74733700000000
14 27 -5.66186100000000
15 27 -5.78784900000000
16 27 -6.08106300000000
17 27 -6.45748300000000
18 27 -6.78612500000000
19 27 -6.88896700000000
20 27 -6.58948100000000
21 27 -5.78403400000000
22 27 -4.05539900000000
23 27 3.04886000000000
24 27 23.2032100000000
25 27 62.4005700000000
26 27 -39.2651600000000
这是完整的一个数据
,
sonieg
引用回帖:
george1990 at 2014-06-26 22:08:47
把文字部分删掉,只保留三列数字看看
要不加我QQ聊一下,我实在是弄不出来,我的qq741003041,我好方便咨询,可以吗?
george1990
你把数据存到名字为t的记事本中,格式是3x560,然后运行这个程序应该就行了的
clear all;clc;clf;
load('t.txt');
x=0:26;y=0:27;
[xx yy]=meshgrid(x,y);
z=t(:,3);
zz=(reshape(z,27,28))';
surf(xx,yy,zz)
colormap(hot(256));
camlight right;
lighting phong
shading interp
hold on;
plot3(xx,yy,zz,'.')
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。